2022-12-09 10:54:40來源:魔方格
最近小編看到大家都在討論2022全國計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)大學(xué)排名相關(guān)的事情,對此呢小編也是非常的感應(yīng)興趣,那么這件事究竟是怎么發(fā)生的呢?具體又是怎么回事呢?下面就是小編搜索到的關(guān)于2022全國計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)大學(xué)排名事件的相關(guān)信息,我們一起來看一下吧!
【資料圖】
2022高考填報志愿時,全國計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)大學(xué)排名情況怎樣是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,然而教育部門并沒有公布權(quán)威的計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)大學(xué)排名,但是公布了計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)科評估結(jié)果,以下是具體評估結(jié)果一覽表,希望對大家有所幫助。
| 序號 | 學(xué)校名稱 | 評估結(jié)果 |
| 1 | 10001北京大學(xué) | A+ |
| 2 | 10003清華大學(xué) | A+ |
| 3 | 10335浙江大學(xué) | A+ |
| 4 | 91002國防科技大學(xué) | A+ |
| 5 | 10006北京航空航天大學(xué) | A |
| 6 | 10013北京郵電大學(xué) | A |
| 7 | 10213哈爾濱工業(yè)大學(xué) | A |
| 8 | 10248上海交通大學(xué) | A |
| 9 | 10284南京大學(xué) | A |
| 10 | 10487華中科技大學(xué) | A |
| 11 | 10614電子科技大學(xué) | A |
| 12 | 10004北京交通大學(xué) | A- |
| 13 | 10007北京理工大學(xué) | A- |
| 14 | 10145東北大學(xué) | A- |
| 15 | 10183吉林大學(xué) | A- |
| 16 | 10247同濟(jì)大學(xué) | A- |
| 17 | 10358中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | A- |
| 18 | 10486武漢大學(xué) | A- |
| 19 | 10533中南大學(xué) | A- |
| 20 | 10698西安交通大學(xué) | A- |
| 21 | 10699西北工業(yè)大學(xué) | A- |
| 22 | 10701西安電子科技大學(xué) | A- |
| 23 | 91037解放軍信息工程大學(xué) | A- |
| 24 | 10002中國人民大學(xué) | B+ |
| 25 | 10005北京工業(yè)大學(xué) | B+ |
| 26 | 10008北京科技大學(xué) | B+ |
| 27 | 10055南開大學(xué) | B+ |
| 28 | 10056天津大學(xué) | B+ |
| 29 | 10141大連理工大學(xué) | B+ |
| 30 | 10217哈爾濱工程大學(xué) | B+ |
| 31 | 10246復(fù)旦大學(xué) | B+ |
| 32 | 10269華東師范大學(xué) | B+ |
| 33 | 10286東南大學(xué) | B+ |
| 34 | 10287南京航空航天大學(xué) | B+ |
| 35 | 10288南京理工大學(xué) | B+ |
| 36 | 10336杭州電子科技大學(xué) | B+ |
| 37 | 10359合肥工業(yè)大學(xué) | B+ |
| 38 | 10384廈門大學(xué) | B+ |
| 39 | 10422山東大學(xué) | B+ |
| 40 | 10532湖南大學(xué) | B+ |
| 41 | 10558中山大學(xué) | B+ |
| 42 | 10561華南理工大學(xué) | B+ |
| 43 | 10610四川大學(xué) | B+ |
| 44 | 10611重慶大學(xué) | B+ |
| 45 | 10613西南交通大學(xué) | B+ |
| 46 | 10617重慶郵電大學(xué) | B+ |
| 47 | 91004陸軍工程大學(xué)(原解放軍理工大學(xué)) | B+ |
| 48 | 10027北京師范大學(xué) | B |
| 49 | 10060天津理工大學(xué) | B |
| 50 | 10108山西大學(xué) | B |
| 51 | 10151大連海事大學(xué) | B |
| 52 | 10186長春理工大學(xué) | B |
| 53 | 10214哈爾濱理工大學(xué) | B |
| 54 | 10216燕山大學(xué) | B |
| 55 | 10251華東理工大學(xué) | B |
| 56 | 10280上海大學(xué) | B |
| 57 | 10285蘇州大學(xué) | B |
| 58 | 10290中國礦業(yè)大學(xué) | B |
| 59 | 10294河海大學(xué) | B |
| 60 | 10299江蘇大學(xué) | B |
| 61 | 10300南京信息工程大學(xué) | B |
| 62 | 10337浙江工業(yè)大學(xué) | B |
| 63 | 10357安徽大學(xué) | B |
| 64 | 10423中國海洋大學(xué) | B |
| 65 | 10491中國地質(zhì)大學(xué) | B |
| 66 | 10497武漢理工大學(xué) | B |
| 67 | 10559暨南大學(xué) | B |
| 68 | 10590深圳大學(xué) | B |
| 69 | 10635西南大學(xué) | B |
| 70 | 10730蘭州大學(xué) | B |
| 71 | 90059火箭軍工程大學(xué) | B |
| 72 | 10009北方工業(yè)大學(xué) | B- |
| 73 | 10019中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | B- |
| 74 | 10028首都師范大學(xué) | B- |
| 75 | 10058天津工業(yè)大學(xué) | B- |
| 76 | 10079華北電力大學(xué) | B- |
| 77 | 10112太原理工大學(xué) | B- |
| 78 | 10126內(nèi)蒙古大學(xué) | B- |
| 79 | 10143沈陽航空航天大學(xué) | B- |
| 80 | 10255東華大學(xué) | B- |
| 81 | 10293南京郵電大學(xué) | B- |
| 82 | 10295江南大學(xué) | B- |
| 83 | 10353浙江工商大學(xué) | B- |
| 84 | 10386福州大學(xué) | B- |
| 85 | 10424山東科技大學(xué) | B- |
| 86 | 10427濟(jì)南大學(xué) | B- |
| 87 | 10511華中師范大學(xué) | B- |
| 88 | 10593廣西大學(xué) | B- |
| 89 | 10595桂林電子科技大學(xué) | B- |
| 90 | 10673云南大學(xué) | B- |
| 91 | 10697西北大學(xué) | B- |
| 92 | 10746青海師范大學(xué) | B- |
| 93 | 10755新疆大學(xué) | B- |
| 94 | 11414中國石油大學(xué) | B- |
| 95 | 91024空軍工程大學(xué) | B- |
| 96 | 10010北京化工大學(xué) | C+ |
| 97 | 10032北京語言大學(xué) | C+ |
| 98 | 10033中國傳媒大學(xué) | C+ |
| 99 | 10059中國民航大學(xué) | C+ |
| 100 | 10075河北大學(xué) | C+ |
| 101 | 10080河北工業(yè)大學(xué) | C+ |
| 102 | 10153沈陽建筑大學(xué) | C+ |
| 103 | 10165遼寧師范大學(xué) | C+ |
| 104 | 10252上海理工大學(xué) | C+ |
| 105 | 10264上海海洋大學(xué) | C+ |
| 106 | 10292常州大學(xué) | C+ |
| 107 | 10338浙江理工大學(xué) | C+ |
| 108 | 10345浙江師范大學(xué) | C+ |
| 109 | 10351溫州大學(xué) | C+ |
| 110 | 10394福建師范大學(xué) | C+ |
| 111 | 10403南昌大學(xué) | C+ |
| 112 | 10459鄭州大學(xué) | C+ |
| 113 | 10488武漢科技大學(xué) | C+ |
| 114 | 10534湖南科技大學(xué) | C+ |
| 115 | 10602廣西師范大學(xué) | C+ |
| 116 | 10621成都信息工程大學(xué) | C+ |
| 117 | 10657貴州大學(xué) | C+ |
| 118 | 10674昆明理工大學(xué) | C+ |
| 119 | 10710長安大學(xué) | C+ |
| 120 | 11065青島大學(xué) | C+ |
| 121 | 11664西安郵電大學(xué) | C+ |
| 122 | 10011北京工商大學(xué) | C |
| 123 | 10076河北工程大學(xué) | C |
| 124 | 10107石家莊鐵道大學(xué) | C |
| 125 | 10110中北大學(xué) | C |
| 126 | 10188東北電力大學(xué) | C |
| 127 | 10190長春工業(yè)大學(xué) | C |
| 128 | 10270上海師范大學(xué) | C |
| 129 | 10360安徽工業(yè)大學(xué) | C |
| 130 | 10414江西師范大學(xué) | C |
| 131 | 10456山東財經(jīng)大學(xué) | C |
| 132 | 10460河南理工大學(xué) | C |
| 133 | 10462鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | C |
| 134 | 10530湘潭大學(xué) | C |
| 135 | 10564華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | C |
| 136 | 10700西安理工大學(xué) | C |
| 137 | 10702西安工業(yè)大學(xué) | C |
| 138 | 10712西北農(nóng)林科技大學(xué) | C |
| 139 | 11075三峽大學(xué) | C |
| 140 | 11117揚(yáng)州大學(xué) | C |
| 141 | 11258大連大學(xué) | C |
| 142 | 11845廣東工業(yè)大學(xué) | C |
| 143 | 10052中央民族大學(xué) | C- |
| 144 | 10144沈陽理工大學(xué) | C- |
| 145 | 10212黑龍江大學(xué) | C- |
| 146 | 10254上海海事大學(xué) | C- |
| 147 | 10289江蘇科技大學(xué) | C- |
| 148 | 10385華僑大學(xué) | C- |
| 149 | 10405東華理工大學(xué) | C- |
| 150 | 10407江西理工大學(xué) | C- |
| 151 | 10421江西財經(jīng)大學(xué) | C- |
| 152 | 10463河南工業(yè)大學(xué) | C- |
| 153 | 10475河南大學(xué) | C- |
| 154 | 10476河南師范大學(xué) | C- |
| 155 | 10490武漢工程大學(xué) | C- |
| 156 | 10495武漢紡織大學(xué) | C- |
| 157 | 10500湖北工業(yè)大學(xué) | C- |
| 158 | 10536長沙理工大學(xué) | C- |
| 159 | 10589海南大學(xué) | C- |
| 160 | 10596桂林理工大學(xué) | C- |
| 161 | 10615西南石油大學(xué) | C- |
| 162 | 10618重慶交通大學(xué) | C- |
| 163 | 10623西華大學(xué) | C- |
| 164 | 10651西南財經(jīng)大學(xué) | C- |
| 165 | 10705西安石油大學(xué) | C- |
| 166 | 11232北京信息科技大學(xué) | C- |
| 167 | 11535湖南工業(yè)大學(xué) | C- |
| 168 | 91019海軍航空大學(xué)(原海軍航空工程學(xué)院) | C- |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)相關(guān)介紹
該專業(yè)學(xué)生主要學(xué)習(xí)計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)方面的基本理論和基本知識,接受從事研究與應(yīng)用計算機(jī)的基礎(chǔ)知識,具有研究和開發(fā)計算機(jī)硬軟件的基本能力。