2022-12-06 14:48:47來源:魔方格
最近這段時間總有小伙伴問小編全國計算機科學與技術學科評估結果排名是什么,小編為此在網(wǎng)上搜尋了一些有關于全國計算機科學與技術學科評估結果排名的知識送給大家,希望能解答各位小伙伴的疑惑。
【資料圖】
本計算機科學與技術一級學科中,全國具有“博士授權”的高校共 77 所,本次參評75 所;部分具有“碩士授權”的高校 也參加了評估;參評高校共計 238 所(注:評估結果相同的高校排序不分先后,按學校代碼排列)
| 序號 | 學校名稱 | 評估結果 |
| 1 | 10001北京大學 | A+ |
| 2 | 10003清華大學 | A+ |
| 3 | 10335浙江大學 | A+ |
| 4 | 91002國防科技大學 | A+ |
| 5 | 10006北京航空航天大學 | A |
| 6 | 10013北京郵電大學 | A |
| 7 | 10213哈爾濱工業(yè)大學 | A |
| 8 | 10248上海交通大學 | A |
| 9 | 10284南京大學 | A |
| 10 | 10487華中科技大學 | A |
| 11 | 10614電子科技大學 | A |
| 12 | 10004北京交通大學 | A- |
| 13 | 10007北京理工大學 | A- |
| 14 | 10145東北大學 | A- |
| 15 | 10183吉林大學 | A- |
| 16 | 10247同濟大學 | A- |
| 17 | 10358中國科學技術大學 | A- |
| 18 | 10486武漢大學 | A- |
| 19 | 10533中南大學 | A- |
| 20 | 10698西安交通大學 | A- |
| 21 | 10699西北工業(yè)大學 | A- |
| 22 | 10701西安電子科技大學 | A- |
| 23 | 91037解放軍信息工程大學 | A- |
| 24 | 10002中國人民大學 | B+ |
| 25 | 10005北京工業(yè)大學 | B+ |
| 26 | 10008北京科技大學 | B+ |
| 27 | 10055南開大學 | B+ |
| 28 | 10056天津大學 | B+ |
| 29 | 10141大連理工大學 | B+ |
| 30 | 10217哈爾濱工程大學 | B+ |
| 31 | 10246復旦大學 | B+ |
| 32 | 10269華東師范大學 | B+ |
| 33 | 10286東南大學 | B+ |
| 34 | 10287南京航空航天大學 | B+ |
| 35 | 10288南京理工大學 | B+ |
| 36 | 10336杭州電子科技大學 | B+ |
| 37 | 10359合肥工業(yè)大學 | B+ |
| 38 | 10384廈門大學 | B+ |
| 39 | 10422山東大學 | B+ |
| 40 | 10532湖南大學 | B+ |
| 41 | 10558中山大學 | B+ |
| 42 | 10561華南理工大學 | B+ |
| 43 | 10610四川大學 | B+ |
| 44 | 10611重慶大學 | B+ |
| 45 | 10613西南交通大學 | B+ |
| 46 | 10617重慶郵電大學 | B+ |
| 47 | 91004陸軍工程大學(原解放軍理工大學) | B+ |
| 48 | 10027北京師范大學 | B |
| 49 | 10060天津理工大學 | B |
| 50 | 10108山西大學 | B |
| 51 | 10151大連海事大學 | B |
| 52 | 10186長春理工大學 | B |
| 53 | 10214哈爾濱理工大學 | B |
| 54 | 10216燕山大學 | B |
| 55 | 10251華東理工大學 | B |
| 56 | 10280上海大學 | B |
| 57 | 10285蘇州大學 | B |
| 58 | 10290中國礦業(yè)大學 | B |
| 59 | 10294河海大學 | B |
| 60 | 10299江蘇大學 | B |
| 61 | 10300南京信息工程大學 | B |
| 62 | 10337浙江工業(yè)大學 | B |
| 63 | 10357安徽大學 | B |
| 64 | 10423中國海洋大學 | B |
| 65 | 10491中國地質大學 | B |
| 66 | 10497武漢理工大學 | B |
| 67 | 10559暨南大學 | B |
| 68 | 10590深圳大學 | B |
| 69 | 10635西南大學 | B |
| 70 | 10730蘭州大學 | B |
| 71 | 90059火箭軍工程大學 | B |
| 72 | 10009北方工業(yè)大學 | B- |
| 73 | 10019中國農(nóng)業(yè)大學 | B- |
| 74 | 10028首都師范大學 | B- |
| 75 | 10058天津工業(yè)大學 | B- |
| 76 | 10079華北電力大學 | B- |
| 77 | 10112太原理工大學 | B- |
| 78 | 10126內蒙古大學 | B- |
| 79 | 10143沈陽航空航天大學 | B- |
| 80 | 10255東華大學 | B- |
| 81 | 10293南京郵電大學 | B- |
| 82 | 10295江南大學 | B- |
| 83 | 10353浙江工商大學 | B- |
| 84 | 10386福州大學 | B- |
| 85 | 10424山東科技大學 | B- |
| 86 | 10427濟南大學 | B- |
| 87 | 10511華中師范大學 | B- |
| 88 | 10593廣西大學 | B- |
| 89 | 10595桂林電子科技大學 | B- |
| 90 | 10673云南大學 | B- |
| 91 | 10697西北大學 | B- |
| 92 | 10746青海師范大學 | B- |
| 93 | 10755新疆大學 | B- |
| 94 | 11414中國石油大學 | B- |
| 95 | 91024空軍工程大學 | B- |
| 96 | 10010北京化工大學 | C+ |
| 97 | 10032北京語言大學 | C+ |
| 98 | 10033中國傳媒大學 | C+ |
| 99 | 10059中國民航大學 | C+ |
| 100 | 10075河北大學 | C+ |
| 101 | 10080河北工業(yè)大學 | C+ |
| 102 | 10153沈陽建筑大學 | C+ |
| 103 | 10165遼寧師范大學 | C+ |
| 104 | 10252上海理工大學 | C+ |
| 105 | 10264上海海洋大學 | C+ |
| 106 | 10292常州大學 | C+ |
| 107 | 10338浙江理工大學 | C+ |
| 108 | 10345浙江師范大學 | C+ |
| 109 | 10351溫州大學 | C+ |
| 110 | 10394福建師范大學 | C+ |
| 111 | 10403南昌大學 | C+ |
| 112 | 10459鄭州大學 | C+ |
| 113 | 10488武漢科技大學 | C+ |
| 114 | 10534湖南科技大學 | C+ |
| 115 | 10602廣西師范大學 | C+ |
| 116 | 10621成都信息工程大學 | C+ |
| 117 | 10657貴州大學 | C+ |
| 118 | 10674昆明理工大學 | C+ |
| 119 | 10710長安大學 | C+ |
| 120 | 11065青島大學 | C+ |
| 121 | 11664西安郵電大學 | C+ |
| 122 | 10011北京工商大學 | C |
| 123 | 10076河北工程大學 | C |
| 124 | 10107石家莊鐵道大學 | C |
| 125 | 10110中北大學 | C |
| 126 | 10188東北電力大學 | C |
| 127 | 10190長春工業(yè)大學 | C |
| 128 | 10270上海師范大學 | C |
| 129 | 10360安徽工業(yè)大學 | C |
| 130 | 10414江西師范大學 | C |
| 131 | 10456山東財經(jīng)大學 | C |
| 132 | 10460河南理工大學 | C |
| 133 | 10462鄭州輕工業(yè)學院 | C |
| 134 | 10530湘潭大學 | C |
| 135 | 10564華南農(nóng)業(yè)大學 | C |
| 136 | 10700西安理工大學 | C |
| 137 | 10702西安工業(yè)大學 | C |
| 138 | 10712西北農(nóng)林科技大學 | C |
| 139 | 11075三峽大學 | C |
| 140 | 11117揚州大學 | C |
| 141 | 11258大連大學 | C |
| 142 | 11845廣東工業(yè)大學 | C |
| 143 | 10052中央民族大學 | C- |
| 144 | 10144沈陽理工大學 | C- |
| 145 | 10212黑龍江大學 | C- |
| 146 | 10254上海海事大學 | C- |
| 147 | 10289江蘇科技大學 | C- |
| 148 | 10385華僑大學 | C- |
| 149 | 10405東華理工大學 | C- |
| 150 | 10407江西理工大學 | C- |
| 151 | 10421江西財經(jīng)大學 | C- |
| 152 | 10463河南工業(yè)大學 | C- |
| 153 | 10475河南大學 | C- |
| 154 | 10476河南師范大學 | C- |
| 155 | 10490武漢工程大學 | C- |
| 156 | 10495武漢紡織大學 | C- |
| 157 | 10500湖北工業(yè)大學 | C- |
| 158 | 10536長沙理工大學 | C- |
| 159 | 10589海南大學 | C- |
| 160 | 10596桂林理工大學 | C- |
| 161 | 10615西南石油大學 | C- |
| 162 | 10618重慶交通大學 | C- |
| 163 | 10623西華大學 | C- |
| 164 | 10651西南財經(jīng)大學 | C- |
| 165 | 10705西安石油大學 | C- |
| 166 | 11232北京信息科技大學 | C- |
| 167 | 11535湖南工業(yè)大學 | C- |
| 168 | 91019海軍航空大學(原海軍航空工程學院) | C- |
第四輪學科評估按照“自愿申請、免費參評”原則,采用“客觀評價與主觀評價相結合”的方式進行。評估體系在前三輪的基礎上進行諸多創(chuàng)新;評估數(shù)據(jù)以“公共數(shù)據(jù)和單位填報相結合”的方式獲??;評估結果按“分檔”方式呈現(xiàn),具體方法是按“學科整體水平得分”的位次百分位,將前70%的學科分9檔公布:前2%(或前2名)為A+,2%~5%為A(不含2%,下同),5%~10%為A-,10%~20%為B+,20%~30%為B,30%~40%為B-,40%~50%為C+,50%~60%為C,60%~70%為C-。