2024-01-18 11:18:44來源:魔方格
摘要:211大學(xué)有清華大學(xué)、北京大學(xué)、北京科技大學(xué)、西南大學(xué)等116所院校,本期為大家整理了全國(guó)所有211大學(xué)名單,還有211學(xué)校排名順序和錄取分?jǐn)?shù)線
【資料圖】
211大學(xué)有清華大學(xué)、北京大學(xué)、北京科技大學(xué)、西南大學(xué)等116所院校,本期為大家整理了全國(guó)所有211大學(xué)名單,還有211學(xué)校排名順序和錄取分?jǐn)?shù)線,看看穩(wěn)上211大學(xué)大概多少分?以及中國(guó)公認(rèn)最強(qiáng)的211大學(xué)有哪些?
從文章輸入分?jǐn)?shù)看能上的大學(xué)一欄,輸入成績(jī)地區(qū)選科,查看自己的成績(jī)能考上的211大學(xué)。
根據(jù)2023年校友會(huì)211大學(xué)排名來看,全國(guó)211大學(xué)名單及排名順序如下:
1、北京大學(xué)
2、清華大學(xué)
3、浙江大學(xué)
4、上海交通大學(xué)
5、華中科技大學(xué)
6、南京大學(xué)
7、復(fù)旦大學(xué)
8、武漢大學(xué)
9、中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)
10、哈爾濱工業(yè)大學(xué)
11、中國(guó)人民大學(xué)
12、南開大學(xué)
13、北京師范大學(xué)
14、天津大學(xué)
15、西安交通大學(xué)
以上15所211大學(xué)是全國(guó)最好的15所211學(xué)校,非常值得報(bào)考。
排名靠后的五所211大學(xué)是寧夏大學(xué)(全國(guó)第170名)、延邊大學(xué)(全國(guó)第170名)、中央音樂學(xué)院(全國(guó)第175名)、西藏大學(xué)(全國(guó)第200名)、青海大學(xué)(全國(guó)第216名)。
下面是211大學(xué)全部名單及排名順序一覽表:
| 全國(guó)排名 | 學(xué)校名稱 | 辦學(xué)層次 |
|---|---|---|
| 1 | 北京大學(xué) | 世界一流大學(xué) |
| 2 | 清華大學(xué) | 世界一流大學(xué) |
| 3 | 浙江大學(xué) | 世界一流大學(xué) |
| 4 | 上海交通大學(xué) | 世界一流大學(xué) |
| 5 | 華中科技大學(xué) | 世界一流大學(xué) |
| 6 | 南京大學(xué) | 世界一流大學(xué) |
| 7 | 復(fù)旦大學(xué) | 世界一流大學(xué) |
| 8 | 武漢大學(xué) | 世界一流大學(xué) |
| 9 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 世界一流大學(xué) |
| 10 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 世界知名高水平大學(xué) |
| 11 | 中國(guó)人民大學(xué) | 世界一流大學(xué) |
| 12 | 南開大學(xué) | 世界知名高水平大學(xué) |
| 12 | 北京師范大學(xué) | 世界知名高水平大學(xué) |
| 13 | 天津大學(xué) | 世界知名高水平大學(xué) |
| 14 | 西安交通大學(xué) | 世界知名高水平大學(xué) |
| 15 | 山東大學(xué) | 世界知名高水平大學(xué) |
| 15 | 中山大學(xué) | 世界知名高水平大學(xué) |
| 17 | 北京航空航天大學(xué) | 世界知名高水平大學(xué) |
| 18 | 四川大學(xué) | 世界知名高水平大學(xué) |
| 19 | 同濟(jì)大學(xué) | 世界知名高水平大學(xué) |
| 20 | 廈門大學(xué) | 世界知名高水平大學(xué) |
| 21 | 東南大學(xué) | 世界知名高水平大學(xué) |
| 22 | 吉林大學(xué) | 世界知名高水平大學(xué) |
| 23 | 西北工業(yè)大學(xué) | 世界知名高水平大學(xué) |
| 24 | 華南理工大學(xué) | 世界高水平大學(xué) |
| 25 | 北京理工大學(xué) | 世界知名高水平大學(xué) |
| 25 | 華東師范大學(xué) | 世界高水平大學(xué) |
| 26 | 中南大學(xué) | 世界知名高水平大學(xué) |
| 27 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 世界知名高水平大學(xué) |
| 28 | 大連理工大學(xué) | 世界高水平大學(xué) |
| 29 | 蘭州大學(xué) | 世界高水平大學(xué) |
| 30 | 電子科技大學(xué) | 世界高水平大學(xué) |
| 31 | 湖南大學(xué) | 世界高水平大學(xué) |
| 32 | 北京科技大學(xué) | 世界高水平大學(xué) |
| 32 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 世界知名高水平大學(xué) |
| 33 | 重慶大學(xué) | 世界高水平大學(xué) |
| 34 | 武漢理工大學(xué) | 世界高水平大學(xué) |
| 35 | 北京交通大學(xué) | 中國(guó)一流大學(xué) |
| 36 | 華東理工大學(xué) | 中國(guó)一流大學(xué) |
| 37 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 中國(guó)一流大學(xué) |
| 38 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 世界高水平大學(xué) |
| 39 | 河海大學(xué) | 世界高水平大學(xué) |
| 40 | 南京理工大學(xué) | 世界高水平大學(xué) |
| 41 | 西南大學(xué) | 世界高水平大學(xué) |
| 42 | 蘇州大學(xué) | 中國(guó)一流大學(xué) |
| 42 | 華中師范大學(xué) | 中國(guó)一流大學(xué) |
| 43 | 東北大學(xué) | 世界高水平大學(xué) |
| 43 | 南京師范大學(xué) | 中國(guó)一流大學(xué) |
| 44 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 中國(guó)一流大學(xué) |
| 45 | 西安電子科技大學(xué) | 中國(guó)一流大學(xué) |
| 46 | 南京航空航天大學(xué) | 中國(guó)一流大學(xué) |
| 47 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 中國(guó)一流大學(xué) |
| 48 | 北京郵電大學(xué) | 世界高水平大學(xué) |
| 49 | 哈爾濱工程大學(xué) | 中國(guó)一流大學(xué) |
| 50 | 暨南大學(xué) | 中國(guó)一流大學(xué) |
| 51 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 世界高水平大學(xué) |
| 52 | 西南交通大學(xué) | 中國(guó)一流大學(xué) |
| 54 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 中國(guó)一流大學(xué) |
| 55 | 江南大學(xué) | 中國(guó)一流大學(xué) |
| 56 | 云南大學(xué) | 中國(guó)一流大學(xué) |
| 56 | 東北師范大學(xué) | 中國(guó)一流大學(xué) |
| 57 | 鄭州大學(xué) | 中國(guó)一流大學(xué) |
| 57 | 湖南師范大學(xué) | 中國(guó)一流大學(xué) |
| 58 | 西北大學(xué) | 中國(guó)一流大學(xué) |
| 59 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 世界高水平大學(xué) |
| 62 | 東華大學(xué) | 中國(guó)一流大學(xué) |
| 62 | 華南師范大學(xué) | 中國(guó)一流大學(xué) |
| 64 | 北京化工大學(xué) | 中國(guó)一流大學(xué) |
| 64 | 上海大學(xué) | 中國(guó)一流大學(xué) |
| 67 | 南昌大學(xué) | 中國(guó)一流大學(xué) |
| 69 | 北京工業(yè)大學(xué) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
| 69 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 世界高水平大學(xué) |
| 69 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 世界高水平大學(xué) |
| 72 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 中國(guó)一流大學(xué) |
| 72 | 中國(guó)政法大學(xué) | 世界高水平大學(xué) |
| 73 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 世界高水平大學(xué) |
| 73 | 陜西師范大學(xué) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
| 75 | 福州大學(xué) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
| 75 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 中國(guó)一流大學(xué) |
| 78 | 北京林業(yè)大學(xué) | 世界高水平大學(xué) |
| 79 | 北京外國(guó)語大學(xué) | 世界高水平大學(xué) |
| 81 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 中國(guó)一流大學(xué) |
| 84 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 世界高水平大學(xué) |
| 85 | 中央民族大學(xué) | 世界高水平大學(xué) |
| 87 | 安徽大學(xué) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
| 87 | 貴州大學(xué) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
| 93 | 遼寧大學(xué) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
| 93 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
| 95 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 中國(guó)一流大學(xué) |
| 97 | 太原理工大學(xué) | 中國(guó)一流大學(xué) |
| 100 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 中國(guó)一流大學(xué) |
| 101 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 世界高水平大學(xué) |
| 103 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
| 104 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
| 104 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
| 107 | 東北林業(yè)大學(xué) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
| 108 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
| 109 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
| 111 | 河北工業(yè)大學(xué) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
| 112 | 上海外國(guó)語大學(xué) | 中國(guó)一流大學(xué) |
| 113 | 華北電力大學(xué) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
| 116 | 北京體育大學(xué) | 世界高水平大學(xué) |
| 121 | 廣西大學(xué) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
| 124 | 大連海事大學(xué) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
| 137 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
| 138 | 新疆大學(xué) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
| 141 | 海南大學(xué) | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 156 | 延邊大學(xué) | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 178 | 中央音樂學(xué)院 | 世界高水平大學(xué) |
| 182 | 寧夏大學(xué) | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 186 | 石河子大學(xué) | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 215 | 青海大學(xué) | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 219 | 西藏大學(xué) | 區(qū)域一流大學(xué) |
由于不同的大學(xué)在各省市的錄取分?jǐn)?shù)線不同,因此小編以湖南、江蘇、廣東、河南、四川、山東等多個(gè)省份,為大家整理了全國(guó)211大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表,供參考。
(一)全國(guó)211大學(xué)在湖南物理類錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
2022年全國(guó)211大學(xué)在湖南物理類錄取分?jǐn)?shù)線如下:
1、清華大學(xué):專業(yè)第4組分?jǐn)?shù)線為678分;
2、北京大學(xué):專業(yè)第2組分?jǐn)?shù)線為672分;
3、上海交通大學(xué):專業(yè)第2組分?jǐn)?shù)線為666分;
4、復(fù)旦大學(xué):專業(yè)第3組分?jǐn)?shù)線為659分;
5、中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué):專業(yè)第1組分?jǐn)?shù)線為650分;
全國(guó)211大學(xué)在湖南物理類部分錄取分?jǐn)?shù)線表:
| 學(xué)校名稱 | 首選科目 | 專業(yè)組 | 2022分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|
| 清華大學(xué) | 物理 | 第4組 | 678 |
| 清華大學(xué) | 物理 | 第2組 | 674 |
| 北京大學(xué) | 物理 | 第2組 | 672 |
| 清華大學(xué) | 物理 | 第5組 | 670 |
| 清華大學(xué) | 物理 | 第3組 | 669 |
| 上海交通大學(xué) | 物理 | 第2組 | 666 |
| 清華大學(xué) | 物理 | 第7組(國(guó)家專項(xiàng)) | 660 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 物理 | 第3組 | 659 |
| 北京大學(xué) | 物理 | 第6組(國(guó)家專項(xiàng)) | 658 |
| 清華大學(xué) | 物理 | 第8組(國(guó)家專項(xiàng)) | 658 |
| 北京大學(xué) | 物理 | 第5組(國(guó)家專項(xiàng)) | 657 |
| 上海交通大學(xué) | 物理 | 第3組 | 656 |
| 浙江大學(xué) | 物理 | 第6組 | 654 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 物理 | 第4組 | 652 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 物理 | 第5組 | 650 |
| 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 物理 | 第1組 | 650 |
| 南京大學(xué) | 物理 | 第3組 | 649 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 物理 | 第3組 | 648 |
| 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 物理 | 第2組 | 647 |
| 南京大學(xué) | 物理 | 第2組 | 646 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 物理 | 第8組(國(guó)家專項(xiàng)) | 645 |
| 上海交通大學(xué) | 物理 | 第4組 | 645 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 物理 | 第7組(國(guó)家專項(xiàng)) | 642 |
| 上海交通大學(xué) | 物理 | 第6組(國(guó)家專項(xiàng)) | 640 |
| 中南大學(xué) | 物理 | 第9組 | 640 |
| 北京航空航天大學(xué) | 物理 | 第4組 | 639 |
| 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 物理 | 第3組(國(guó)家專項(xiàng)) | 638 |
| 四川大學(xué) | 物理 | 第12組 | 638 |
| 華中科技大學(xué) | 物理 | 第16組 | 636 |
| 浙江大學(xué) | 物理 | 第8組(國(guó)家專項(xiàng)) | 635 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 物理 | 第3組 | 633 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 物理 | 第6組 | 633 |
| 南京大學(xué) | 物理 | 第5組(國(guó)家專項(xiàng)) | 633 |
| 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 物理 | 第4組(國(guó)家專項(xiàng)) | 633 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 物理 | 第2組 | 633 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 物理 | 第7組(國(guó)家專項(xiàng)) | 632 |
| 北京航空航天大學(xué) | 物理 | 第6組(民族班) | 632 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 物理 | 第5組 | 632 |
| 北京理工大學(xué) | 物理 | 第2組 | 631 |
| 浙江大學(xué) | 物理 | 第9組(國(guó)家專項(xiàng)) | 631 |
| 四川大學(xué) | 物理 | 第10組 | 631 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 物理 | 第9組(國(guó)家專項(xiàng)) | 630 |
| 北京師范大學(xué) | 物理 | 第6組 | 630 |
| 北京師范大學(xué) | 物理 | 第7組 | 630 |
| 北京郵電大學(xué) | 物理 | 第4組 | 629 |
| 武漢大學(xué) | 物理 | 第4組 | 627 |
| 武漢大學(xué) | 物理 | 第7組 | 627 |
| 華中科技大學(xué) | 物理 | 第15組 | 627 |
| 北京航空航天大學(xué) | 物理 | 第5組(國(guó)家專項(xiàng)) | 626 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 物理 | 第1組 | 626 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 物理 | 第4組(中外合作) | 626 |
| 北京理工大學(xué) | 物理 | 第7組(民族班) | 625 |
| 南開大學(xué) | 物理 | 第4組 | 625 |
| 中國(guó)人民解放軍國(guó)防科技大學(xué) | 物理 | 第11組 | 625 |
| 華東師范大學(xué) | 物理 | 第4組 | 624 |
| 南京大學(xué) | 物理 | 第6組(國(guó)家專項(xiàng)) | 624 |
| 中山大學(xué) | 物理 | 第6組 | 624 |
| 中山大學(xué) | 物理 | 第8組 | 624 |
| 西安交通大學(xué) | 物理 | 第6組 | 624 |
| 北京理工大學(xué) | 物理 | 第5組(國(guó)家專項(xiàng)) | 623 |
| 華東師范大學(xué) | 物理 | 第3組 | 623 |
| 華東師范大學(xué) | 物理 | 第5組 | 623 |
| 廈門大學(xué) | 物理 | 第4組 | 623 |
| 武漢大學(xué) | 物理 | 第8組 | 623 |
| 電子科技大學(xué) | 物理 | 第1組 | 623 |
| 山東大學(xué) | 物理 | 第6組 | 622 |
| 中山大學(xué) | 物理 | 第7組 | 622 |
| 南開大學(xué) | 物理 | 第5組 | 621 |
| 南開大學(xué) | 物理 | 第7組(國(guó)家專項(xiàng)) | 621 |
| 東南大學(xué) | 物理 | 第4組 | 621 |
| 華中科技大學(xué) | 物理 | 第19組(國(guó)家專項(xiàng)) | 621 |
| 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 物理 | 第1組 | 621 |
| 西安交通大學(xué) | 物理 | 第8組 | 621 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 物理 | 第2組 | 620 |
| 廈門大學(xué) | 物理 | 第5組 | 620 |
| 武漢大學(xué) | 物理 | 第9組(國(guó)家專項(xiàng)) | 620 |
| 中山大學(xué) | 物理 | 第9組 | 620 |
| 廈門大學(xué) | 物理 | 第7組 | 619 |
| 中南大學(xué) | 物理 | 第8組 | 619 |
| 北京師范大學(xué) | 物理 | 第10組(國(guó)家專項(xiàng)) | 618 |
| 北京郵電大學(xué) | 物理 | 第5組 | 618 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 物理 | 第7組(國(guó)家專項(xiàng)) | 618 |
| 華東師范大學(xué) | 物理 | 第2組 | 618 |
| 廈門大學(xué) | 物理 | 第9組 | 618 |
| 天津大學(xué) | 物理 | 第1組 | 617 |
| 天津大學(xué) | 物理 | 第2組 | 617 |
| 北京理工大學(xué) | 物理 | 第6組(國(guó)家專項(xiàng)) | 616 |
| 北京理工大學(xué) | 物理 | 第8組(民族班) | 616 |
| 吉林大學(xué) | 物理 | 第13組 | 616 |
| 華南理工大學(xué) | 物理 | 第6組 | 616 |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 物理 | 第2組 | 615 |
| 華南理工大學(xué) | 物理 | 第7組 | 615 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 物理 | 第2組 | 615 |
| 武漢大學(xué) | 物理 | 第5組(中外合作) | 614 |
| 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 物理 | 第2組(中外合作) | 614 |
| 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 物理 | 第3組 | 613 |
| 中國(guó)政法大學(xué) | 物理 | 第3組 | 613 |
| 廈門大學(xué) | 物理 | 第12組(國(guó)家專項(xiàng)) | 613 |
| 中南大學(xué) | 物理 | 第4組 | 613 |
| 華南理工大學(xué) | 物理 | 第8組 | 613 |
| 電子科技大學(xué) | 物理 | 第2組(國(guó)家專項(xiàng)) | 613 |
| 北京交通大學(xué) | 物理 | 第2組 | 612 |
| 中山大學(xué) | 物理 | 第14組(民族班) | 612 |
| 西安交通大學(xué) | 物理 | 第13組(預(yù)科班) | 612 |
| 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 物理 | 第2組 | 611 |
| 天津醫(yī)科大學(xué) | 物理 | 第2組 | 611 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 物理 | 第4組 | 611 |
| 廈門大學(xué) | 物理 | 第15組(預(yù)科班) | 610 |
| 山東大學(xué) | 物理 | 第7組 | 610 |
| 武漢大學(xué) | 物理 | 第10組(國(guó)家專項(xiàng)) | 610 |
| 中山大學(xué) | 物理 | 第15組(民族班) | 610 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 物理 | 第3組(國(guó)家專項(xiàng)) | 610 |
| 蘇州大學(xué) | 物理 | 第10組(國(guó)家專項(xiàng)) | 609 |
| 四川大學(xué) | 物理 | 第7組 | 609 |
| 四川大學(xué) | 物理 | 第11組 | 609 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 物理 | 第5組(民族班) | 608 |
| 武漢大學(xué) | 物理 | 第6組 | 608 |
| 華南理工大學(xué) | 物理 | 第9組(國(guó)家專項(xiàng)) | 608 |
| 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 物理 | 第2組(中外合作) | 608 |
| 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 物理 | 第3組 | 608 |
| 西安電子科技大學(xué) | 物理 | 第3組 | 608 |
| 南開大學(xué) | 物理 | 第8組(國(guó)家專項(xiàng)) | 607 |
| 吉林大學(xué) | 物理 | 第12組 | 607 |
| 東南大學(xué) | 物理 | 第6組(國(guó)家專項(xiàng)) | 607 |
| 蘇州大學(xué) | 物理 | 第4組 | 607 |
| 山東大學(xué) | 物理 | 第3組 | 607 |
| 華中師范大學(xué) | 物理 | 第8組 | 607 |
| 西安交通大學(xué) | 物理 | 第11組(國(guó)家專項(xiàng)) | 607 |
| 北京理工大學(xué) | 物理 | 第4組(中外合作) | 606 |
| 華中科技大學(xué) | 物理 | 第18組(國(guó)家專項(xiàng)) | 606 |
| 中南大學(xué) | 物理 | 第6組 | 606 |
| 北京外國(guó)語大學(xué) | 物理 | 第4組 | 605 |
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 物理 | 第9組 | 605 |
| 西安交通大學(xué) | 物理 | 第12組(國(guó)家專項(xiàng)) | 605 |
(二)全國(guó)211大學(xué)在湖南歷史類錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
2022年全國(guó)211大學(xué)在湖南歷史類錄取分?jǐn)?shù)線如下:
1、清華大學(xué):專業(yè)第1組分?jǐn)?shù)線為650分;
2、北京大學(xué):專業(yè)第1組分?jǐn)?shù)線為640分;
3、復(fù)旦大學(xué):專業(yè)第1組分?jǐn)?shù)線為638分;
4、上海交通大學(xué):專業(yè)第1組分?jǐn)?shù)線為636分;
5、中國(guó)人民大學(xué):專業(yè)第1組分?jǐn)?shù)線為632分;
全國(guó)211大學(xué)在湖南歷史類部分錄取分?jǐn)?shù)線表:
| 學(xué)校名稱 | 首選科目 | 專業(yè)組 | 2022分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|
| 清華大學(xué) | 歷史 | 第1組 | 650 |
| 北京大學(xué) | 歷史 | 第4組(國(guó)家專項(xiàng)) | 644 |
| 北京大學(xué) | 歷史 | 第1組 | 640 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 歷史 | 第1組 | 638 |
| 北京大學(xué) | 歷史 | 第3組(國(guó)家專項(xiàng)) | 636 |
| 上海交通大學(xué) | 歷史 | 第1組 | 636 |
| 清華大學(xué) | 歷史 | 第6組(國(guó)家專項(xiàng)) | 635 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 歷史 | 第1組 | 632 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 歷史 | 第2組 | 632 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 歷史 | 第2組 | 632 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 歷史 | 第5組(國(guó)家專項(xiàng)) | 630 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 歷史 | 第6組(國(guó)家專項(xiàng)) | 628 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 歷史 | 第6組(國(guó)家專項(xiàng)) | 626 |
| 浙江大學(xué) | 歷史 | 第5組 | 625 |
| 南京大學(xué) | 歷史 | 第1組 | 624 |
| 上海交通大學(xué) | 歷史 | 第5組(國(guó)家專項(xiàng)) | 621 |
| 北京師范大學(xué) | 歷史 | 第3組 | 620 |
| 北京師范大學(xué) | 歷史 | 第5組 | 618 |
| 南京大學(xué) | 歷史 | 第4組(國(guó)家專項(xiàng)) | 617 |
| 武漢大學(xué) | 歷史 | 第1組 | 615 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 歷史 | 第1組 | 614 |
| 浙江大學(xué) | 歷史 | 第7組(國(guó)家專項(xiàng)) | 614 |
| 廈門大學(xué) | 歷史 | 第2組 | 613 |
| 中山大學(xué) | 歷史 | 第5組 | 612 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 歷史 | 第2組 | 610 |
| 北京師范大學(xué) | 歷史 | 第9組(國(guó)家專項(xiàng)) | 609 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 歷史 | 第1組 | 609 |
| 廈門大學(xué) | 歷史 | 第1組 | 609 |
| 中山大學(xué) | 歷史 | 第4組 | 609 |
| 北京航空航天大學(xué) | 歷史 | 第3組 | 608 |
| 中國(guó)政法大學(xué) | 歷史 | 第4組(國(guó)家專項(xiàng)) | 608 |
| 南開大學(xué) | 歷史 | 第3組 | 608 |
| 華東師范大學(xué) | 歷史 | 第1組 | 608 |
| 廈門大學(xué) | 歷史 | 第11組(國(guó)家專項(xiàng)) | 606 |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 歷史 | 第1組 | 605 |
| 中國(guó)政法大學(xué) | 歷史 | 第1組 | 605 |
| 南開大學(xué) | 歷史 | 第6組(國(guó)家專項(xiàng)) | 604 |
| 南開大學(xué) | 歷史 | 第9組(民族班) | 604 |
| 華中科技大學(xué) | 歷史 | 第14組 | 604 |
| 北京師范大學(xué) | 歷史 | 第4組 | 603 |
| 中山大學(xué) | 歷史 | 第10組(國(guó)家專項(xiàng)) | 603 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 歷史 | 第1組 | 603 |
| 四川大學(xué) | 歷史 | 第5組 | 603 |
| 北京理工大學(xué) | 歷史 | 第1組 | 602 |
| 北京外國(guó)語大學(xué) | 歷史 | 第1組 | 602 |
| 北京外國(guó)語大學(xué) | 歷史 | 第2組 | 602 |
| 東南大學(xué) | 歷史 | 第3組 | 602 |
| 西安交通大學(xué) | 歷史 | 第5組 | 602 |
| 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 歷史 | 第1組 | 601 |
| 上海外國(guó)語大學(xué) | 歷史 | 第1組 | 601 |
| 四川大學(xué) | 歷史 | 第6組 | 601 |
| 中國(guó)政法大學(xué) | 歷史 | 第2組 | 600 |
| 武漢大學(xué) | 歷史 | 第3組 | 600 |
| 北京外國(guó)語大學(xué) | 歷史 | 第7組(國(guó)家專項(xiàng)) | 599 |
| 廈門大學(xué) | 歷史 | 第14組(預(yù)科班) | 599 |
| 湖南大學(xué) | 歷史 | 第1組 | 599 |
| 西安交通大學(xué) | 歷史 | 第4組 | 599 |
| 北京外國(guó)語大學(xué) | 歷史 | 第6組(國(guó)家專項(xiàng)) | 598 |
| 吉林大學(xué) | 歷史 | 第15組(國(guó)家專項(xiàng)) | 598 |
| 中南大學(xué) | 歷史 | 第3組 | 598 |
| 重慶大學(xué) | 歷史 | 第15組 | 598 |
| 中國(guó)傳媒大學(xué) | 歷史 | 第1組 | 597 |
| 山東大學(xué) | 歷史 | 第1組 | 597 |
| 四川大學(xué) | 歷史 | 第14組(國(guó)家專項(xiàng)) | 597 |
| 西安交通大學(xué) | 歷史 | 第10組(國(guó)家專項(xiàng)) | 597 |
| 山東大學(xué) | 歷史 | 第2組 | 596 |
| 吉林大學(xué) | 歷史 | 第5組 | 595 |
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 歷史 | 第7組 | 595 |
| 華南理工大學(xué) | 歷史 | 第5組 | 595 |
| 吉林大學(xué) | 歷史 | 第6組 | 594 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 歷史 | 第3組(國(guó)家專項(xiàng)) | 594 |
| 華中師范大學(xué) | 歷史 | 第6組 | 594 |
| 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 歷史 | 第1組(中外合作) | 594 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 歷史 | 第1組 | 593 |
| 吉林大學(xué) | 歷史 | 第7組 | 593 |
| 上海大學(xué) | 歷史 | 第1組 | 593 |
| 華中師范大學(xué) | 歷史 | 第5組 | 593 |
| 東南大學(xué) | 歷史 | 第5組(國(guó)家專項(xiàng)) | 592 |
| 暨南大學(xué) | 歷史 | 第9組 | 592 |
| 暨南大學(xué) | 歷史 | 第11組 | 592 |
| 山東大學(xué)(威海) | 歷史 | 第3組 | 591 |
| 暨南大學(xué) | 歷史 | 第13組 | 591 |
| 北京外國(guó)語大學(xué) | 歷史 | 第3組(中外合作) | 590 |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 歷史 | 第3組(國(guó)家專項(xiàng)) | 590 |
| 南京師范大學(xué) | 歷史 | 第6組 | 590 |
| 中南大學(xué) | 歷史 | 第10組(國(guó)家專項(xiàng)) | 590 |
| 中央民族大學(xué) | 歷史 | 第1組 | 589 |
| 蘇州大學(xué) | 歷史 | 第1組 | 589 |
| 中國(guó)海洋大學(xué) | 歷史 | 第2組 | 589 |
| 湖南大學(xué) | 歷史 | 第9組(預(yù)科班) | 589 |
| 北京交通大學(xué) | 歷史 | 第1組 | 588 |
| 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 歷史 | 第6組(預(yù)科班) | 588 |
| 上海外國(guó)語大學(xué) | 歷史 | 第4組(國(guó)家專項(xiàng)) | 588 |
| 南京師范大學(xué) | 歷史 | 第5組 | 588 |
| 中國(guó)海洋大學(xué) | 歷史 | 第3組 | 588 |
| 山東大學(xué)(威海) | 歷史 | 第1組 | 588 |
| 西南大學(xué) | 歷史 | 第1組 | 588 |
