2022-12-22 10:08:42來源:魔方格
隨著社會(huì)越來越發(fā)達(dá),大家都選擇在網(wǎng)絡(luò)上汲取相關(guān)知識(shí)內(nèi)容,比如2013福建福州中考錄取分?jǐn)?shù)線已公布(第三批),為了更好的解答大家的問題,小編也是翻閱整理了相應(yīng)內(nèi)容,下面就一起來看一下吧!
(相關(guān)資料圖)
錄取工作暫告一段落。
除前面已公布招滿的學(xué)校(代碼)外,今天又招滿的學(xué)校(代碼)投檔線如下:
| 學(xué)校名稱 | 學(xué)校代碼 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | 四志愿 | 五志愿 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) 投檔線 | 招生 區(qū)域 |
| 福州二中 | 6010211 | 473 | 483 | 483 | 483 | 483 | 二志愿478 | 市區(qū) |
| 6010212 | 470 | 473 | 473 | 473 | 473 | 市區(qū) | ||
| 福州四中 | 6020411 | 481.5 | 483 | 483 | 483 | 483 | 二志愿481 | 市區(qū) |
| 6020412 | 473 | 482 | 市區(qū) | |||||
| 福州高級(jí)中學(xué) | 6030111 | 478 | 483 | 483 | 483 | 483 | 二志愿481.5 | 市區(qū) |
| 6030112 | 473 | 市區(qū) | ||||||
| 福州屏東中學(xué) | 6010411 | 459.5 | 463 | 463 | 463 | 463 | 市區(qū) | |
| 6010412 | 455.5 | 市區(qū) | ||||||
| 福州延安中學(xué) | 6010631 | 405.5 | 413 | 413 | 413 | 413 | 市區(qū) | |
| 6010632 | 403 | 403 | 411.5 | 市區(qū) | ||||
| 福州銅盤中學(xué) | 6010721 | 383 | 383 | 387.5 | 393 | 393 | 市區(qū) | |
| 6010722 | 370 | 373 | 373 | 373 | 373 | 市區(qū) | ||
| 福州教育學(xué)院附中 | 6010921 | 423 | 424 | 433 | 433 | 433 | 市區(qū) | |
| 6010922 | 414.5 | 423 | 423 | 423 | 423 | 市區(qū) | ||
| 福州十一中 | 6011121 | 453 | 455.5 | 463 | 463 | 463 | 市區(qū) | |
| 6011122 | 452 | 453 | 453 | 453 | 453 | 市區(qū) | ||
| 福州十八中 | 6011821 | 443 | 445.5 | 453 | 453 | 453 | 市區(qū) | |
| 6011822 | 443 | 444.5 | 市區(qū) | |||||
| 福州文博中學(xué) | 6016851 | 354.5 | 363 | 363 | 363 | 363 | 市區(qū) | |
| 6016851 | 366 | 368.5 | 376 | 376 | 376 | 閩侯 | ||
| 福州八中中澳班 | 6020871 | 463 | 463.5 | 473 | 473 | 473 | 市區(qū) | |
| 福州十五中 | 6021531 | 393 | 393 | 403 | 403 | 403 | 市區(qū) | |
| 6021532 | 383 | 387.5 | 393 | 393 | 393 | 市區(qū) | ||
| 福州華僑中學(xué) | 6022621 | 427 | 433 | 433 | 433 | 433 | 市區(qū) | |
| 福州閩江學(xué)院附中 | 6022821 | 423 | 423 | 433 | 433 | 433 | 市區(qū) | |
| 6022822 | 415.5 | 423 | 423 | 423 | 市區(qū) | |||
| 福州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 6030921 | 443 | 451.5 | 453 | 453 | 453 | 市區(qū) | |
| 6030922 | 441 | 443 | 443 | 443 | 443 | 市區(qū) | ||
| 福州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 英語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班 | 6030971 | 453 | 463 | 463 | 463 | 463 | 市區(qū) | |
| 福州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 日德語(yǔ)班 | 6030991 | 418.5 | 423 | 423 | 423 | 423 | 市區(qū) | |
| 福州四十中 | 6034021 | 384 | 393 | 393 | 393 | 393 | 市區(qū) | |
| 6034022 | 357 | 363 | 363 | 363 | 363 | 市區(qū) | ||
| 福州三中金山校區(qū) | 6036831 | 413 | 413 | 419 | 423 | 423 | 市區(qū) | |
| 6036832 | 406.5 | 413 | 413 | 413 | 市區(qū) | |||
| 福州城門中學(xué) | 6030241 | 343 | 343 | 351.5 | 353 | 353 | 市區(qū) | |
| 福建師大二附中 | 6040111 | 436.5 | 443 | 443 | 443 | 443 | 市區(qū) | |
| 6040112 | 423 | 433 | 433 | 433 | 433 | 市區(qū) | ||
| 6040111 | 443 | 444 | 444 | 444 | 444 | 長(zhǎng)樂 | ||
| 6040112 | 433 | 434 | 434 | 434 | 434 | 長(zhǎng)樂 | ||
| 福州亭江中學(xué) | 6040331 | 373 | 373 | 373 | 380 | 383 | 市區(qū) | |
| 345.5 | 346 | 346 | 346 | 346 | 閩侯 | |||
| 422 | 422 | 422 | 423 | 432 | 閩清 | |||
| 424 | 432 | 432 | 432 | 432 | 福清 | |||
| 330 | 338 | 339 | 339 | 339 | 羅源 | |||
| 福州瑯岐中學(xué) | 6040441 | 330 | 330 | 330 | 332.5 | 333 | 市區(qū) | |
| 332 | 335 | 342 | 342 | 342 | 福清 | |||
| 福州陽(yáng)光國(guó)際學(xué)校 | 6046051 | 346.5 | 356 | 356 | 356 | 356 | 閩侯 | |
| 330 | 332.5 | 340 | 340 | 340 | 永泰 | |||
| 福州鼓山中學(xué) | 6050631 | 363 | 363 | 363 | 366 | 373 | 市區(qū) | |
| 6050632 | 347.5 | 353 | 353 | 353 | 353 | 市區(qū) | ||
| 福州七中 | 6050721 | 337.5 | 343 | 343 | 343 | 343 | 市區(qū) | |
| 福州十中 | 6051021 | 365.5 | 373 | 373 | 373 | 373 | 市區(qū) | |
| 6051022 | 336 | 343 | 343 | 343 | 343 | 市區(qū) | ||
| 格致中學(xué)鼓山校區(qū) | 6053331 | 373 | 380 | 383 | 383 | 383 | 市區(qū) | |
| 6053332 | 363 | 363 | 372.5 | 373 | 373 | 市區(qū) | ||
| 閩侯二中 | 6060221 | 446 | 454.5 | 456 | 456 | 456 | 一志愿422.5 | 閩侯 |
| 6060222 | 411 | 416 | 416 | 416 | 416 | 閩侯 | ||
| 閩侯三中 | 6060321 | 437 | 446 | 446 | 446 | 446 | 一志愿408 | 閩侯 |
| 6060322 | 391.5 | 396 | 396 | 396 | 396 | 閩侯 | ||
| 閩侯四中 | 6060431 | 356 | 356 | 363.5 | 366 | 366 | 閩侯 | |
| 閩侯六中 | 6060631 | 334.5 | 336 | 336 | 336 | 336 | 閩侯 | |
| 閩清高級(jí)中學(xué) | 6072531 | 422 | 422.5 | 432 | 432 | 432 | 閩清 | |
| 6072532 | 405 | 412 | 412 | 412 | 412 | 閩清 | ||
| 福清二中 | 6080221 | 466 | 472 | 472 | 472 | 472 | 二志愿463 | 福清 |
| 6080222 | 453.5 | 462 | 462 | 462 | 462 | 福清 | ||
| 福清華僑中學(xué) | 6080311 | 479 | 482 | 482 | 482 | 482 | 二志愿481 | 福清 |
| 6080312 | 468.5 | 472 | 472 | 472 | 472 | 福清 | ||
| 福清三中 | 6080521 | 457.5 | 462 | 462 | 462 | 462 | 一志愿441 | 福清 |
| 6080522 | 426.5 | 432 | 432 | 432 | 432 | 福清 | ||
| 福清宏路中學(xué) | 6081541 | 342 | 342 | 351.5 | 352 | 352 | 福清 | |
| 福清洪寬中學(xué) | 6081641 | 344.5 | 352 | 352 | 352 | 352 | 福清 | |
| 福清港頭中學(xué) | 6082541 | 332 | 334 | 342 | 342 | 342 | 福清 | |
| 福清康輝中學(xué) | 6086131 | 392 | 402 | 402 | 402 | 402 | 福清 | |
| 6086132 | 377 | 382 | 382 | 382 | 382 | 福清 | ||
| 福清融城中學(xué) | 6087821 | 445 | 452 | 452 | 452 | 452 | 二志愿438 | 福清 |
| 6087822 | 411.5 | 412 | 412 | 412 | 412 | 福清 | ||
| 福清元洪中學(xué) | 6088521 | 413.5 | 422 | 422 | 422 | 422 | 福清 | |
| 6088522 | 402 | 408 | 412 | 412 | 412 | 福清 | ||
| 永泰一中 | 6090122 | 443 | 450 | 450 | 450 | 450 | 永泰 | |
| 永泰城關(guān)中學(xué) | 6090441 | 403.5 | 410 | 410 | 410 | 410 | 永泰 | |
| 永泰云山學(xué)校 | 6096851 | 350 | 350 | 354.5 | 360 | 360 | 永泰 | |
| 長(zhǎng)樂二中 | 6100221 | 380 | 384 | 384 | 384 | 384 | 長(zhǎng)樂 | |
| 6100222 | 364 | 371 | 374 | 374 | 374 | 長(zhǎng)樂 | ||
| 長(zhǎng)樂三中 | 6100341 | 344 | 347.5 | 354 | 354 | 354 | 長(zhǎng)樂 | |
| 長(zhǎng)樂四中 | 6100441 | 334 | 334.5 | 344 | 344 | 344 | 長(zhǎng)樂 | |
| 長(zhǎng)樂五中 | 6100541 | 334 | 342 | 344 | 344 | 344 | 長(zhǎng)樂 | |
| 長(zhǎng)樂六中 | 6100641 | 364 | 364 | 369.5 | 374 | 374 | 長(zhǎng)樂 | |
| 長(zhǎng)樂華僑中學(xué) | 6100811 | 451.5 | 454 | 454 | 454 | 454 | 二志愿449.5 | 長(zhǎng)樂 |
| 6100812 | 434 | 443 | 444 | 444 | 444 | 長(zhǎng)樂 | ||
| 長(zhǎng)樂高級(jí)中學(xué) | 6104231 | 413.5 | 414 | 414 | 414 | 414 | 長(zhǎng)樂 | |
| 6104232 | 404 | 404.5 | 長(zhǎng)樂 | |||||
| 平潭三中 | 6110341 | 360.5 | 363 | 363 | 363 | 363 | 平潭 | |
| 平潭城關(guān)中學(xué) | 6110431 | 454.5 | 463 | 463 | 463 | 463 | 平潭 | |
| 6110432 | 453 | 456.5 | 平潭 | |||||
| 平潭翰英中學(xué) | 6113851 | 388 | 393 | 393 | 393 | 393 | 平潭 | |
| 連江五中 | 6120531 | 353 | 356.5 | 363 | 363 | 363 | 連江 | |
| 連江華僑中學(xué) | 6120631 | 373 | 373 | 378.5 | 383 | 383 | 連江 | |
| 6120632 | 358 | 363 | 363 | 363 | 363 | 連江 | ||
| 連江尚德中學(xué) | 6124511 | 435 | 443 | 443 | 443 | 443 | 一志愿388 | 連江 |
| 連江黃如論中學(xué) | 6124621 | 457 | 463 | 463 | 463 | 463 | 二志愿455 | 連江 |
| 6124622 | 436.5 | 443 | 443 | 443 | 443 | 連江 | ||
| 連江文筆中學(xué) | 6124741 | 413 | 417.5 | 423 | 423 | 423 | 連江 | |
| 羅源民族中學(xué) | 6131721 | 418.5 | 419 | 419 | 419 | 419 | 一志愿383.5 | 羅源 |
| 6131722 | 343.5 | 349 | 349 | 349 | 349 | 羅源 |
除已公布招滿的學(xué)校(代碼)外,第一批其余普通高中學(xué)校(代碼)在最低投檔控制線330
分以上均未招滿。