2023-07-05 10:39:34來源:魔方格
(資料圖片)
高考填報志愿時,2021北京聯(lián)合大學(xué)錄取分數(shù)線以及最近三年分數(shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是為大家整理的北京聯(lián)合大學(xué)2018-2021年錄取分數(shù)線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
2021年在京普通本科批錄取最低分
專業(yè)組 | 總分 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 外語 | 三科選考 |
不限選考1組 | 457 | - | - | - | - |
不限選考2組 | 464 | - | - | - | - |
物理必選 | 461 | - | - | - | - |
物理/化學(xué)/生物(選考一門即可) | 453 | - | - | - | - |
物理/化學(xué)/地理(選考一門即可) | 465 | - | - | - | - |
歷史/地理 | 469 | - | - | - | - |
不限選考(中外合作辦學(xué)) | 444 | 95 | 60 | 82 | 207 |
物理必選(中外合作辦學(xué)) | 441 | - | - | - | - |
2021錄取分數(shù)(北京)
年份 | 省份 | 層次 | 錄取批次 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分對應(yīng)排名 |
2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 綜合改革 | 財務(wù)管理 | 494 | 464 | 471 | 29598 |
2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 綜合改革 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 495 | 467 | 473 | 29210 |
2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 綜合改革 | 檔案學(xué) | 500 | 463 | 472 | 29738 |
2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 綜合改革 | 地理信息科學(xué) | 504 | 469 | 479 | 28918 |
2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 綜合改革 | 電氣工程及其自動化 | 491 | 477 | 484 | 27748 |
2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 綜合改革 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學(xué)) | 452 | 445 | 448 | 32161 |
2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 綜合改革 | 電子商務(wù) | 489 | 457 | 464 | 30614 |
2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 綜合改革 | 電子信息工程 | 483 | 470 | 474 | 28775 |
2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 綜合改革 | 法學(xué) | 502 | 485 | 492 | 26556 |
2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 綜合改革 | 工程管理(投資與造價管理) | 479 | 461 | 465 | 30039 |
2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 綜合改革 | 工商管理 | 486 | 466 | 473 | 29336 |
2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 綜合改革 | 工商管理(影視制片管理) | 507 | 464 | 472 | 29598 |
2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 綜合改革 | 工業(yè)設(shè)計 | 476 | 461 | 466 | 30039 |
2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 綜合改革 | 軌道交通信號與控制(中外合作辦學(xué)) | 450 | 443 | 446 | 32412 |
2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 綜合改革 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 479 | 458 | 462 | 30484 |
2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 綜合改革 | 國際商務(wù) | 468 | 458 | 460 | 30484 |
2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 綜合改革 | 會計學(xué)(國際會計) | 494 | 472 | 479 | 28470 |
2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 綜合改革 | 會展經(jīng)濟與管理 | 475 | 457 | 462 | 30614 |
2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 綜合改革 | 機器人工程 | 475 | 466 | 469 | 29336 |
2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 綜合改革 | 機械工程 | 491 | 461 | 467 | 30039 |
2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 綜合改革 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 493 | 479 | 484 | 27496 |
2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 綜合改革 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 471 | 462 | 465 | 29899 |
2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 綜合改革 | 交通工程(中外合作辦學(xué)) | 444 | 441 | 442 | 32640 |
2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 綜合改革 | 教育康復(fù)學(xué)(師范) | 537 | 481 | 495 | 27172 |
2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 綜合改革 | 金融學(xué) | 492 | 467 | 474 | 29210 |
2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 綜合改革 | 酒店管理 | 480 | 457 | 461 | 30614 |
2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 綜合改革 | 歷史學(xué)(文遺保護與利用) | 510 | 469 | 480 | 28918 |
2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 綜合改革 | 旅游管理 | 483 | 458 | 465 | 30484 |
2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 綜合改革 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 476 | 453 | 458 | 31134 |
2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 綜合改革 | 人力資源管理 | 489 | 461 | 467 | 30039 |
2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 綜合改革 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 499 | 465 | 474 | 29464 |
2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 綜合改革 | 日語 | 517 | 464 | 472 | 29598 |
2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 綜合改革 | 軟件工程 | 491 | 471 | 478 | 28627 |
2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 綜合改革 | 生物工程 | 498 | 453 | 465 | 31134 |
2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 綜合改革 | 食品科學(xué)與工程(營養(yǎng)與健康) | 495 | 453 | 457 | 31134 |
2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 綜合改革 | 食品質(zhì)量與安全 | 491 | 455 | 462 | 30888 |
2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 綜合改革 | 市場營銷 | 480 | 457 | 462 | 30614 |
2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 綜合改革 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 488 | 471 | 477 | 28627 |
2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 綜合改革 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 497 | 480 | 485 | 27338 |
2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 綜合改革 | 文物與博物館學(xué) | 515 | 482 | 494 | 27008 |
2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 綜合改革 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 480 | 470 | 473 | 28775 |
2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 綜合改革 | 物流工程(中外合作辦學(xué)) | 454 | 444 | 448 | 32292 |
2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 綜合改革 | 西班牙語 | 513 | 472 | 485 | 28470 |
2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 綜合改革 | 新聞學(xué) | 495 | 474 | 480 | 28176 |
2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 綜合改革 | 信息安全 | 485 | 471 | 477 | 28627 |
2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 綜合改革 | 英語 | 507 | 475 | 483 | 28048 |
2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 綜合改革 | 制藥工程 | 487 | 453 | 465 | 31134 |
2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 綜合改革 | 自動化 | 487 | 469 | 473 | 28918 |
2021年 | 北京 | 本科 | 本科提前批 | 綜合改革 | 漢語言文學(xué)(師范) | 547 | 485 | 501 | 26556 |
2021年 | 北京 | 本科 | 本科提前批 | 綜合改革 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(師范) | 498 | 428 | 457 | 34083 |
2021年 | 北京 | 本科 | 本科提前批 | 綜合改革 | 科學(xué)教育(師范) | 511 | 463 | 477 | 29738 |
2021年 | 北京 | 本科 | 本科提前批 | 綜合改革 | 特殊教育(師范) | 519 | 467 | 473 | 29210 |
2021年 | 北京 | 本科 | 本科提前批 | 綜合改革 | 小學(xué)教育(師范) | 542 | 488 | 505 | 26087 |
2021年 | 北京 | 本科 | 本科提前批 | 綜合改革 | 學(xué)前教育(師范) | 500 | 475 | 482 | 28048 |
2021年 | 北京 | 本科 | 本科提前批 | 綜合改革 | 應(yīng)用心理學(xué)(師范) | 509 | 464 | 477 | 29598 |
2021年 | 北京 | 本科 | 本科提前批 | 綜合改革 | 英語(師范) | 538 | 475 | 488 | 28048 |
2021年 | 北京 | 本科 | 藝術(shù)類本科提前批 | 綜合改革 | 表演 | 398 | 302 | 346 | |
2021年 | 北京 | 本科 | 藝術(shù)類本科提前批 | 綜合改革 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 456 | 336 | 392 | 2425 |
2021年 | 北京 | 本科 | 藝術(shù)類本科提前批 | 綜合改革 | 服裝與服飾設(shè)計 | 451 | 358 | 390 | 2158 |
2021年 | 北京 | 本科 | 藝術(shù)類本科提前批 | 綜合改革 | 工藝美術(shù) | 442 | 319 | 355 | 2563 |
2021年 | 北京 | 本科 | 藝術(shù)類本科提前批 | 綜合改革 | 環(huán)境設(shè)計 | 436 | 341 | 380 | 2375 |
2021年 | 北京 | 本科 | 藝術(shù)類本科提前批 | 綜合改革 | 繪畫 | 439 | 382 | 409 | 1771 |
2021年 | 北京 | 本科 | 藝術(shù)類本科提前批 | 綜合改革 | 視覺傳達設(shè)計 | 473 | 392 | 419 | 1602 |
2021年 | 北京 | 本科 | 藝術(shù)類本科提前批 | 綜合改革 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 471 | 376 | 408 | 1878 |
2021年 | 北京 | 本科 | 藝術(shù)類本科提前批 | 綜合改革 | 音樂學(xué)(師范) | 446 | 327 | 368 |
查看其他省市各專業(yè)錄取分數(shù)線:https://zsxx.buu.edu.cn/lqfs.aspx
2021年各省普通本科錄取最低分
2021年藝術(shù)類本科批各省錄取最低分
2020年在京普通本科批錄取最低分
專業(yè)組 | 錄取最低分 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 外語 | 三科選考 |
不限選考科目 | 480 | ||||
物理(必須選考) | 484 | ||||
物理/化學(xué)/生物(選考一門即可) | 477 | ||||
物理/化學(xué)/地理(選考一門即可) | 482 | ||||
歷史/地理(選考一門即可) | 482 | ||||
不限選考科目(中外合作辦學(xué)專業(yè)) | 472 | 85 | 102 | 111 | 174 |
物理(必須選考)(中外合作辦學(xué)專業(yè)) | 467 | 91 | 87 | 91 | 198 |
2020年普通本科一批各省錄取最低分
省份 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 |
內(nèi)蒙古 | 580 | 568 | 544 | 528 |
河南 | 603 | 588 | 607 | 597 |
江西 | 573 | 569 | 579 | 573 |
云南 | 600 | 587 | 584 | 567 |
貴州 | 588 | 568 | 560 | 525 |
甘肅 | 561 | 554 | 516 | 503 |
湖南 | 599 | 597 | 590 | 585 |
山西 | 558 | 556 | 566 | 561 |
新疆 | 537 | 529 | 518 | 499 |
2020年普通本科二批各省錄取最低分
省份 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 |
江蘇 | 346 | 341 | 350 | 348 |
寧夏 | 537 | 516 | 469 | 435 |
江西 | 559 | 555 | 560 | 547 |
內(nèi)蒙古 | 547 | 509 | 506 | 484 |
貴州 | 560 | 550 | 497 | 474 |
安徽 | 561 | 548 | 565 | 523 |
廣西 | 522 | 493 | 514 | 473 |
甘肅 | 540 | 529 | 496 | 463 |
山西 | 544 | 539 | 536 | 528 |
河南 | 574 | 566 | 585 | 553 |
湖南 | 573 | 556 | 574 | 533 |
湖北 | 542 | 539 | 537 | 525 |
重慶 | 543 | 540 | 489 | 473 |
云南 | 585 | 564 | 551 | 521 |
陜西 | 523 | 516 | 476 | 461 |
黑龍江 | 520 | 496 | 507 | 468 |
四川 | 538 | 534 | 529 | 520 |
新疆(和田地區(qū)定向) | 436 | 400 | 404 | 347 |
吉林 | 545 | 524 | 516 | 507 |
新疆 | 510 | 476 | 464 | 442 |
西藏(漢) | 470 | 468 | 479 | 479 |
西藏(少) | 346 | 346 | 305 | 305 |
2020年中外合作辦學(xué)本科專業(yè)各省錄取最低分
省份 | 專業(yè) | 錄取最低分 |
河北 | 軌道交通信號與控制 | 449 |
物流工程 | 444 | |
交通工程 | 418 | |
遼寧 | 軌道交通信號與控制 | 470 |
物流工程 | 469 | |
交通工程 | 467 | |
安徽 | 軌道交通信號與控制 | 495 |
物流工程 | 488 | |
交通工程 | 492 | |
河南 | 軌道交通信號與控制 | 527 |
物流工程 | 502 | |
交通工程 | 522 | |
黑龍江 | 軌道交通信號與控制 | 424 |
物流工程 | 418 | |
交通工程 | 422 | |
山西 | 軌道交通信號與控制 | 473 |
物流工程 | 463 | |
交通工程 | 465 |
2020年提前批普通本科師范類各專業(yè)錄取最低分
專業(yè) | 錄取最低分 | 并分單科最低分 |
學(xué)前教育 | 488分 | 數(shù)學(xué)96分 |
小學(xué)教育 | 503分 | 數(shù)學(xué)123分 |
漢語言文學(xué) | 493分 | 數(shù)學(xué)99分 |
英語 | 488分 | 數(shù)學(xué)101分,語文101分 |
應(yīng)用心理學(xué) | 491分 | 數(shù)學(xué)96分 |
科學(xué)教育 | 488分 | 數(shù)學(xué)113分 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 465分 | - |
2020年在京單招師資本科各專業(yè)錄取最低分
專業(yè) | 錄取最低分 |
漢語言文學(xué) | 400分 |
英語 | 383分 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 413分 |
2020年少數(shù)民族預(yù)科各省錄取最低分
省份 | 文科最低分 | 理科最低分 |
云南 | 543 | 519 |
貴州 | 502 | 410 |
新疆(南疆單列計劃) | 399 | 361 |
重慶 | 465 | 439 |
新疆 | 398 | 357 |
北京聯(lián)合大學(xué)2019全國普通本科批錄取情況
省份 | 文科 批次線 | 理科 批次線 | 文科錄取 最高分 | 文科錄取 最低分 | 超出 提檔線 | 理科錄取 最高分 | 理科錄取 最低分 | 超出 提檔線 |
廣東 | 455 | 390 | 554 | 548 | 93 | 510 | 501 | 111 |
北京 | 480 | 423 | 563 | 510 | 30 | 531 | 472 | 49 |
天津 | 428 | 400 | 539 | 517 | 89 | 557 | 506 | 106 |
海南 | 593 | 539 | 650 | 646 | 53 | 622 | 617 | 78 |
山東 | 503 | 443 | 577 | 569 | 66 | 574 | 552 | 109 |
上海 | 403 | 478 | 446 | 43 | - | - | - | |
遼寧 | 482 | 369 | 584 | 580 | 98 | 574 | 551 | 182 |
浙江 | 496 | 600 | 583 | 87 | - | - | - |
2019年第一批本科各省錄取分數(shù)線
省份 | 文科 批次線 | 理科 批次線 | 文科錄取 最高分 | 文科錄取 最低分 | 超出 提檔線 | 理科錄取 最高分 | 理科錄取 最低分 | 超出 提檔線 |
內(nèi)蒙古 | 522 | 477 | 596 | 574 | 52 | 560 | 546 | 69 |
青海 | 488 | 407 | 569 | 543 | 55 | 486 | 472 | 65 |
江西 | 558 | 522 | 591 | 576 | 18 | 563 | 558 | 36 |
河南 | 536 | 502 | 569 | 566 | 30 | 570 | 545 | 43 |
云南 | 560 | 535 | 591 | 585 | 25 | 582 | 565 | 30 |
貴州 | 542 | 470 | 584 | 557 | 15 | 547 | 513 | 43 |
甘肅 | 519 | 470 | 554 | 551 | 32 | 532 | 523 | 53 |
湖南 | 553 | 500 | 598 | 590 | 37 | 565 | 556 | 56 |
新疆 | 510 | 450 | 562 | 552 | 42 | 537 | 516 | 66 |
山西 | 542 | 507 | 559 | 555 | 13 | 542 | 530 | 23 |
北京聯(lián)合大學(xué)2019全國本科二批錄取情況
省份 | 文科 批次線 | 理科 批次線 | 文科錄取 最高分 | 文科錄取 最低分 | 超出 批次線 | 理科錄取 最高分 | 理科錄取 最低分 | 超出 批次線 |
港澳臺僑 | 300 | 300 | 342 | 316 | 16 | - | - | - |
內(nèi)蒙古 | 436 | 352 | 552 | 549 | 113 | 533 | 488 | 136 |
江蘇 | 277 | 307 | 338 | 336 | 59 | 348 | 346 | 39 |
廣西 | 388 | 347 | 534 | 521 | 133 | 546 | 500 | 153 |
寧夏 | 455 | 381 | 546 | 543 | 88 | 461 | 452 | 71 |
江西 | 502 | 449 | 569 | 564 | 62 | 562 | 535 | 86 |
貴州 | 453 | 369 | 558 | 544 | 91 | 509 | 468 | 99 |
河北 | 461 | 379 | 588 | 563 | 102 | 548 | 520 | 141 |
安徽 | 504 | 426 | 568 | 561 | 57 | 536 | 511 | 85 |
河南 | 447 | 385 | 565 | 546 | 99 | 537 | 497 | 112 |
青海 | 444 | 376 | 496 | 494 | 50 | 437 | 429 | 53 |
甘肅 | 400 | 366 | 534 | 530 | 130 | 489 | 477 | 111 |
山西 | 481 | 432 | 542 | 539 | 58 | 513 | 499 | 67 |
四川 | 472 | 459 | 556 | 550 | 78 | 566 | 556 | 97 |
黑龍江 | 424 | 372 | 535 | 531 | 107 | 558 | 505 | 133 |
重慶 | 458 | 435 | 547 | 541 | 83 | 528 | 528 | 93 |
湖南 | 523 | 448 | 572 | 559 | 36 | 541 | 513 | 65 |
陜西 | 400 | 363 | 544 | 526 | 126 | 482 | 478 | 115 |
云南 | 480 | 435 | 580 | 567 | 87 | 548 | 529 | 94 |
吉林 | 372 | 350 | 547 | 543 | 171 | 532 | 522 | 172 |
湖北 | 445 | 388 | 554 | 550 | 105 | 528 | 510 | 122 |
福建 | 464 | 393 | 548 | 546 | 82 | 521 | 496 | 103 |
新疆 | 387 | 326 | 532 | 525 | 138 | 483 | 468 | 142 |
西藏(漢) | 320 | 320 | 546 | 546 | 226 | 404 | 404 | 84 |
西藏(少) | 300 | 283 | 347 | 326 | 26 | 325 | 325 | 42 |
2019年中外合作辦學(xué)本科專業(yè)各省錄取最低分
省份 | 錄取最低分 |
河北 | 503 |
北京 | 472 |
遼寧 | 473 |
安徽 | 486 |
山西 | 462 |
黑龍江 | 419 |
藝術(shù)類不分文科、理科的專業(yè)(順序志愿):
專業(yè) | 第一志愿錄取最低分 | 第二志愿錄取最低分 |
表演 | 156.89 | - |
音樂學(xué)(師范) | 350.90 | 359 |
說明:
1、表演專業(yè)最低分為專業(yè)??汲煽?,第一志愿完成計劃;
2、音樂學(xué)(師范)專業(yè)最低分為高考成績(含附加分);音樂學(xué)(師范)專業(yè)征集志愿錄取最低分為384分。
美術(shù)類專業(yè)(平行志愿,分藝術(shù)文史、藝術(shù)理工):
科類 | 專業(yè) | 分專業(yè)錄取最低分 (高考成績) | 投檔最低綜合分 |
藝術(shù)文史 | 繪畫 | 435 | 503.016 |
設(shè)計學(xué)類 | 353 | ||
工藝美術(shù) | 477 | ||
藝術(shù)理工 | 繪畫 | 311 | 469.009 |
設(shè)計學(xué)類 | 331 | ||
工藝美術(shù) | 434 |
雙培、外培美術(shù)類專業(yè)(平行志愿,分藝術(shù)文史、藝術(shù)理工,分考生所在區(qū)):
考生所在區(qū) | 科類及類型 | 專業(yè) | 分專業(yè)錄取最低分 | 投檔最低綜合分 |
豐臺區(qū) | 藝術(shù)文史、雙培 | 視覺傳達設(shè)計 | 440 | 499.005 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 458 | |||
海淀區(qū) | 藝術(shù)文史、雙培 | 環(huán)境設(shè)計 | 436 | 506.009 |
視覺傳達設(shè)計 | 476 | |||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 521 | |||
房山區(qū) | 藝術(shù)文史、雙培 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 460 | 490.003 |
順義區(qū) | 藝術(shù)文史、雙培 | 視覺傳達設(shè)計 | 490 | 517.001 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 506 | |||
昌平區(qū) | 藝術(shù)文史、雙培 | 環(huán)境設(shè)計 | 439 | 506.008 |
大興區(qū) | 藝術(shù)文史、雙培 | 環(huán)境設(shè)計 | 497 | 518.012 |
產(chǎn)品設(shè)計 | 423 | |||
懷柔區(qū) | 藝術(shù)文史、雙培 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 481 | 517.006 |
海淀區(qū) | 藝術(shù)理工、雙培 | 環(huán)境設(shè)計 | 491 | 478.004 |
視覺傳達設(shè)計 | 384 | |||
產(chǎn)品設(shè)計 | 360 | |||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 414 | |||
藝術(shù)理工、外培 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 412 |
省份 | 設(shè)計學(xué)類 | 繪畫 | 表演 |
山西 | 397.26 | 393 | 166.44 |
河北 | - | - | 164.78 |
江西 | 377 | 365 | 168.55 |
浙江 | - | - | 170.67 |
天津 | 藝術(shù)文史513.00001 藝術(shù)理工497.1 | - | 169.34 |
新疆 | - | - | 151.56 |
遼寧 | - | - | 155.67 |
黑龍江 | - | - | 168.56 |
山東 | 藝術(shù)文史585.78260330895 藝術(shù)理工583.53275330729 | - | 167.11 |
廣東 | - | - | 169 |
吉林 | - | - | 154.78 |
湖北 | 403 | 399 | - |
云南 | 493.96 | - | - |
湖南 | 藝術(shù)文史423 藝術(shù)理工376 | 藝術(shù)文史425 藝術(shù)理工358 | 153.78 |
備注:
1、設(shè)計學(xué)類、繪畫專業(yè)為高考文化成績(含附加分),具體折算方法詳見我校招生章程。
2、表演專業(yè)為校考成績。
3、天津市設(shè)計學(xué)類專業(yè)為投檔成績。
4、山東省設(shè)計學(xué)類專業(yè)為投檔成績。
5、江西省美術(shù)類專業(yè)投檔最低分為542.5098952。
6、湖北省美術(shù)類專業(yè)投檔最低分為596.000228。
7、云南省設(shè)計學(xué)類專業(yè)為投檔成績。
8、湖南省美術(shù)類專業(yè)投檔藝術(shù)文史最低分301.7109061123;藝術(shù)理工最低分274.5096070093。
2018年普通本科批各省錄取分數(shù)線
省份 | 文科 批次線 | 理科 批次線 | 文科錄取 最高分 | 文科錄取 最低分 | 超出 批次線 | 理科錄取 最高分 | 理科錄取 最低分 | 超出 批次線 |
天津 | 436 | 407 | 553 | 535 | 99 | 562 | 510 | 103 |
廣東 | 443 | 376 | 556 | 553 | 110 | 515 | 493 | 117 |
海南 | 579 | 539 | 678 | 678 | 99 | 616 | 606 | 67 |
上海 | 401 | 451 | 445 | 44 | - | - | - | |
遼寧 | 461 | 368 | 568 | 564 | 103 | 565 | 548 | 180 |
山東 | 505 | 435 | 589 | 583 | 78 | 586 | 565 | 130 |
浙江 | 490 | 598 | 577 | 87 | - | - | - |
2018年第一批本科各省錄取分數(shù)線
省份 | 文科 批次線 | 理科 批次線 | 文科錄取 最高分 | 文科錄取 最低分 | 超出 批次線 | 理科錄取 最高分 | 理科錄取 最低分 | 超出 批次線 |
內(nèi)蒙古 | 501 | 478 | 564 | 552 | 51 | 584 | 542 | 64 |
青海 | 475 | 403 | 506 | 499 | 24 | 470 | 465 | 62 |
河南 | 547 | 499 | 593 | 587 | 40 | 573 | 568 | 69 |
云南 | 575 | 530 | 607 | 597 | 22 | 586 | 558 | 28 |
江西 | 568 | 527 | 597 | 589 | 21 | 576 | 563 | 36 |
新疆 | 500 | 467 | 553 | 548 | 48 | 552 | 536 | 69 |
湖南 | 569 | 513 | 614 | 612 | 43 | 583 | 574 | 61 |
甘肅 | 502 | 483 | 537 | 531 | 29 | 552 | 529 | 46 |
貴州 | 575 | 484 | 620 | 614 | 39 | 562 | 535 | 51 |
山西 | 546 | 516 | 573 | 565 | 19 | 555 | 543 | 27 |
省份 | 文科 批次線 | 理科 批次線 | 文科錄取 最高分 | 文科錄取 最低分 | 超出 批次線 | 理科錄取 最高分 | 理科錄取 最低分 | 超出 批次線 |
內(nèi)蒙古 | 399 | 336 | 527 | 522 | 123 | 550 | 514 | 178 |
江蘇 | 281 | 285 | 335 | 335 | 54 | 338 | 334 | 49 |
北京 | 488 | 432 | 571 | 518 | 30 | 532 | 475 | 43 |
廣西 | 403 | 345 | 563 | 540 | 137 | 539 | 493 | 148 |
河北 | 441 | 358 | 609 | 570 | 129 | 575 | 533 | 175 |
陜西 | 467 | 425 | 523 | 511 | 44 | 473 | 467 | 42 |
青海 | 424 | 365 | 474 | 473 | 49 | 432 | 424 | 59 |
貴州 | 477 | 379 | 591 | 581 | 104 | 509 | 479 | 100 |
寧夏 | 456 | 436 | 533 | 532 | 76 | 486 | 467 | 31 |
江西 | 496 | 447 | 581 | 576 | 80 | 573 | 537 | 90 |
河南 | 436 | 374 | 570 | 566 | 130 | 551 | 531 | 157 |
吉林 | 432 | 405 | 552 | 536 | 104 | 539 | 523 | 118 |
甘肅 | 456 | 436 | 522 | 506 | 50 | 501 | 486 | 50 |
湖南 | 526 | 450 | 608 | 584 | 58 | 555 | 531 | 81 |
重慶 | 434 | 428 | 520 | 504 | 70 | 523 | 495 | 67 |
山西 | 476 | 432 | 552 | 544 | 68 | 537 | 511 | 79 |
黑龍江 | 406 | 353 | 519 | 518 | 112 | 522 | 498 | 145 |
云南 | 490 | 430 | 597 | 579 | 89 | 568 | 521 | 91 |
湖北 | 441 | 375 | 589 | 569 | 128 | 540 | 513 | 138 |
福建 | 446 | 378 | 554 | 548 | 102 | 519 | 502 | 124 |
新疆 | 372 | 341 | 526 | 519 | 147 | 501 | 485 | 144 |
西藏(漢) | 355 | 335 | 438 | 438 | 83 | 411 | 411 | 76 |
西藏(少) | 320 | 278 | 376 | 376 | 56 | 317 | 317 | 39 |
安徽 | 486 | 432 | 569 | 563 | 77 | 538 | 515 | 83 |
四川 | 492 | 458 | 560 | 559 | 67 | 552 | 550 | 92 |
2018年中外合作辦學(xué)本科專業(yè)各省錄取最低分
省份 | 錄取最低分 |
河北 | 494 |
北京 | 480 |
遼寧 | 462 |
安徽 | 487 |
山西 | 466 |
黑龍江 | 406 |
北京聯(lián)合大學(xué)(Beijing Union University),是經(jīng)中華人民共和國教育部批準成立的北京市屬綜合性大學(xué),是北京市首批高水平運動隊試點院校、北京市重點建設(shè)的應(yīng)用型人才培養(yǎng)基地,國家級大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計劃實施高校,CDIO工程教育聯(lián)盟成員單位。
學(xué)校前身是1978年北京市依靠清華大學(xué)、北京大學(xué)等創(chuàng)辦的36所大學(xué)分校;1985年3月,北京聯(lián)合大學(xué)成立;1985年5月,化學(xué)工程學(xué)院(原北京化工學(xué)院分院)、電氣化鐵道學(xué)院(原北方交通大學(xué)分校)、航天工程學(xué)院(原北京航空學(xué)院第三分院)并入北京聯(lián)合大學(xué)。這就是北京聯(lián)合大學(xué)建成初期的十五所分院;2001年1月,原北京化工局職工大學(xué)劃轉(zhuǎn)給北京聯(lián)合大學(xué),更名為北京聯(lián)合大學(xué)成人教育部;2008年10月,北京化工學(xué)校和北京市醫(yī)藥器械學(xué)校并入北京聯(lián)合大學(xué);2009年7月,北京聯(lián)合大學(xué)東方信息技術(shù)學(xué)院撤銷。