2023-06-14 09:29:10來(lái)源:魔方格
(資料圖片)
2022高考填報(bào)志愿時(shí),四川二本大學(xué)排名情況怎樣是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,但是教育部門并沒(méi)有公布權(quán)威的大學(xué)排名榜單,以下是根據(jù)2021年四川各大學(xué)在四川本科二批投檔分?jǐn)?shù)線為大家整理的大學(xué)排名情況,包含理科和文科,供大家參考。
說(shuō)明:
1、自2015年開(kāi)始,四川高考本科二批、三批合并為本科二批招生,以下數(shù)據(jù)包含曾經(jīng)三批招生的學(xué)校,也有些大學(xué)的部分專業(yè)也在本科二批招生。這里的數(shù)據(jù)為各高校本科二批招生專業(yè)的最低投檔分。
2、有些大學(xué)出現(xiàn)了兩次及兩次以上的情況,主要是由于招生類型或者學(xué)校校區(qū)不同,具體請(qǐng)參照學(xué)校代碼欄。
2021年四川本科二批各大學(xué)投檔分排名(理科)
| 排名 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) |
| 1 | 5107 | 成都信息工程大學(xué) | 528 |
| 2 | 5137 | 成都大學(xué) | 523 |
| 3 | 5149 | 四川警察學(xué)院 | 521 |
| 4 | 5109 | 西華大學(xué) | 519 |
| 5 | 5105 | 西南科技大學(xué) | 517 |
| 6 | 5122 | 西華師范大學(xué) | 513 |
| 6 | 5126 | 成都師范學(xué)院 | 513 |
| 7 | 5116 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 512 |
| 8 | 5118 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 510 |
| 9 | 5119 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 508 |
| 9 | 355 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 508 |
| 10 | 5108 | 四川輕化工大學(xué) | 504 |
| 11 | 5136 | 四川音樂(lè)學(xué)院 | 502 |
| 12 | 5123 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 500 |
| 13 | 5142 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 499 |
| 14 | 5124 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 495 |
| 15 | 5133 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 491 |
| 15 | 5135 | 成都體育學(xué)院 | 491 |
| 16 | 5125 | 宜賓學(xué)院 | 487 |
| 17 | 5128 | 四川文理學(xué)院 | 486 |
| 17 | 5709 | 西華大學(xué) | 486 |
| 18 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 481 |
| 19 | 5114 | 西昌學(xué)院 | 478 |
| 19 | 5130 | 阿壩師范學(xué)院 | 478 |
| 19 | 5642 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 478 |
| 20 | 5139 | 攀枝花學(xué)院 | 477 |
| 21 | 5143 | 四川民族學(xué)院 | 476 |
| 21 | 5509 | 西華大學(xué) | 476 |
| 22 | 5508 | 四川輕化工大學(xué) | 472 |
| 22 | 5742 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 472 |
| 23 | 5714 | 西昌學(xué)院 | 467 |
| 24 | 5647 | 四川旅游學(xué)院 | 465 |
| 25 | 5703 | 成都錦城學(xué)院 | 462 |
| 26 | 5747 | 成都文理學(xué)院 | 461 |
| 27 | 5719 | 四川傳媒學(xué)院 | 458 |
| 27 | 5726 | 成都師范學(xué)院 | 458 |
| 28 | 5705 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 457 |
| 29 | 5776 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院 | 451 |
| 30 | 5702 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 450 |
| 31 | 5601 | 四川工商學(xué)院 | 448 |
| 32 | 5177 | 成都東軟學(xué)院 | 447 |
| 33 | 5676 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院 | 444 |
| 34 | 5163 | 成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 443 |
| 35 | 5706 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 441 |
| 36 | 5179 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 440 |
| 37 | 5196 | 四川電影電視學(xué)院 | 439 |
| 37 | 5780 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 439 |
| 38 | 5710 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 438 |
| 39 | 1156 | 吉利學(xué)院 | 430 |
| 39 | 5713 | 綿陽(yáng)城市學(xué)院 | 430 |
| 39 | 5715 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 430 |
| 39 | 5724 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 430 |
2021年四川本科二批各大學(xué)投檔分排名(文科)
| 排名 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) |
| 1 | 5137 | 成都大學(xué) | 546 |
| 2 | 5109 | 西華大學(xué) | 543 |
| 2 | 5149 | 四川警察學(xué)院 | 543 |
| 3 | 5107 | 成都信息工程大學(xué) | 541 |
| 4 | 5105 | 西南科技大學(xué) | 540 |
| 5 | 5126 | 成都師范學(xué)院 | 538 |
| 6 | 5116 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 533 |
| 6 | 5123 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 533 |
| 7 | 355 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 532 |
| 8 | 5709 | 西華大學(xué) | 531 |
| 9 | 5108 | 四川輕化工大學(xué) | 527 |
| 9 | 5124 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 527 |
| 9 | 5133 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 527 |
| 10 | 5136 | 四川音樂(lè)學(xué)院 | 525 |
| 11 | 5119 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 523 |
| 11 | 5135 | 成都體育學(xué)院 | 523 |
| 12 | 5125 | 宜賓學(xué)院 | 521 |
| 12 | 5128 | 四川文理學(xué)院 | 521 |
| 12 | 5142 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 521 |
| 13 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 519 |
| 14 | 5118 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 518 |
| 14 | 5130 | 阿壩師范學(xué)院 | 518 |
| 14 | 5139 | 攀枝花學(xué)院 | 518 |
| 15 | 5114 | 西昌學(xué)院 | 516 |
| 16 | 5143 | 四川民族學(xué)院 | 514 |
| 16 | 5508 | 四川輕化工大學(xué) | 514 |
| 17 | 5703 | 成都錦城學(xué)院 | 509 |
| 18 | 5702 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 506 |
| 19 | 5647 | 四川旅游學(xué)院 | 503 |
| 20 | 5705 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 502 |
| 21 | 5747 | 成都文理學(xué)院 | 499 |
| 22 | 5776 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院 | 498 |
| 23 | 5710 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 496 |
| 24 | 5601 | 四川工商學(xué)院 | 494 |
| 25 | 5676 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院 | 489 |
| 25 | 5719 | 四川傳媒學(xué)院 | 489 |
| 26 | 5177 | 成都東軟學(xué)院 | 488 |
| 27 | 5706 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 486 |
| 28 | 5715 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 485 |
| 29 | 5780 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 483 |
| 30 | 5196 | 四川電影電視學(xué)院 | 482 |
| 31 | 5163 | 成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 481 |
| 31 | 5713 | 綿陽(yáng)城市學(xué)院 | 481 |
| 32 | 5179 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 480 |
| 33 | 5724 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 475 |
| 34 | 1156 | 吉利學(xué)院 | 474 |
2020年四川本科二批普通批次各大學(xué)投檔分排名(理科)
| 排名 | 院校代碼 | 院校名稱 | 錄取批次 | 科類 | 最低分 |
| 1 | 5107 | 成都信息工程大學(xué) | 本科第二批 | 理科 | 534 |
| 2 | 5137 | 成都大學(xué) | 本科第二批 | 理科 | 531 |
| 3 | 5109 | 西華大學(xué) | 本科第二批 | 理科 | 524 |
| 4 | 5149 | 四川警察學(xué)院 | 本科第二批 | 理科 | 524 |
| 5 | 5118 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 本科第二批 | 理科 | 522 |
| 6 | 5105 | 西南科技大學(xué) | 本科第二批 | 理科 | 521 |
| 7 | 5116 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 本科第二批 | 理科 | 518 |
| 8 | 5126 | 成都師范學(xué)院 | 本科第二批 | 理科 | 518 |
| 9 | 5119 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 本科第二批 | 理科 | 516 |
| 10 | 5142 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 本科第二批 | 理科 | 510 |
| 11 | 0355 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 本科第二批 | 理科 | 510 |
| 12 | 5108 | 四川輕化工大學(xué) | 本科第二批 | 理科 | 507 |
| 13 | 5123 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 本科第二批 | 理科 | 504 |
| 14 | 5136 | 四川音樂(lè)學(xué)院 | 本科第二批 | 理科 | 503 |
| 15 | 5124 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 本科第二批 | 理科 | 501 |
| 16 | 5133 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 本科第二批 | 理科 | 499 |
| 17 | 5135 | 成都體育學(xué)院 | 本科第二批 | 理科 | 498 |
| 18 | 5125 | 宜賓學(xué)院 | 本科第二批 | 理科 | 496 |
| 19 | 5128 | 四川文理學(xué)院 | 本科第二批 | 理科 | 494 |
| 20 | 5139 | 攀枝花學(xué)院 | 本科第二批 | 理科 | 489 |
| 21 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 本科第二批 | 理科 | 489 |
| 22 | 5508 | 四川輕化工大學(xué) | 本科第二批 | 理科 | 487 |
| 23 | 5114 | 西昌學(xué)院 | 本科第二批 | 理科 | 486 |
| 24 | 5130 | 阿壩師范學(xué)院 | 本科第二批 | 理科 | 486 |
| 25 | 5143 | 四川民族學(xué)院 | 本科第二批 | 理科 | 484 |
| 26 | 5703 | 四川大學(xué)錦城學(xué)院 | 本科第二批 | 理科 | 484 |
| 27 | 5705 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 本科第二批 | 理科 | 476 |
| 28 | 5702 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 本科第二批 | 理科 | 473 |
| 29 | 5747 | 四川文理學(xué)院 | 本科第二批 | 理科 | 472 |
| 30 | 5747 | 成都文理學(xué)院 | 本科第二批 | 理科 | 472 |
| 31 | 5601 | 四川工商學(xué)院 | 本科第二批 | 理科 | 468 |
| 32 | 5715 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 本科第二批 | 理科 | 466 |
| 33 | 5719 | 四川傳媒學(xué)院 | 本科第二批 | 理科 | 466 |
| 34 | 5710 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 本科第二批 | 理科 | 466 |
| 35 | 5676 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院 | 本科第二批 | 理科 | 464 |
| 36 | 5177 | 成都東軟學(xué)院 | 本科第二批 | 理科 | 461 |
| 37 | 5714 | 西昌學(xué)院 | 本科第二批 | 理科 | 459 |
| 38 | 5706 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 本科第二批 | 理科 | 459 |
| 39 | 5713 | 西南科技大學(xué)城市學(xué)院 | 本科第二批 | 理科 | 456 |
| 40 | 5196 | 四川電影電視學(xué)院 | 本科第二批 | 理科 | 456 |
| 41 | 5179 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 本科第二批 | 理科 | 455 |
| 42 | 5163 | 成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 本科第二批 | 理科 | 452 |
| 43 | 5724 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 本科第二批 | 理科 | 451 |
| 44 | 5780 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 本科第二批 | 理科 | 451 |
| 45 | 1156 | 吉利學(xué)院 | 本科第二批 | 理科 | 443 |
2020年四川本科二批普通批次各大學(xué)投檔分排名(文科)
| 排名 | 院校代碼 | 院校名稱 | 錄取批次 | 科類 | 最低分 |
| 1 | 5137 | 成都大學(xué) | 本科第二批 | 文科 | 529 |
| 2 | 5108 | 四川輕化工大學(xué) | 本科第二批 | 文科 | 528 |
| 3 | 5109 | 西華大學(xué) | 本科第二批 | 文科 | 528 |
| 4 | 5107 | 成都信息工程大學(xué) | 本科第二批 | 文科 | 525 |
| 5 | 5105 | 西南科技大學(xué) | 本科第二批 | 文科 | 524 |
| 6 | 5149 | 四川警察學(xué)院 | 本科第二批 | 文科 | 523 |
| 7 | 5126 | 成都師范學(xué)院 | 本科第二批 | 文科 | 522 |
| 8 | 0355 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 本科第二批 | 文科 | 518 |
| 9 | 5116 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 本科第二批 | 文科 | 517 |
| 10 | 5123 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 本科第二批 | 文科 | 516 |
| 11 | 5133 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 本科第二批 | 文科 | 513 |
| 12 | 5124 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 本科第二批 | 文科 | 511 |
| 13 | 5135 | 成都體育學(xué)院 | 本科第二批 | 文科 | 509 |
| 14 | 5136 | 四川音樂(lè)學(xué)院 | 本科第二批 | 文科 | 507 |
| 15 | 5125 | 宜賓學(xué)院 | 本科第二批 | 文科 | 505 |
| 16 | 5142 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 本科第二批 | 文科 | 505 |
| 17 | 5119 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 本科第二批 | 文科 | 505 |
| 18 | 5128 | 四川文理學(xué)院 | 本科第二批 | 文科 | 504 |
| 19 | 5139 | 攀枝花學(xué)院 | 本科第二批 | 文科 | 502 |
| 20 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 本科第二批 | 文科 | 502 |
| 21 | 5118 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 本科第二批 | 文科 | 500 |
| 22 | 5130 | 阿壩師范學(xué)院 | 本科第二批 | 文科 | 499 |
| 23 | 5508 | 四川輕化工大學(xué) | 本科第二批 | 文科 | 498 |
| 24 | 5114 | 西昌學(xué)院 | 本科第二批 | 文科 | 498 |
| 25 | 5703 | 四川大學(xué)錦城學(xué)院 | 本科第二批 | 文科 | 497 |
| 26 | 5143 | 四川民族學(xué)院 | 本科第二批 | 文科 | 495 |
| 27 | 5702 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 本科第二批 | 文科 | 490 |
| 28 | 5705 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 本科第二批 | 文科 | 485 |
| 29 | 5747 | 四川文理學(xué)院 | 本科第二批 | 文科 | 482 |
| 30 | 5747 | 成都文理學(xué)院 | 本科第二批 | 文科 | 482 |
| 31 | 5710 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 本科第二批 | 文科 | 480 |
| 32 | 5601 | 四川工商學(xué)院 | 本科第二批 | 文科 | 478 |
| 33 | 5715 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 本科第二批 | 文科 | 477 |
| 34 | 5719 | 四川傳媒學(xué)院 | 本科第二批 | 文科 | 474 |
| 35 | 5177 | 成都東軟學(xué)院 | 本科第二批 | 文科 | 473 |
| 36 | 5706 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 本科第二批 | 文科 | 471 |
| 37 | 5713 | 西南科技大學(xué)城市學(xué)院 | 本科第二批 | 文科 | 468 |
| 38 | 5780 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 本科第二批 | 文科 | 467 |
| 39 | 5196 | 四川電影電視學(xué)院 | 本科第二批 | 文科 | 467 |
| 40 | 5163 | 成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 本科第二批 | 文科 | 463 |
| 41 | 5724 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 本科第二批 | 文科 | 463 |
| 42 | 5179 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 本科第二批 | 文科 | 463 |
| 43 | 5714 | 西昌學(xué)院 | 本科第二批 | 文科 | 459 |
| 44 | 5676 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院 | 本科第二批 | 文科 | 459 |
| 45 | 1156 | 吉利學(xué)院 | 本科第二批 | 文科 | 459 |
2019年四川本科二批普通批次各大學(xué)投檔分排名(理科)
| 排名 | 學(xué)校名稱 | 所在城市 | 批次 | 投檔分 |
| 1 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 德陽(yáng) | 本科二批 | 554 |
| 2 | 成都信息工程大學(xué) | 成都 | 本科二批 | 551 |
| 3 | 成都大學(xué) | 成都 | 本科二批 | 545 |
| 3 | 西華大學(xué) | 成都 | 本科二批 | 545 |
| 5 | 西南科技大學(xué) | 綿陽(yáng) | 本科二批 | 541 |
| 6 | 西華師范大學(xué) | 南充 | 本科二批 | 538 |
| 7 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 南充 | 本科二批 | 536 |
| 7 | 四川警察學(xué)院 | 瀘州 | 本科二批 | 536 |
| 9 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 瀘州 | 本科二批 | 531 |
| 10 | 成都師范學(xué)院 | 成都 | 本科二批 | 530 |
| 11 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 成都 | 本科二批 | 529 |
| 12 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 樂(lè)山 | 本科二批 | 522 |
| 12 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 成都 | 本科二批 | 522 |
| 14 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 綿陽(yáng) | 本科二批 | 520 |
| 15 | 四川音樂(lè)學(xué)院 | 成都 | 本科二批 | 518 |
| 15 | 四川輕化工大學(xué) | 自貢 | 本科二批 | 518 |
| 17 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 內(nèi)江 | 本科二批 | 516 |
| 18 | 成都體育學(xué)院 | 成都 | 本科二批 | 515 |
| 19 | 宜賓學(xué)院 | 宜賓 | 本科二批 | 510 |
| 20 | 四川文理學(xué)院 | 達(dá)州 | 本科二批 | 508 |
| 21 | 攀枝花學(xué)院 | 攀枝花 | 本科二批 | 505 |
| 21 | 四川大學(xué)錦城學(xué)院 | 成都 | 本科二批 | 505 |
| 23 | 四川旅游學(xué)院 | 成都 | 本科二批 | 504 |
| 24 | 西昌學(xué)院 | 涼山 | 本科二批 | 502 |
| 25 | 阿壩師范學(xué)院 | 阿壩 | 本科二批 | 501 |
| 26 | 四川民族學(xué)院 | 甘孜 | 本科二批 | 499 |
| 27 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 成都 | 本科二批 | 496 |
| 28 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 眉山 | 本科二批 | 492 |
| 29 | 成都文理學(xué)院 | 成都 | 本科二批 | 488 |
| 30 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 綿陽(yáng) | 本科二批 | 486 |
| 31 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院 | 成都 | 本科二批 | 484 |
| 31 | 四川工商學(xué)院 | 成都 | 本科二批 | 484 |
| 33 | 四川傳媒學(xué)院 | 成都 | 本科二批 | 480 |
| 34 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 樂(lè)山 | 本科二批 | 478 |
| 35 | 成都東軟學(xué)院 | 成都 | 本科二批 | 477 |
| 36 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 南充 | 本科二批 | 473 |
| 37 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 德陽(yáng) | 本科二批 | 470 |
| 37 | 西南科技大學(xué)城市學(xué)院 | 綿陽(yáng) | 本科二批 | 470 |
| 39 | 成都信息工程大學(xué)銀杏酒店管理學(xué)院 | 成都 | 本科二批 | 469 |
| 40 | 四川電影電視學(xué)院 | 成都 | 本科二批 | 468 |
| 40 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 綿陽(yáng) | 本科二批 | 468 |
| 42 | 成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 成都 | 本科二批 | 459 |
2019年四川本科二批普通批次各大學(xué)投檔分排名(文科)
| 排名 | 學(xué)校名稱 | 所在城市 | 批次 | 投檔分 |
| 1 | 西華大學(xué) | 成都 | 本科二批 | 540 |
| 2 | 成都信息工程大學(xué) | 成都 | 本科二批 | 539 |
| 2 | 成都大學(xué) | 成都 | 本科二批 | 539 |
| 4 | 西南科技大學(xué) | 綿陽(yáng) | 本科二批 | 537 |
| 5 | 四川警察學(xué)院 | 瀘州 | 本科二批 | 535 |
| 6 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 德陽(yáng) | 本科二批 | 533 |
| 7 | 成都師范學(xué)院 | 成都 | 本科二批 | 532 |
| 8 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 瀘州 | 本科二批 | 527 |
| 8 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 綿陽(yáng) | 本科二批 | 527 |
| 10 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 樂(lè)山 | 本科二批 | 526 |
| 11 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 內(nèi)江 | 本科二批 | 521 |
| 12 | 四川輕化工大學(xué) | 自貢 | 本科二批 | 520 |
| 12 | 成都體育學(xué)院 | 成都 | 本科二批 | 520 |
| 14 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 成都 | 本科二批 | 518 |
| 15 | 宜賓學(xué)院 | 宜賓 | 本科二批 | 516 |
| 15 | 四川文理學(xué)院 | 達(dá)州 | 本科二批 | 516 |
| 15 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 成都 | 本科二批 | 516 |
| 18 | 四川旅游學(xué)院 | 成都 | 本科二批 | 514 |
| 18 | 攀枝花學(xué)院 | 攀枝花 | 本科二批 | 514 |
| 20 | 四川音樂(lè)學(xué)院 | 成都 | 本科二批 | 512 |
| 20 | 四川大學(xué)錦城學(xué)院 | 成都 | 本科二批 | 512 |
| 22 | 西昌學(xué)院 | 涼山 | 本科二批 | 511 |
| 22 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 南充 | 本科二批 | 511 |
| 24 | 阿壩師范學(xué)院 | 阿壩 | 本科二批 | 510 |
| 25 | 四川民族學(xué)院 | 甘孜 | 本科二批 | 507 |
| 26 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 眉山 | 本科二批 | 503 |
| 27 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 成都 | 本科二批 | 497 |
| 28 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院 | 成都 | 本科二批 | 496 |
| 28 | 成都文理學(xué)院 | 成都 | 本科二批 | 496 |
| 30 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 綿陽(yáng) | 本科二批 | 493 |
| 31 | 四川工商學(xué)院 | 成都 | 本科二批 | 491 |
| 32 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 樂(lè)山 | 本科二批 | 488 |
| 33 | 四川傳媒學(xué)院 | 成都 | 本科二批 | 486 |
| 34 | 成都東軟學(xué)院 | 成都 | 本科二批 | 485 |
| 35 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 南充 | 本科二批 | 483 |
| 36 | 西南科技大學(xué)城市學(xué)院 | 綿陽(yáng) | 本科二批 | 480 |
| 36 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 綿陽(yáng) | 本科二批 | 480 |
| 38 | 成都信息工程大學(xué)銀杏酒店管理學(xué)院 | 成都 | 本科二批 | 479 |
| 39 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 德陽(yáng) | 本科二批 | 477 |
| 40 | 四川電影電視學(xué)院 | 成都 | 本科二批 | 476 |
| 41 | 成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 成都 | 本科二批 | 472 |