2023-06-13 14:51:54來源:魔方格
【資料圖】
2022高考填報志愿時,全國能源與動力工程專業(yè)大學排名情況怎樣是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,然而教育部門并沒有公布權(quán)威的能源與動力工程專業(yè)大學排名,但是公布了動力工程及工程熱物理學科評估結(jié)果,而能源與動力工程是能源動力類下屬的專業(yè),供大家參考:
| 序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結(jié)果 |
| 1 | 10003 | 清華大學 | A+ |
| 2 | 10698 | 西安交通大學 | A+ |
| 3 | 10248 | 上海交通大學 | A |
| 4 | 10335 | 浙江大學 | A |
| 5 | 10056 | 天津大學 | A- |
| 6 | 10079 | 華北電力大學 | A- |
| 7 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | A- |
| 8 | 10487 | 華中科技大學 | A- |
| 9 | 10006 | 北京航空航天大學 | B+ |
| 10 | 10007 | 北京理工大學 | B+ |
| 11 | 10141 | 大連理工大學 | B+ |
| 12 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | B+ |
| 13 | 10251 | 華東理工大學 | B+ |
| 14 | 10252 | 上海理工大學 | B+ |
| 15 | 10286 | 東南大學 | B+ |
| 16 | 10299 | 江蘇大學 | B+ |
| 17 | 10358 | 中國科學技術(shù)大學 | B+ |
| 18 | 10008 | 北京科技大學 | B |
| 19 | 10247 | 同濟大學 | B |
| 20 | 10287 | 南京航空航天大學 | B |
| 21 | 10291 | 南京工業(yè)大學 | B |
| 22 | 10422 | 山東大學 | B |
| 23 | 10611 | 重慶大學 | B |
| 24 | 11414 | 中國石油大學 | B |
| 25 | 90038 | 海軍工程大學 | B |
| 26 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | B- |
| 27 | 10010 | 北京化工大學 | B- |
| 28 | 10145 | 東北大學 | B- |
| 29 | 10183 | 吉林大學 | B- |
| 30 | 10188 | 東北電力大學 | B- |
| 31 | 10486 | 武漢大學 | B- |
| 32 | 10533 | 中南大學 | B- |
| 33 | 10699 | 西北工業(yè)大學 | B- |
| 34 | 10256 | 上海電力大學 | C+ |
| 35 | 10288 | 南京理工大學 | C+ |
| 36 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | C+ |
| 37 | 10426 | 青島科技大學 | C+ |
| 38 | 10459 | 鄭州大學 | C+ |
| 39 | 10497 | 武漢理工大學 | C+ |
| 40 | 10561 | 華南理工大學 | C+ |
| 41 | 10610 | 四川大學 | C+ |
| 42 | 10731 | 蘭州理工大學 | C+ |
| 43 | 10004 | 北京交通大學 | C |
| 44 | 10080 | 河北工業(yè)大學 | C |
| 45 | 10128 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | C |
| 46 | 10143 | 沈陽航空航天大學 | C |
| 47 | 10220 | 東北石油大學 | C |
| 48 | 10290 | 中國礦業(yè)大學 | C |
| 49 | 10536 | 長沙理工大學 | C |
| 50 | 10623 | 西華大學 | C |
| 51 | 10069 | 天津商業(yè)大學 | C- |
| 52 | 10078 | 華北水利水電大學 | C- |
| 53 | 10112 | 太原理工大學 | C- |
| 54 | 10148 | 遼寧石油化工大學 | C- |
| 55 | 10149 | 沈陽化工大學 | C- |
| 56 | 10294 | 河海大學 | C- |
| 57 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | C- |
| 58 | 10490 | 武漢工程大學 | C- |
| 59 | 10674 | 昆明理工大學 | C- |
能源與動力工程專業(yè)相關(guān)介紹
能源與動力工程專業(yè)培養(yǎng)具備能源動力工程和動力機械及其相關(guān)領(lǐng)域的基礎(chǔ)知識和專業(yè)技能,能夠在國民經(jīng)濟各部門從事能源動力工程(如熱力發(fā)電工程、制冷與低溫工程、空調(diào)工程等)和動力機械(如熱力發(fā)動機、流體機械等)的設(shè)計、開發(fā)、制造、實驗研究以及安裝、運行、管理、技術(shù)服務(wù)、營銷等方面工作的高級工程技術(shù)人才;
培養(yǎng)具有動力工程及工程熱物理學科寬厚基礎(chǔ)理論,系統(tǒng)掌握能源高效轉(zhuǎn)換與潔凈利用、動力系統(tǒng)及其自動化控制與運行方面的專業(yè)知識,具有較高的科學素養(yǎng)和人文素質(zhì),工程實踐經(jīng)驗豐富、社會責任意識、自主學習意識和自我創(chuàng)新意識強烈、國際視野開闊、引領(lǐng)行業(yè)、企業(yè)未來發(fā)展的方向的高級專門人才。