2023-04-10 14:40:53來源:魔方格
(資料圖片僅供參考)
高考填報(bào)志愿時(shí),2022青島科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是為大家整理的青島科技大學(xué)2019-2022年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表希望對大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。
| 2022年山東省錄取情況統(tǒng)計(jì) | ||||||
| ★總計(jì) | 錄取數(shù) | 3948 | ||||
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 最低分位次 |
| 法學(xué) | 普通 | 564 | 551 | 553.2 | 71 | 58173 |
| 社會(huì)工作 | 普通 | 555 | 539 | 542.1 | 20 | 75416 |
| 英語 | 普通 | 560 | 546 | 548.7 | 76 | 64521 |
| 俄語 | 普通 | 549 | 532 | 534.7 | 25 | 87101 |
| 德語 | 普通 | 546 | 538 | 540.3 | 23 | 77011 |
| 日語 | 普通 | 540 | 537 | 537.9 | 14 | 78869 |
| 朝鮮語 | 普通 | 534 | 528 | 530.5 | 11 | 93789 |
| 廣告學(xué) | 普通 | 564 | 544 | 548.2 | 40 | 67912 |
| 編輯出版學(xué) | 普通 | 564 | 540 | 543.9 | 33 | 72903 |
| 漢語言文學(xué) | 普通 | 563 | 555 | 556.8 | 20 | 53707 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 普通 | 554 | 548 | 549.1 | 32 | 62056 |
| 應(yīng)用物理學(xué) | 普通 | 554 | 544 | 545.9 | 25 | 68262 |
| 化學(xué) | 普通 | 563 | 539 | 541.8 | 105 | 75279 |
| 應(yīng)用化學(xué) | 普通 | 559 | 538 | 540.9 | 89 | 77294 |
| 材料物理 | 普通 | 545 | 536 | 539.1 | 10 | 79155 |
| 材料化學(xué) | 普通 | 551 | 536 | 537.6 | 27 | 79612 |
| 金屬材料工程 | 普通 | 535 | 530 | 531.3 | 18 | 89667 |
| 無機(jī)非金屬材料工程 | 普通 | 535 | 530 | 531.5 | 20 | 90366 |
| 新能源材料與器件 | 普通 | 552 | 540 | 541.9 | 60 | 73954 |
| 高分子材料與工程(橡膠方向) | 普通 | 557 | 532 | 537.1 | 127 | 86110 |
| 高分子材料與工程(合成方向) | 普通 | 567 | 535 | 545.0 | 48 | 81183 |
| 高分子材料與工程(塑料方向) | 普通 | 544 | 531 | 532.9 | 28 | 88180 |
| 船舶與海洋工程 | 普通 | 545 | 533 | 535.1 | 23 | 84834 |
| 復(fù)合材料與工程 | 普通 | 547 | 532 | 534.9 | 15 | 86030 |
| 材料成型及控制工程 | 普通 | 539 | 535 | 536.5 | 13 | 80950 |
| 過程裝備與控制工程 | 普通 | 554 | 536 | 538.3 | 38 | 79503 |
| 機(jī)械工程 | 普通 | 550 | 543 | 544.5 | 88 | 69489 |
| 工業(yè)設(shè)計(jì) | 普通 | 548 | 540 | 542.1 | 20 | 73592 |
| 能源與動(dòng)力工程 | 普通 | 549 | 541 | 543.1 | 64 | 71347 |
| 新能源科學(xué)與工程 | 普通 | 557 | 545 | 546.4 | 68 | 66651 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 普通 | 571 | 553 | 555.9 | 78 | 55537 |
| 自動(dòng)化 | 普通 | 558 | 551 | 553.2 | 79 | 57651 |
| 測控技術(shù)與儀器 | 普通 | 548 | 541 | 542.9 | 15 | 71433 |
| 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 普通 | 570 | 551 | 553.8 | 40 | 57873 |
| 智能電網(wǎng)信息工程 | 普通 | 560 | 549 | 550.7 | 21 | 60674 |
| 通信工程 | 普通 | 559 | 551 | 553.2 | 40 | 57789 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通 | 573 | 561 | 563.0 | 62 | 46233 |
| 人工智能 | 普通 | 555 | 549 | 550.1 | 58 | 60848 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通 | 557 | 549 | 550.7 | 60 | 60936 |
| 信息工程 | 普通 | 555 | 548 | 549.5 | 41 | 61639 |
| 安全工程 | 普通 | 540 | 534 | 535.8 | 31 | 82345 |
| 化學(xué)工程與工藝 | 普通 | 563 | 534 | 539.7 | 144 | 82693 |
| 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 普通 | 550 | 540 | 543.2 | 60 | 72830 |
| 制藥工程 | 普通 | 547 | 536 | 538.1 | 60 | 79979 |
| 藥物制劑 | 普通 | 548 | 538 | 540.4 | 31 | 76553 |
| 海洋科學(xué) | 普通 | 550 | 535 | 537.4 | 38 | 80753 |
| 生物工程 | 普通 | 558 | 538 | 541.8 | 56 | 76144 |
| 食品質(zhì)量與安全 | 普通 | 548 | 537 | 539.2 | 39 | 78573 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 普通 | 549 | 542 | 543.4 | 46 | 71029 |
| 工商管理 | 普通 | 550 | 543 | 544.5 | 44 | 69515 |
| 市場營銷 | 普通 | 544 | 540 | 541.3 | 14 | 73871 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 普通 | 556 | 548 | 550.4 | 45 | 61676 |
| 物流管理 | 普通 | 542 | 539 | 540.5 | 10 | 74863 |
| 城市管理 | 普通 | 545 | 537 | 539.7 | 10 | 78023 |
| 功能材料 | 普通 | 540 | 530 | 532.3 | 15 | 89970 |
| 機(jī)器人工程 | 普通 | 555 | 548 | 548.5 | 28 | 62671 |
| 智能制造工程 | 普通 | 552 | 544 | 545.3 | 60 | 68102 |
| 微電子科學(xué)與工程 | 普通 | 549 | 546 | 547.5 | 30 | 64280 |
| 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 普通 | 554 | 549 | 550.4 | 36 | 60410 |
| 環(huán)境工程 | 普通 | 544 | 532 | 534.2 | 51 | 86324 |
| 環(huán)境科學(xué) | 普通 | 544 | 534 | 536.3 | 55 | 82417 |
| 機(jī)械工程(中德合作辦學(xué)) | 中外合作辦學(xué) | 521 | 481 | 485.9 | 65 | 194623 |
| 自動(dòng)化(中德合作辦學(xué)) | 中外合作辦學(xué) | 538 | 492 | 500.6 | 65 | 167641 |
| 應(yīng)用化學(xué)(中德合作辦學(xué)) | 中外合作辦學(xué) | 514 | 487 | 492.6 | 36 | 179563 |
| 高分子材料與工程(中韓合作辦學(xué)) | 中外合作辦學(xué) | 514 | 485 | 492.1 | 70 | 183575 |
| 自動(dòng)化(中法合作辦學(xué)) | 中外合作辦學(xué) | 520 | 491 | 496.5 | 70 | 169663 |
| 機(jī)械工程(中韓合作辦學(xué)) | 中外合作辦學(xué) | 533 | 479 | 483.8 | 120 | 198532 |
| 材料成型及控制工程(中韓合作辦學(xué)) | 中外合作辦學(xué) | 526 | 478 | 481.6 | 60 | 202398 |
| 應(yīng)用化學(xué)(中美合作辦學(xué)) | 中外合作辦學(xué) | 533 | 487 | 494.9 | 60 | 180221 |
| 化學(xué)工程與工藝(中德合作辦學(xué)) | 中外合作辦學(xué) | 503 | 471 | 476.0 | 170 | 219022 |
| 復(fù)合材料與工程(中德合作辦學(xué)) | 中外合作辦學(xué) | 497 | 467 | 471.3 | 220 | 227436 |
| 制藥工程(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 551 | 534 | 537.1 | 15 | 82671 |
| 過程裝備與控制工程(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 541 | 533 | 535.0 | 15 | 84197 |
| 應(yīng)用化學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 538 | 533 | 535.1 | 15 | 84230 |
| 化學(xué)工程與工藝(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 544 | 530 | 533.0 | 25 | 90399 |
| 輕化工程(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 542 | 527 | 531.1 | 14 | 94249 |
| 船舶與海洋工程(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 535 | 527 | 530.1 | 10 | 95281 |
| 高分子材料與工程(招收塑料工程方向,地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 534 | 526 | 528.6 | 20 | 96503 |
| 環(huán)境工程(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 532 | 525 | 527.3 | 15 | 97750 |
| 材料物理(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 535 | 523 | 528.8 | 15 | 102047 |
| 復(fù)合材料與工程(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 532 | 521 | 525.3 | 15 | 105368 |
| 功能材料(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 536 | 519 | 523.8 | 15 | 109045 |
| 朝鮮語(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 529 | 507 | 519.5 | 10 | 134491 |
| 軟件工程(校企合作) | 校企合作 | 546 | 525 | 530.3 | 120 | 97856 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程(校企合作) | 校企合作 | 546 | 522 | 524.8 | 60 | 104173 |
點(diǎn)擊鏈接查詢更多詳細(xì)信息:https://zs.qust.edu.cn/query/wnlqfs.htm
| 2022年省內(nèi)錄取分?jǐn)?shù)情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||
| 批次 | 總招生數(shù) | 自主招生線 | 山東分?jǐn)?shù)線 | 我校錄取最高分?jǐn)?shù)線 | 我校錄取最低分?jǐn)?shù)線 |
| 本科普通批 | 2648 | 513 | 437 | 573 | 528 |
| 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 184 | 513 | 437 | 551 | 507 |
| 校企合作辦學(xué) | 180 | 513 | 437 | 546 | 522 |
| 中外合作辦學(xué) | 936 | 513 | 437 | 538 | 467 |
| 本科普通批(高密校區(qū)) | 527 | 513 | 437 | 570 | 499 |
| 2022年各省市招生錄取情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||||||||
| 省份 | 批次類別 | 錄取數(shù) | 文史 | 理工(綜合改革) | 最低分位次 | |||||||||
| 文史 | 理工 | 一批 | 二批 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 一批 | 二批 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 超出一本線或普通本科線分?jǐn)?shù) | 文史 | 理工 | ||
| 北京 | 本科批 | 5 | 本科批425特殊類518 | / | / | 本科批425特殊類518 | 511 | 500 | 75 | 25789 | ||||
| 天津 | 本科批 | 50 | 本科批463特殊類583 | / | / | 本科批463特殊類583 | 598 | 570 | 107 | 20457 | ||||
| 河北 | 本科批 | / | 90 | 歷史類443特殊類506 | / | / | 物理類443特殊類487 | 571 | 542 | 99 | / | 47194 | ||
| 山西 | 本科一批 | / | 71 | 517 | 450 | / | / | 498 | 417 | 528 | 506 | 8 | / | 31548 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 10 | 30 | 459 | 366 | 525 | 492 | 427 | 323 | 528 | 456 | 29 | 3580 | 20099 |
| 遼寧 | 本科一批 | / | 50 | 歷史類404特殊類500 | / | / | 物理類362特殊類501 | 576 | 538 | 176 | / | 29664 | ||
| 吉林 | 本科一批 | / | 49 | 511 | 364 | / | / | 488 | 327 | 530 | 489 | 1 | / | 19331 |
| 黑龍江 | 本科一批 | / | 66 | 463 | 365 | / | / | 429 | 308 | 510 | 471 | 42 | / | 23993 |
| 上海 | 本科批 | 21 | 本科批400特殊類503 | / | / | 本科批400特殊類503 | 461 | 420 | 20 | / | 33357 | |||
| 江蘇 | 本科一批 | / | 44 | 歷史類471特殊類525 | / | / | 物理類429特殊類516 | 553 | 526 | 97 | / | 80351 | ||
| 浙江 | 本科批 | 30 | 第一段 | 第二段 | / | / | 第一段 | 第二段 | 592 | 570 | 73 | 83527 | ||
| 本科批 | 497 | 280 | / | / | 497 | 280 | ||||||||
| 安徽 | 本科一批 | / | 70 | 523 | 480 | / | / | 491 | 435 | 565 | 538 | 47 | / | 48862 |
| 福建 | 本科一批 | / | 50 | 歷史類468特殊類542 | / | / | 物理類428特殊類520 | 552 | 522 | 17 | / | 40045 | ||
| 江西 | 本科一批 | / | 42 | 529 | 472 | / | / | 509 | 440 | 545 | 526 | / | 35807 | |
| 山東 | 本科批 | 2648 | 第一段 | 第二段 | / | / | 第一段 | 第二段 | 571 | 528 | 91 | 93789 | ||
| 地方專項(xiàng) | 184 | 437 | 150 | / | / | 437 | 150 | 551 | 507 | 70 | 134491 | |||
| 高密校區(qū) | 590 | 特殊類型招生控制線:513 | / | / | 特殊類型招生控制線:513 | 570 | 499 | 62 | 151819 | |||||
| 河南 | 本科一批 | / | 60 | 527 | 445 | / | / | 509 | 405 | 569 | 557 | 48 | / | 50915 |
| 河南 | 國家專項(xiàng) | / | 9 | 527 | 445 | / | / | 509 | 405 | 579 | 557 | 48 | / | 50915 |
| 湖北 | 本科一批 | / | 95 | 歷史類435特殊類527 | / | / | 物理類409特殊類504 | 560 | 512 | 103 | / | 54612 | ||
| 湖南 | 本科一批 | / | 70 | 歷史類451特殊類499 | / | / | 物理類414特殊類475 | 548 | 450 | 36 | / | 89778 | ||
| 廣西 | 本科一批 | / | 91 | 532 | 421 | / | / | 475 | 343 | 534 | 478 | 3 | / | 37801 |
| 廣東 | 本科批 | 10 | 歷史類437特殊類532 | / | / | 物理類445特殊類538 | 576 | 543 | 98 | / | 80183 | |||
| 海南 | 本科批 | 30 | 本科批471特殊類569 | / | / | 本科批471特殊類569 | 605 | 568 | 97 | 16312 | ||||
| 重慶 | 本科一批 | / | 30 | 歷史類415特殊類493 | / | / | 物理類411特殊類476 | 532 | 502 | 91 | / | 41586 | ||
| 四川 | 本科一批 | / | 89 | 538 | 466 | / | / | 515 | 426 | 555 | 517 | 2 | / | 80952 |
| 貴州 | 本科一批 | 21 | 124 | 549 | 471 | 570 | 558 | 451 | 360 | 505 | 454 | 3 | 8017 | 41872 |
| 云南 | 本科一批 | / | 75 | 575 | 505 | / | / | 515 | 430 | 558 | 524 | 9 | / | 31648 |
| 云南 | 國家專項(xiàng) | / | 25 | 575 | 505 | / | / | 515 | 430 | 562 | 528 | 13 | / | 31648 |
| 陜西 | 國家專項(xiàng) | / | 30 | 484 | 400 | / | / | 449 | 344 | 505 | 485 | 36 | / | 39498 |
| 陜西 | 本科一批 | 15 | 35 | 484 | 400 | 523 | 510 | 449 | 344 | 511 | 469 | 20 | 8316 | 33773 |
| 甘肅 | 本科一批 | / | 25 | 485 | 425 | / | / | 442 | 345 | 490 | 466 | 24 | / | 23886 |
| 甘肅 | 國家專項(xiàng) | / | 26 | 485 | 425 | / | / | 442 | 345 | 509 | 482 | 40 | / | 16228 |
| 青海 | 本科一批 | / | 8 | 409 | 370 | / | / | 335 | 308 | 435 | 402 | 67 | / | 7661 |
| 青海 | 國家專項(xiàng) | / | 15 | 409 | 370 | / | / | 335 | 308 | 441 | 402 | 67 | / | 7661 |
| 寧夏 | 本科一批 | / | 40 | 487 | 425 | / | / | 412 | 350 | 476 | 429 | 17 | / | 10812 |
| 新疆 | 本科一批 | 8 | 41 | 443 | 334 | 475 | 467 | 400 | 290 | 450 | 408 | 8 | / | / |
| 新疆 | 國家專項(xiàng) | 1 | 23 | 443 | 334 | 453 | 453 | 400 | 290 | 447 | 403 | 3 | / | / |
2022年高密校區(qū)錄取情況統(tǒng)計(jì)
| 省市 | 山東 | ||||
| 專業(yè)名稱 | 人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取位次 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(高密校區(qū)) | 63 | 540 | 509 | 5018.1 | 130623 |
| 化學(xué)工程與工藝(高密校區(qū)) | 110 | 529 | 500 | 506.8 | 148850 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(高密校區(qū)) | 60 | 570 | 533 | 539.4 | 84773 |
| 高分子材料與工程(高密校區(qū)) | 110 | 547 | 499 | 505.4 | 151819 |
| 機(jī)械工程(高密校區(qū)) | 60 | 540 | 509 | 516.9 | 130948 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化(高密校區(qū)) | 30 | 550 | 528 | 534.4 | 93308 |
| 英語(高密校區(qū)) | 64 | 542 | 521 | 525.5 | 106669 |
| 財(cái)務(wù)管理(高密校區(qū)) | 33 | 543 | 525 | 530.1 | 97929 |
| 自動(dòng)化(高密校區(qū)) | 60 | 551 | 521 | 526.8 | 105419 |
2021山東分?jǐn)?shù)
| 省市 | 山東 | |||||
| ★總計(jì) | 錄取數(shù) | 4642 | ||||
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 最低分位次 |
| 法學(xué) | 普通 | 559 | 552 | 554.3 | 75 | 58553 |
| 社會(huì)工作 | 普通 | 550 | 543 | 545.3 | 22 | 70748 |
| 英語 | 普通 | 563 | 550 | 552.5 | 71 | 60358 |
| 俄語 | 普通 | 548 | 536 | 538.9 | 24 | 80888 |
| 德語 | 普通 | 550 | 544 | 545.8 | 23 | 69446 |
| 日語 | 普通 | 556 | 539 | 543.1 | 39 | 76310 |
| 朝鮮語 | 普通 | 539 | 536 | 537.0 | 11 | 81123 |
| 廣告學(xué) | 普通 | 556 | 545 | 548.3 | 45 | 66884 |
| 編輯出版學(xué) | 普通 | 550 | 542 | 544.3 | 46 | 72203 |
| 漢語言文學(xué) | 普通 | 561 | 555 | 557.1 | 20 | 54389 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 普通 | 559 | 551 | 553.0 | 32 | 59029 |
| 應(yīng)用物理學(xué) | 普通 | 555 | 547 | 548.8 | 25 | 64106 |
| 化學(xué) | 普通 | 555 | 545 | 546.9 | 34 | 67307 |
| 應(yīng)用化學(xué) | 普通 | 559 | 543 | 547.1 | 31 | 69537 |
| 材料物理 | 普通 | 544 | 538 | 539.7 | 15 | 77506 |
| 材料化學(xué) | 普通 | 546 | 540 | 542.0 | 28 | 74124 |
| 金屬材料工程 | 普通 | 555 | 532 | 534.9 | 28 | 86676 |
| 無機(jī)非金屬材料工程 | 普通 | 538 | 531 | 532.9 | 25 | 88654 |
| 新能源材料與器件(英才計(jì)劃) | 普通 | 563 | 545 | 547.6 | 25 | 66990 |
| 高分子材料與工程(橡膠工程方向) | 普通 | 559 | 536 | 540.4 | 112 | 81230 |
| 高分子材料與工程(塑料工程方向) | 普通 | 558 | 534 | 536.1 | 48 | 84623 |
| 高分子材料與工程(合成方向) | 普通 | 555 | 537 | 540.6 | 50 | 79304 |
| 高分子材料與工程(英才計(jì)劃) | 普通 | 571 | 558 | 562.4 | 25 | 50862 |
| 復(fù)合材料與工程 | 普通 | 553 | 533 | 535.7 | 32 | 85227 |
| 船舶與海洋工程 | 普通 | 540 | 534 | 535.7 | 33 | 83571 |
| 材料成型及控制工程 | 普通 | 541 | 538 | 539.4 | 13 | 77845 |
| 過程裝備與控制工程 | 普通 | 549 | 538 | 540.6 | 40 | 77370 |
| 機(jī)械工程(高分子加工機(jī)械方向) | 普通 | 548 | 537 | 538.9 | 56 | 79502 |
| 機(jī)械工程 | 普通 | 566 | 545 | 547.9 | 36 | 66828 |
| 機(jī)械工程(英才計(jì)劃) | 普通 | 554 | 545 | 547.6 | 25 | 67061 |
| 工業(yè)設(shè)計(jì) | 普通 | 554 | 543 | 546.3 | 19 | 69769 |
| 油氣儲運(yùn)工程 | 普通 | 539 | 533 | 533.8 | 23 | 86294 |
| 能源與動(dòng)力工程 | 普通 | 551 | 543 | 545.7 | 29 | 69572 |
| 新能源科學(xué)與工程 | 普通 | 557 | 547 | 548.0 | 38 | 64939 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 普通 | 565 | 553 | 556.1 | 78 | 56420 |
| 自動(dòng)化 | 普通 | 568 | 554 | 555.7 | 46 | 55785 |
| 測控技術(shù)與儀器 | 普通 | 545 | 542 | 543.5 | 19 | 71331 |
| 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 普通 | 559 | 553 | 554.0 | 42 | 57320 |
| 智能電網(wǎng)信息工程 | 普通 | 556 | 550 | 550.8 | 19 | 60938 |
| 通信工程 | 普通 | 559 | 553 | 554.4 | 37 | 56367 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通 | 578 | 563 | 565.8 | 59 | 45205 |
| 人工智能 | 普通 | 559 | 551 | 552.5 | 60 | 59725 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通 | 562 | 550 | 552.4 | 60 | 60314 |
| 信息工程 | 普通 | 554 | 550 | 550.8 | 39 | 61086 |
| 安全工程 | 普通 | 545 | 537 | 538.8 | 30 | 79464 |
| 化學(xué)工程與工藝 | 普通 | 554 | 537 | 541.5 | 87 | 78949 |
| 化學(xué)工程與工藝(精細(xì)化工方向) | 普通 | 549 | 536 | 539.1 | 48 | 81297 |
| 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 普通 | 552 | 541 | 544.6 | 60 | 73705 |
| 化學(xué)工程與工藝(英才計(jì)劃) | 普通 | 562 | 551 | 554.6 | 25 | 59215 |
| 制藥工程 | 普通 | 557 | 539 | 542.3 | 56 | 75458 |
| 藥物制劑 | 普通 | 558 | 541 | 544.5 | 31 | 73709 |
| 海洋科學(xué) | 普通 | 551 | 539 | 541.4 | 38 | 76440 |
| 生物工程 | 普通 | 572 | 543 | 546.8 | 26 | 70715 |
| 輕化工程 | 普通 | 548 | 535 | 537.3 | 16 | 82133 |
| 食品質(zhì)量與安全 | 普通 | 549 | 540 | 542.5 | 39 | 74305 |
| 工業(yè)工程 | 普通 | 550 | 539 | 541.8 | 20 | 76855 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 普通 | 552 | 546 | 547.6 | 50 | 66286 |
| 工商管理 | 普通 | 557 | 546 | 548.1 | 44 | 65992 |
| 市場營銷 | 普通 | 556 | 544 | 546.5 | 11 | 69445 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 普通 | 560 | 551 | 553.3 | 47 | 59154 |
| 物流管理 | 普通 | 548 | 542 | 543.8 | 13 | 72040 |
| 城市管理 | 普通 | 549 | 539 | 541.2 | 36 | 76201 |
| 分子科學(xué)與工程 | 普通 | 558 | 534 | 536.0 | 40 | 84152 |
| 功能材料 | 普通 | 544 | 532 | 535.2 | 30 | 87542 |
| 機(jī)器人工程 | 普通 | 556 | 549 | 550.2 | 30 | 61891 |
| 智能制造工程 | 普通 | 549 | 545 | 546.2 | 60 | 67869 |
| 微電子科學(xué)與工程 | 普通 | 552 | 545 | 547.4 | 60 | 66788 |
| 化學(xué)(英才計(jì)劃) | 普通 | 573 | 545 | 549.8 | 30 | 66882 |
| 應(yīng)用化學(xué)(英才計(jì)劃) | 普通 | 568 | 547 | 550.6 | 30 | 64988 |
| 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 普通 | 560 | 552 | 553.1 | 12 | 58485 |
| 環(huán)境工程 | 普通 | 548 | 536 | 538.2 | 52 | 80076 |
| 環(huán)境科學(xué) | 普通 | 545 | 541 | 542.4 | 24 | 73142 |
| 機(jī)械工程(中德合作辦學(xué)) | 中外合作辦學(xué) | 529 | 482 | 489.2 | 81 | 190152 |
| 自動(dòng)化(中德合作辦學(xué)) | 中外合作辦學(xué) | 525 | 494 | 501.9 | 69 | 163513 |
| 應(yīng)用化學(xué)(中德合作辦學(xué)) | 中外合作辦學(xué) | 509 | 488 | 493.5 | 38 | 178042 |
| 高分子材料與工程(中韓合作辦學(xué)) | 中外合作辦學(xué) | 508 | 487 | 492.6 | 66 | 179817 |
| 自動(dòng)化(中法合作辦學(xué)) | 中外合作辦學(xué) | 529 | 492 | 496.4 | 70 | 167015 |
| 機(jī)械工程(中韓合作辦學(xué)) | 中外合作辦學(xué) | 505 | 480 | 483.4 | 120 | 196072 |
| 材料成型及控制工程(中韓合作辦學(xué)) | 中外合作辦學(xué) | 513 | 480 | 483.4 | 56 | 196269 |
| 應(yīng)用化學(xué)(中美合作辦學(xué)) | 中外合作辦學(xué) | 511 | 485 | 491.6 | 60 | 183178 |
| 化學(xué)工程與工藝(中德校區(qū)) | 中外合作辦學(xué) | 501 | 473 | 476.8 | 170 | 212781 |
| 復(fù)合材料與工程(中德校區(qū)) | 中外合作辦學(xué) | 487 | 470 | 473.6 | 220 | 218353 |
| 應(yīng)用化學(xué) | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 543 | 536 | 538.1 | 15 | 81186 |
| 高分子材料與工程(橡膠工程方向) | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 540 | 529 | 532.0 | 20 | 91695 |
| 自動(dòng)化 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 555 | 545 | 548.6 | 20 | 66726 |
| 環(huán)境工程 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 539 | 529 | 532.4 | 15 | 93104 |
| 化學(xué)工程與工藝 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 551 | 529 | 535.2 | 25 | 92051 |
| 制藥工程 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 543 | 534 | 536.7 | 15 | 83532 |
| 包裝工程 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 536 | 523 | 537.7 | 15 | 102913 |
| 能源與動(dòng)力工程 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 546 | 535 | 538.8 | 15 | 82650 |
| 測控技術(shù)與儀器 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 540 | 529 | 533.4 | 15 | 92144 |
| 過程裝備與控制工程 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 541 | 527 | 530.1 | 15 | 96827 |
| 軟件工程(校企合作) | 校企合作 | 554 | 523 | 528.6 | 140 | 103112 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程(校企合作) | 校企合作 | 534 | 519 | 521.7 | 70 | 110093 |
2021年高密校區(qū)錄取情況統(tǒng)計(jì)
| 省市 | 山東 | ||||
| 專業(yè)名稱 | 人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取位次 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(金融服務(wù)與金融理財(cái)方向,校企合作)(高密校區(qū)) | 60 | 523 | 501 | 504.4 | 148893 |
| 化學(xué)工程與工藝(高密校區(qū)) | 110 | 551 | 502 | 507.8 | 146689 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(高密校區(qū)) | 60 | 559 | 531 | 536.5 | 89880 |
| 高分子材料與工程(高密校區(qū)) | 110 | 541 | 500 | 505.6 | 151107 |
| 機(jī)械工程(高密校區(qū)) | 60 | 534 | 505 | 510.6 | 140178 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化(高密校區(qū)) | 30 | 553 | 523 | 528.0 | 104190 |
| 英語(高密校區(qū)) | 60 | 552 | 523 | 529.1 | 104190 |
| 英語(高密校區(qū)) | 60 | 552 | 523 | 529.1 | 104190 |
| 財(cái)務(wù)管理(高密校區(qū)) | 30 | 547 | 524 | 534.1 | 102323 |
| 自動(dòng)化(高密校區(qū)) | 60 | 551 | 517 | 527.6 | 115562 |
點(diǎn)擊鏈接查詢更多詳細(xì)信息:https://zs.qust.edu.cn/query/wnlqfs.htm
青島科技大學(xué)2020年在其它省錄取分?jǐn)?shù)情況
| 省份 | 批次類別 | 錄取數(shù) | 文史 | 理工 | |||||||
| 文史 | 理工 | 一批 | 二批 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 一批 | 二批 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | ||
| 北京 | 本科批 | 5 | 本科436 特殊類526 | / | / | 本科436 特殊類526 | 518 | 504 | |||
| 天津 | 本科批 | 50 | 本科476 特殊類587 | / | / | 本科476 特殊類587 | 599 | 574 | |||
| 河北 | 本科批 | / | 77 | 本科465 特殊類538 | / | / | 本科415 特殊類520 | 611 | 596 | ||
