2023-04-08 20:50:03來源:魔方格
【資料圖】
2022年高考填報志愿時,江蘇本科大學排名情況怎樣是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,但是教育部門并沒有公布權(quán)威的大學排名榜單,以下是根據(jù)2021年江蘇各大學在江蘇本科投檔分數(shù)線為大家整理的大學排名情況,包含物理類和歷史類,供大家參考。
說明:有些大學出現(xiàn)了兩次及兩次以上的情況,主要是由于招生類型或者學校校區(qū)不同,具體請參照學校代碼欄。
2021年江蘇本科普通批次各大學投檔分數(shù)(物理類)
| 序號 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 城市 | 專業(yè)代碼 | 投檔分數(shù) | 選科要求 |
| 1 | 物理 | 本科 | 1101 | 南京大學 | 南京 | 08專業(yè)組 | 633 | 化學 |
| 2 | 物理 | 本科 | 1101 | 南京大學 | 南京 | 07專業(yè)組 | 628 | 不限 |
| 3 | 物理 | 本科 | 1101 | 南京大學 | 南京 | 09專業(yè)組 | 627 | 化學或生物 |
| 4 | 物理 | 本科 | 1102 | 東南大學 | 南京 | 05專業(yè)組 | 621 | 不限 |
| 5 | 物理 | 本科 | 1103 | 南京航空航天大學 | 南京 | 04專業(yè)組 | 611 | 不限 |
| 6 | 物理 | 本科 | 1112 | 南京醫(yī)科大學 | 南京 | 06專業(yè)組 | 610 | 化學或生物 |
| 7 | 物理 | 本科 | 1102 | 東南大學 | 南京 | 06專業(yè)組 | 603 | 化學或生物 |
| 8 | 物理 | 本科 | 1104 | 南京理工大學 | 南京 | 02專業(yè)組 | 603 | 不限 |
| 9 | 物理 | 本科 | 1103 | 南京航空航天大學 | 南京 | 06專業(yè)組 | 601 | 不限 |
| 10 | 物理 | 本科 | 1104 | 南京理工大學 | 南京 | 07專業(yè)組 | 601 | 化學 |
| 11 | 物理 | 本科 | 1103 | 南京航空航天大學 | 南京 | 05專業(yè)組 | 600 | 不限 |
| 12 | 物理 | 本科 | 1105 | 河海大學 | 南京 | 04專業(yè)組 | 599 | 不限 |
| 13 | 物理 | 本科 | 1108 | 南京師范大學 | 南京 | 13專業(yè)組 | 599 | 不限 |
| 14 | 物理 | 本科 | 1104 | 南京理工大學 | 南京 | 03專業(yè)組 | 598 | 不限 |
| 15 | 物理 | 本科 | 1105 | 河海大學 | 南京 | 05專業(yè)組 | 595 | 不限 |
| 16 | 物理 | 本科 | 1105 | 河海大學 | 南京 | 12專業(yè)組 | 593 | 化學或地理 |
| 17 | 物理 | 本科 | 1108 | 南京師范大學 | 南京 | 23專業(yè)組 | 593 | 化學或地理 |
| 18 | 物理 | 本科 | 1105 | 河海大學 | 南京 | 10專業(yè)組 | 592 | 化學 |
| 19 | 物理 | 本科 | 1105 | 河海大學 | 南京 | 06專業(yè)組 | 591 | 不限 |
| 20 | 物理 | 本科 | 1108 | 南京師范大學 | 南京 | 22專業(yè)組 | 589 | 化學或生物 |
| 21 | 物理 | 本科 | 1108 | 南京師范大學 | 南京 | 21專業(yè)組 | 586 | 化學 |
| 22 | 物理 | 本科 | 1261 | 蘇州大學 | 蘇州 | 19專業(yè)組 | 586 | 化學和生物 |
| 23 | 物理 | 本科 | 1108 | 南京師范大學 | 南京 | 14專業(yè)組 | 584 | 不限 |
| 24 | 物理 | 本科 | 1261 | 蘇州大學 | 蘇州 | 15專業(yè)組 | 583 | 不限 |
| 25 | 物理 | 本科 | 1112 | 南京醫(yī)科大學 | 南京 | 07專業(yè)組 | 582 | 化學或生物 |
| 26 | 物理 | 本科 | 1104 | 南京理工大學 | 南京 | 04專業(yè)組 | 580 | 不限 |
| 27 | 物理 | 本科 | 1108 | 南京師范大學 | 南京 | 24專業(yè)組 | 580 | 思想政治 |
| 28 | 物理 | 本科 | 1106 | 南京信息工程大學 | 南京 | 09專業(yè)組 | 579 | 不限 |
| 29 | 物理 | 本科 | 1108 | 南京師范大學 | 南京 | 15專業(yè)組 | 579 | 不限 |
| 30 | 物理 | 本科 | 1111 | 南京郵電大學 | 南京 | 06專業(yè)組 | 579 | 化學 |
| 31 | 物理 | 本科 | 1113 | 南京中醫(yī)藥大學 | 南京 | 17專業(yè)組 | 579 | 化學或生物 |
| 32 | 物理 | 本科 | 1111 | 南京郵電大學 | 南京 | 07專業(yè)組 | 576 | 化學或地理 |
| 33 | 物理 | 本科 | 1109 | 中國藥科大學 | 南京 | 02專業(yè)組 | 575 | 化學 |
| 34 | 物理 | 本科 | 1261 | 蘇州大學 | 蘇州 | 18專業(yè)組 | 575 | 化學或生物 |
| 35 | 物理 | 本科 | 1201 | 江南大學 | 無錫 | 03專業(yè)組 | 574 | 不限 |
| 36 | 物理 | 本科 | 1107 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 南京 | 03專業(yè)組 | 572 | 不限 |
| 37 | 物理 | 本科 | 1201 | 江南大學 | 無錫 | 07專業(yè)組 | 572 | 化學或生物 |
| 38 | 物理 | 本科 | 1261 | 蘇州大學 | 蘇州 | 17專業(yè)組 | 572 | 化學 |
| 39 | 物理 | 本科 | 1105 | 河海大學 | 南京 | 07專業(yè)組 | 571 | 不限 |
| 40 | 物理 | 本科 | 1221 | 中國礦業(yè)大學 | 徐州 | 02專業(yè)組 | 571 | 不限 |
| 41 | 物理 | 本科 | 1105 | 河海大學 | 南京 | 08專業(yè)組 | 570 | 不限 |
| 42 | 物理 | 本科 | 1107 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 南京 | 04專業(yè)組 | 570 | 化學或生物 |
| 43 | 物理 | 本科 | 1221 | 中國礦業(yè)大學 | 徐州 | 04專業(yè)組 | 569 | 化學或地理 |
| 44 | 物理 | 本科 | 1109 | 中國藥科大學 | 南京 | 03專業(yè)組 | 568 | 化學或生物 |
| 45 | 物理 | 本科 | 1201 | 江南大學 | 無錫 | 05專業(yè)組 | 566 | 化學 |
| 46 | 物理 | 本科 | 1221 | 中國礦業(yè)大學 | 徐州 | 03專業(yè)組 | 566 | 化學 |
| 47 | 物理 | 本科 | 1111 | 南京郵電大學 | 南京 | 04專業(yè)組 | 564 | 不限 |
| 48 | 物理 | 本科 | 1223 | 徐州醫(yī)科大學 | 徐州 | 08專業(yè)組 | 563 | 化學或生物 |
| 49 | 物理 | 本科 | 1104 | 南京理工大學 | 南京 | 05專業(yè)組 | 562 | 不限 |
| 50 | 物理 | 本科 | 1261 | 蘇州大學 | 蘇州 | 20專業(yè)組 | 561 | 生物 |
| 51 | 物理 | 本科 | 1109 | 中國藥科大學 | 南京 | 04專業(yè)組 | 559 | 化學或生物 |
| 52 | 物理 | 本科 | 1104 | 南京理工大學 | 南京 | 06專業(yè)組 | 558 | 不限 |
| 53 | 物理 | 本科 | 1106 | 南京信息工程大學 | 南京 | 10專業(yè)組 | 558 | 不限 |
| 54 | 物理 | 本科 | 1261 | 蘇州大學 | 蘇州 | 14專業(yè)組 | 558 | 不限 |
| 55 | 物理 | 本科 | 1381 | 揚州大學 | 揚州 | 17專業(yè)組 | 558 | 不限 |
| 56 | 物理 | 本科 | 1106 | 南京信息工程大學 | 南京 | 13專業(yè)組 | 557 | 化學或地理 |
| 57 | 物理 | 本科 | 1113 | 南京中醫(yī)藥大學 | 南京 | 18專業(yè)組 | 557 | 化學或生物 |
| 58 | 物理 | 本科 | 1105 | 河海大學 | 南京 | 09專業(yè)組 | 556 | 不限 |
| 59 | 物理 | 本科 | 1105 | 河海大學 | 南京 | 11專業(yè)組 | 556 | 化學 |
| 60 | 物理 | 本科 | 1108 | 南京師范大學 | 南京 | 17專業(yè)組 | 552 | 不限 |
| 61 | 物理 | 本科 | 1103 | 南京航空航天大學 | 南京 | 07專業(yè)組 | 551 | 不限 |
| 62 | 物理 | 本科 | 1104 | 南京理工大學 | 南京 | 08專業(yè)組 | 549 | 化學 |
| 63 | 物理 | 本科 | 1223 | 徐州醫(yī)科大學 | 徐州 | 09專業(yè)組 | 549 | 化學或生物 |
| 64 | 物理 | 本科 | 1110 | 南京工業(yè)大學 | 南京 | 06專業(yè)組 | 548 | 不限 |
| 65 | 物理 | 本科 | 1108 | 南京師范大學 | 南京 | 16專業(yè)組 | 547 | 不限 |
| 66 | 物理 | 本科 | 1401 | 江蘇大學 | 鎮(zhèn)江 | 17專業(yè)組 | 547 | 化學 |
| 67 | 物理 | 本科 | 1115 | 南京林業(yè)大學 | 南京 | 06專業(yè)組 | 546 | 不限 |
| 68 | 物理 | 本科 | 1119 | 南京審計大學 | 南京 | 04專業(yè)組 | 546 | 不限 |
| 69 | 物理 | 本科 | 1222 | 江蘇師范大學 | 徐州 | 15專業(yè)組 | 545 | 化學或地理 |
| 70 | 物理 | 本科 | 1115 | 南京林業(yè)大學 | 南京 | 10專業(yè)組 | 544 | 化學或生物 |
| 71 | 物理 | 本科 | 1116 | 南京財經(jīng)大學 | 南京 | 03專業(yè)組 | 544 | 不限 |
| 72 | 物理 | 本科 | 1201 | 江南大學 | 無錫 | 04專業(yè)組 | 544 | 不限 |
| 73 | 物理 | 本科 | 1110 | 南京工業(yè)大學 | 南京 | 10專業(yè)組 | 543 | 化學 |
| 74 | 物理 | 本科 | 1108 | 南京師范大學 | 南京 | 18專業(yè)組 | 542 | 不限 |
| 75 | 物理 | 本科 | 1108 | 南京師范大學 | 南京 | 19專業(yè)組 | 542 | 不限 |
| 76 | 物理 | 本科 | 1108 | 南京師范大學 | 南京 | 20專業(yè)組 | 542 | 不限 |
| 77 | 物理 | 本科 | 1201 | 江南大學 | 無錫 | 06專業(yè)組 | 542 | 化學 |
| 78 | 物理 | 本科 | 1381 | 揚州大學 | 揚州 | 24專業(yè)組 | 542 | 化學或生物 |
| 79 | 物理 | 本科 | 1115 | 南京林業(yè)大學 | 南京 | 08專業(yè)組 | 540 | 化學 |
| 80 | 物理 | 本科 | 1120 | 南京曉莊學院 | 南京 | 16專業(yè)組 | 540 | 思想政治 |
| 81 | 物理 | 本科 | 1401 | 江蘇大學 | 鎮(zhèn)江 | 11專業(yè)組 | 540 | 不限 |
| 82 | 物理 | 本科 | 1222 | 江蘇師范大學 | 徐州 | 14專業(yè)組 | 539 | 化學或生物 |
| 83 | 物理 | 本科 | 1301 | 南通大學 | 南通 | 17專業(yè)組 | 539 | 思想政治 |
| 84 | 物理 | 本科 | 1120 | 南京曉莊學院 | 南京 | 17專業(yè)組 | 538 | 地理 |
| 85 | 物理 | 本科 | 1112 | 南京醫(yī)科大學 | 南京 | 05專業(yè)組 | 537 | 化學 |
| 86 | 物理 | 本科 | 1381 | 揚州大學 | 揚州 | 18專業(yè)組 | 537 | 不限 |
| 87 | 物理 | 本科 | 1401 | 江蘇大學 | 鎮(zhèn)江 | 19專業(yè)組 | 537 | 化學 |
| 88 | 物理 | 本科 | 1921 | 西交利物浦大學 | 蘇州 | 04專業(yè)組 | 537 | 化學 |
| 89 | 物理 | 本科 | 1222 | 江蘇師范大學 | 徐州 | 16專業(yè)組 | 536 | 思想政治 |
| 90 | 物理 | 本科 | 1222 | 江蘇師范大學 | 徐州 | 13專業(yè)組 | 535 | 化學 |
| 91 | 物理 | 本科 | 1262 | 蘇州科技大學 | 蘇州 | 10專業(yè)組 | 535 | 思想政治 |
| 92 | 物理 | 本科 | 1381 | 揚州大學 | 揚州 | 19專業(yè)組 | 535 | 不限 |
| 93 | 物理 | 本科 | 1119 | 南京審計大學 | 南京 | 05專業(yè)組 | 534 | 不限 |
| 94 | 物理 | 本科 | 1131 | 江蘇第二師范學院 | 南京 | 14專業(yè)組 | 534 | 化學或地理 |
| 95 | 物理 | 本科 | 1381 | 揚州大學 | 揚州 | 23專業(yè)組 | 533 | 化學 |
| 96 | 物理 | 本科 | 1113 | 南京中醫(yī)藥大學 | 南京 | 13專業(yè)組 | 532 | 不限 |
| 97 | 物理 | 本科 | 1113 | 南京中醫(yī)藥大學 | 南京 | 15專業(yè)組 | 532 | 化學 |
| 98 | 物理 | 本科 | 1401 | 江蘇大學 | 鎮(zhèn)江 | 18專業(yè)組 | 532 | 化學 |
| 99 | 物理 | 本科 | 1111 | 南京郵電大學 | 南京 | 05專業(yè)組 | 531 | 不限 |
| 100 | 物理 | 本科 | 1131 | 江蘇第二師范學院 | 南京 | 15專業(yè)組 | 531 | 思想政治 |
| 101 | 物理 | 本科 | 1119 | 南京審計大學 | 南京 | 06專業(yè)組 | 530 | 不限 |
| 102 | 物理 | 本科 | 1115 | 南京林業(yè)大學 | 南京 | 07專業(yè)組 | 529 | 不限 |
| 103 | 物理 | 本科 | 1301 | 南通大學 | 南通 | 15專業(yè)組 | 528 | 化學或生物 |
| 104 | 物理 | 本科 | 1381 | 揚州大學 | 揚州 | 25專業(yè)組 | 528 | 化學或生物 |
| 105 | 物理 | 本科 | 1222 | 江蘇師范大學 | 徐州 | 11專業(yè)組 | 527 | 不限 |
| 106 | 物理 | 本科 | 1261 | 蘇州大學 | 蘇州 | 16專業(yè)組 | 527 | 化學 |
| 107 | 物理 | 本科 | 1301 | 南通大學 | 南通 | 16專業(yè)組 | 526 | 化學或地理 |
| 108 | 物理 | 本科 | 1106 | 南京信息工程大學 | 南京 | 14專業(yè)組 | 525 | 化學或地理 |
| 109 | 物理 | 本科 | 1112 | 南京醫(yī)科大學 | 南京 | 04專業(yè)組 | 523 | 不限 |
| 110 | 物理 | 本科 | 1115 | 南京林業(yè)大學 | 南京 | 09專業(yè)組 | 523 | 化學 |
| 111 | 物理 | 本科 | 1115 | 南京林業(yè)大學 | 南京 | 11專業(yè)組 | 523 | 化學或生物 |
| 112 | 物理 | 本科 | 1262 | 蘇州科技大學 | 蘇州 | 09專業(yè)組 | 523 | 化學或地理 |
| 113 | 物理 | 本科 | 1120 | 南京曉莊學院 | 南京 | 12專業(yè)組 | 522 | 不限 |
| 114 | 物理 | 本科 | 1381 | 揚州大學 | 揚州 | 22專業(yè)組 | 521 | 不限 |
| 115 | 物理 | 本科 | 1381 | 揚州大學 | 揚州 | 26專業(yè)組 | 521 | 化學或生物 |
| 116 | 物理 | 本科 | 1131 | 江蘇第二師范學院 | 南京 | 11專業(yè)組 | 520 | 不限 |
| 117 | 物理 | 本科 | 1262 | 蘇州科技大學 | 蘇州 | 08專業(yè)組 | 520 | 化學或生物 |
| 118 | 物理 | 本科 | 1402 | 江蘇科技大學 | 鎮(zhèn)江 | 13專業(yè)組 | 520 | 思想政治 |
| 119 | 物理 | 本科 | 1120 | 南京曉莊學院 | 南京 | 15專業(yè)組 | 519 | 化學或地理 |
| 120 | 物理 | 本科 | 1262 | 蘇州科技大學 | 蘇州 | 05專業(yè)組 | 519 | 不限 |
| 121 | 物理 | 本科 | 1301 | 南通大學 | 南通 | 11專業(yè)組 | 519 | 不限 |
| 122 | 物理 | 本科 | 1262 | 蘇州科技大學 | 蘇州 | 07專業(yè)組 | 518 | 化學 |
| 123 | 物理 | 本科 | 1381 | 揚州大學 | 揚州 | 20專業(yè)組 | 518 | 不限 |
| 124 | 物理 | 本科 | 1106 | 南京信息工程大學 | 南京 | 11專業(yè)組 | 517 | 不限 |
| 125 | 物理 | 本科 | 1120 | 南京曉莊學院 | 南京 | 14專業(yè)組 | 517 | 化學 |
| 126 | 物理 | 本科 | 1131 | 江蘇第二師范學院 | 南京 | 13專業(yè)組 | 517 | 化學或生物 |
| 127 | 物理 | 本科 | 1106 | 南京信息工程大學 | 南京 | 12專業(yè)組 | 516 | 化學 |
| 128 | 物理 | 本科 | 1113 | 南京中醫(yī)藥大學 | 南京 | 20專業(yè)組 | 516 | 化學或生物 |
| 129 | 物理 | 本科 | 1301 | 南通大學 | 南通 | 14專業(yè)組 | 515 | 化學 |
| 130 | 物理 | 本科 | 1242 | 常州大學 | 常州 | 02專業(yè)組 | 514 | 不限 |
| 131 | 物理 | 本科 | 1341 | 淮陰師范學院 | 淮安 | 14專業(yè)組 | 514 | 思想政治 |
| 132 | 物理 | 本科 | 1114 | 南京工程學院 | 南京 | 03專業(yè)組 | 513 | 不限 |
| 133 | 物理 | 本科 | 1242 | 常州大學 | 常州 | 03專業(yè)組 | 512 | 不限 |
| 134 | 物理 | 本科 | 1402 | 江蘇科技大學 | 鎮(zhèn)江 | 06專業(yè)組 | 512 | 不限 |
| 135 | 物理 | 本科 | 1115 | 南京林業(yè)大學 | 南京 | 12專業(yè)組 | 511 | 化學或生物 |
| 136 | 物理 | 本科 | 1122 | 江蘇警官學院 | 南京 | 10專業(yè)組 | 511 | 不限 |
| 137 | 物理 | 本科 | 1223 | 徐州醫(yī)科大學 | 徐州 | 10專業(yè)組 | 511 | 化學或生物 |
| 138 | 物理 | 本科 | 1402 | 江蘇科技大學 | 鎮(zhèn)江 | 10專業(yè)組 | 511 | 化學 |
| 139 | 物理 | 本科 | 1921 | 西交利物浦大學 | 蘇州 | 03專業(yè)組 | 511 | 不限 |
| 140 | 物理 | 本科 | 1131 | 江蘇第二師范學院 | 南京 | 12專業(yè)組 | 510 | 化學 |
| 141 | 物理 | 本科 | 1402 | 江蘇科技大學 | 鎮(zhèn)江 | 08專業(yè)組 | 510 | 不限 |
| 142 | 物理 | 本科 | 1921 | 西交利物浦大學 | 蘇州 | 05專業(yè)組 | 510 | 化學或生物 |
| 143 | 物理 | 本科 | 1362 | 鹽城師范學院 | 鹽城 | 17專業(yè)組 | 509 | 化學或地理 |
| 144 | 物理 | 本科 | 1110 | 南京工業(yè)大學 | 南京 | 08專業(yè)組 | 508 | 不限 |
| 145 | 物理 | 本科 | 1114 | 南京工程學院 | 南京 | 04專業(yè)組 | 508 | 不限 |
| 146 | 物理 | 本科 | 1242 | 常州大學 | 常州 | 07專業(yè)組 | 508 | 化學或生物 |
| 147 | 物理 | 本科 | 1244 | 江蘇理工學院 | 常州 | 04專業(yè)組 | 508 | 不限 |
| 148 | 物理 | 本科 | 1381 | 揚州大學 | 揚州 | 21專業(yè)組 | 508 | 不限 |
| 149 | 物理 | 本科 | 1401 | 江蘇大學 | 鎮(zhèn)江 | 14專業(yè)組 | 508 | 不限 |
| 150 | 物理 | 本科 | 1402 | 江蘇科技大學 | 鎮(zhèn)江 | 12專業(yè)組 | 508 | 化學或生物 |
| 151 | 物理 | 本科 | 1110 | 南京工業(yè)大學 | 南京 | 09專業(yè)組 | 507 | 不限 |
| 152 | 物理 | 本科 | 1113 | 南京中醫(yī)藥大學 | 南京 | 19專業(yè)組 | 507 | 化學 |
| 153 | 物理 | 本科 | 1116 | 南京財經(jīng)大學 | 南京 | 04專業(yè)組 | 507 | 不限 |
| 154 | 物理 | 本科 | 1128 | 金陵科技學院 | 南京 | 03專業(yè)組 | 506 | 不限 |
| 155 | 物理 | 本科 | 1114 | 南京工程學院 | 南京 | 06專業(yè)組 | 505 | 化學 |
| 156 | 物理 | 本科 | 1120 | 南京曉莊學院 | 南京 | 13專業(yè)組 | 505 | 不限 |
| 157 | 物理 | 本科 | 1321 | 江蘇海洋大學 | 連云港 | 07專業(yè)組 | 505 | 化學或地理 |
| 158 | 物理 | 本科 | 1341 | 淮陰師范學院 | 淮安 | 12專業(yè)組 | 505 | 化學 |
| 159 | 物理 | 本科 | 1133 | 南京特殊教育師范學院 | 南京 | 02專業(yè)組 | 504 | 不限 |
| 160 | 物理 | 本科 | 1223 | 徐州醫(yī)科大學 | 徐州 | 06專業(yè)組 | 504 | 化學 |
| 161 | 物理 | 本科 | 1242 | 常州大學 | 常州 | 06專業(yè)組 | 504 | 化學 |
| 162 | 物理 | 本科 | 1362 | 鹽城師范學院 | 鹽城 | 15專業(yè)組 | 502 | 化學 |
| 163 | 物理 | 本科 | 1426 | 宿遷學院 | 宿遷 | 05專業(yè)組 | 502 | 思想政治 |
| 164 | 物理 | 本科 | 1118 | 南京藝術(shù)學院 | 南京 | 02專業(yè)組 | 500 | 不限 |
| 165 | 物理 | 本科 | 1128 | 金陵科技學院 | 南京 | 04專業(yè)組 | 500 | 不限 |
| 166 | 物理 | 本科 | 1362 | 鹽城師范學院 | 鹽城 | 16專業(yè)組 | 500 | 化學或生物 |
| 167 | 物理 | 本科 | 1401 | 江蘇大學 | 鎮(zhèn)江 | 12專業(yè)組 | 500 | 不限 |
| 168 | 物理 | 本科 | 1341 | 淮陰師范學院 | 淮安 | 15專業(yè)組 | 499 | 地理或化學 |
| 169 | 物理 | 本科 | 1244 | 江蘇理工學院 | 常州 | 05專業(yè)組 | 497 | 不限 |
| 170 | 物理 | 本科 | 1362 | 鹽城師范學院 | 鹽城 | 13專業(yè)組 | 497 | 不限 |
| 171 | 物理 | 本科 | 1128 | 金陵科技學院 | 南京 | 08專業(yè)組 | 496 | 化學 |
| 172 | 物理 | 本科 | 1113 | 南京中醫(yī)藥大學 | 南京 | 14專業(yè)組 | 495 | 不限 |
| 173 | 物理 | 本科 | 1128 | 金陵科技學院 | 南京 | 05專業(yè)組 | 495 | 不限 |
| 174 | 物理 | 本科 | 1244 | 江蘇理工學院 | 常州 | 09專業(yè)組 | 495 | 化學 |
| 175 | 物理 | 本科 | 1421 | 泰州學院 | 泰州 | 03專業(yè)組 | 495 | 不限 |
| 176 | 物理 | 本科 | 1242 | 常州大學 | 常州 | 05專業(yè)組 | 494 | 不限 |
| 177 | 物理 | 本科 | 1341 | 淮陰師范學院 | 淮安 | 11專業(yè)組 | 494 | 不限 |
| 178 | 物理 | 本科 | 1402 | 江蘇科技大學 | 鎮(zhèn)江 | 07專業(yè)組 | 493 | 不限 |
| 179 | 物理 | 本科 | 1244 | 江蘇理工學院 | 常州 | 10專業(yè)組 | 492 | 化學或生物 |
| 180 | 物理 | 本科 | 1263 | 常熟理工學院 | 蘇州 | 03專業(yè)組 | 492 | 不限 |
| 181 | 物理 | 本科 | 1341 | 淮陰師范學院 | 淮安 | 13專業(yè)組 | 492 | 化學或生物 |
| 182 | 物理 | 本科 | 1110 | 南京工業(yè)大學 | 南京 | 07專業(yè)組 | 490 | 不限 |
| 183 | 物理 | 本科 | 1243 | 常州工學院 | 常州 | 09專業(yè)組 | 490 | 化學 |
| 184 | 物理 | 本科 | 1262 | 蘇州科技大學 | 蘇州 | 06專業(yè)組 | 490 | 不限 |
| 185 | 物理 | 本科 | 1341 | 淮陰師范學院 | 淮安 | 09專業(yè)組 | 490 | 不限 |
| 186 | 物理 | 本科 | 1401 | 江蘇大學 | 鎮(zhèn)江 | 13專業(yè)組 | 490 | 不限 |
| 187 | 物理 | 本科 | 1846 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 連云港 | 05專業(yè)組 | 490 | 化學或生物 |
| 188 | 物理 | 本科 | 1128 | 金陵科技學院 | 南京 | 09專業(yè)組 | 489 | 化學或生物 |
| 189 | 物理 | 本科 | 1133 | 南京特殊教育師范學院 | 南京 | 03專業(yè)組 | 488 | 化學 |
| 190 | 物理 | 本科 | 1203 | 無錫學院 | 無錫 | 02專業(yè)組 | 488 | 不限 |
| 191 | 物理 | 本科 | 1223 | 徐州醫(yī)科大學 | 徐州 | 04專業(yè)組 | 488 | 不限 |
| 192 | 物理 | 本科 | 1243 | 常州工學院 | 常州 | 05專業(yè)組 | 488 | 不限 |
| 193 | 物理 | 本科 | 1301 | 南通大學 | 南通 | 13專業(yè)組 | 488 | 不限 |
| 194 | 物理 | 本科 | 1321 | 江蘇海洋大學 | 連云港 | 03專業(yè)組 | 488 | 不限 |
| 195 | 物理 | 本科 | 1263 | 常熟理工學院 | 蘇州 | 06專業(yè)組 | 487 | 化學 |
| 196 | 物理 | 本科 | 1267 | 蘇州城市學院 | 蘇州 | 05專業(yè)組 | 487 | 不限 |
| 197 | 物理 | 本科 | 1421 | 泰州學院 | 泰州 | 04專業(yè)組 | 487 | 不限 |
| 198 | 物理 | 本科 | 1114 | 南京工程學院 | 南京 | 05專業(yè)組 | 486 | 不限 |
| 199 | 物理 | 本科 | 1401 | 江蘇大學 | 鎮(zhèn)江 | 15專業(yè)組 | 486 | 不限 |
| 200 | 物理 | 本科 | 1362 | 鹽城師范學院 | 鹽城 | 18專業(yè)組 | 485 | 生物或地理 |
| 201 | 物理 | 本科 | 1421 | 泰州學院 | 泰州 | 05專業(yè)組 | 485 | 不限 |
| 202 | 物理 | 本科 | 1203 | 無錫學院 | 無錫 | 03專業(yè)組 | 484 | 化學 |
| 203 | 物理 | 本科 | 1223 | 徐州醫(yī)科大學 | 徐州 | 11專業(yè)組 | 484 | 化學或生物 |
| 204 | 物理 | 本科 | 1362 | 鹽城師范學院 | 鹽城 | 12專業(yè)組 | 484 | 不限 |
| 205 | 物理 | 本科 | 1421 | 泰州學院 | 泰州 | 06專業(yè)組 | 484 | 不限 |
| 206 | 物理 | 本科 | 1223 | 徐州醫(yī)科大學 | 徐州 | 05專業(yè)組 | 483 | 不限 |
| 207 | 物理 | 本科 | 1243 | 常州工學院 | 常州 | 06專業(yè)組 | 483 | 不限 |
| 208 | 物理 | 本科 | 1243 | 常州工學院 | 常州 | 10專業(yè)組 | 483 | 化學或生物 |
| 209 | 物理 | 本科 | 1321 | 江蘇海洋大學 | 連云港 | 06專業(yè)組 | 483 | 化學或生物 |
| 210 | 物理 | 本科 | 1401 | 江蘇大學 | 鎮(zhèn)江 | 16專業(yè)組 | 482 | 不限 |
| 211 | 物理 | 本科 | 1242 | 常州大學 | 常州 | 04專業(yè)組 | 481 | 不限 |
| 212 | 物理 | 本科 | 1267 | 蘇州城市學院 | 蘇州 | 06專業(yè)組 | 481 | 化學 |
| 213 | 物理 | 本科 | 1421 | 泰州學院 | 泰州 | 07專業(yè)組 | 481 | 化學 |
| 214 | 物理 | 本科 | 1117 | 南京體育學院 | 南京 | 06專業(yè)組 | 479 | 生物 |
| 215 | 物理 | 本科 | 1224 | 徐州工程學院 | 徐州 | 02專業(yè)組 | 478 | 不限 |
| 216 | 物理 | 本科 | 1242 | 常州大學 | 常州 | 08專業(yè)組 | 477 | 化學或生物 |
| 217 | 物理 | 本科 | 1838 | 南通大學杏林學院 | 南通 | 04專業(yè)組 | 476 | 化學或生物 |
| 218 | 物理 | 本科 | 1804 | 南京理工大學紫金學院 | 南京 | 02專業(yè)組 | 473 | 不限 |
| 219 | 物理 | 本科 | 1224 | 徐州工程學院 | 徐州 | 05專業(yè)組 | 472 | 化學 |
| 220 | 物理 | 本科 | 1361 | 鹽城工學院 | 鹽城 | 02專業(yè)組 | 472 | 不限 |
| 221 | 物理 | 本科 | 1117 | 南京體育學院 | 南京 | 07專業(yè)組 | 471 | 思想政治或地理 |
| 222 | 物理 | 本科 | 1136 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學 | 南京 | 03專業(yè)組 | 471 | 不限 |
| 223 | 物理 | 本科 | 1342 | 淮陰工學院 | 淮安 | 03專業(yè)組 | 471 | 不限 |
| 224 | 物理 | 本科 | 1342 | 淮陰工學院 | 淮安 | 06專業(yè)組 | 470 | 化學 |
| 225 | 物理 | 本科 | 1342 | 淮陰工學院 | 淮安 | 07專業(yè)組 | 470 | 化學或生物 |
| 226 | 物理 | 本科 | 1804 | 南京理工大學紫金學院 | 南京 | 04專業(yè)組 | 470 | 不限 |
| 227 | 物理 | 本科 | 1223 | 徐州醫(yī)科大學 | 徐州 | 07專業(yè)組 | 468 | 化學 |
| 228 | 物理 | 本科 | 1244 | 江蘇理工學院 | 常州 | 08專業(yè)組 | 468 | 不限 |
| 229 | 物理 | 本科 | 1342 | 淮陰工學院 | 淮安 | 05專業(yè)組 | 468 | 不限 |
| 230 | 物理 | 本科 | 1426 | 宿遷學院 | 宿遷 | 03專業(yè)組 | 468 | 不限 |
| 231 | 物理 | 本科 | 1802 | 東南大學成賢學院 | 南京 | 04專業(yè)組 | 468 | 化學 |
| 232 | 物理 | 本科 | 1402 | 江蘇科技大學 | 鎮(zhèn)江 | 09專業(yè)組 | 467 | 不限 |
| 233 | 物理 | 本科 | 1804 | 南京理工大學紫金學院 | 南京 | 03專業(yè)組 | 467 | 不限 |
