2023-03-11 19:42:10來源:魔方格
(資料圖)
2022高考填報(bào)志愿時(shí),全國(guó)土木工程專業(yè)大學(xué)排名情況怎樣是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問題,然而教育部門并沒有公布權(quán)威的土木工程專業(yè)大學(xué)排名,但是公布了土木工程學(xué)科評(píng)估結(jié)果,以下是具體評(píng)估結(jié)果一覽表,希望對(duì)大家有所幫助。
| 序號(hào) | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評(píng)選結(jié)果 |
| 1 | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | A+ |
| 2 | 10286 | 東南大學(xué) | A+ |
| 3 | 10003 | 清華大學(xué) | A |
| 4 | 10005 | 北京工業(yè)大學(xué) | A |
| 5 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | A |
| 6 | 10335 | 浙江大學(xué) | A |
| 7 | 10056 | 天津大學(xué) | A- |
| 8 | 10141 | 大連理工大學(xué) | A- |
| 9 | 10294 | 河海大學(xué) | A- |
| 10 | 10532 | 湖南大學(xué) | A- |
| 11 | 10533 | 中南大學(xué) | A- |
| 12 | 10613 | 西南交通大學(xué) | A- |
| 13 | 90006 | 解放軍理工大學(xué) | A- |
| 14 | 10004 | 北京交通大學(xué) | B+ |
| 15 | 10107 | 石家莊鐵道大學(xué) | B+ |
| 16 | 10153 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | B+ |
| 17 | 10248 | 上海交通大學(xué) | B+ |
| 18 | 10290 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | B+ |
| 19 | 10422 | 山東大學(xué) | B+ |
| 20 | 10486 | 武漢大學(xué) | B+ |
| 21 | 10487 | 華中科技大學(xué) | B+ |
| 22 | 10536 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | B+ |
| 23 | 10561 | 華南理工大學(xué) | B+ |
| 24 | 10611 | 重慶大學(xué) | B+ |
| 25 | 10703 | 西安建筑科技大學(xué) | B+ |
| 26 | 11078 | 廣州大學(xué) | B+ |
| 27 | 10008 | 北京科技大學(xué) | B |
| 28 | 10016 | 北京建筑大學(xué) | B |
| 29 | 10291 | 南京工業(yè)大學(xué) | B |
| 30 | 10359 | 合肥工業(yè)大學(xué) | B |
| 31 | 10386 | 福州大學(xué) | B |
| 32 | 10429 | 青島理工大學(xué) | B |
| 33 | 10459 | 鄭州大學(xué) | B |
| 34 | 10491 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) | B |
| 35 | 10497 | 武漢理工大學(xué) | B |
| 36 | 10610 | 四川大學(xué) | B |
| 37 | 10618 | 重慶交通大學(xué) | B |
| 38 | 10710 | 長(zhǎng)安大學(xué) | B |
| 39 | 10731 | 蘭州理工大學(xué) | B |
| 40 | 10732 | 蘭州交通大學(xué) | B |
| 41 | 10112 | 太原理工大學(xué) | B- |
| 42 | 10145 | 東北大學(xué) | B- |
| 43 | 10280 | 上海大學(xué) | B- |
| 44 | 10332 | 蘇州科技大學(xué) | B- |
| 45 | 10361 | 安徽理工大學(xué) | B- |
| 46 | 10385 | 華僑大學(xué) | B- |
| 47 | 10424 | 山東科技大學(xué) | B- |
| 48 | 10430 | 山東建筑大學(xué) | B- |
| 49 | 10593 | 廣西大學(xué) | B- |
| 50 | 10616 | 成都理工大學(xué) | B- |
| 51 | 10700 | 西安理工大學(xué) | B- |
| 52 | 10704 | 西安科技大學(xué) | B- |
| 53 | 11075 | 三峽大學(xué) | B- |
| 54 | 10006 | 北京航空航天大學(xué) | C+ |
| 55 | 10080 | 河北工業(yè)大學(xué) | C+ |
| 56 | 10147 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | C+ |
| 57 | 10255 | 東華大學(xué) | C+ |
| 58 | 10337 | 浙江工業(yè)大學(xué) | C+ |
| 59 | 10404 | 華東交通大學(xué) | C+ |
| 60 | 10500 | 湖北工業(yè)大學(xué) | C+ |
| 61 | 10534 | 湖南科技大學(xué) | C+ |
| 62 | 10590 | 深圳大學(xué) | C+ |
| 63 | 10674 | 昆明理工大學(xué) | C+ |
| 64 | 10698 | 西安交通大學(xué) | C+ |
| 65 | 10792 | 天津城建大學(xué) | C+ |
| 66 | 10878 | 安徽建筑大學(xué) | C+ |
| 67 | 11845 | 廣東工業(yè)大學(xué) | C+ |
| 68 | 10009 | 北方工業(yè)大學(xué) | C |
| 69 | 10078 | 華北水利水電大學(xué) | C |
| 70 | 10183 | 吉林大學(xué) | C |
| 71 | 10191 | 吉林建筑大學(xué) | C |
| 72 | 10217 | 哈爾濱工程大學(xué) | C |
| 73 | 10252 | 上海理工大學(xué) | C |
| 74 | 10287 | 南京航空航天大學(xué) | C |
| 75 | 10298 | 南京林業(yè)大學(xué) | C |
| 76 | 10384 | 廈門大學(xué) | C |
| 77 | 10538 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | C |
| 78 | 10560 | 汕頭大學(xué) | C |
| 79 | 10596 | 桂林理工大學(xué) | C |
| 80 | 10657 | 貴州大學(xué) | C |
| 81 | 11646 | 寧波大學(xué) | C |
| 82 | 10019 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | C- |
| 83 | 10128 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | C- |
| 84 | 10188 | 東北電力大學(xué) | C- |
| 85 | 10216 | 燕山大學(xué) | C- |
| 86 | 10288 | 南京理工大學(xué) | C- |
| 87 | 10423 | 中國(guó)海洋大學(xué) | C- |
| 88 | 10427 | 濟(jì)南大學(xué) | C- |
| 89 | 10460 | 河南理工大學(xué) | C- |
| 90 | 10488 | 武漢科技大學(xué) | C- |
| 91 | 10555 | 南華大學(xué) | C- |
| 92 | 10699 | 西北工業(yè)大學(xué) | C- |
| 93 | 11066 | 煙臺(tái)大學(xué) | C- |
| 94 | 11117 | 揚(yáng)州大學(xué) | C- |
土木工程專業(yè)相關(guān)介紹
該專業(yè)學(xué)生主要學(xué)習(xí)工程力學(xué)、巖土工程、結(jié)構(gòu)工程、市政工程、給水排水工程和水利工程學(xué)科的基本理論和知識(shí),受到工程制圖、工程測(cè)量、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、專業(yè)實(shí)驗(yàn)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及施工實(shí)踐等方面的基本訓(xùn)練,以及具備從事建筑工程、交通土建工程、水利水電工程、港口工程、海岸工程和給水排水工程的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工、管理及相關(guān)研究工作的能力。