2023-03-07 17:26:58來源:魔方格
(資料圖片)
2022高考填報(bào)志愿時(shí),黑龍江一本大學(xué)排名情況怎樣是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,但是教育部門并沒有公布權(quán)威的大學(xué)排名榜單,以下是根據(jù)2021年黑龍江各大學(xué)在黑龍江本科一批投檔分?jǐn)?shù)線為大家整理的大學(xué)排名情況,包含理科和文科,供大家參考。
說明:
1、有些二本大學(xué)的部分專業(yè)也在本科一批招生,這里的數(shù)據(jù)為各學(xué)校本科一批普通類型招生專業(yè)的最低投檔分。
2、有些大學(xué)出現(xiàn)了兩次及兩次以上的情況,主要是由于招生類型或者學(xué)校校區(qū)不同,具體請參照學(xué)校代碼欄。
2021年黑龍江本科一批A段各大學(xué)投檔分排名(理科)
| 排名 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) |
| 1 | 1410 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 607 |
| 2 | 1401 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 604 |
| 3 | 1409 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 586 |
| 4 | 1411 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 569 |
| 5 | 1402 | 哈爾濱工程大學(xué) | 557 |
| 6 | 1408 | 哈爾濱工程大學(xué) | 526 |
| 7 | 1403 | 東北林業(yè)大學(xué) | 510 |
| 8 | 1407 | 哈爾濱工程大學(xué) | 493 |
| 9 | 1621 | 哈爾濱理工大學(xué) | 472 |
| 10 | 1612 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 471 |
| 11 | 1602 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 468 |
| 12 | 1604 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 455 |
| 12 | 1619 | 牡丹江師范學(xué)院 | 455 |
| 13 | 1406 | 東北林業(yè)大學(xué) | 453 |
| 14 | 1613 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 452 |
| 15 | 1610 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 449 |
| 16 | 1601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 447 |
| 16 | 1622 | 佳木斯大學(xué) | 447 |
| 17 | 1609 | 哈爾濱理工大學(xué) | 439 |
| 18 | 1617 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 432 |
| 19 | 1624 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 431 |
| 19 | 1607 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 431 |
| 20 | 1603 | 黑龍江大學(xué) | 427 |
| 21 | 1608 | 佳木斯大學(xué) | 425 |
| 22 | 1620 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 423 |
| 23 | 1606 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 420 |
| 24 | 1600 | 哈爾濱師范大學(xué) | 416 |
| 25 | 1623 | 佳木斯大學(xué) | 415 |
| 25 | 1611 | 齊齊哈爾大學(xué) | 415 |
| 25 | 1615 | 黑龍江工程學(xué)院 | 415 |
| 25 | 1614 | 黑龍江科技大學(xué) | 415 |
| 25 | 1605 | 東北石油大學(xué) | 415 |
2021年黑龍江本科一批A段各大學(xué)最低錄取分排名(文科)
| 排名 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) |
| 1 | 1401 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 581 |
| 2 | 1402 | 哈爾濱工程大學(xué) | 553 |
| 3 | 1403 | 東北林業(yè)大學(xué) | 539 |
| 4 | 1604 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 514 |
| 5 | 1601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 492 |
| 6 | 1607 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 489 |
| 7 | 1617 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 488 |
| 8 | 1606 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 482 |
| 9 | 1603 | 黑龍江大學(xué) | 478 |
| 10 | 1611 | 齊齊哈爾大學(xué) | 474 |
| 10 | 1619 | 牡丹江師范學(xué)院 | 474 |
| 11 | 1600 | 哈爾濱師范大學(xué) | 473 |
| 12 | 1602 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 472 |
| 12 | 1605 | 東北石油大學(xué) | 472 |
| 12 | 1609 | 哈爾濱理工大學(xué) | 472 |
| 12 | 1622 | 佳木斯大學(xué) | 472 |
| 12 | 1614 | 黑龍江科技大學(xué) | 472 |
2020年黑龍江本科一批A段各大學(xué)投檔分排名(理科)
| 序號(hào) | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) |
| 1 | 1401 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 638 |
| 2 | 1409 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 616 |
| 3 | 1402 | 哈爾濱工程大學(xué) | 592 |
| 4 | 1408 | 哈爾濱工程大學(xué) | 576 |
| 5 | 1602 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 570 |
| 6 | 1407 | 哈爾濱工程大學(xué) | 558 |
| 7 | 1403 | 東北林業(yè)大學(xué) | 552 |
| 8 | 1612 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 512 |
| 9 | 1613 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 512 |
| 10 | 1621 | 哈爾濱理工大學(xué) | 506 |
| 11 | 1604 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 504 |
| 12 | 1601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 498 |
| 13 | 1619 | 牡丹江師范學(xué)院 | 497 |
| 14 | 1610 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 496 |
| 15 | 1609 | 哈爾濱理工大學(xué) | 494 |
| 16 | 1406 | 東北林業(yè)大學(xué) | 488 |
| 17 | 1607 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 487 |
| 18 | 1617 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 481 |
| 19 | 1603 | 黑龍江大學(xué) | 480 |
| 20 | 1606 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 477 |
| 21 | 1611 | 齊齊哈爾大學(xué) | 468 |
| 22 | 1614 | 黑龍江科技大學(xué) | 466 |
| 23 | 1620 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 462 |
| 24 | 1615 | 黑龍江工程學(xué)院 | 457 |
| 25 | 1618 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 456 |
| 26 | 1605 | 東北石油大學(xué) | 455 |
| 27 | 1608 | 佳木斯大學(xué) | 455 |
2020年黑龍江本科一批A段各大學(xué)投檔分排名(文科)
| 序號(hào) | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) |
| 1 | 1401 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 588 |
| 2 | 1402 | 哈爾濱工程大學(xué) | 558 |
| 3 | 1403 | 東北林業(yè)大學(xué) | 547 |
| 4 | 1604 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 530 |
| 5 | 1601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 505 |
| 6 | 1618 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 503 |
| 7 | 1607 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 500 |
| 8 | 1606 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 499 |
| 9 | 1617 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 499 |
| 10 | 1603 | 黑龍江大學(xué) | 498 |
| 11 | 1602 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 497 |
| 12 | 1619 | 牡丹江師范學(xué)院 | 495 |
| 13 | 1611 | 齊齊哈爾大學(xué) | 492 |
| 14 | 1614 | 黑龍江科技大學(xué) | 491 |
| 15 | 1605 | 東北石油大學(xué) | 484 |
| 16 | 1609 | 哈爾濱理工大學(xué) | 483 |
2019年黑龍江本科一批各大學(xué)投檔分排名(理科)
| 排名 | 代碼 | 學(xué)校名稱 | 所在城市 | 投檔分 |
| 1 | 1404 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 哈爾濱 | 651 |
| 2 | 1401 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 哈爾濱 | 627 |
| 3 | 1405 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 哈爾濱 | 624 |
| 4 | 1402 | 哈爾濱工程大學(xué) | 哈爾濱 | 590 |
| 5 | 1407 | 哈爾濱工程大學(xué) | 哈爾濱 | 575 |
| 6 | 1602 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 哈爾濱 | 563 |
| 7 | 1403 | 東北林業(yè)大學(xué) | 哈爾濱 | 556 |
| 8 | 1406 | 東北林業(yè)大學(xué) | 哈爾濱 | 531 |
| 9 | 1604 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 哈爾濱 | 519 |
| 10 | 1608 | 佳木斯大學(xué) | 佳木斯 | 518 |
| 11 | 1601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 哈爾濱 | 516 |
| 12 | 1609 | 哈爾濱理工大學(xué) | 哈爾濱 | 510 |
| 12 | 1621 | 哈爾濱理工大學(xué) | 哈爾濱 | 510 |
| 12 | 1612 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 哈爾濱 | 510 |
| 15 | 1607 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 哈爾濱 | 509 |
| 16 | 1619 | 牡丹江師范學(xué)院 | 牡丹江 | 504 |
| 17 | 1613 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 牡丹江 | 501 |
| 18 | 1617 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 哈爾濱 | 500 |
| 18 | 1605 | 東北石油大學(xué) | 大慶 | 500 |
| 20 | 1610 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 齊齊哈爾 | 498 |
| 21 | 1618 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 哈爾濱 | 497 |
| 22 | 1603 | 黑龍江大學(xué) | 哈爾濱 | 495 |
| 23 | 1606 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 哈爾濱 | 493 |
| 24 | 1614 | 黑龍江科技大學(xué) | 哈爾濱 | 485 |
| 25 | 1611 | 齊齊哈爾大學(xué) | 齊齊哈爾 | 482 |
| 26 | 1620 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 大慶 | 478 |
| 27 | 1615 | 黑龍江工程學(xué)院 | 哈爾濱 | 477 |
2019年黑龍江本科一批各大學(xué)投檔分排名(文科)
| 排名 | 代碼 | 學(xué)校名稱 | 所在城市 | 投檔分 |
| 1 | 1401 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 哈爾濱 | 586 |
| 2 | 1405 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 哈爾濱 | 581 |
| 3 | 1402 | 哈爾濱工程大學(xué) | 哈爾濱 | 557 |
| 4 | 1403 | 東北林業(yè)大學(xué) | 哈爾濱 | 549 |
| 5 | 1604 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 哈爾濱 | 536 |
| 6 | 1618 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 哈爾濱 | 522 |
| 7 | 1607 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 哈爾濱 | 521 |
| 8 | 1606 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 哈爾濱 | 514 |
| 9 | 1601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 哈爾濱 | 513 |
| 10 | 1617 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 哈爾濱 | 508 |
| 10 | 1603 | 黑龍江大學(xué) | 哈爾濱 | 508 |
| 12 | 1602 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 哈爾濱 | 505 |
| 13 | 1611 | 齊齊哈爾大學(xué) | 齊齊哈爾 | 503 |
| 14 | 1605 | 東北石油大學(xué) | 大慶 | 500 |
| 14 | 1614 | 黑龍江科技大學(xué) | 哈爾濱 | 500 |
| 14 | 1619 | 牡丹江師范學(xué)院 | 牡丹江 | 500 |