2023-03-05 14:12:05來源:魔方格
(資料圖片僅供參考)
高考填報志愿時,2022中國人民大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是為大家整理的中國人民大學(xué)2019-2022年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
各?。▍^(qū)、市)普通批(校本部)錄取分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 類別 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
| 北京 | 不限組 | 670 |
| 物理組 | 674 | |
| 物理/歷史組 | 673 | |
| 天津 | 不限組 | 697 |
| 物理組 | 696 | |
| 物理/歷史組 | 699 | |
| 河北(歷史組) | 金融學(xué)類 | 652 |
| 法學(xué) | 652 | |
| 人文科學(xué)試驗班 | 647 | |
| 經(jīng)濟學(xué)類 | 650 | |
| 新聞傳播學(xué)類 | 650 | |
| 財政學(xué)類 | 649 | |
| 社會科學(xué)試驗班(管理學(xué)科類) | 645 | |
| 工商管理類 | 646 | |
| 人力資源管理 | 644 | |
| 國際政治 | 645 | |
| 河北(物理組) | 金融學(xué)類 | 671 |
| 法學(xué) | 666 | |
| 經(jīng)濟學(xué)類 | 661 | |
| 財政學(xué)類 | 660 | |
| 新聞傳播學(xué)類 | 657 | |
| 社會科學(xué)試驗班(管理學(xué)科類) | 656 | |
| 工商管理類 | 653 | |
| 理科試驗班類 | 655 | |
| 人力資源管理 | 654 | |
| 山西 | 普通類(文史) | 607 |
| 普通類(理工) | 625 | |
| 內(nèi)蒙古 | 普通類(文史) | 608 |
| 普通類(理工) | 643 | |
| 遼寧(歷史組) | 金融學(xué)類 | 651 |
| 法學(xué) | 652 | |
| 經(jīng)濟學(xué)類 | 651 | |
| 新聞傳播學(xué)類 | 645 | |
| 工商管理類 | 648 | |
| 社會科學(xué)試驗班(管理學(xué)科類) | 644 | |
| 人力資源管理 | 644 | |
| 國際政治 | 646 | |
| 人文科學(xué)試驗班 | 649 | |
| 遼寧(物理組) | 金融學(xué)類 | 675 |
| 經(jīng)濟學(xué)類 | 671 | |
| 工商管理類 | 669 | |
| 理科試驗班類 | 667 | |
| 吉林 | 普通類(文史) | 598 |
| 普通類(理工) | 641 | |
| 黑龍江 | 普通類(文史) | 610 |
| 普通類(理工) | 634 | |
| 上海 | 不限組 | 586 |
| 物理組 | 587 | |
| 物理/歷史組 | 585 | |
| 江蘇 | 歷史+不限組 | 624 |
| 歷史+政治組 | 624 | |
| 物理+不限組 | 647 | |
| 浙江 | 法學(xué) | 689 |
| 金融學(xué)類 | 685 | |
| 經(jīng)濟學(xué)類 | 682 | |
| 新聞傳播學(xué)類 | 683 | |
| 財政學(xué)類 | 685 | |
| 人文科學(xué)試驗班 | 680 | |
| 社會學(xué)類 | 679 | |
| 工商管理類 | 679 | |
| 國際政治 | 677 | |
| 人力資源管理 | 675 | |
| 社會科學(xué)試驗班(管理學(xué)科類) | 676 | |
| 理科試驗班類 | 678 | |
| 安徽 | 普通類(文史) | 621 |
| 普通類(理工) | 657 | |
| 福建 | 歷史+不限組 | 636 |
| 歷史+政治組 | 636 | |
| 物理+化學(xué)組 | 658 | |
| 物理+不限組 | 658 | |
| 江西 | 普通類(文史) | 626 |
| 普通類(理工) | 640 | |
| 山東 | 新聞傳播學(xué)類 | 656 |
| 金融學(xué)類 | 661 | |
| 法學(xué) | 662 | |
| 經(jīng)濟學(xué)類 | 658 | |
| 理科試驗班類 | 654 | |
| 工商管理類 | 655 | |
| 人力資源管理 | 653 | |
| 社會科學(xué)試驗班(管理學(xué)科類) | 653 | |
| 理科試驗班(基礎(chǔ)學(xué)科類) | 653 | |
| 國際政治 | 653 | |
| 河南 | 普通類(文史) | 624 |
| 普通類(理工) | 643 | |
| 湖北 | 歷史+不限組 | 632 |
| 歷史+政治組 | 633 | |
| 物理+不限組 | 654 | |
| 物理+化學(xué)組 | 654 | |
| 湖南 | 歷史+不限組 | 632 |
| 歷史+政治組 | 632 | |
| 物理+不限組 | 648 | |
| 廣東 | 歷史+不限組 | 633 |
| 歷史+政治組 | 633 | |
| 物理+化學(xué)組 | 665 | |
| 物理+不限組 | 665 | |
| 廣西 | 普通類(文史) | 651 |
| 普通類(理工) | 651 | |
| 海南 | 不限組 | 803 |
| 物理組 | 797 | |
| 物理/歷史組 | 805 | |
| 重慶(歷史組) | 金融學(xué)類 | 647 |
| 法學(xué) | 650 | |
| 經(jīng)濟學(xué)類 | 650 | |
| 新聞傳播學(xué)類 | 645 | |
| 財政學(xué)類 | 647 | |
| 工商管理類 | 644 | |
| 社會學(xué)類 | 643 | |
| 社會科學(xué)試驗班(管理學(xué)科類) | 642 | |
| 人力資源管理 | 642 | |
| 國際政治 | 644 | |
| 重慶(物理組) | 法學(xué) | 665 |
| 金融學(xué)類 | 657 | |
| 經(jīng)濟學(xué)類 | 656 | |
| 財政學(xué)類 | 659 | |
| 社會學(xué)類 | 654 | |
| 工商管理類 | 654 | |
| 理科試驗班類 | 656 | |
| 社會科學(xué)試驗班(管理學(xué)科類) | 653 | |
| 四川 | 普通類(文史) | 637 |
| 普通類(理工) | 668 | |
| 貴州 | 普通類(文史) | 658 |
| 普通類(理工) | 635 | |
| 云南 | 普通類(文史) | 673 |
| 普通類(理工) | 675 | |
| 西藏 | 區(qū)內(nèi)(文史) | 485 |
| 區(qū)內(nèi)(理工) | 521 | |
| 區(qū)外(文史) | 632 | |
| 區(qū)外(理工) | 659 | |
| 陜西 | 普通類(文史) | 628 |
| 普通類(理工) | 659 | |
| 甘肅 | 普通類(文史) | 600 |
| 普通類(理工) | 607 | |
| 青海 | 普通類(文史) | 585 |
| 普通類(理工) | 606 | |
| 寧夏 | 普通類(文史) | 605 |
| 普通類(理工) | 601 | |
| 新疆 | 漢語言(文史) | 572 |
| 漢語言(理工) | 607 | |
| 民考漢(文史) | 538 | |
| 民考漢(理工) | 556 |
各?。▍^(qū)、市)普通批(蘇州校區(qū))錄取分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 類別 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
| 北京 | 不限組 | 641 |
| 物理組 | 645 | |
| 天津 | 不限組 | 682 |
| 河北(歷史組) | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 617 |
| 傳播學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 621 | |
| 法語(中外合作辦學(xué)) | 613 | |
| 河北(物理組) | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 625 |
| 人力資源管理(中外合作辦學(xué)) | 623 | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 621 | |
| 山西 | 普通類(文史) | 572 |
| 普通類(理工) | 594 | |
| 內(nèi)蒙古 | 普通類(文史) | 577 |
| 普通類(理工) | 617 | |
| 遼寧(歷史組) | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 622 |
| 傳播學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 621 | |
| 法語(中外合作辦學(xué)) | 618 | |
| 遼寧(物理組) | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 640 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 641 | |
| 吉林 | 普通類(文史) | 562 |
| 普通類(理工) | 593 | |
| 黑龍江 | 普通類(文史) | 574 |
| 普通類(理工) | 584 | |
| 上海 | 不限組 | 569 |
| 物理組 | 569 | |
| 江蘇 | 歷史+不限組 | 594 |
| 物理+不限組 | 619 | |
| 浙江 | 人力資源管理(中外合作辦學(xué)) | 653 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 649 | |
| 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 651 | |
| 法語(中外合作辦學(xué)) | 651 | |
| 傳播學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 652 | |
| 國民經(jīng)濟管理(中外合作辦學(xué)) | 651 | |
| 安徽 | 普通類(文史) | 592 |
| 普通類(理工) | 625 | |
| 福建 | 歷史+不限組 | 602 |
| 物理+不限組 | 627 | |
| 江西 | 普通類(文史) | 599 |
| 普通類(理工) | 613 | |
| 山東 | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 624 |
| 法語(中外合作辦學(xué)) | 621 | |
| 傳播學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 631 | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 621 | |
| 國民經(jīng)濟管理(中外合作辦學(xué)) | 622 | |
| 河南 | 普通類(文史) | 598 |
| 普通類(理工) | 624 | |
| 湖北 | 歷史+不限組 | 596 |
| 物理+不限組 | 610 | |
| 湖南 | 歷史+不限組 | 594 |
| 物理+不限組 | 614 | |
| 廣東 | 歷史+不限組 | 595 |
| 物理+不限組 | 630 | |
| 重慶(歷史組) | 傳播學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 624 |
| 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 623 | |
| 重慶(物理組) | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 623 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 635 | |
| 國民經(jīng)濟管理(中外合作辦學(xué)) | 627 | |
| 四川 | 普通類(文史) | 612 |
| 普通類(理工) | 648 | |
| 云南 | 普通類(文史) | 653 |
| 普通類(理工) | 659 | |
| 陜西 | 普通類(文史) | 616 |
| 普通類(理工) | 650 |
| 省份 | 類別 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
| 北京 | 不限組 | 669 |
| 政治組 | 676 | |
| 天津 | 不限組 | 693 |
| 政治組 | 692 | |
| 河北 | 歷史組 | 642 |
| 物理組 | 645 | |
| 遼寧 | 歷史+政治組 | 642 |
| 歷史+不限組 | 641 | |
| 物理+不限組 | 655 | |
| 吉林 | 普通類(文史) | 599 |
| 普通類(理工) | 638 | |
| 黑龍江 | 普通類(文史) | 608 |
| 普通類(理工) | 615 | |
| 上海 | 不限組 | 582 |
| 江蘇 | 歷史+思想政治組 | 621 |
| 歷史+不限組 | 617 | |
| 浙江 | 普通類 | 671 |
| 安徽 | 普通類(文史) | 617 |
| 普通類(理工) | 654 | |
| 福建 | 歷史+政治組 | 640 |
| 歷史+不限組 | 630 | |
| 物理+不限組 | 649 | |
| 江西 | 普通類(文史) | 622 |
| 普通類(理工) | 635 | |
| 山東 | 普通類 | 647 |
| 河南 | 普通類(文史) | 625 |
| 普通類(理工) | 651 | |
| 湖北 | 歷史+政治組 | 631 |
| 歷史+不限組 | 631 | |
| 湖南 | 歷史+政治組 | 631 |
| 歷史+不限組 | 626 | |
| 物理+不限組 | 642 | |
| 廣東 | 歷史+不限組 | 630 |
| 歷史+政治組 | 634 | |
| 物理+不限組 | 660 | |
| 重慶 | 歷史組 | 638 |
| 四川 | 普通類(文史) | 632 |
| 普通類(理工) | 662 | |
| 云南 | 普通類(文史) | 668 |
| 陜西 | 普通類(文史) | 628 |
| 甘肅 | 普通類(文史) | 595 |
2021年北京市錄取分?jǐn)?shù)線
| 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 |
| 財政學(xué)類 | 671 | 670 |
| 法學(xué) | 678 | 674 |
| 工商管理類 | 675 | 668 |
| 國際政治 | 672 | 666 |
| 金融學(xué)類 | 678 | 672 |
| 經(jīng)濟學(xué)類 | 676 | 667 |
| 理科試驗班 | 679 | 667 |
| 理科試驗班(基礎(chǔ)學(xué)科類) | 676 | 667 |
| 人力資源管理 | 668 | 666 |
| 人文科學(xué)試驗班 | 677 | 670 |
| 社會科學(xué)試驗班(管理學(xué)科類) | 670 | 666 |
| 社會學(xué)類 | 670 | 666 |
| 新聞傳播學(xué)類 | 674 | 667 |
| 法語(中外合作辦學(xué)) | 633 | 629 |
| 國民經(jīng)濟管理(中外合作辦學(xué)) | 638 | 631 |
| 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 650 | 632 |
| 人力資源管理(中外合作辦學(xué)) | 632 | 630 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 649 | 639 |
| 馬克思主義理論 | 667 | 667 |
| 外國語言文學(xué)類 | 665 | 657 |
| 中國共產(chǎn)黨歷史 | 666 | 666 |
| 繪畫(加權(quán)成績) | 615.75 | 594.5 |
| 設(shè)計學(xué)類(加權(quán)成績) | 606.4 | 600.8 |
| 美術(shù)學(xué) | 603 | 583 |
如需查詢其他省份,請點擊這里:https://rdzs.ruc.edu.cn/inquiry/admission/indexcms/
各?。▍^(qū)、市)普通批(校本部)錄取分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 類別 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
| 北京 | 不限科目組 | 666 |
| 物理科目組 | 667 | |
| 物理或歷史科目組 | 668 | |
| 天津 | 不限科目組 | 701 |
| 物理科目組 | 703 | |
| 物理或歷史科目組 | 703 | |
| 河北(歷史組) | 金融學(xué)類 | 657 |
| 法學(xué) | 657 | |
| 人文科學(xué)試驗班 | 655 | |
| 經(jīng)濟學(xué)類 | 654 | |
| 新聞傳播學(xué)類 | 653 | |
| 財政學(xué)類 | 653 | |
| 社會科學(xué)試驗班(管理學(xué)科類) | 652 | |
| 工商管理類 | 651 | |
| 人力資源管理 | 650 | |
| 國際政治 | 650 | |
| 河北(物理組) | 金融學(xué)類 | 678 |
| 法學(xué) | 675 | |
| 經(jīng)濟學(xué)類 | 674 | |
| 財政學(xué)類 | 673 | |
| 新聞傳播學(xué)類 | 669 | |
| 社會科學(xué)試驗班(管理學(xué)科類) | 668 | |
| 工商管理類 | 667 | |
| 理科試驗班 | 667 | |
| 人力資源管理 | 666 | |
| 山西 | 普通類(文史) | 640 |
| 普通類(理工) | 650 | |
| 內(nèi)蒙古 | 普通類(文史) | 636 |
| 普通類(理工) | 649 | |
| 遼寧(歷史組) | 金融學(xué)類 | 664 |
| 法學(xué) | 664 | |
| 經(jīng)濟學(xué)類 | 663 | |
| 新聞傳播學(xué)類 | 662 | |
| 工商管理類 | 662 | |
| 社會科學(xué)試驗班(管理學(xué)科類) | 660 | |
| 人力資源管理 | 660 | |
| 國際政治 | 660 | |
| 遼寧(物理組) | 金融學(xué)類 | 688 |
| 經(jīng)濟學(xué)類 | 684 | |
| 工商管理類 | 683 | |
| 理科試驗班 | 680 | |
| 吉林 | 普通類(文史) | 626 |
| 普通類(理工) | 644 | |
| 黑龍江 | 普通類(文史) | 642 |
| 普通類(理工) | 659 | |
| 上海 | 不限科目組 | 581 |
| 物理科目組 | 579 | |
| 物理或歷史科目組 | 579 | |
| 江蘇 | 歷史+不限組 | 629 |
| 歷史+政治組 | 629 | |
| 物理+不限組 | 638 | |
| 浙江 | 法學(xué) | 690 |
| 金融學(xué)類 | 686 | |
| 經(jīng)濟學(xué)類 | 685 | |
| 新聞傳播學(xué)類 | 685 | |
| 財政學(xué)類 | 685 | |
| 人文科學(xué)試驗班 | 684 | |
| 社會學(xué)類 | 683 | |
| 工商管理類 | 683 | |
| 國際政治 | 682 | |
| 人力資源管理 | 682 | |
| 社會科學(xué)試驗班(管理學(xué)科類) | 681 | |
| 理科試驗班 | 680 | |
| 安徽 | 普通類(文史) | 660 |
| 普通類(理工) | 666 | |
| 福建 | 歷史+不限組 | 636 |
| 歷史+政治組 | 634 | |
| 物理+不限組 | 661 | |
| 江西 | 普通類(文史) | 649 |
| 普通類(理工) | 655 | |
| 山東 | 新聞傳播學(xué)類 | 659 |
| 金融學(xué)類 | 665 | |
| 法學(xué) | 664 | |
| 經(jīng)濟學(xué)類 | 663 | |
| 理科試驗班 | 660 | |
| 工商管理類 | 659 | |
| 人力資源管理 | 658 | |
| 社會科學(xué)試驗班(管理學(xué)科類) | 657 | |
| 國際政治 | 656 | |
| 河南 | 普通類(文史) | 662 |
| 普通類(理工) | 671 | |
| 湖北 | 歷史+不限組 | 654 |
| 歷史+政治組 | 654 | |
| 物理+不限組 | 671 | |
| 湖南 | 歷史+不限組 | 639 |
| 歷史+政治組 | 642 | |
| 物理+不限組 | 660 | |
| 廣東 | 歷史+不限組 | 647 |
| 歷史+政治組 | 646 | |
| 物理+不限組 | 671 | |
| 廣西 | 普通類(文史) | 652 |
| 普通類(理工) | 649 | |
| 海南 | 不限科目組 | 794 |
| 物理科目組 | 804 | |
| 物理或歷史科目組 | 800 | |
| 重慶(歷史組) | 金融學(xué)類 | 667 |
| 法學(xué) | 667 | |
| 經(jīng)濟學(xué)類 | 666 | |
| 新聞傳播學(xué)類 | 666 | |
| 財政學(xué)類 | 664 | |
| 工商管理類 | 663 | |
| 社會學(xué)類 | 661 | |
| 社會科學(xué)試驗班(管理學(xué)科類) | 661 | |
| 人力資源管理 | 660 | |
| 國際政治 | 659 | |
| 重慶(物理組) | 法學(xué) | 693 |
| 金融學(xué)類 | 687 | |
| 經(jīng)濟學(xué)類 | 686 | |
| 社會學(xué)類 | 685 | |
| 工商管理類 | 684 | |
| 理科試驗班 | 683 | |
| 社會科學(xué)試驗班(管理學(xué)科類) | 682 | |
| 四川 | 普通類(文史) | 634 |
| 普通類(理工) | 679 | |
| 貴州 | 普通類(文史) | 669 |
| 普通類(理工) | 635 | |
| 云南 | 普通類(文史) | 669 |
| 普通類(理工) | 666 | |
| 西藏 | 區(qū)內(nèi)(文史) | 513 |
| 區(qū)內(nèi)(理工) | 528 | |
| 區(qū)外(文史) | 627 | |
| 區(qū)外(理工) | 656 | |
| 陜西 | 普通類(文史) | 657 |
| 普通類(理工) | 668 | |
| 甘肅 | 普通類(文史) | 630 |
| 普通類(理工) | 631 | |
| 青海 | 普通類(文史) | 615 |
| 普通類(理工) | 614 | |
| 寧夏 | 普通類(文史) | 642 |
| 普通類(理工) | 608 | |
| 新疆 | 漢語言(文史) | 615 |
| 漢語言(理工) | 626 | |
| 民考漢(文史) | 591 | |
| 民考漢(理工) | 573 |
各省(區(qū)、市)普通批(蘇州校區(qū))錄取分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 類別 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
| 北京 | 不限科目組 | 629 |
| 物理科目組 | 639 | |
| 天津 | 不限科目組 | 683 |
| 河北(歷史組) | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 617 |
| 法語(中外合作辦學(xué)) | 615 | |
| 河北(物理組) | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 631 |
| 山西 | 普通類(文史) | 600 |
| 普通類(理工) | 601 | |
| 內(nèi)蒙古 | 普通類(文史) | 601 |
| 普通類(理工) | 614 | |
| 遼寧(歷史組) | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 632 |
| 法語(中外合作辦學(xué)) | 629 | |
| 遼寧(物理組) | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 649 |
| 國民經(jīng)濟管理(中外合作辦學(xué)) | 647 | |
| 吉林 | 普通類(文史) | 568 |
| 普通類(理工) | 604 | |
| 黑龍江 | 普通類(文史) | 598 |
| 普通類(理工) | 602 | |
| 上海 | 不限科目組 | 556 |
| 物理科目組 | 561 | |
| 江蘇 | 歷史+不限組 | 602 |
| 物理+不限組 | 604 | |
| 浙江 | 人力資源管理(中外合作辦學(xué)) | 653 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 647 | |
| 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 646 | |
| 國民經(jīng)濟管理(中外合作辦學(xué)) | 646 | |
| 安徽 | 普通類(文史) | 630 |
| 普通類(理工) | 636 | |
| 福建 | 歷史+不限組 | 600 |
| 物理+不限組 | 625 | |
| 江西 | 普通類(文史) | 628 |
| 普通類(理工) | 623 | |
| 山東 | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 623 |
| 國民經(jīng)濟管理(中外合作辦學(xué)) | 621 | |
| 河南 | 普通類(文史) | 604 |
| 普通類(理工) | 601 | |
| 湖北 | 歷史+不限組 | 617 |
| 物理+不限組 | 632 | |
| 湖南 | 歷史+不限組 | 602 |
| 物理+不限組 | 623 | |
| 廣東 | 歷史+不限組 | 608 |
| 物理+不限組 | 629 | |
| 重慶(歷史組) | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 637 |
| 重慶(物理組) | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 652 |
| 國民經(jīng)濟管理(中外合作辦學(xué)) | 650 | |
| 四川 | 普通類(文史) | 611 |
| 普通類(理工) | 640 | |
| 云南 | 普通類(文史) | 655 |
| 普通類(理工) | 630 | |
| 陜西 | 普通類(文史) | 629 |
| 普通類(理工) | 652 |
各省(區(qū)、市)提前批錄取分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 類別 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
| 北京 | 不限科目組 | 657 |
| 政治科目組 | 666 | |
| 天津 | 不限科目組 | 698 |
| 政治科目組 | 696 | |
| 河北 | 歷史組 | 647 |
| 遼寧 | 歷史組 | 655 |
| 物理組 | 673 | |
| 吉林 | 普通類(文史) | 627 |
| 普通類(理工) | 643 | |
| 黑龍江 | 普通類(文史) | 637 |
| 普通類(理工) | 640 | |
| 上海 | 不限科目組 | 568 |
| 江蘇 | 歷史組 | 622 |
| 浙江 | 普通類 | 670 |
| 安徽 | 普通類文史(外語類) | 657 |
| 普通類文史(非外語類) | 660 | |
| 普通類理工(外語類) | 662 | |
| 福建 | 歷史+不限組 | 633 |
| 歷史+政治組 | 636 | |
| 物理+不限組 | 659 | |
| 江西 | 普通類(文史) | 650 |
| 普通類(理工) | 652 | |
| 山東 | 普通類 | 652 |
| 河南 | 普通類(文史) | 658 |
| 普通類(理工) | 665 | |
| 湖北 | 歷史+不限組 | 651 |
| 歷史+政治組 | 654 | |
| 湖南 | 物理組 | 657 |
| 歷史組 | 636 | |
| 廣東 | 歷史+不限組 | 642 |
| 歷史+政治組 | 646 | |
| 物理+不限組 | 666 | |
| 重慶 | 歷史組 | 656 |
| 四川 | 普通類(文史) | 632 |
| 普通類(理工) | 673 | |
| 云南 | 普通類(文史) | 666 |
| 陜西 | 普通類(文史) | 654 |
| 甘肅 | 普通類(文史) | 630 |
2020年各省(區(qū)、市)錄取分?jǐn)?shù)線
其中北京市提前批錄取線669分,校本部一批錄取線671分,中法學(xué)院一批錄取線639分。
省份 | 提前批錄取線 | 校本部一批錄取線 | 中法學(xué)院一批錄取線 | |||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
北京 | 669 | 671 | 639 | |||
天津 | 697 | 698 | 682 | |||
河北 | 655 | 682 | 657 | 690 | 629 | 662 |
山西 | 627 | 667 | 591 | 615 | ||
內(nèi)蒙古 | 653 | 666 | 631 | 641 | ||
遼寧 | 654 | 666 | 657 | 678 | 638 | 652 |
吉林 | 630 | 667 | 634 | 675 | 596 | 630 |
黑龍江 | 633 | 672 | 636 | 682 | 602 | 641 |
上海 | 564 | 577 | 555 | |||
江蘇 | 407 | 407 | 408 | 412 | 389 | 394 |
浙江 | 670 | 683 | 651 | |||
安徽 | 632 | 668 | 638 | 674 | 594 | 651 |
福建 | 636 | 662 | 637 | 671 | 600 | 632 |
江西 | 628 | 654 | 632 | 669 | 606 | 634 |
山東 | 668 | 674 | 645 | |||
河南 | 652 | 683 | 652 | 687 | 636 | 667 |
湖北 | 629 | 632 | 669 | 601 | 629 | |
湖南 | 649 | 668 | 653 | 672 | 625 | 634 |
廣東 | 633 | 672 | 632 | 676 | 602 | 635 |
廣西 | 633 | 673 | ||||
海南 | 793 | |||||
重慶 | 649 | 671 | 651 | 680 | 629 | 636 |
四川 | 632 | 675 | 634 | 680 | 609 | 656 |
貴州 | 662 | 671 | ||||
云南 | 672 | 667 | 688 | 648 | 637 | |
西藏 (區(qū)內(nèi)) | 482 | 540 | ||||
西藏 (區(qū)外) | 630 | 688 | ||||
陜西 | 670 | 677 | 671 | 681 | 652 | 666 |
甘肅 | 647 | 643 | 652 | |||
青海 | 617 | 624 | ||||
寧夏 | 655 | 641 | ||||
新疆 (漢語言) | 623 | 659 | ||||
新疆 (民考漢) | 585 | 621 | ||||
2020年北京市錄取分?jǐn)?shù)線
| 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 |
| 財政學(xué)類 | 675 | 674 |
| 法學(xué) | 684 | 682 |
| 工商管理類 | 681 | 673 |
| 國際政治 | 677 | 672 |
| 金融學(xué)類 | 686 | 676 |
| 經(jīng)濟學(xué)類 | 687 | 674 |
| 理科試驗班 | 683 | 675 |
| 人力資源管理 | 677 | 671 |
| 社會科學(xué)試驗班(管理學(xué)科類) | 674 | 671 |
| 社會學(xué)類 | 680 | 673 |
| 新聞傳播學(xué)類 | 683 | 675 |
| 馬克思主義理論類 | 671 | 670 |
| 外國語言文學(xué)類 | 674 | 669 |
| 法語(中外合作辦學(xué)) | 647 | 645 |
| 國民經(jīng)濟管理(中外合作辦學(xué)) | 640 | 639 |
| 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 652 | 640 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 660 | 645 |
| 繪畫(加權(quán)成績) | 614.75 | 581.25 |
| 設(shè)計學(xué)類(加權(quán)成績) | 623.2 | 602.6 |
| 美術(shù)學(xué) | 627 | 571 |
2019年各?。▍^(qū)、市)錄取分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 提前批錄取線 | 校本部一批錄取線 | 中法學(xué)院一批錄取線 | |||
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
| 北京 | 649 | 666 | 651 | 671 | 626 | 648 |
| 天津 | 634 | 637 | 687 | 622 | 669 | |
| 河北 | 663 | 672 | 666 | 679 | 636 | 641 |
| 山西 | 622 | 645 | 590 | 605 | ||
| 內(nèi)蒙古 | 648 | 665 | 634 | 643 | ||
| 遼寧 | 650 | 659 | 652 | 672 | 633 | 648 |
| 吉林 | 632 | 659 | 626 | 666 | 594 | 634 |
| 黑龍江 | 631 | 659 | 633 | 673 | 601 | 645 |
| 上海 | 579 | 557 | ||||
| 江蘇 | 400 | 406 | 381 | 391 | ||
| 浙江 | 682 | 685 | 655 | |||
| 安徽 | 642 | 654 | 644 | 657 | 623 | 619 |
| 福建 | 636 | 644 | 636 | 648 | 607 | 614 |
| 江西 | 633 | 655 | 636 | 660 | 613 | 626 |
| 山東 | 639 | 665 | 636 | 665 | 618 | 637 |
| 河南 | 635 | 658 | 637 | 658 | 616 | 640 |
| 湖北 | 636 | 638 | 662 | 609 | 628 | |
| 湖南 | 643 | 647 | 650 | 653 | 620 | 617 |
| 廣東 | 634 | 649 | 637 | 654 | 607 | 625 |
| 廣西 | 640 | 676 | ||||
| 海南 | 847 | 843 | ||||
| 重慶 | 645 | 647 | 670 | 625 | 640 | |
| 四川 | 643 | 688 | 646 | 692 | 623 | 673 |
| 貴州 | 665 | 654 | ||||
| 云南 | 657 | 664 | 687 | 646 | 656 | |
| 陜西 | 663 | 679 | 653 | 662 | ||
| 甘肅 | 636 | 648 | ||||
| 青海 | 620 | 636 | ||||
| 寧夏 | 646 | 629 | ||||
| 新疆 | 612 | 602 | ||||
| (民考漢) | ||||||
| 新疆 | 629 | 649 | ||||
2019年北京市錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)名稱 | 文科最高 | 文科最低 | 理科最高 | 理科最低 |
外國語言文學(xué)類 | 653 | 649 | 669 | 666 |
財政學(xué)類 | 653 | 651 | 676 | 673 |
法學(xué) | 664 | 658 | 677 | 675 |
工商管理類 | 662 | 652 | 675 | 672 |
國際政治 | 654 | 653 | 672 | 671 |
金融學(xué)類 | 663 | 654 | 679 | 676 |
經(jīng)濟學(xué)類 | 661 | 654 | 677 | 674 |
理科試驗班 | 675 | 673 | ||
人力資源管理 | 656 | 651 | 672 | 671 |
人文科學(xué)試驗班 | 661 | 652 | ||
社會科學(xué)試驗班(管理學(xué)科類) | 651 | 651 | 672 | 671 |
社會學(xué)類 | 655 | 654 | 674 | 673 |
新聞傳播學(xué)類 | 664 | 656 | 678 | 676 |
法語(中外合作辦學(xué)) | 643 | 639 | 648 | 648 |
國民經(jīng)濟管理(中外合作辦學(xué)) | 626 | 626 | 648 | 648 |
金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 632 | 627 | 663 | 648 |
