2023-02-26 10:58:56來源:魔方格
最近小編看到大家都在討論2021西安科技大學錄取分數(shù)線一覽表(西安科技大學)相關(guān)的事情,對此呢小編也是非常的感應(yīng)興趣,那么這件事究竟是怎么發(fā)生的呢?具體又是怎么回事呢?下面就是小編搜索到的關(guān)于2021西安科技大學錄取分數(shù)線一覽表(西安科技大學)事件的相關(guān)信息,我們一起來看一下吧!
(資料圖片僅供參考)
高考填報志愿時,2021西安科技大學錄取分數(shù)線以及最近三年分數(shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是為大家整理的西安科技大學2017-2021年錄取分數(shù)線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
2021西安科技大學普通類各專業(yè)分數(shù)線(理工)
年份 | 省份 | 類別 | 科類 | 批次 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 消防工程 | 6 | 483 | 475 | 478 | 443 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 36 | 498 | 468 | 474.8 | 443 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 信息與計算科學 | 44 | 496 | 478 | 483.5 | 443 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 電氣工程及其自動化(本碩) | 4 | 516 | 511 | 512.8 | 443 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 應(yīng)用化學 | 33 | 480 | 469 | 473.5 | 443 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 電子信息工程 | 143 | 503 | 481 | 485.3 | 443 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 智能制造工程 | 30 | 488 | 477 | 479.4 | 443 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 工程管理 | 30 | 491 | 468 | 474.5 | 443 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 環(huán)境工程 | 62 | 485 | 468 | 473.7 | 443 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 自然地理與資源環(huán)境 | 10 | 479 | 470 | 471.5 | 443 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 機械電子工程 | 91 | 489 | 473 | 476.1 | 443 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 計算機科學與技術(shù) | 50 | 505 | 497 | 499.2 | 443 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 軟件工程 | 79 | 508 | 493 | 495.8 | 443 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 通信工程 | 110 | 511 | 486 | 490.8 | 443 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 材料科學與工程 | 66 | 481 | 468 | 470.7 | 443 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 30 | 498 | 489 | 491.7 | 443 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 測控技術(shù)與儀器 | 30 | 494 | 473 | 477 | 443 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 32 | 496 | 487 | 490.2 | 443 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 26 | 497 | 478 | 481.7 | 443 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 地理信息科學 | 34 | 486 | 468 | 474.2 | 443 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 遙感科學與技術(shù) | 38 | 490 | 472 | 476.2 | 443 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 電氣工程及其自動化 | 103 | 516 | 483 | 490.7 | 443 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 智能科學與技術(shù)(本碩) | 3 | 501 | 497 | 499 | 443 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 高分子材料與工程 | 32 | 487 | 468 | 474.8 | 443 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 自動化 | 101 | 500 | 478 | 482.3 | 443 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 工程力學 | 20 | 485 | 468 | 474.9 | 443 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 化學工程與工藝 | 80 | 491 | 468 | 474 | 443 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 130 | 517 | 476 | 480.6 | 443 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 36 | 493 | 468 | 474.7 | 443 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 32 | 501 | 491 | 493.9 | 443 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 安全工程 | 87 | 509 | 486 | 490.5 | 443 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 土木工程 | 153 | 505 | 469 | 477.2 | 443 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 采礦工程 | 130 | 495 | 468 | 476.1 | 443 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 微電子科學與工程 | 42 | 495 | 478 | 483 | 443 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 車輛工程 | 38 | 484 | 470 | 474.4 | 443 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 物流管理 | 34 | 478 | 468 | 472.3 | 443 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 新能源材料與器件 | 34 | 485 | 473 | 476.6 | 443 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 地質(zhì)工程 | 58 | 486 | 468 | 471.8 | 443 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 應(yīng)急技術(shù)與管理 | 30 | 486 | 469 | 475.1 | 443 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 電子科學與技術(shù) | 35 | 500 | 482 | 485.7 | 443 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 智能科學與技術(shù) | 80 | 503 | 479 | 483.6 | 443 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 給排水科學與工程 | 36 | 498 | 469 | 473.6 | 443 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 自動化(本碩) | 4 | 510 | 499 | 504.5 | 443 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 工業(yè)工程 | 15 | 478 | 469 | 474.5 | 443 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 會計學 | 13 | 495 | 486 | 489.5 | 443 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 機械設(shè)計制造及其自動化(本碩) | 8 | 508 | 490 | 495.9 | 443 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 建筑學 | 36 | 509 | 478 | 486.1 | 443 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 34 | 496 | 478 | 482 | 443 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 安全工程(本碩) | 19 | 535 | 498 | 506.7 | 443 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 通信工程(本碩) | 3 | 504 | 504 | 504 | 443 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 測繪工程 | 76 | 494 | 468 | 473.7 | 443 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 無機非金屬材料工程 | 9 | 484 | 469 | 475.8 | 443 |
2021西安科技大學普通類各專業(yè)分數(shù)線(文史)
年份 | 省份 | 類別 | 科類 | 批次 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 文史 | 本科一批 | 工商管理 | 31 | 523 | 514 | 516.8 | 499 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 文史 | 本科一批 | 英語 | 75 | 527 | 514 | 517.8 | 499 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 文史 | 本科一批 | 電子商務(wù) | 37 | 524 | 513 | 515.5 | 499 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 文史 | 本科一批 | 漢語言文學 | 19 | 535 | 524 | 527.1 | 499 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 文史 | 本科一批 | 法學 | 17 | 525 | 518 | 521.4 | 499 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 文史 | 本科一批 | 會計學 | 14 | 531 | 521 | 525.4 | 499 |
2021西安科技大學國家專項各專業(yè)分數(shù)線(理工)
年份 | 省份 | 類別 | 科類 | 批次 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 |
2021 | 陜西 | 國家專項 | 理工 | 單設(shè)本科A | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 10 | - | 478 | 481.1 | 443 |
2021 | 陜西 | 國家專項 | 理工 | 單設(shè)本科A | 能源化學工程 | 1 | - | 483 | 483.1 | 443 |
2021 | 陜西 | 國家專項 | 理工 | 單設(shè)本科A | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 4 | - | 485 | 485.6 | 443 |
2021 | 陜西 | 國家專項 | 理工 | 單設(shè)本科A | 智能科學與技術(shù) | 6 | - | 483 | 488.1 | 443 |
2021 | 陜西 | 國家專項 | 理工 | 單設(shè)本科A | 自然地理與資源環(huán)境 | 6 | - | 477 | 478.9 | 443 |
2021 | 陜西 | 國家專項 | 理工 | 單設(shè)本科A | 安全工程 | 8 | - | 482 | 486.2 | 443 |
2021 | 陜西 | 國家專項 | 理工 | 單設(shè)本科A | 電氣工程及其自動化 | 9 | - | 484 | 488.2 | 443 |
2021 | 陜西 | 國家專項 | 理工 | 單設(shè)本科A | 會計學 | 4 | - | 487 | 489.1 | 443 |
2021 | 陜西 | 國家專項 | 理工 | 單設(shè)本科A | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 1 | - | 479 | 479.1 | 443 |
2021 | 陜西 | 國家專項 | 理工 | 單設(shè)本科A | 軟件工程 | 5 | - | 487 | 490.9 | 443 |
2021 | 陜西 | 國家專項 | 理工 | 單設(shè)本科A | 土木工程 | 8 | - | 477 | 479.4 | 443 |
2021 | 陜西 | 國家專項 | 理工 | 單設(shè)本科A | 自動化 | 7 | - | 483 | 484.8 | 443 |
2021 | 陜西 | 國家專項 | 理工 | 單設(shè)本科A | 測繪工程 | 6 | - | 478 | 482.8 | 443 |
2021 | 陜西 | 國家專項 | 理工 | 單設(shè)本科A | 工程力學 | 1 | - | 482 | 482.1 | 443 |
2021 | 陜西 | 國家專項 | 理工 | 單設(shè)本科A | 機械電子工程 | 4 | - | 479 | 480.8 | 443 |
2021 | 陜西 | 國家專項 | 理工 | 單設(shè)本科A | 計算機科學與技術(shù) | 8 | - | 488 | 496.7 | 443 |
2021 | 陜西 | 國家專項 | 理工 | 單設(shè)本科A | 通信工程 | 8 | - | 482 | 484 | 443 |
2021 | 陜西 | 國家專項 | 理工 | 單設(shè)本科A | 消防工程 | 1 | - | 479 | 479.1 | 443 |
2021 | 陜西 | 國家專項 | 理工 | 單設(shè)本科A | 資源勘查工程 | 7 | - | 480 | 480.5 | 443 |
2021 | 陜西 | 國家專項 | 理工 | 單設(shè)本科A | 地下水科學與工程 | 4 | - | 479 | 479.1 | 443 |
2021 | 陜西 | 國家專項 | 理工 | 單設(shè)本科A | 化學工程與工藝 | 2 | - | 479 | 480.1 | 443 |
2021西安科技大學地方專項各專業(yè)分數(shù)線(理工)
年份 | 省份 | 類別 | 科類 | 批次 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 |
2021 | 陜西 | 地方專項 | 理工 | 單設(shè)本科B | 自然地理與資源環(huán)境 | 4 | 416 | 451 | 459.9 | 416 |
2021 | 陜西 | 地方專項 | 理工 | 單設(shè)本科B | 安全工程 | 6 | - | 480 | 482.3 | 443 |
2021 | 陜西 | 地方專項 | 理工 | 單設(shè)本科B | 測繪工程 | 3 | - | 474 | 475.1 | 443 |
2021 | 陜西 | 地方專項 | 理工 | 單設(shè)本科B | 電氣工程及其自動化 | 6 | - | 479 | 480.6 | 443 |
2021 | 陜西 | 地方專項 | 理工 | 單設(shè)本科B | 工業(yè)工程 | 3 | - | 472 | 474.8 | 443 |
2021 | 陜西 | 地方專項 | 理工 | 單設(shè)本科B | 會計學 | 2 | - | 481 | 483.1 | 443 |
2021 | 陜西 | 地方專項 | 理工 | 單設(shè)本科B | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 2 | - | 456 | 465.6 | 443 |
2021 | 陜西 | 地方專項 | 理工 | 單設(shè)本科B | 軟件工程 | 6 | - | 488 | 491.4 | 443 |
2021 | 陜西 | 地方專項 | 理工 | 單設(shè)本科B | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 4 | - | 481 | 482.9 | 443 |
2021 | 陜西 | 地方專項 | 理工 | 單設(shè)本科B | 資源勘查工程 | 5 | - | 476 | 479.1 | 443 |
2021 | 陜西 | 地方專項 | 理工 | 單設(shè)本科B | 材料科學與工程 | 1 | - | 477 | 477.1 | 443 |
2021 | 陜西 | 地方專項 | 理工 | 單設(shè)本科B | 城市地下空間工程 | 1 | - | 463 | 463.1 | 443 |
2021 | 陜西 | 地方專項 | 理工 | 單設(shè)本科B | 高分子材料與工程 | 2 | - | 472 | 473.1 | 443 |
2021 | 陜西 | 地方專項 | 理工 | 單設(shè)本科B | 化學工程與工藝 | 1 | - | 475 | 475.1 | 443 |
2021 | 陜西 | 地方專項 | 理工 | 單設(shè)本科B | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 6 | - | 476 | 479.3 | 443 |
2021 | 陜西 | 地方專項 | 理工 | 單設(shè)本科B | 能源化學工程 | 3 | - | 460 | 463.8 | 443 |
2021 | 陜西 | 地方專項 | 理工 | 單設(shè)本科B | 通信工程 | 10 | - | 481 | 484 | 443 |
2021 | 陜西 | 地方專項 | 理工 | 單設(shè)本科B | 無機非金屬材料工程 | 2 | - | 475 | 475.1 | 443 |
2021 | 陜西 | 地方專項 | 理工 | 單設(shè)本科B | 自動化 | 11 | 417 | 479 | 484.1 | 417 |
2021 | 陜西 | 地方專項 | 理工 | 單設(shè)本科B | 采礦工程 | 4 | - | 463 | 471.9 | 443 |
2021 | 陜西 | 地方專項 | 理工 | 單設(shè)本科B | 地下水科學與工程 | 3 | - | 475 | 475.1 | 443 |
2021 | 陜西 | 地方專項 | 理工 | 單設(shè)本科B | 工程力學 | 1 | - | 475 | 475.1 | 443 |
2021 | 陜西 | 地方專項 | 理工 | 單設(shè)本科B | 機械電子工程 | 2 | - | 476 | 476.6 | 443 |
2021 | 陜西 | 地方專項 | 理工 | 單設(shè)本科B | 計算機科學與技術(shù) | 3 | - | 494 | 497.1 | 443 |
2021 | 陜西 | 地方專項 | 理工 | 單設(shè)本科B | 礦物加工工程 | 3 | - | 452 | 459.8 | 443 |
2021 | 陜西 | 地方專項 | 理工 | 單設(shè)本科B | 土木工程 | 3 | - | 478 | 479.4 | 443 |
2021 | 陜西 | 地方專項 | 理工 | 單設(shè)本科B | 智能科學與技術(shù) | 4 | - | 480 | 481.6 | 443 |
點擊鏈接查看外省各專業(yè)錄取情況:http://zsdata.xust.edu.cn/lnfs
2018-2020西安科技大學在各省錄取統(tǒng)計(普通類)
2018-2020西安科技大學在陜西省錄取統(tǒng)計(普通類)(陜西省)
2018-2020西安科技大學在外省錄取統(tǒng)計(普通類)(外?。?/span>
2018-2020西安科技大學在各省錄取統(tǒng)計--國家(地方)專項
2018-2020西安科技大學在各省錄取統(tǒng)計--中外合作辦學
2018-2020西安科技大學在各省錄取統(tǒng)計--藝術(shù)類
2017年西安科技大學在各省普通文理各批次錄取分數(shù)線
省份 | 科類 | 批次 | 2017年 | 最低分與 | 平均分與 | |||
一本線分差 | 一本線分差 | |||||||
一本線 | 錄取數(shù) | 最低分 | 平均分 | 2017年 | 2017年 | |||
安徽省 | 理工 | 一本 | 487 | 51 | 539 | 543.8 | 52 | 56.8 |
文史 | 515 | 8 | 544 | 546.8 | 29 | 31.8 | ||
北京市 | 理工 | 本科 | 537 | 2 | 511 | 514 | -26 | -23 |
福建省 | 理工 | 一本 | 441 | 26 | 464 | 470.5 | 23 | 29.5 |
甘肅省 | 理工 | 一本 | 460 | 30 | 511 | 515.5 | 51 | 55.5 |
文史 | 0 | 0 | ||||||
廣東省 | 理工 | 本科批 | 0 | 0 | ||||
廣西 | 理工 | 二本 | 473 | 10 | 462 | 467.8 | -11 | -5.2 |
一本 | 473 | 12 | 489 | 495.5 | 16 | 22.5 | ||
貴州省 | 理工 | 一本 | 456 | 6 | 507 | 509.7 | 51 | 53.7 |
海南省 | 理工 | 本科批 | 603 | 26 | 591 | 608.6 | -12 | 5.6 |
河北省 | 理工 | 一本 | 485 | 32 | 550 | 553.6 | 65 | 68.6 |
河南省 | 理工 | 一本 | 484 | 39 | 548 | 551.3 | 64 | 67.3 |
文史 | 516 | 6 | 542 | 544.5 | 26 | 28.5 | ||
黑龍江 | 理工 | 二本 | 455 | 21 | 460 | 467.9 | 5 | 12.9 |
湖北省 | 理工 | 一本 | 484 | 5 | 539 | 543.2 | 55 | 59.2 |
文史 | 0 | 0 | ||||||
湖南省 | 理工 | 一本 | 505 | 50 | 531 | 535.5 | 26 | 30.5 |
文史 | 548 | 6 | 564 | 568.7 | 16 | 20.7 | ||
吉林省 | 理工 | 二本 | 507 | 24 | 381 | 462.8 | -126 | -44.2 |
江蘇省 | 理工 | 二本 | 331 | 20 | 331 | 332.8 | 0 | 1.8 |
江西省 | 理工 | 一本 | 503 | 26 | 525 | 529.1 | 22 | 26.1 |
遼寧省 | 理工 | 本科批 | 0 | 0 | ||||
內(nèi)蒙古 | 理工 | 一本 | 466 | 44 | 479 | 508.9 | 13 | 42.9 |
寧夏 | 理工 | 一本 | 439 | 56 | 473 | 485.3 | 34 | 46.3 |
青海省 | 理工 | 一本 | 391 | 32 | 408 | 432.3 | 17 | 41.3 |
文史 | 463 | 6 | 487 | 496.8 | 24 | 33.8 | ||
山東省 | 理工 | 本科批 | 515 | 44 | 563 | 567.5 | 48 | 52.5 |
文史 | 529 | 6 | 548 | 551 | 19 | 22 | ||
山西省 | 理工 | 一本 | 481 | 39 | 484 | 500.6 | 3 | 19.6 |
文史 | 518 | 6 | 527 | 529.2 | 9 | 11.2 | ||
陜西省 | 理工 | 一本 | 449 | 2726 | 462 | 472.1 | 13 | 23.1 |
文史 | 509 | 169 | 513 | 517.3 | 4 | 8.3 | ||
上海市 | 理工 | 本科批 | 501 | 6 | 437 | 440.7 | -64 | -60.3 |
四川省 | 理工 | 一本 | 511 | 47 | 552 | 558.3 | 41 | 47.3 |
文史 | 537 | 4 | 552 | 555 | 15 | 18 | ||
天津市 | 理工 | 本科批 | 0 | 0 | ||||
新疆 | 理工 | 一本 | 437 | 37 | 483 | 490.1 | 46 | 53.1 |
文史 | 486 | 6 | 523 | 525.5 | 37 | 39.5 | ||
云南省 | 理工 | 一本 | 500 | 32 | 518 | 527.4 | 18 | 27.4 |
浙江省 | 綜合改革 | 本科批 | 577 | 22 | 558 | 573.1 | -19 | -3.9 |
重慶市 | 理工 | 一本 | 492 | 46 | 521 | 531 | 29 | 39 |
2017年西安科技大學在各省藝術(shù)類錄取分數(shù)線
省份 | 科類 | 2017年 | ||||
錄取數(shù) | 投檔成績 | 折算綜合分 | ||||
最低分 | 平均值 | 最低分 | 平均分 | |||
安徽省 | 藝術(shù) | 10 | 725 | 727.2 | 315.4 | 333.3 |
甘肅省 | 藝術(shù) | 15 | 227 | 247.1 | 281.2 | 311.7 |
河北省 | 藝術(shù) | 16 | 195 | 234.7 | 283.8 | 296.4 |
河南省 | 藝術(shù)(理) | 5 | 258 | 288.2 | 257.6 | 288.2 |
藝術(shù)(文) | 16 | 313 | 316 | 311.6 | 315.9 | |
江西省 | 藝術(shù)(文) | 10 | 521 | 525.7 | 266 | 296.4 |
寧夏 | 藝術(shù)(文) | 6 | 573 | 576.8 | 298.2 | 324.6 |
山東省 | 藝術(shù)(理) | 4 | 383 | 415.3 | 267.8 | 312.7 |
藝術(shù)(文) | 14 | 379 | 432.6 | 305.8 | 315.2 | |
山西省 | 藝術(shù) | 14 | 205 | 219.4 | 276 | 283.4 |
陜西省 | 藝術(shù)(理) | 37 | 198 | 219.5 | 198 | 219.5 |
藝術(shù)(文) | 32 | 200 | 231.2 | 200 | 231.2 |
2017年西安科技大學在各省中外合作辦學錄取分數(shù)線
省份 | 科類 | 批次 | 2017年 | |||
一本線 | 錄取數(shù) | 最低分 | 平均分 | |||
安徽省 | 理工 | 一本 | 487 | 4 | 497 | 505 |
河北省 | 理工 | 提前批 | 485 | 5 | 513 | 527 |
河南省 | 理工 | 一本 | 484 | 7 | 515 | 517.4 |
湖北省 | 理工 | 一本 | ||||
湖南省 | 理工 | 一本 | 505 | 5 | 507 | 515 |
山東省 | 理工 | 本科批 | 515 | 7 | 547 | 550.4 |
山西省 | 理工 | 二本 | 481 | 7 | 472 | 475.6 |
陜西省 | 理工 | 一本 | 449 | 25 | 449 | 456.7 |
四川省 | 理工 | 一本 | 511 | 4 | 542 | 551.8 |
浙江省 | 理工 | 本科批 | 577 | 6 | 550 | 555.2 |
重慶市 | 理工 | 一本 | 492 | 4 | 492 | 492.5 |
西安科技大學(Xi’an University of Science and Technology)簡稱西科大、西安科大,是中華人民共和國應(yīng)急管理部和陜西省人民政府共建高校,入選教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計劃高校、國家中西部高校基礎(chǔ)能力建設(shè)工程實施高校、國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃實施高校、國家級新工科研究與實踐項目實施高校、教育部本科教學工作水平評估優(yōu)秀學校、陜西省省屬高水平大學、陜西省“一流大學、一流學科”建設(shè)高校、應(yīng)急管理學院建設(shè)首批試點學校,“1+2+1中美人才培養(yǎng)計劃”項目創(chuàng)始院校之一,為CDIO工程教育聯(lián)盟成員。
學校辦學歷史可以追溯到1895年成立的北洋大學工學院采礦冶金科,1938年遷并于西北工學院礦冶系,1957年并入西安交通大學,1958年從西安交通大學分出成立獨立的西安礦業(yè)學院,是當時隸屬原煤炭工業(yè)部僅有的2所5年制本科院校之一。1998年學校實行“中央與地方共建,以地方管理為主”,劃轉(zhuǎn)陜西省。1999年更名為西安科技學院,2003年更名為西安科技大學。