2023-02-22 15:27:05來源:魔方格
提起2021山東財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(山東財(cái)經(jīng)大學(xué))大家在熟悉不過了,被越來越多的人所熟知,那你知道2021山東財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(山東財(cái)經(jīng)大學(xué))嗎?快來和小編一起去了解一下吧!
(資料圖片僅供參考)
山東省普通類錄取情況 | |||||
專業(yè)(類) | 計(jì)劃數(shù) | 文化課最高分 | 文化課最低分 | 文化課平均分 | 類別 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 220 | 579 | 560 | 562.5 | 普通 |
財(cái)政學(xué)類 | 180 | 582 | 559 | 561.1 | |
金融學(xué)類 | 290 | 594 | 566 | 569.9 | |
精算學(xué) | 40 | 571 | 555 | 557.5 | |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 230 | 595 | 552 | 554.8 | |
管理科學(xué)與工程類 | 80 | 566 | 54 | 550.5 | |
電子商務(wù)類 | 30 | 558 | 549 | 550.4 | |
工商管理類(工商管理學(xué)院) | 230 | 565 | 548 | 551.8 | |
工商管理類(會(huì)計(jì)學(xué)院) | 400 | 592 | 563 | 567.9 | |
公共管理類 | 70 | 562 | 549 | 551.9 | |
法學(xué) | 140 | 578 | 557 | 559.8 | |
外國語言文學(xué)類 | 150 | 564 | 551 | 553.8 | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 40 | 562 | 552 | 553.9 | |
金融數(shù)學(xué) | 80 | 565 | 553 | 555.3 | |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 70 | 574 | 556 | 558.7 | |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 77 | 568 | 554 | 556.6 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 70 | 562 | 556 | 557 | |
計(jì)算機(jī)類 | 160 | 573 | 554 | 556.7 | |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 100 | 552 | 527 | 533 | 中外合作辦學(xué) |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 100 | 556 | 539 | 543.1 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 10 | 565 | 557 | 559.4 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 |
金融學(xué)類 | 10 | 568 | 562 | 564.5 | |
工商管理類 | 10 | 562 | 558 | 560 | |
財(cái)政學(xué)類 | 10 | 567 | 557 | 558.9 | |
公共管理類 | 20 | 550 | 541 | 543.9 | |
管理科學(xué)與工程類 | 20 | 549 | 536 | 541.7 | |
漢語言文學(xué) | 5 | 560 | 554 | 556.2 | |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 10 | 551 | 537 | 543.8 | |
外國語言文學(xué)類 | 20 | 566 | 545 | 548.7 | |
新聞學(xué) | 5 | 561 | 551 | 554.2 | |
保險(xiǎn)學(xué) | 20 | 553 | 537 | 543.8 | |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 20 | 556 | 549 | 550.7 | |
工商管理類 | 20 | 560 | 544 | 550.1 | |
法學(xué) | 20 | 560 | 553 | 555.9 | |
稅收學(xué) | 100 | 555 | 540 | 544.6 | 校企合作 |
保險(xiǎn)學(xué) | 100 | 550 | 530 | 534.7 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 100 | 544 | 522 | 526.5 | |
旅游管理 | 100 | 546 | 512 | 519.7 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 100 | 564 | 551 | 554.8 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 100 | 565 | 531 | 536.6 | |
美術(shù)學(xué) | 50 | 566.75 | 555.75 | 558.9 | 藝術(shù) |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 40 | 575.55 | 562.35 | 566.3 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 40 | 573.15 | 560.6 | 563 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(校企合作) | 30 | 561.95 | 551.5 | 554.5 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 20 | 562 | 555 | 557.5 | 濟(jì)南走讀 |
金融學(xué)類 | 30 | 568 | 559 | 562.3 | |
精算學(xué) | 20 | 556 | 546 | 550.1 | |
管理科學(xué)與工程類 | 40 | 543 | 533 | 537.4 | |
電子商務(wù)類 | 50 | 541 | 523 | 530.6 | |
工商管理類 | 70 | 555 | 538 | 542.6 | |
公共管理類 | 45 | 547 | 530 | 535.7 | |
法學(xué) | 10 | 557 | 552 | 554.4 | |
外國語言文學(xué)類 | 10 | 556 | 547 | 550 | |
計(jì)算機(jī)類 | 55 | 555 | 543 | 547.1 |
山東省綜合評(píng)價(jià)招生錄取情況 | |||||
專業(yè)(類) | 計(jì)劃數(shù) | 文化課最高分 | 文化課最低分 | 文化課平均分 | |
工商管理類 | 30 | 583 | 546 | 563.3 | |
金融學(xué)類 | 30 | 581 | 548 | 560.8 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 20 | 565 | 543 | 554.2 | |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 20 | 557 | 532 | 548.6 | |
管理科學(xué)與工程類 | 30 | 554 | 524 | 541.1 | |
外國語言文學(xué)類 | 30 | 557 | 519 | 539 | |
保險(xiǎn)學(xué) | 30 | 557 | 518 | 533.9 | |
金融數(shù)學(xué) | 30 | 567 | 522 | 547.2 | |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 30 | 565 | 501 | 523.7 | |
新聞學(xué) | 35 | 547 | 505 | 528.3 | |
漢語言文學(xué) | 35 | 559 | 513 | 537.5 | |
漢語國際教育 | 10 | 535 | 5l1 | 522.5 | |
體育經(jīng)濟(jì)與管理 | 20 | 541 | 506 | 523.7 | |
總體情況 | 350 | 583 | 501 | 540.9 | |
備注:我校綜合評(píng)價(jià)招生按照綜合成績從高到低依次錄取,綜合成績=高考總成績×70%+學(xué)??己顺煽儭?.5×30%。 |
點(diǎn)擊鏈接查詢其他省份詳細(xì)信息:https://zhaosheng.sdufe.edu.cn/info/1129/2292.htm#kaishi
山東省普通類錄取情況
專業(yè)(類) | 計(jì)劃數(shù) | 文化課最高分 | 文化課最低分 | 文化課平均分 | 類別 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 160 | 602 | 579 | 583.3 | 普通 |
財(cái)政學(xué)類 | 190 | 603 | 577 | 580.1 | |
金融學(xué)類 | 280 | 609 | 584 | 589.2 | |
精算學(xué) | 40 | 596 | 571 | 575.8 | |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 230 | 613 | 570 | 574.5 | |
管理科學(xué)與工程類 | 160 | 587 | 564 | 567.8 | |
電子商務(wù)類 | 50 | 588 | 566 | 570.8 | |
工商管理類(工商管理學(xué)院) | 320 | 592 | 566 | 570.8 | |
工商管理類(會(huì)計(jì)學(xué)院) | 420 | 611 | 582 | 589.2 | |
公共管理類 | 117 | 588 | 566 | 570.2 | |
法學(xué) | 130 | 588 | 573 | 576.5 | |
外國語言文學(xué)類 | 150 | 586 | 570 | 574 | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 60 | 580 | 568 | 570.9 | |
金融數(shù)學(xué) | 90 | 593 | 569 | 573.7 | |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 70 | 590 | 574 | 577.2 | |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 110 | 593 | 568 | 572.4 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 70 | 591 | 573 | 575 | |
計(jì)算機(jī)類 | 140 | 590 | 571 | 574.8 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 10 | 580 | 571 | 574.1 | 地方農(nóng)村 專項(xiàng) |
金融學(xué)類 | 10 | 584 | 576 | 578.6 | |
工商管理類(會(huì)計(jì)學(xué)院) | 10 | 581 | 576 | 579 | |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 10 | 573 | 567 | 568.6 | |
公共管理類 | 20 | 575 | 556 | 562.1 | |
電子商務(wù)類 | 40 | 573 | 550 | 557.3 | |
外國語言文學(xué)類 | 20 | 577 | 561 | 565.2 | |
保險(xiǎn)學(xué) | 20 | 565 | 551 | 556.7 | |
法學(xué) | 20 | 571 | 564 | 567.1 | |
漢語言文學(xué) | 5 | 573 | 566 | 568 | |
新聞學(xué) | 5 | 573 | 562 | 566.6 | |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 10 | 560 | 553 | 555.9 | |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 100 | 577 | 541 | 551.4 | 中外合作 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 100 | 572 | 554 | 559.6 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 100 | 581 | 562 | 568.7 | |
稅收學(xué) | 100 | 577 | 549 | 555.8 | 校企合作 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 100 | 583 | 529 | 539.3 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 100 | 594 | 562 | 572.6 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(浪潮) | 100 | 570 | 536 | 544.5 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(惠科) | 100 | 568 | 527 | 536.3 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 40 | 595.12 | 559.35 | 565.8 | 藝術(shù) |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 40 | 578.35 | 557.8 | 562.2 | |
美術(shù)學(xué) | 50 | 578.35 | 555 | 558.5 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(校企合作) | 30 | 562.42 | 550.23 | 553.9 |
山東省綜合評(píng)價(jià)招生錄取情況 | ||||
專業(yè)(類) | 計(jì)劃數(shù) | 文化課最高分 | 文化課最低分 | 文化課平均分 |
體育經(jīng)濟(jì)與管理 | 10 | 553 | 525 | 537.3 |
漢語國際教育 | 10 | 572 | 522 | 537.6 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 20 | 599 | 557 | 569.1 |
金融學(xué)類 | 30 | 597 | 559 | 575.6 |
保險(xiǎn)學(xué) | 30 | 569 | 529 | 550.7 |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 30 | 577 | 545 | 557.8 |
管理科學(xué)與工程類 | 30 | 576 | 544 | 559.3 |
工商管理類 | 30 | 600 | 561 | 581.8 |
外國語言文學(xué)類 | 30 | 571 | 536 | 551.3 |
金融數(shù)學(xué) | 30 | 574 | 542 | 558.8 |
漢語言文學(xué) | 35 | 570 | 526 | 545.5 |
新聞學(xué) | 35 | 588 | 522 | 542 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 30 | 568 | 519 | 539.6 |
總體情況 | 350 | 600 | 519 | 555.5 |
備注:我校綜合評(píng)價(jià)招生按照綜合成績從高到低依次錄取,綜合成績=高考總成績×70%+學(xué)??己顺煽儭?.5×30%。2020年錄取綜合成績最低分為565.4。 |
2020各省錄取分?jǐn)?shù)線(點(diǎn)擊下方鏈接,可查詢)
山東財(cái)經(jīng)大學(xué)2019年普通本科錄取信息 | ||||||
省份 | 錄取批次 | 科類 | 一本線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
11北京 | 本科普通批 | 文史 | 559 | 553 | 553 | 553 |
理工 | 527 | 555 | 542 | 548.37 | ||
12天津 | 本科A階段 | 文史 | 551 | 552.1 | 534.11 | 539.11 |
理工 | 500 | 589.1 | 558.11 | 565.4 | ||
13河北 | 本科一批 | 文史 | 549 | 615 | 600.11 | 605.39 |
理工 | 502 | 627 | 537.12 | 581.45 | ||
13河北 | 本科提前批A(藝術(shù)類) | 美術(shù)統(tǒng)考 | 藝術(shù)分 | 262 | 249.7 | 254.6 |
14山西 | 本二批A | 文史 | 542 | 556 | 543.12 | 547.86 |
理工 | 507 | 523 | 505.1 | 510.29 | ||
14山西 | 本二批A(藝術(shù)綜合) | 藝術(shù)綜合 | 藝術(shù)分 | 244 | 232.66 | 238.8 |
15內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文史 | 522 | 580 | 537 | 551.33 |
理工 | 477 | 541 | 496 | 509.9 | ||
21遼寧 | 普通類本科批 | 文史 | 564 | 595.11 | 584.11 | 588.61 |
理工 | 512 | 592.12 | 567.1 | 575.87 | ||
21遼寧 | 藝術(shù)類本科批第一階段 | 藝術(shù)文 | 506.32 | 487.03 | 494.7 | |
藝術(shù)理 | 471.93 | 465.52 | 468.8 | |||
22吉林 | 普通類本科二批A段 | 文史 | 544 | 562 | 543.11 | 548.43 |
理工 | 530 | 564 | 533.11 | 546.35 | ||
23黑龍江 | 二批本科(A) | 文史 | 500 | 561 | 525.11 | 534.43 |
理工 | 477 | 568 | 520.11 | 536.01 | ||
23黑龍江 | 藝術(shù)類本科一批A段 | 文藝 | 510 | 494.2 | 503 | |
理藝 | 513 | 491.9 | 501.6 | |||
32江蘇 | 第二批錄取本科院校 | 文史 | 339 | 349 | 339 | 341.96 |
理工 | 345 | 360 | 348 | 351.69 | ||
32江蘇 | 藝術(shù)類提前錄取本科2小批 | 藝術(shù)美術(shù) | 綜合成績 | 510 | 508 | 508.8 |
33浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 595 | 629 | 595 | 606.7 |
34安徽 | 本科一批 | 文史 | 550 | 597 | 584.9 | 583.37 |
理工 | 496 | 577 | 559.73 | 563.94 | ||
35福建 | 本二批 | 文史 | 550 | 560 | 546.99 | 550.29 |
理工 | 493 | 525 | 488.96 | 497.89 | ||
36江西 | 第二批本科 | 文史 | 558 | 576.99 | 566.99 | 569.79 |
理工 | 522 | 562.98 | 539.97 | 546.29 | ||
37山東 | 本科提前批(體育高水平) | 文史 | 542 | 441 | 387 | 415 |
理工 | 514 | 504 | 316 | 398 | ||
37山東 | 本科提前批(綜合評(píng)價(jià)) | 文史 | 按照綜合成績錄取,最低75.16 | |||
理工 | 按照綜合成績錄取,最低75.18 | |||||
37山東 | 本科批(藝術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 542 | 616.93 | 566.72 | 572.72 |
藝術(shù)理 | 514 | 586.17 | 555.18 | 564.64 | ||
37山東 | 本科批(體育類) | 體育理 | 514 | 600.29 | 570.94 | 577.8 |
37山東 | 本科批(普通) | 文史 | 542 | 598 | 570.12 | 577.03 |
理工 | 514 | 617 | 553.1 | 566.42 | ||
37山東 | 本科批(濟(jì)南走讀) | 文史 | 542 | 578 | 558.13 | 564.52 |
理工 | 514 | 571 | 543.11 | 552.39 | ||
37山東 | 本科批(農(nóng)村專項(xiàng)) | 文史 | 542 | 578 | 561.12 | 566.93 |
理工 | 514 | 572 | 540.1 | 550.14 | ||
37山東 | 本科批(萊蕪校區(qū)) | 文史 | 542 | 572 | 549.12 | 554.7 |
理工 | 514 | 556 | 517.1 | 529.58 | ||
37山東 | 本科批(中外合作) | 文史 | 542 | 576 | 565.12 | 568.36 |
理工 | 514 | 579 | 557.1 | 562.47 | ||
37山東 | 本科批(校企合作) | 理工 | 514 | 555 | 511.09 | 520.18 |
41河南 | 本科一批 | 文史 | 536 | 584 | 566.13 | 571.33 |
理工 | 502 | 585 | 558.12 | 563.39 | ||
41河南 | 藝術(shù)本科A段 | 藝術(shù)文 | 美術(shù)成績 | 239 | 212 | 225.5 |
藝術(shù)理 | 美術(shù)成績 | 255 | 231 | 243 | ||
42湖北 | 本科第一批 | 文史 | 542 | 570.13 | 562.11 | 565.06 |
理工 | 505 | 565.12 | 534.12 | 544.28 | ||
本科第二批 | 文史 | 542 | 558 | 550.11 | 552.67 | |
理工 | 505 | 527 | 510.11 | 514.48 | ||
43湖南 | 本科一批 | 文史 | 553 | 597 | 577.01 | 582.91 |
理工 | 500 | 554 | 533.01 | 540.56 | ||
44廣東 | 本科批次 | 文史 | 546 | 563 | 554 | 558 |
理工 | 495 | 529 | 509 | 516 | ||
45廣西 | 本科第二批 | 文史 | 521 | 550 | 524.99 | 531.99 |
理工 | 509 | 562 | 511.96 | 524.51 | ||
46海南 | 本科A批 | 文史 | 654 | 705 | 694 | 699.81 |
理工 | 603 | 688 | 646.08 | 658.94 | ||
50重慶 | 本科第一批 | 文史 | 545 | 571 | 552.21 | 559.44 |
理工 | 525 | 591 | 545.19 | 557.93 | ||
51四川 | 本科一批 | 文史 | 540 | 589 | 572.12 | 577.67 |
理工 | 547 | 626 | 607.12 | 612.68 | ||
51四川 | 藝術(shù)本科一批 | 藝術(shù)綜合 | 254.66 | 216.33 | 237.13 | |
52貴州 | 第二批本科 | 文史 | 542 | 571 | 542.1 | 549.17 |
理工 | 470 | 555 | 440.09 | 484.81 | ||
53云南 | 二本 | 文史 | 560 | 601 | 559.98 | 568.3 |
理工 | 535 | 577 | 536.56 | 545.23 | ||
61陜西 | 本科二批 | 文史 | 518 | 556 | 524.11 | 528.25 |
理工 | 468 | 529 | 475.11 | 484.53 | ||
61陜西 | 提前批本科(藝術(shù)) | 藝術(shù)文 | 美術(shù)成績最高240,最低232 | |||
藝術(shù)理 | 美術(shù)成績最高231,最低225 | |||||
62甘肅 | 本科一批 | 文史 | 519 | 568 | 557.12 | 560.17 |
理工 | 470 | 547 | 529.11 | 534.84 | ||
63青海 | 第一批本科 | 文史 | 488 | 539 | 514.1 | 520.6 |
理工 | 407 | 511 | 478.1 | 491.97 | ||
64寧夏 | 一批本科 | 文史 | 538 | 588 | 567 | 573.85 |
理工 | 457 | 543 | 513 | 523.53 | ||
65新疆 | 本科二批次 | 文史 | 510 | 550 | 526.11 | 530.71 |
理工 | 450 | 518 | 474.08 | 482.87 | ||
內(nèi)地高中班 | 文史 | 510 | 494 | 399 | 432.33 | |
理工 | 450 | 502 | 391 | 422.85 | ||
預(yù)科生(南疆單列計(jì)劃) | 理工 | 450 | 368 | 355 | 360 | |
預(yù)科生 | 理工 | 450 | 362 | 342.05 | 350.1 |
省份 | 錄取批次 | 科類 | 一本線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
11北京 | 本科二批 | 文史 | 576 | 556 | 548 | 552.04 |
理工 | 532 | 524 | 517 | 520.43 | ||
12天津 | 本科A階段 | 文史 | 527 | 570 | 557 | 561.21 |
理工 | 554 | 562 | 546 | 552.91 | ||
13河北 | 本科一批 | 文史 | 559 | 636 | 624 | 629.27 |
理工 | 511 | 626 | 602 | 609.76 | ||
13河北 | 本科提前批A(藝術(shù)類) | 美術(shù)統(tǒng)考 | 錄取4人 | |||
14山西 | 本二批A | 文史 | 546 | 560 | 546 | 548 |
14山西 | 本二批A(藝術(shù)綜合) | 藝術(shù)綜合 | 錄取2人 | |||
15內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文史 | 501 | 541 | 489 | 522.17 |
理工 | 478 | 538 | 464 | 501.9 | ||
21遼寧 | 普通類本科批 | 文史 | 553 | 584 | 569 | 575.25 |
理工 | 517 | 595 | 571 | 579.64 | ||
21遼寧 | 藝術(shù)類本科批第一階段 | 藝術(shù)文 | 錄取1人 | |||
藝術(shù)理 | 錄取1人 | |||||
22吉林 | 第二批(A段) | 文史 | 542 | 561 | 533 | 542 |
理工 | 533 | 553 | 524 | 537 | ||
23黑龍江 | 二批本科(A) | 文史 | 490 | 547 | 512 | 520.83 |
理工 | 472 | 571 | 506 | 524.28 | ||
23黑龍江 | 藝術(shù)類本科一批 | 文藝 | 錄取2人 | |||
32江蘇 | 第二批錄取本科院校 | 文史 | 337 | 343 | 336 | 337.73 |
理工 | 336 | 344 | 335 | 336.95 | ||
32江蘇 | 提前錄取本科2小批 | 藝術(shù)美術(shù) | 錄取2人 | |||
33浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 588 | 620 | 585 | 595.16 |
34安徽 | 本科一批 | 文史 | 550 | 605 | 590 | 593.58 |
理工 | 505 | 587 | 568 | 572 | ||
35福建 | 本二批 | 文史 | 551 | 571 | 547 | 552.84 |
理工 | 490 | 517 | 484 | 491.84 | ||
35福建 | 藝術(shù)本科B批 | 藝術(shù)文 | 錄取1人 | |||
藝術(shù)理 | 錄取1人 | |||||
36江西 | 第二批本科A段 | 文史 | 568 | 586 | 578 | 580.79 |
理工 | 527 | 552 | 539 | 543.77 | ||
37山東 | 本科提前批(體育高水平) | 文史 | ? | 383 | 364 | 373.5 |
理工 | ? | 420 | 372 | 396 | ||
37山東 | 本科提前批(綜合評(píng)價(jià)) | 文史 | 550 | 598 | 560 | 580.33 |
理工 | 517 | 604 | 540 | 567.58 | ||
37山東 | 本科批(藝術(shù)類) | 藝術(shù)文 | ? | 605 | 553 | 562.65 |
藝術(shù)理 | ? | 576 | 546 | 555.43 | ||
37山東 | 本科批(體育類) | 體育類 | ? | 587 | 551 | 564.11 |
37山東 | 本科批(普通) | 文史 | 550 | 616 | 586 | 591.43 |
理工 | 517 | 618 | 554 | 569.92 | ||
37山東 | 本科批(濟(jì)南走讀) | 文史 | 550 | 588 | 561 | 571.98 |
理工 | 517 | 575 | 546 | 555.3 | ||
37山東 | 本科批(農(nóng)村專項(xiàng)) | 文史 | 550 | 587 | 576 | 579.51 |
理工 | 517 | 584 | 550 | 559.57 | ||
37山東 | 本科批(萊蕪校區(qū)) | 文史 | 550 | 584 | 553 | 560.07 |
理工 | 517 | 565 | 512 | 526.5 | ||
37山東 | 本科批(中外合作) | 文史 | 550 | 590 | 573 | 578.43 |
理工 | 517 | 585 | 563 | 569.07 | ||
37山東 | 本科批(校企合作) | 理工 | 517 | 564 | 499 | 511.45 |
41河南 | 本科一批 | 文史 | 547 | 598 | 579 | 586.8 |
理工 | 499 | 581 | 543 | 554.98 | ||
41河南 | 藝術(shù)本科A段 | 藝術(shù)文 | 錄取1人 | |||
藝術(shù)理 | 錄取1人 | |||||
42湖北 | 本科第二批 | 文史 | 561 | 583 | 567 | 570.76 |
理工 | 512 | 569 | 515 | 523.87 | ||
43湖南 | 本科二批 | 文史 | 569 | 595 | 577 | 582.44 |
理工 | 513 | 539 | 519 | 525.21 | ||
44廣東 | 本科批次 | 文史 | 550 | 560 | 547 | 549.98 |
理工 | 500 | 517 | 502 | 508.5 | ||
45廣西 | 本科第二批 | 文史 | 547 | 572 | 540 | 548.48 |
理工 | 513 | 560 | 508 | 521 | ||
46海南 | 本科A批 | 文史 | 579 | 698 | 666 | 677.37 |
理工 | 539 | 685 | 644 | 659.41 | ||
50重慶 | 本科第二批 | 文史 | 524 | 541 | 520 | 524.14 |
理工 | 524 | 562 | 520 | 531.25 | ||
51四川 | 本科一批 | 文史 | 553 | 597 | 577 | 582.76 |
理工 | 546 | 617 | 593 | 601.29 | ||
51四川 | 藝術(shù)本科一批 | 藝術(shù)綜合 | 錄取2人 | |||
52貴州 | 第二批本科 | 文史 | 575 | 627 | 580 | 585.03 |
理工 | 484 | 540 | 495 | 505.53 | ||
53云南 | 二本 | 文史 | 575 | 601 | 575 | 582.66 |
理工 | 530 | 577 | 530 | 537.58 | ||
61陜西 | 本科二批 | 文史 | 518 | 535 | 522 | 525.51 |
理工 | 474 | 515 | 477 | 484.77 | ||
61陜西 | 提前批本科(藝術(shù)) | 藝術(shù)文 | 錄取1人 | |||
藝術(shù)理 | 錄取1人 | |||||
62甘肅 | 本科一批 | 文史 | 502 | 553 | 533 | 537.77 |
理工 | 483 | 553 | 537 | 540.73 | ||
63青海 | 第一批本科 | 文史 | 475 | 506 | 480 | 493.35 |
理工 | 403 | 498 | 452 | 465.54 | ||
64寧夏 | 一批本科 | 文史 | 528 | 577 | 559 | 567.12 |
理工 | 463 | 547 | 519 | 526.89 | ||
65新疆 | 本科二批次 | 文史 | 500 | 534 | 522 | 525.97 |
理工 | 467 | 532 | 500 | 504.08 | ||
內(nèi)地高中班 | 文史 | ? | 478 | 381 | 417.5 | |
理工 | ? | 474 | 348 | 396.54 | ||
預(yù)科生(南疆單列計(jì)劃) | 理工 | ? | 413 | 400 | 402.7 | |
預(yù)科生 | 理工 | ? | 416 | 386 | 393.32 |
山東財(cái)經(jīng)大學(xué)2017年普通本科錄取信息 | |||||||||||
省份 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本線 | 投檔線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本線 | 投檔線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
11北京 | 本科二批 | 555 | 509 | 530 | 509 | 519.5 | 537 | 518 | 520 | 518 | 519 |
12天津 | 本科二批A階段 | 531 | 522.1 | 550.1 | 522.1 | 529.4 | 521 | 504.12 | 548 | 504.12 | 513.5 |
13河北 | 本科一批 | 517 | 582 | 605 | 582 | 589 | 485 | 571 | 597 | 571 | 578.7 |
13河北 | 本科提前批A(藝術(shù)類) | 美術(shù)綜合錄取2人,文化課最低317,美術(shù)統(tǒng)考最低244.3 | |||||||||
14山西 | 本二批A | 518 | 517 | 528 | 517 | 520.5 | 481 | 479 | 528 | 479 | 484.5 |
14山西 | 本二批A(藝術(shù)類) | 美術(shù)綜合錄取2人,文化課最低272,美術(shù)統(tǒng)考最低221.7 | |||||||||
15內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 472 | 455 | 523 | 455 | 491.3 | 466 | 454 | 519 | 454 | 478.5 |
21遼寧 | 普通類本科二批 | 532 | 539 | 559 | 539 | 542.3 | 480 | 496 | 538 | 496 | 513.6 |
21遼寧 | 藝術(shù)類本科二批第一階段 | 錄取1人,文化課365,美術(shù)統(tǒng)考242.2 | 錄取1人,文化課313,美術(shù)統(tǒng)考250.4 | ||||||||
22吉林 | 第二批(A段) | 528 | 433 | 521 | 433 | 477 | 507 | 482 | 519 | 482 | 501 |
23黑龍江 | 二批本科(A) | 481 | 479 | 529 | 479 | 505.3 | 455 | 495 | 543 | 495 | 514.6 |
23黑龍江 | 藝術(shù)類本科一批 | 美術(shù)綜合錄取2人,文化課最低290,美術(shù)統(tǒng)考最低210 | |||||||||
32江蘇 | 第二批錄取本科院校 | 333 | 332 | 345 | 332 | 334 | 331 | 329 | 349 | 329 | 331.6 |
32江蘇 | 藝術(shù)類提前錄取本科2小批 | 美術(shù)綜合錄取2人,文化課最低492,美術(shù)統(tǒng)考最低263 | |||||||||
33浙江 | 普通類 | 577 | 568 | 595 | 568 | 579.7 | |||||
34安徽 | 本科一批 | 515 | 555 | 567 | 555 | 558 | 487 | 538 | 560 | 538 | 542 |
35福建 | 本二批 | 489 | 483 | 498 | 483 | 488.8 | 441 | 430 | 490 | 430 | 444.4 |
35福建 | 藝術(shù)本科B批 | 錄取1人,文化課307,美術(shù)統(tǒng)考249 | 錄取1人,文化課244,美術(shù)統(tǒng)考244 | ||||||||
36江西 | 第二批本科A段 | 533 | 538 | 546 | 538 | 540 | 503 | 517.8 | 533 | 512 | 516.8 |
37山東 | 本科提前批(體育高水平) | 錄取1人 | |||||||||
37山東 | 本科提前批(綜合評(píng)價(jià)) | 錄取7人 | 錄取43 | ||||||||
37山東 | 本科批(藝術(shù)類) | 錄取101人,文化課投檔最低325 | 錄取41人,文化課投檔最低365 | ||||||||
美術(shù)統(tǒng)考錄取最低225.66 | 美術(shù)統(tǒng)考錄取最低232 | ||||||||||
37山東 | 本科批(體育類) | 僅招理科 | 第一次投檔376 | 501 | 376 | 455.7 | |||||
第二次投檔444 | 521 | 444 | 468.5 | ||||||||
37山東 | 本科批(普通) | 529 | 554 | 597 | 554 | 564 | 515 | 549 | 613 | 549 | 567.7 |
37山東 | 本科批(濟(jì)南走讀) | 529 | 537 | 570 | 537 | 547 | 515 | 539 | 579 | 539 | 552.5 |
37山東 | 本科批(農(nóng)村專項(xiàng)) | 529 | 544 | 569 | 544 | 551 | 515 | 550 | 583 | 550 | 560.7 |
37山東 | 本科批(萊蕪校區(qū)) | 529 | 525 | 557 | 525 | 533.3 | 515 | 505 | 562 | 505 | 522.9 |
37山東 | 本科批(中外合作) | 529 | 546 | 566 | 546 | 552 | 515 | 552 | 575 | 552 | 560.3 |
37山東 | 本科批(校企合作) | 529 | 僅招理科 | 515 | 485 | 551 | 485 | 500.2 | |||
41河南 | 本科二批 | 516 | 521 | 548 | 521 | 527.5 | 484 | 472 | 543 | 472 | 500.8 |
