2023-02-16 16:57:30來源:魔方格
哈嘍小伙伴們 ,今天給大家科普一個小知識。在日常生活中我們或多或少的都會接觸到2022河北建筑工程學院錄取分數(shù)線一覽表(河北建筑工程學院)方面的一些說法,有的小伙伴還不是很了解,今天就給大家詳細的介紹一下關于2022河北建筑工程學院錄取分數(shù)線一覽表(河北建筑工程學院)的相關內容。
【資料圖】
高考填報志愿時,2022河北建筑工程學院錄取分數(shù)線以及最近三年分數(shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家整理的河北建筑工程學院2017-2022年錄取分數(shù)線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
我校在河北省2022年招生錄取分數(shù)與位次統(tǒng)計
| 生源地 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 最低分 | 位次 |
| 河北 | 安全工程 | 物理科目組合 | 473 | 122219 |
| 河北 | 材料成型及控制工程 | 物理科目組合 | 476 | 118522 |
| 河北 | 材料科學與工程 | 物理科目組合 | 475 | 119752 |
| 河北 | 財務管理 | 物理科目組合 | 503 | 86042 |
| 河北 | 測控技術與儀器 | 物理科目組合 | 477 | 117259 |
| 河北 | 車輛工程 | 物理科目組合 | 486 | 107443 |
| 河北 | 城市管理 | 物理科目組合 | 472 | 123482 |
| 河北 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 物理科目組合 | 479 | 114796 |
| 河北 | 儲能科學與工程 | 物理科目組合 | 475 | 119752 |
| 河北 | 道路橋梁與渡河工程 | 物理科目組合 | 484 | 108714 |
| 河北 | 德語 | 歷史科目組合 | 493 | 98867 |
| 河北 | 德語 | 物理科目組合 | 486 | 106171 |
| 河北 | 電氣工程及其自動化 | 物理科目組合 | 503 | 86042 |
| 河北 | 電子信息工程 | 物理科目組合 | 494 | 96518 |
| 河北 | 風景園林 | 物理科目組合 | 481 | 112324 |
| 河北 | 給排水科學與工程 | 物理科目組合 | 482 | 111133 |
| 河北 | 工程管理 | 物理科目組合 | 479 | 114796 |
| 河北 | 工程造價 | 物理科目組合 | 492 | 98867 |
| 河北 | 焊接技術與工程 | 物理科目組合 | 472 | 123482 |
| 河北 | 環(huán)境工程 | 物理科目組合 | 474 | 1230971 |
| 河北 | 環(huán)境設計 | 美術統(tǒng)考 | 529 | 7532 |
| 河北 | 機械電子工程 | 物理科目組合 | 491 | 100090 |
| 河北 | 機械設計制造及其自動化 | 物理科目組合 | 494 | 96518 |
| 河北 | 計算機科學與技術 | 物理科目組合 | 504 | 84880 |
| 河北 | 建筑電氣與智能化 | 物理科目組合 | 487 | 104962 |
| 河北 | 建筑學 | 物理科目組合 | 506 | 82620 |
| 河北 | 勘查技術與工程 | 物理科目組合 | 470 | 126020 |
| 河北 | 理論與應用力學 | 物理科目組合 | 469 | 127253 |
| 河北 | 能源動力類 | 物理科目組合 | 483 | 109959 |
| 河北 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 物理科目組合 | 480 | 113547 |
| 河北 | 土木工程 | 物理科目組合 | 498 | 91783 |
| 河北 | 網(wǎng)絡工程 | 物理科目組合 | 493 | 97686 |
| 河北 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 物理科目組合 | 496 | 94131 |
| 河北 | 消防工程 | 物理科目組合 | 470 | 126020 |
| 河北 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 物理科目組合 | 464 | 133566 |
| 河北 | 信息與計算科學 | 物理科目組合 | 489 | 102500 |
| 河北 | 信息資源管理 | 歷史科目組合 | 479 | 44930 |
| 河北 | 信息資源管理 | 物理科目組合 | 452 | 148600 |
| 河北 | 應用統(tǒng)計學 | 物理科目組合 | 489 | 102500 |
| 河北 | 英語 | 歷史科目組合 | 502 | 31508 |
| 河北 | 英語 | 物理科目組合 | 494 | 96518 |
如需查詢其他省市分專業(yè)錄取情況,請點擊鏈接:https://zs.hebiace.edu.cn/kstd/wnfs.htm
2021年我校在河北省本科批各專業(yè)錄取分數(shù)
| 科類 | 錄取批次 | 投檔線 | 分差 | 全省位次 | 專業(yè)名稱 |
| 物理組合 | 本科批 | 472 | 60 | 113947 | 安全工程 |
| 473 | 61 | 113007 | 材料成型及控制工程 | ||
| 474 | 62 | 112067 | 材料科學與工程 | ||
| 503 | 91 | 84351 | 財務管理 | ||
| 474 | 62 | 112067 | 測控技術與儀器 | ||
| 483 | 71 | 103506 | 車輛工程 | ||
| 468 | 56 | 117642 | 城市管理 | ||
| 478 | 66 | 108213 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | ||
| 467 | 55 | 118588 | 儲能科學與工程 | ||
| 484 | 72 | 102507 | 道路橋梁與渡河工程 | ||
| 482 | 70 | 104483 | 德語 | ||
| 502 | 90 | 85294 | 電氣工程及其自動化 | ||
| 492 | 80 | 94896 | 電子信息工程 | ||
| 456 | 44 | 128454 | 房地產開發(fā)與管理 | ||
| 479 | 67 | 107280 | 風景園林 | ||
| 481 | 69 | 105433 | 給排水科學與工程 | ||
| 476 | 64 | 110122 | 工程管理 | ||
| 493 | 81 | 93969 | 工程造價 | ||
| 480 | 68 | 106344 | 工業(yè)設計 | ||
| 466 | 54 | 119485 | 焊接技術與工程 | ||
| 472 | 60 | 113947 | 環(huán)境工程 | ||
| 489 | 77 | 97728 | 機械電子工程 | ||
| 494 | 82 | 92936 | 機械設計制造及其自動化 | ||
| 503 | 91 | 84351 | 計算機科學與技術 | ||
| 486 | 74 | 100581 | 建筑電氣與智能化 | ||
| 513 | 101 | 74844 | 建筑學 | ||
| 464 | 52 | 121286 | 勘查技術與工程 | ||
| 450 | 38 | 133684 | 理論與應用力學 | ||
| 479 | 67 | 107280 | 能源動力類 | ||
| 479 | 67 | 107280 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | ||
| 502 | 90 | 85294 | 土木工程 | ||
| 490 | 78 | 96770 | 網(wǎng)絡工程 | ||
| 494 | 82 | 92936 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | ||
| 467 | 55 | 118588 | 消防工程 | ||
| 484 | 72 | 102507 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
| 486 | 74 | 100581 | 信息與計算科學 | ||
| 481 | 69 | 105433 | 信息資源管理 | ||
| 485 | 73 | 101531 | 應用統(tǒng)計學 | ||
| 489 | 77 | 97728 | 英語 | ||
| 歷史組合 | 本科批 | 498 | 44 | 38163 | 德語 |
| 497 | 43 | 38784 | 信息資源管理 | ||
| 506 | 52 | 33531 | 英語 |
如需查詢其他省市分專業(yè)錄取情況,請點擊鏈接:https://zs.hebiace.edu.cn/kstd/wnfs.htm
2021年我校在北京、天津、江蘇、浙江、安徽、山東、湖北、湖南、江西錄取分數(shù)
| 省份 | 批次 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 平均分 |
| 甘肅省 | 本科二批 | 433 | 419 | 422.7 |
| 內蒙古自治區(qū) | 本科二批 | 404 | 352 | 380.5 |
| 云南省 | 本科二批 | 508.9 | 472.5 | 481.5 |
| 貴州省 | 本科二批 | 432 | 416 | 425 |
| 四川省 | 本科二批(理) | 523 | 484 | 494 |
| 本科二批(文) | 517 | 514 | 514.6 | |
| 重慶市 | 本科二批 | 526 | 507 | 516.5 |
| 海南省 | 本科二批 | 566 | 542 | 549.5 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 本科二批 | 477.9 | 428.9 | 438.8 |
| 陜西省 | 本科二批 | 442 | 425 | 429.9 |
| 河南省 | 本科二批 | 520 | 402 | 480 |
| 山西省 | 本科二批(理) | 484 | 463 | 472.6 |
| 本科二批(文) | 509 | 498 | 502 | |
| 福建省 | 本科二批 | 523 | 496 | 501 |
| 上海市 | 本科二批 | 405 | 392 | 398.8 |
| 黑龍江省 | 本科二批A類 | 396 | 381 | 389.6 |
| 遼寧省 | 本科二批 | 501 | 462 | 475.5 |
| 吉林 | 本科二批 | 439 | 393 | 410.05 |
2021年我校在新疆錄取分數(shù)
| 2020年我校各省份高考招生錄取進程 | |||
| 省份 | 投檔分數(shù)(最低/最高) | 最低位次 | 省控線 |
| 安徽 | 美術類:綜合680.8/698.82 理工:500.861/525.335 文史:517.512/527.688 | 理95718文36085 | 美術515理435文499 |
| 北京 | 476/490 | 31587 | 436 |
| 上海 | 387/391 | 38232 | 400 |
| 福建 | 467.94/478.94 | 58344 | 402 |
| 甘肅 | 442.08/449.07 | 44137 | 372 |
| 廣西 | 389.895/473.946 | 103996 | 496 |
| 貴州 | 443.09/466.09 | 71784 | 384 |
| 海南 | 536/552 | 10399 | 463 |
| 河北 | 美術類:綜合520.838/545.688 文史515.115/562.126 理工509.108/581.117征集539 | 文31636理108279 | 文465理415 |
| 河南 | 文史519.10/532.11理工538.10/554.12 | 文47502理119222 | 文465理418 |
| 黑龍江 | 二批A類:430.072二批B類:260 | 二批A類:47040 | 301 |
| 湖北 | 481.109/510.109 | 76439 | 395 |
| 湖南 | 492.01/505.01 | 107944 | 464 |
| 吉林 | 416.08/465.08 | 42693 | 336 |
| 江蘇 | 333/343 | 107493 | 313 |
| 江西 | 466.899/523.948 | 101217 | 463 |
| 遼寧 | 468.086/483.114 | 56094 | 359 |
| 內蒙古 | 374/423 | 47271 | 333 |
| 山東 | 美術類:538.1/546.38普通類:479/536 | 118910 | 一段449 |
| 山西 | 文史500.11/512.10理工494.09/518.11 | 文16073理59417 | 文469理449 |
| 陜西 | 美術類:文化290/391 普通類:437.088/444.105 | 71798 | 350 |
| 四川 | 理科497.092//523.110文科491.096/495.097 | 理114063文38878 | 443 |
| 天津 | 美術類:綜合506.505/508.395 普通類:519.099/558.094 | 32071 | 476 |
| 新疆 | 普通:406.06/432.07 內高:文422.09/445.08理341.02/427.08單列:302.06/339.05 | 普317民228 | |
| 云南 | 475.56/514.95 | 68528 | 440 |
| 浙江 | 美術類:綜合534/536普通類:520/577 | 134658 | 495 |
| 重慶 | 467.2/484.19 | 58141 | 411 |
河北建筑工程學院2020年在河北省本科一志愿各專業(yè)錄取分數(shù)
| 年份 | 科類 | 錄取批次 | 省控批次線 | 投檔線 | 分差 | 全省位次 | 專業(yè)名稱 |
| 2020 | 藝術 | 提前批B | 291/180 | 綜合521 | 119 | 8778 | 環(huán)境設計 |
| 理工 | 本科批 | 415 | 509 | 94 | 108279 | 安全工程 | |
| 512 | 97 | 105428 | 材料科學與工程 | ||||
| 509 | 94 | 108279 | 測控技術與儀器 | ||||
| 513 | 98 | 104499 | 車輛工程 | ||||
| 509 | 94 | 108279 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | ||||
| 518 | 103 | 99755 | 道路橋梁與渡河工程 | ||||
| 511 | 96 | 106395 | 德語 | ||||
| 530 | 115 | 88738 | 電氣工程及其自動化 | ||||
| 520 | 105 | 97902 | 電子信息工程 | ||||
| 509 | 94 | 108279 | 房地產開發(fā)與管理 | ||||
| 509 | 94 | 108279 | 風景園林 | ||||
| 509 | 94 | 108279 | 給排水科學與工程 | ||||
| 509 | 94 | 108279 | 工程管理 | ||||
| 520 | 105 | 97902 | 工程造價 | ||||
| 510 | 95 | 107326 | 工業(yè)設計 | ||||
| 509 | 94 | 108279 | 焊接技術與工程 | ||||
| 509 | 94 | 108279 | 環(huán)境工程 | ||||
| 519 | 104 | 98874 | 機械電子工程 | ||||
| 522 | 107 | 96091 | 機械設計制造及其自動化 | ||||
| 529 | 114 | 89652 | 計算機科學與技術 | ||||
| 518 | 103 | 99755 | 建筑電氣與智能化 | ||||
| 547 | 132 | 73353 | 建筑學 | ||||
| 509 | 94 | 108279 | 勘查技術與工程 | ||||
| 510 | 95 | 107326 | 理論與應用力學 | ||||
| 510 | 95 | 107326 | 能源動力類 | ||||
| 510 | 95 | 107326 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | ||||
| 535 | 120 | 84188 | 土木工程 | ||||
| 518 | 103 | 99755 | 網(wǎng)絡工程 | ||||
| 522 | 107 | 96091 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | ||||
| 509 | 94 | 108279 | 消防工程 | ||||
| 515 | 100 | 102623 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||||
| 516 | 101 | 101680 | 信息與計算科學 | ||||
| 509 | 94 | 108279 | 信息資源管理 | ||||
| 514 | 99 | 103546 | 英語 | ||||
| 532 | 117 | 86893 | 財務管理 | ||||
| 514 | 99 | 103546 | 應用統(tǒng)計學 | ||||
| 文史 | 465 | 516 | 51 | 31160 | 德語 | ||
| 515 | 50 | 31636 | 房地產開發(fā)與管理 | ||||
| 517 | 52 | 30688 | 英語 | ||||
| 518 | 53 | 30210 | 財務管理 |
我校2020年專接本各專業(yè)最低錄取分數(shù)線
2017-2019年河北建筑工程學院在河北省錄取情況統(tǒng)計
| 年份 | 科類 | 錄取批次 | 省控批次線 | 投檔線 | 專業(yè)名稱 |
| 2019 | 藝術 | 提前批B | 284/180 | 綜合 | 環(huán)境設計 |
| 341.08 | |||||
| 理工 | 本科一批 | 502 | 515 | 土木工程 | |
| 511 | 材料科學與工程 | ||||
| 509 | 道路橋梁與渡河工程 | ||||
| 509 | 勘查技術與工程 | ||||
| 509 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | ||||
| 509 | 給排水科學與工程 | ||||
| 512 | 機械設計制造及其自動化 | ||||
| 514 | 電氣工程及其自動化 | ||||
| 533 | 建筑學 | ||||
| 511 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | ||||
| 509 | 工程管理 | ||||
| 512 | 工程造價 | ||||
| 515 | 財務管理 | ||||
| 513 | 計算機科學與技術 | ||||
| 本科二批 | 379 | 482 | 安全工程 | ||
| 480 | 測控技術與儀器 | ||||
| 485 | 車輛工程 | ||||
| 482 | 德語 | ||||
| 490 | 電子信息工程 | ||||
| 481 | 房地產開發(fā)與管理 | ||||
| 485 | 風景園林 | ||||
| 483 | 工業(yè)設計 | ||||
| 480 | 焊接技術與工程 | ||||
| 482 | 環(huán)境工程 | ||||
| 494 | 機械電子工程 | ||||
| 493 | 建筑電氣與智能化 | ||||
| 480 | 理論與應用力學 | ||||
| 485 | 能源與動力工程 | ||||
| 481 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | ||||
| 488 | 網(wǎng)絡工程 | ||||
| 492 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | ||||
| 480 | 消防工程 | ||||
| 488 | 新能源科學與工程 | ||||
| 482 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||||
| 485 | 信息與計算科學 | ||||
| 481 | 信息資源管理 | ||||
| 484 | 英語 | ||||
| 482 | 應用統(tǒng)計學 | ||||
| 文史 | 本科一批 | 549 | 553 | 財務管理 | |
| 本科二批 | 461 | 521 | 德語 | ||
| 519 | 房地產開發(fā)與管理 | ||||
| 521 | 英語 | ||||
| 2018 | 藝術 | 提前批B | 266/180 | 292 | 環(huán)境設計 |
| 理工 | 本科一批 | 511 | 539 | 建筑學 | |
| 522 | 土木工程 | ||||
| 518 | 道路橋梁與渡河工程 | ||||
| 519 | 材料科學與工程 | ||||
| 518 | 勘查技術與工程 | ||||
| 518 | 給排水科學與工程 | ||||
| 520 | 機械設計制造及其自動化 | ||||
| 522 | 電氣工程及其自動化 | ||||
| 523 | 財務管理 | ||||
| 本科二批 | 358 | 490 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | ||
| 478 | 工業(yè)設計 | ||||
| 480 | 風景園林 | ||||
| 474 | 安全工程 | ||||
| 486 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | ||||
| 479 | 環(huán)境工程 | ||||
| 484 | 能源與動力工程 | ||||
| 498 | 機械電子工程 | ||||
| 486 | 車輛工程 | ||||
| 474 | 焊接技術與工程 | ||||
| 486 | 電子信息工程 | ||||
| 487 | 建筑電氣與智能化 | ||||
| 477 | 測控技術與儀器 | ||||
| 487 | 工程管理 | ||||
| 474 | 房地產開發(fā)與管理 | ||||
| 497 | 工程造價 | ||||
| 496 | 計算機科學與技術 | ||||
| 485 | 網(wǎng)絡工程 | ||||
| 490 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | ||||
| 485 | 新能源科學與工程 | ||||
| 480 | 信息與計算科學 | ||||
| 474 | 應用統(tǒng)計學 | ||||
| 475 | 理論與應用力學 | ||||
| 481 | 英語 | ||||
| 480 | 德語 | ||||
| 475 | 信息資源管理 | ||||
| 474 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||||
| 474 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | ||||
| 474 | 城市管理 | ||||
| 474 | 消防工程 | ||||
| 文史 | 本科一批 | 559 | 565 | 財務管理 | |
| 本科二批 | 441 | 511 | 英語 | ||
| 510 | 德語 | ||||
| 508 | 城市管理 | ||||
| 2017 | 藝術 | 提前批B | 249/180 | 綜合分321 | 環(huán)境設計 |
| 理工 | 本科一批 | 485 | 494 | 土木工程 | |
| 508 | 建筑學 | ||||
| 494 | 電氣工程及其自動化 | ||||
| 495 | 財務管理(理) | ||||
| 本科二批 | 326 | 466 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | ||
| 454 | 工業(yè)設計 | ||||
| 446 | 風景園林 | ||||
| 467 | 道路橋梁與渡河工程 | ||||
| 450 | 材料科學與工程 | ||||
| 451 | 安全工程 | ||||
| 450 | 勘查技術與工程 | ||||
| 455 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | ||||
| 456 | 給排水科學與工程 | ||||
| 450 | 環(huán)境工程 | ||||
| 451 | 能源與動力工程 | ||||
| 472 | 機械設計制造及自動化 | ||||
| 461 | 機械電子工程 | ||||
| 459 | 車輛工程 | ||||
| 450 | 焊接技術與工程 | ||||
| 460 | 電子信息工程 | ||||
| 452 | 建筑電氣與智能化 | ||||
| 450 | 測控技術與儀器 | ||||
| 460 | 工程管理 | ||||
| 450 | 房地產開發(fā)與管理 | ||||
| 471 | 工程造價 | ||||
| 464 | 計算機科學與技術 | ||||
| 457 | 網(wǎng)絡工程 | ||||
| 458 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | ||||
| 454 | 新能源科學與工程 | ||||
| 451 | 信息與計算科學 | ||||
| 450 | 應用統(tǒng)計學 | ||||
| 452 | 理論與應用力學 | ||||
| 451 | 英語(理) | ||||
| 452 | 德語(理) | ||||
| 450 | 信息資源管理 | ||||
| 448 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | ||||
| 451 | 城市管理(理) | ||||
| 文史 | 本科一批 | 517 | 520 | 財務管理(文) | |
| 本科二批 | 395 | 453 | 城市管理(文) | ||
| 494 | 英語(文) | ||||
| 476 | 德語(文) |