2023-02-14 16:35:07來源:魔方格
關于2021蘭州理工大學錄取分數(shù)線一覽表(蘭州理工大學)的知識大家了解嗎?以下就是小編整理的關于2021蘭州理工大學錄取分數(shù)線一覽表(蘭州理工大學)的介紹,希望可以給到大家一些參考,一起來了解下吧!
【資料圖】
高考填報志愿時,2021蘭州理工大學錄取分數(shù)線以及最近三年分數(shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家整理的蘭州理工大學2017-2021年錄取分數(shù)線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
| 省份 | 甘肅 | ||||
| 年份 | 2021年 | ||||
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 安全工程 | 理工 | 468 | 444 | 451 |
| 2 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 479 | 447 | 453 |
| 3 | 財務管理 | 理工 | 473 | 454 | 460 |
| 4 | 財務管理 | 文史 | 514 | 512 | 513 |
| 5 | 測繪工程 | 理工 | 449 | 443 | 445 |
| 6 | 測控技術與儀器 | 理工 | 458 | 445 | 449 |
| 7 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 459 | 443 | 448 |
| 8 | 道路橋梁與渡河工程 | 理工 | 495 | 443 | 449 |
| 9 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 495 | 461 | 467 |
| 10 | 電子信息科學與技術 | 理工 | 464 | 450 | 454 |
| 11 | 俄語 | 文史 | 510 | 508 | 509 |
| 12 | 法學 | 文史 | 522 | 511 | 515 |
| 13 | 紡織工程 | 理工 | 447 | 444 | 446 |
| 14 | 高分子材料與工程 | 理工 | 456 | 444 | 447 |
| 15 | 給排水科學與工程 | 理工 | 462 | 449 | 453 |
| 16 | 工程管理 | 理工 | 464 | 443 | 449 |
| 17 | 工程力學 | 理工 | 468 | 443 | 446 |
| 18 | 工程造價 | 理工 | 482 | 459 | 465 |
| 19 | 工商管理 | 理工 | 454 | 452 | 453 |
| 20 | 工商管理 | 文史 | 512 | 508 | 509 |
| 21 | 工業(yè)工程 | 理工 | 446 | 444 | 445 |
| 22 | 工業(yè)設計 | 理工 | 456 | 445 | 449 |
| 23 | 功能材料 | 理工 | 476 | 460 | 466 |
| 24 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工 | 467 | 446 | 451 |
| 25 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 514 | 508 | 510 |
| 26 | 過程裝備與控制工程 | 理工 | 460 | 443 | 447 |
| 27 | 漢語言文學 | 理工 | 488 | 456 | 464 |
| 28 | 漢語言文學 | 文史 | 524 | 516 | 520 |
| 29 | 焊接技術與工程 | 理工 | 482 | 461 | 466 |
| 30 | 化學工程與工藝 | 理工 | 468 | 446 | 451 |
| 31 | 環(huán)境工程 | 理工 | 485 | 443 | 449 |
| 32 | 會計學 | 理工 | 473 | 450 | 455 |
| 33 | 會計學 | 文史 | 519 | 511 | 513 |
| 34 | 機器人工程 | 理工 | 476 | 450 | 455 |
| 35 | 機械電子工程(流體傳動與控制) | 理工 | 462 | 447 | 451 |
| 36 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 493 | 451 | 458 |
| 37 | 計算機科學與技術 | 理工 | 476 | 458 | 464 |
| 38 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理工 | 448 | 443 | 444 |
| 39 | 建筑學 | 理工 | 460 | 443 | 446 |
| 40 | 金融學 | 理工 | 479 | 455 | 461 |
| 41 | 金融學 | 文史 | 529 | 510 | 515 |
| 42 | 金屬材料工程 | 理工 | 469 | 445 | 446 |
| 43 | 能源與動力工程(流體機械及工程) | 理工 | 474 | 446 | 450 |
| 44 | 日語 | 文史 | 516 | 508 | 511 |
| 45 | 軟件工程 | 理工 | 488 | 447 | 452 |
| 46 | 生物工程 | 理工 | 470 | 444 | 449 |
| 47 | 食品科學與工程 | 理工 | 465 | 445 | 450 |
| 48 | 市場營銷 | 理工 | 450 | 445 | 448 |
| 49 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 理工 | 462 | 452 | 455 |
| 50 | 水利水電工程 | 理工 | 456 | 445 | 450 |
| 51 | 通信工程 | 理工 | 466 | 452 | 457 |
| 52 | 土木工程 | 理工 | 477 | 445 | 451 |
| 53 | 網(wǎng)絡空間安全 | 理工 | 479 | 446 | 451 |
| 54 | 微電子科學與工程 | 理工 | 463 | 447 | 451 |
| 55 | 無機非金屬材料工程 | 理工 | 457 | 444 | 446 |
| 56 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 466 | 450 | 454 |
| 57 | 新能源科學與工程 | 理工 | 479 | 450 | 454 |
| 58 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 480 | 443 | 448 |
| 59 | 信息與計算科學(計算數(shù)學與軟件方向) | 理工 | 473 | 449 | 453 |
| 60 | 冶金工程 | 理工 | 475 | 444 | 446 |
| 61 | 應用化學 | 理工 | 474 | 446 | 451 |
| 62 | 應用物理學(微電子方向) | 理工 | 464 | 444 | 450 |
| 63 | 英語 | 文史 | 525 | 513 | 517 |
| 64 | 知識產(chǎn)權 | 理工 | 450 | 444 | 448 |
| 65 | 知識產(chǎn)權 | 文史 | 520 | 508 | 510 |
| 66 | 制藥工程 | 理工 | 469 | 444 | 448 |
| 67 | 智能制造 | 理工 | 461 | 446 | 449 |
| 68 | 自動化 | 理工 | 476 | 454 | 460 |
如需了解其他省市錄取情況請點擊鏈接:https://zhaosheng.lut.edu.cn/lnfsx/6338.html
蘭州理工大學2020年甘肅省各專業(yè)錄取情況一覽表
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 487 | 468 | 474 |
| 2 | 焊接技術與工程 | 理工 | 495 | 478 | 483 |
| 3 | 高分子材料與工程 | 理工 | 485 | 462 | 468 |
| 4 | 功能材料 | 理工 | 477 | 461 | 464 |
| 5 | 無機非金屬材料工程 | 理工 | 469 | 461 | 463 |
| 6 | 冶金工程 | 理工 | 475 | 461 | 465 |
| 7 | 金屬材料工程 | 理工 | 468 | 461 | 463 |
| 8 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 510 | 469 | 476 |
| 9 | 工業(yè)工程 | 理工 | 467 | 461 | 465 |
| 10 | 紡織工程 | 理工 | 469 | 469 | 469 |
| 11 | 機械電子工程(流體傳動與控制) | 理工 | 484 | 465 | 469 |
| 12 | 能源與動力工程(流體機械及工程) | 理工 | 488 | 466 | 471 |
| 13 | 新能源科學與工程 | 理工 | 477 | 468 | 472 |
| 14 | 水利水電工程 | 理工 | 484 | 463 | 469 |
| 15 | 測控技術與儀器 | 理工 | 478 | 463 | 467 |
| 16 | 土木工程 | 理工 | 491 | 463 | 469 |
| 17 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理工 | 467 | 461 | 464 |
| 18 | 測繪工程 | 理工 | 482 | 461 | 466 |
| 19 | 道路橋梁與渡河工程 | 理工 | 489 | 461 | 467 |
| 20 | 工程造價 | 理工 | 483 | 467 | 472 |
| 21 | 工程管理 | 理工 | 496 | 474 | 479 |
| 22 | 給排水科學與工程 | 理工 | 472 | 461 | 463 |
| 23 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 494 | 477 | 483 |
| 24 | 電子信息科學與技術 | 理工 | 479 | 467 | 471 |
| 25 | 自動化 | 理工 | 493 | 469 | 476 |
| 26 | 化學工程與工藝 | 理工 | 479 | 465 | 469 |
| 27 | 環(huán)境工程 | 理工 | 490 | 461 | 466 |
| 28 | 安全工程 | 理工 | 484 | 463 | 469 |
| 29 | 過程裝備與控制工程 | 理工 | 487 | 463 | 468 |
| 30 | 油氣儲運工程 | 理工 | —— | —— | —— |
| 31 | 應用化學 | 理工 | 484 | 465 | 471 |
| 32 | 計算機科學與技術 | 理工 | 516 | 475 | 480 |
| 33 | 軟件工程 | 理工 | 496 | 462 | 469 |
| 34 | 通信工程 | 理工 | 512 | 469 | 476 |
| 35 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 488 | 467 | 472 |
| 36 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 475 | 461 | 464 |
| 37 | 建筑學 | 理工 | 498 | 463 | 470 |
| 38 | 工業(yè)設計 | 理工 | 469 | 461 | 464 |
| 39 | 生物工程 | 理工 | 484 | 466 | 471 |
| 40 | 制藥工程 | 理工 | 474 | 463 | 466 |
| 41 | 食品科學與工程 | 理工 | 488 | 461 | 466 |
| 42 | 工程力學 | 理工 | 475 | 461 | 465 |
| 43 | 信息與計算科學(計算數(shù)學與軟件方向) | 理工 | 484 | 467 | 472 |
| 44 | 應用物理學(微電子方向) | 理工 | 476 | 461 | 465 |
| 45 | 市場營銷 | 理工 | 464 | 461 | 461 |
| 46 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 471 | 461 | 465 |
| 47 | 財務管理 | 理工 | 481 | 465 | 470 |
| 48 | 財務管理 | 文史 | 545 | 528 | 530 |
| 49 | 俄語 | 文史 | 546 | 525 | 529 |
| 50 | 工商管理 | 理工 | 496 | 474 | 479 |
| 51 | 工商管理 | 文史 | 531 | 526 | 528 |
| 52 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工 | 498 | 466 | 471 |
| 53 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 533 | 525 | 527 |
| 54 | 會計學 | 理工 | 491 | 467 | 473 |
| 55 | 會計學 | 文史 | 535 | 529 | 531 |
| 56 | 金融學 | 理工 | 485 | 474 | 476 |
| 57 | 金融學 | 文史 | 535 | 529 | 531 |
| 58 | 日語 | 文史 | 537 | 526 | 530 |
| 59 | 知識產(chǎn)權 | 理工 | 468 | 464 | 466 |
| 60 | 知識產(chǎn)權 | 文史 | 532 | 526 | 528 |
| 61 | 英語 | 文史 | 543 | 532 | 535 |
| 62 | 漢語言文學 | 理工 | 487 | 467 | 475 |
| 63 | 漢語言文學 | 文史 | 547 | 533 | 537 |
| 64 | 法學 | 文史 | 546 | 529 | 532 |
| 65 | 網(wǎng)絡空間安全 | 理工 | 492 | 462 | 470 |
| 66 | 機器人工程 | 理工 | 484 | 465 | 469 |
| 67 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 理工 | 493 | 470 | 476 |
| 68 | 智能制造 | 理工 | 475 | 464 | 466 |
| 蘭州理工大學2020年藝術類專業(yè)(美術)錄取情況 | |||||
| 省份 | 2020年 | ||||
| 錄取人數(shù) | 投檔分數(shù) | 投檔方式 | |||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 河北 | 15 | 560 | 538 | 544.27 | 平行志愿,綜合分投檔 |
| 安徽 | 10 | 717 | 708 | 709.90 | 平行志愿,綜合分投檔 |
| 甘肅 | 30 | 227 | 219 | 220.57 | 平行志愿,綜合分投檔 |
| 廣東 | 10 | 503 | 496 | 498.10 | 平行志愿,綜合分投檔 |
| 湖北 | 15 | 598 | 588 | 590.20 | 平行志愿,綜合分投檔 |
| 湖南(理) | 5 | 287 | 277 | 282.00 | 平行志愿,綜合分投檔 |
| 湖南(文) | 5 | 308 | 306 | 306.60 | 平行志愿,綜合分投檔 |
| 江蘇 | 10 | 502 | 494 | 496.60 | 平行志愿,綜合分投檔 |
| 山東(理) | 12 | 557 | 543 | 547.92 | 平行志愿,綜合分投檔 |
| 山東(文) | |||||
| 陜西(理) | 7 | 232 | 224 | 228.67 | 平行志愿,專業(yè)分投檔 |
| 陜西(文) | 8 | 237 | 234 | 235.67 | 平行志愿,專業(yè)分投檔 |
| 四川 | 10 | 254 | 246 | 248.00 | 平行志愿,專業(yè)分投檔 |
| 浙江 | 10 | 545 | 542 | 544.20 | 平行志愿,綜合分投檔 |
| 重慶 | 10 | 215 | 212 | 213.60 | 平行志愿,綜合分投檔 |
| 蘭州理工大學2019年甘肅省各專業(yè)錄取情況一覽表 | ||||
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 515 | 485 | 490 |
| 焊接技術與工程 | 理工 | 535 | 490 | 498 |
| 高分子材料與工程 | 理工 | 496 | 482 | 485 |
| 功能材料 | 理工 | 500 | 480 | 481 |
| 無機非金屬材料工程 | 理工 | 501 | 480 | 482 |
| 冶金工程 | 理工 | 495 | 482 | 483 |
| 金屬材料工程 | 理工 | 494 | 481 | 482 |
| 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 515 | 484 | 489 |
| 工業(yè)工程 | 理工 | 507 | 480 | 490 |
| 紡織工程 | 理工 | 496 | 480 | 490 |
| 機械電子工程(流體傳動與控制) | 理工 | 493 | 482 | 486 |
| 能源與動力工程(流體機械及工程) | 理工 | 515 | 483 | 488 |
| 新能源科學與工程 | 理工 | 506 | 487 | 491 |
| 水利水電工程 | 理工 | 492 | 481 | 484 |
| 測控技術與儀器 | 理工 | 493 | 482 | 483 |
| 土木工程 | 理工 | 507 | 481 | 486 |
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理工 | 481 | 479 | 480 |
| 測繪工程 | 理工 | 485 | 479 | 481 |
| 道路橋梁與渡河工程 | 理工 | 490 | 480 | 482 |
| 工程造價 | 理工 | 498 | 483 | 488 |
| 工程管理 | 理工 | 487 | 479 | 481 |
| 給排水科學與工程 | 理工 | 494 | 479 | 482 |
| 電氣工程及其自動化 | 理工 | 517 | 489 | 493 |
| 電子信息科學與技術 | 理工 | 500 | 483 | 486 |
| 自動化 | 理工 | 523 | 483 | 489 |
| 化學工程與工藝 | 理工 | 495 | 481 | 484 |
| 環(huán)境工程 | 理工 | 492 | 479 | 481 |
| 安全工程 | 理工 | 490 | 486 | 488 |
| 過程裝備與控制工程 | 理工 | 515 | 478 | 482 |
| 油氣儲運工程 | 理工 | 492 | 479 | 485 |
| 應用化學 | 理工 | 504 | 480 | 485 |
| 計算機科學與技術 | 理工 | 509 | 486 | 491 |
| 軟件工程 | 理工 | 554 | 485 | 491 |
| 通信工程 | 理工 | 503 | 485 | 488 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 504 | 485 | 490 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 499 | 479 | 483 |
| 建筑學 | 理工 | 539 | 478 | 486 |
| 工業(yè)設計 | 理工 | 556 | 479 | 491 |
| 生物工程 | 理工 | 505 | 479 | 484 |
| 制藥工程 | 理工 | 492 | 479 | 482 |
| 食品科學與工程 | 理工 | 505 | 478 | 483 |
| 工程力學 | 理工 | 486 | 480 | 482 |
| 信息與計算科學(計算數(shù)學與軟件方向) | 理工 | 507 | 485 | 489 |
| 應用物理學(微電子方向) | 理工 | 527 | 478 | 483 |
| 市場營銷 | 理工 | 495 | 479 | 485 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 486 | 480 | 482 |
| 財務管理 | 理工 | 490 | 486 | 488 |
| 財務管理 | 文史 | 533 | 522 | 524 |
| 俄語 | 文史 | 529 | 522 | 525 |
| 工商管理 | 理工 | 506 | 488 | 493 |
| 工商管理 | 文史 | 538 | 524 | 528 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工 | 496 | 485 | 489 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 530 | 523 | 526 |
| 會計學 | 理工 | 507 | 487 | 490 |
| 會計學 | 文史 | 538 | 525 | 529 |
| 金融學 | 理工 | 502 | 491 | 494 |
| 金融學 | 文史 | 538 | 526 | 530 |
| 日語 | 文史 | 526 | 523 | 525 |
| 知識產(chǎn)權 | 理工 | 512 | 485 | 492 |
| 知識產(chǎn)權 | 文史 | 530 | 522 | 525 |
| 英語 | 文史 | 538 | 529 | 532 |
| 漢語言文學 | 理工 | 493 | 487 | 490 |
| 漢語言文學 | 文史 | 537 | 531 | 534 |
| 法學 | 文史 | 541 | 528 | 532 |
| 網(wǎng)絡空間安全 | 理工 | 492 | 481 | 484 |
| 機器人工程 | 理工 | 526 | 486 | 493 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 理工 | 513 | 486 | 490 |
| 蘭州理工大學2019年藝術類專業(yè)(美術)錄取情況 | |||||
| 省份 | 錄取人數(shù) | 投檔分數(shù) | 投檔方式 | ||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 河北 | 15 | 271 | 221 | 239.80 | 順序志愿,專業(yè)課成績投檔 |
| 安徽 | 10 | 724 | 707 | 711.60 | 平行志愿,綜合分投檔 |
| 甘肅 | 28 | 221 | 216 | 216.93 | 平行志愿,綜合分投檔 |
| 廣東 | 10 | 505 | 499 | 502.00 | 平行志愿,綜合分投檔 |
| 湖北 | 15 | 610 | 594 | 601.73 | 平行志愿,綜合分投檔 |
| 湖南(理) | 5 | 286 | 282 | 283.60 | 平行志愿,綜合分投檔 |
| 湖南(文) | 5 | 311 | 304 | 307.20 | 平行志愿,綜合分投檔 |
| 江蘇 | 10 | 492 | 466 | 477.50 | 平行志愿,綜合分投檔 |
| 山東(理) | 6 | 552 | 543 | 545.67 | 平行志愿,綜合分投檔 |
| 山東(文) | 6 | 554 | 550 | 551.33 | 平行志愿,綜合分投檔 |
| 陜西(理) | 7 | 232 | 223 | 228.00 | 平行志愿,專業(yè)分投檔 |
| 陜西(文) | 8 | 239 | 231 | 233.50 | 平行志愿,專業(yè)分投檔 |
| 四川 | 10 | 250 | 246 | 247.70 | 平行志愿,專業(yè)分投檔 |
| 浙江 | 10 | 556 | 547 | 550.80 | 平行志愿,綜合分投檔 |
| 重慶 | 10 | 216 | 215 | 215.40 | 平行志愿,綜合分投檔 |
| 蘭州理工大學2018年甘肅省各專業(yè)錄取情況一覽表 | ||||
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 518 | 492 | 500 |
| 焊接技術與工程 | 理工 | 534 | 500 | 507 |
| 高分子材料與工程 | 理工 | 517 | 487 | 495 |
| 功能材料 | 理工 | 519 | 483 | 485 |
| 無機非金屬材料工程 | 理工 | 502 | 484 | 486 |
| 冶金工程 | 理工 | 523 | 485 | 487 |
| 金屬材料工程 | 理工 | 506 | 484 | 489 |
| 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 526 | 489 | 495 |
| 工業(yè)工程 | 理工 | 495 | 483 | 486 |
| 紡織工程 | 理工 | 498 | 484 | 490 |
| 機械電子工程(流體傳動與控制) | 理工 | 512 | 484 | 490 |
| 能源與動力工程(流體機械及工程) | 理工 | 537 | 489 | 496 |
| 新能源科學與工程 | 理工 | 507 | 494 | 497 |
| 水利水電工程 | 理工 | 507 | 488 | 492 |
| 測控技術與儀器 | 理工 | 503 | 484 | 489 |
| 土木工程 | 理工 | 518 | 483 | 490 |
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理工 | 489 | 483 | 485 |
| 測繪工程 | 理工 | 500 | 487 | 486 |
| 道路橋梁與渡河工程 | 理工 | 515 | 486 | 489 |
| 工程造價 | 理工 | 511 | 490 | 496 |
| 工程管理 | 理工 | 496 | 484 | 486 |
| 給排水科學與工程 | 理工 | 514 | 485 | 490 |
| 電氣工程及其自動化 | 理工 | 553 | 495 | 503 |
| 電子信息科學與技術 | 理工 | 521 | 487 | 492 |
| 自動化 | 理工 | 528 | 488 | 496 |
| 化學工程與工藝 | 理工 | 514 | 484 | 490.21875 |
| 環(huán)境工程 | 理工 | 505 | 487 | 493 |
| 安全工程 | 理工 | 494 | 484 | 486 |
| 過程裝備與控制工程 | 理工 | 506 | 483 | 486 |
| 油氣儲運工程 | 理工 | 496 | 483 | 485 |
| 應用化學 | 理工 | 505 | 486 | 492 |
| 計算機科學與技術 | 理工 | 554 | 492 | 501 |
| 軟件工程 | 理工 | 527 | 491 | 496 |
| 通信工程 | 理工 | 518 | 490 | 496 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 507 | 488 | 495 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 505 | 486 | 491 |
| 建筑學 | 理工 | 504 | 483 | 490 |
| 工業(yè)設計 | 理工 | 505 | 485 | 489 |
| 生物工程 | 理工 | 509 | 488 | 494 |
| 制藥工程 | 理工 | 510 | 486 | 495 |
| 食品科學與工程 | 理工 | 506 | 485 | 490 |
| 工程力學 | 理工 | 497 | 485 | 488 |
| 信息與計算科學(計算數(shù)學與軟件方向) | 理工 | 507 | 490 | 496 |
| 應用物理學(微電子方向) | 理工 | 500 | 486 | 490 |
| 市場營銷 | 理工 | 505 | 489 | 495 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 514 | 487 | 491 |
| 財務管理 | 理工 | 508 | 498 | 502.3 |
| 財務管理 | 文史 | 529 | 502 | 507 |
| 俄語 | 文史 | 515 | 502 | 505 |
| 工商管理 | 理工 | 501 | 499 | 500 |
| 工商管理 | 文史 | 514 | 507 | 509 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工 | 508 | 502 | 504 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 517 | 504 | 508 |
| 會計學 | 理工 | 529 | 501 | 508 |
| 會計學 | 文史 | 553 | 502 | 510 |
| 金融學 | 理工 | 525 | 503 | 506 |
| 金融學 | 文史 | 517 | 505 | 508 |
| 日語 | 文史 | 512 | 503 | 506 |
| 知識產(chǎn)權 | 理工 | 503 | 488 | 491 |
| 知識產(chǎn)權 | 文史 | |||
| 英語 | 文史 | 511 | 502 | 507 |
| 漢語言文學 | 理工 | 507 | 494 | 498.2 |
| 漢語言文學 | 文史 | |||
| 法學 | 文史 | 515 | 510 | 512 |
| 網(wǎng)絡空間安全 | 理工 | 511 | 488 | 493 |
| 機器人工程 | 理工 | |||
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 理工 | |||
| 蘭州理工大學2018??疲ǜ呗殻?/strong>業(yè)錄取情況一覽表 | ||||
| 省份 | 專業(yè) | 動漫設計與制作 | 動漫設計與制作 | 軟件技術 |
| 科類 | 理工 | 文史 | 理工 | |
| 甘肅 | 最高分 | 433 | 457 | 433 |
| 最低分 | 348 | 358 | 348 | |
| 平均分 | 374 | 396 | 373 | |
| 河北 | 最高分 | 394 | 452 | 395 |
| 最低分 | 378 | 449 | 379 | |
| 平均分 | 386 | 451 | 384 | |
| 河南 | 最高分 | 390 | ||
| 最低分 | 372 | |||
| 平均分 | 377 | |||
| 江蘇 | 最高分 | 260 | 290 | 287 |
| 最低分 | 258 | 270 | 263 | |
| 平均分 | 259 | 279 | 272 | |
| 山東 | 最高分 | 441 | ||
| 最低分 | 435 | |||
| 平均分 | 438 | |||
| 陜西 | 最高分 | 350 | 362 | 417 |
| 最低分 | 347 | 338 | 335 | |
| 平均分 | 349 | 352 | 355 | |
| 四川 | 最高分 | 483 | 496 | 473 |
| 最低分 | 472 | 484 | 457 | |
| 平均分 | 476 | 488 | 461 | |
| 蘭州理工大學2017年甘肅省各專業(yè)錄取情況一覽表 | ||||
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 489 | 468 | 475.0606061 |
| 焊接技術與工程 | 理工 | 503 | 468 | 474.5526316 |
| 高分子材料與工程 | 理工 | 480 | 461 | 467.5806452 |
| 功能材料 | 理工 | 481 | 456 | 463.875 |
| 無機非金屬材料工程 | 理工 | 479 | 455 | 461.3333333 |
| 冶金工程 | 理工 | 485 | 456 | 462.9230769 |
| 金屬材料工程 | 理工 | 487 | 455 | 462.1 |
| 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 526 | 461 | 469.9272031 |
| 工業(yè)工程 | 理工 | 466 | 460 | 463.2 |
| 紡織工程 | 理工 | 469 | 451 | 454.5555556 |
| 機械電子工程(流體傳動與控制) | 理工 | 515 | 460 | 471.6612903 |
| 能源與動力工程(流體機械及工程) | 理工 | 510 | 463 | 470.4259259 |
| 新能源科學與工程 | 理工 | 496 | 469 | 475.1153846 |
| 水利水電工程 | 理工 | 475 | 462 | 467.125 |
| 測控技術與儀器 | 理工 | 474 | 460 | 465.0294118 |
| 土木工程 | 理工 | 512 | 460 | 469.1507538 |
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理工 | 497 | 456 | 462.9047619 |
| 測繪工程 | 理工 | 460 | 452 | 454.8235294 |
| 道路橋梁與渡河工程 | 理工 | 480 | 458 | 464.9285714 |
| 工程造價 | 理工 | 489 | 466 | 472.6666667 |
| 工程管理 | 理工 | 480 | 459 | 465.4090909 |
| 給排水科學與工程 | 理工 | 485 | 456 | 465.2352941 |
| 電氣工程及其自動化 | 理工 | 497 | 466 | 474.3434343 |
| 電子信息科學與技術 | 理工 | 507 | 460 | 467.8076923 |
| 自動化 | 理工 | 490 | 462 | 468.9090909 |
| 化學工程與工藝 | 理工 | 500 | 455 | 467.03125 |
| 環(huán)境工程 | 理工 | 477 | 460 | 465.7741935 |
| 安全工程 | 理工 | 459 | 452 | 454.7777778 |
| 過程裝備與控制工程 | 理工 | 539 | 459 | 466.2912621 |
| 油氣儲運工程 | 理工 | 467 | 455 | 459.6 |
| 應用化學 | 理工 | 485 | 461 | 469.8684211 |
| 計算機科學與技術 | 理工 | 503 | 460 | 468.3246753 |
| 軟件工程 | 理工 | 495 | 463 | 472.76 |
| 通信工程 | 理工 | 491 | 464 | 470.1975309 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 467 | 455 | 456.8125 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 475 | 460 | 465.8571429 |
| 建筑學 | 理工 | 498 | 460 | 470.4390244 |
| 工業(yè)設計 | 理工 | 483 | 456 | 466.6 |
| 生物工程 | 理工 | 476 | 451 | 455.4705882 |
| 制藥工程 | 理工 | 482 | 460 | 468.1333333 |
| 食品科學與工程 | 理工 | 475 | 460 | 466.5769231 |
| 工程力學 | 理工 | 484 | 455 | 462.8611111 |
| 信息與計算科學(計算數(shù)學與軟件方向) | 理工 | 479 | 465 | 470.3823529 |
| 應用物理學(微電子方向) | 理工 | 482 | 460 | 466.2 |
| 市場營銷 | 理工 | 458 | 451 | 452.9473684 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 493 | 460 | 468.425 |
| 財務管理 | 理工 | 480 | 474 | 476 |
| 財務管理 | 文史 | 518 | 505 | 510.7777778 |
| 俄語 | 文史 | 498 | 485 | 488.0666667 |
| 工商管理 | 理工 | 459 | 455 | 456.625 |
| 工商管理 | 文史 | 506 | 500 | 501.75 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工 | 463 | 458 | 461 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 502 | 488 | 493.1538462 |
| 會計學 | 理工 | 501 | 477 | 482.1666667 |
| 會計學 | 文史 | 517 | 505 | 508.8378378 |
| 金融學 | 理工 | 502 | 479 | 484.1666667 |
| 金融學 | 文史 | 519 | 509 | 511.625 |
| 日語 | 文史 | 494 | 485 | 487.5294118 |
| 知識產(chǎn)權 | 理工 | 463 | 451 | 453.625 |
| 知識產(chǎn)權 | 文史 | |||
| 英語 | 文史 | 500 | 487 | 491.7222222 |
| 漢語言文學 | 理工 | |||
| 漢語言文學 | 文史 | 503 | 488 | 493.3333333 |
| 法學 | 文史 | 505 | 487 | 493.2 |
| 網(wǎng)絡空間安全 | 理工 | |||
| 機器人工程 | 理工 | |||
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 理工 | |||
2017年各省錄取分數(shù)線
| 蘭州理工大學2017??疲ǜ呗殻?/strong>業(yè)錄取情況一覽表 | ||||
| 省份 | 專業(yè) | 動漫設計與制作 | 動漫設計與制作 | 軟件技術 |
| 科類 | 理工 | 文史 | 理工 | |
| 甘肅 | 最高分 | 402 | 440 | 408 |
| 最低分 | 335 | 370 | 335 | |
| 平均分 | 354 | 388 | 356 | |
| 河北 | 最高分 | 389 | 359 | |
| 最低分 | 341 | 343 | ||
| 平均分 | 353 | 349 | ||
| 河南 | 最高分 | 352 | 379 | |
| 最低分 | 332 | 334 | ||
| 平均分 | 337 | 349 | ||
| 山東 | 最高分 | 454 | ||
| 最低分 | 426 | |||
| 平均分 | 431 | |||
| 陜西 | 最高分 | 338 | 367 | |
| 最低分 | 298 | 311 | ||
| 平均分 | 314 | 326 | ||
| 四川 | 最高分 | 436 | 440 | |
| 最低分 | 422 | 425 | ||
| 平均分 | 427 | 431 | ||