2023-02-03 15:04:16來源:魔方格
關(guān)于2022全國經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)大學(xué)排名一覽表的知識大家了解嗎?以下就是小編整理的關(guān)于2022全國經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)大學(xué)排名一覽表的介紹,希望可以給到大家一些參考,一起來了解下吧!
(資料圖片)
2022高考填報志愿時,全國經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)大學(xué)排名情況怎樣是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,然而教育部門并沒有公布權(quán)威的經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)大學(xué)排名,但公布了經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)科排名情況,包含理論經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué),通常來說某大學(xué)學(xué)科排名較好其下屬專業(yè)排名也不錯,供大家參考:
評估結(jié)果同一等級學(xué)校按照學(xué)校代碼排序,排名不分先后。
| 序號 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評選結(jié)果 |
| 1 | 10002 | 中國人民大學(xué) | A+ |
| 2 | 10246 | 復(fù)旦大學(xué) | A+ |
| 3 | 10001 | 北京大學(xué) | A |
| 4 | 10055 | 南開大學(xué) | A |
| 5 | 10027 | 北京師范大學(xué) | A- |
| 6 | 10284 | 南京大學(xué) | A- |
| 7 | 10335 | 浙江大學(xué) | A- |
| 8 | 10486 | 武漢大學(xué) | A- |
| 9 | 10697 | 西北大學(xué) | A- |
| 10 | 10003 | 清華大學(xué) | B+ |
| 11 | 10034 | 中央財經(jīng)大學(xué) | B+ |
| 12 | 10183 | 吉林大學(xué) | B+ |
| 13 | 10272 | 上海財經(jīng)大學(xué) | B+ |
| 14 | 10384 | 廈門大學(xué) | B+ |
| 15 | 10422 | 山東大學(xué) | B+ |
| 16 | 10487 | 華中科技大學(xué) | B+ |
| 17 | 10558 | 中山大學(xué) | B+ |
| 18 | 10651 | 西南財經(jīng)大學(xué) | B+ |
| 19 | 10036 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | B |
| 20 | 10140 | 遼寧大學(xué) | B |
| 21 | 10173 | 東北財經(jīng)大學(xué) | B |
| 22 | 10394 | 福建師范大學(xué) | B |
| 23 | 10421 | 江西財經(jīng)大學(xué) | B |
| 24 | 10520 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | B |
| 25 | 10590 | 深圳大學(xué) | B |
| 26 | 10610 | 四川大學(xué) | B |
| 27 | 10673 | 云南大學(xué) | B |
| 28 | 10038 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | B- |
| 29 | 10200 | 東北師范大學(xué) | B- |
| 30 | 10512 | 湖北大學(xué) | B- |
| 31 | 10530 | 湘潭大學(xué) | B- |
| 32 | 10532 | 湖南大學(xué) | B- |
| 33 | 10559 | 暨南大學(xué) | B- |
| 34 | 10574 | 華南師范大學(xué) | B- |
| 35 | 10718 | 陜西師范大學(xué) | B- |
| 36 | 10755 | 新疆大學(xué) | B- |
| 37 | 10007 | 北京理工大學(xué) | C+ |
| 38 | 10052 | 中央民族大學(xué) | C+ |
| 39 | 10053 | 中國政法大學(xué) | C+ |
| 40 | 10070 | 天津財經(jīng)大學(xué) | C+ |
| 41 | 10075 | 河北大學(xué) | C+ |
| 42 | 10125 | 山西財經(jīng)大學(xué) | C+ |
| 43 | 10269 | 華東師范大學(xué) | C+ |
| 44 | 10327 | 南京財經(jīng)大學(xué) | C+ |
| 45 | 10475 | 河南大學(xué) | C+ |
| 46 | 10542 | 湖南師范大學(xué) | C+ |
| 47 | 10108 | 山西大學(xué) | C |
| 48 | 10207 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | C |
| 49 | 10212 | 黑龍江大學(xué) | C |
| 50 | 10357 | 安徽大學(xué) | C |
| 51 | 10456 | 山東財經(jīng)大學(xué) | C |
| 52 | 10511 | 華中師范大學(xué) | C |
| 53 | 10611 | 重慶大學(xué) | C |
| 54 | 10636 | 四川師范大學(xué) | C |
| 55 | 11065 | 青島大學(xué) | C |
| 56 | 11482 | 浙江財經(jīng)大學(xué) | C |
| 57 | 10011 | 北京工商大學(xué) | C- |
| 58 | 10280 | 上海大學(xué) | C- |
| 59 | 10689 | 云南財經(jīng)大學(xué) | C- |
| 60 | 10698 | 西安交通大學(xué) | C- |
| 61 | 10730 | 蘭州大學(xué) | C- |
| 62 | 10741 | 蘭州財經(jīng)大學(xué) | C- |
| 63 | 11287 | 南京審計(jì)大學(xué) | C- |
以下數(shù)據(jù)來源于教育部學(xué)位與研究生教育發(fā)展中心,共有108所開設(shè)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)科的大學(xué)排名情況,比較好的學(xué)校有北京大學(xué)、中國人民大學(xué)、中央財經(jīng)大學(xué)、對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、東北財經(jīng)大學(xué)、廈門大學(xué)等,以下是具體榜單。
評估結(jié)果同一等級學(xué)校按照學(xué)校代碼排序,排名不分先后。
| 序號 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評選結(jié)果 |
| 1 | 10001 | 北京大學(xué) | A+ |
| 2 | 10002 | 中國人民大學(xué) | A+ |
| 3 | 10034 | 中央財經(jīng)大學(xué) | A+ |
| 4 | 10036 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | A |
| 5 | 10173 | 東北財經(jīng)大學(xué) | A |
| 6 | 10272 | 上海財經(jīng)大學(xué) | A |
| 7 | 10384 | 廈門大學(xué) | A |
| 8 | 10003 | 清華大學(xué) | A- |
| 9 | 10055 | 南開大學(xué) | A- |
| 10 | 10246 | 復(fù)旦大學(xué) | A- |
| 11 | 10421 | 江西財經(jīng)大學(xué) | A- |
| 12 | 10422 | 山東大學(xué) | A- |
| 13 | 10520 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | A- |
| 14 | 10651 | 西南財經(jīng)大學(xué) | A- |
| 15 | 10698 | 西安交通大學(xué) | A- |
| 16 | 10004 | 北京交通大學(xué) | B+ |
| 17 | 10038 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | B+ |
| 18 | 10070 | 天津財經(jīng)大學(xué) | B+ |
| 19 | 10140 | 遼寧大學(xué) | B+ |
| 20 | 10183 | 吉林大學(xué) | B+ |
| 21 | 10284 | 南京大學(xué) | B+ |
| 22 | 10286 | 東南大學(xué) | B+ |
| 23 | 10335 | 浙江大學(xué) | B+ |
| 24 | 10353 | 浙江工商大學(xué) | B+ |
| 25 | 10456 | 山東財經(jīng)大學(xué) | B+ |
| 26 | 10486 | 武漢大學(xué) | B+ |
| 27 | 10487 | 華中科技大學(xué) | B+ |
| 28 | 10532 | 湖南大學(xué) | B+ |
| 29 | 10558 | 中山大學(xué) | B+ |
| 30 | 10559 | 暨南大學(xué) | B+ |
| 31 | 11482 | 浙江財經(jīng)大學(xué) | B+ |
| 32 | 10007 | 北京理工大學(xué) | B |
| 33 | 10011 | 北京工商大學(xué) | B |
| 34 | 10125 | 山西財經(jīng)大學(xué) | B |
| 35 | 10141 | 大連理工大學(xué) | B |
| 36 | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | B |
| 37 | 10269 | 華東師范大學(xué) | B |
| 38 | 10273 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | B |
| 39 | 10280 | 上海大學(xué) | B |
| 40 | 10327 | 南京財經(jīng)大學(xué) | B |
| 41 | 10357 | 安徽大學(xué) | B |
| 42 | 10423 | 中國海洋大學(xué) | B |
| 43 | 10497 | 武漢理工大學(xué) | B |
| 44 | 10593 | 廣西大學(xué) | B |
| 45 | 10611 | 重慶大學(xué) | B |
| 46 | 10689 | 云南財經(jīng)大學(xué) | B |
| 47 | 10200 | 東北師范大學(xué) | B- |
| 48 | 10240 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | B- |
| 49 | 10251 | 華東理工大學(xué) | B- |
| 50 | 10285 | 蘇州大學(xué) | B- |
| 51 | 10319 | 南京師范大學(xué) | B- |
| 52 | 10337 | 浙江工業(yè)大學(xué) | B- |
| 53 | 10378 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | B- |
| 54 | 10385 | 華僑大學(xué) | B- |
| 55 | 10475 | 河南大學(xué) | B- |
| 56 | 10491 | 中國地質(zhì)大學(xué) | B- |
| 57 | 10534 | 湖南科技大學(xué) | B- |
| 58 | 10610 | 四川大學(xué) | B- |
| 59 | 10730 | 蘭州大學(xué) | B- |
| 60 | 11799 | 重慶工商大學(xué) | B- |
| 61 | 11846 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | B- |
| 62 | 90026 | 軍事經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | B- |
| 63 | 10027 | 北京師范大學(xué) | C+ |
| 64 | 10207 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | C+ |
| 65 | 10403 | 南昌大學(xué) | C+ |
| 66 | 10427 | 濟(jì)南大學(xué) | C+ |
| 67 | 10459 | 鄭州大學(xué) | C+ |
| 68 | 10484 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | C+ |
| 69 | 10511 | 華中師范大學(xué) | C+ |
| 70 | 10536 | 長沙理工大學(xué) | C+ |
| 71 | 10574 | 華南師范大學(xué) | C+ |
| 72 | 10592 | 廣東財經(jīng)大學(xué) | C+ |
| 73 | 10697 | 西北大學(xué) | C+ |
| 74 | 10766 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | C+ |
| 75 | 11560 | 西安財經(jīng)學(xué)院 | C+ |
| 76 | 11646 | 寧波大學(xué) | C+ |
| 77 | 11832 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | C+ |
| 78 | 10008 | 北京科技大學(xué) | C |
| 79 | 10075 | 河北大學(xué) | C |
| 80 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | C |
| 81 | 10270 | 上海師范大學(xué) | C |
| 82 | 10276 | 華東政法大學(xué) | C |
| 83 | 10290 | 中國礦業(yè)大學(xué) | C |
| 84 | 10295 | 江南大學(xué) | C |
| 85 | 10299 | 江蘇大學(xué) | C |
| 86 | 10320 | 江蘇師范大學(xué) | C |
| 87 | 10338 | 浙江理工大學(xué) | C |
| 88 | 10433 | 山東理工大學(xué) | C |
| 89 | 10589 | 海南大學(xué) | C |
| 90 | 10652 | 西南政法大學(xué) | C |
| 91 | 10656 | 西南民族大學(xué) | C |
| 92 | 10671 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | C |
| 93 | 10673 | 云南大學(xué) | C |
| 94 | 10741 | 蘭州財經(jīng)大學(xué) | C |
| 95 | 11287 | 南京審計(jì)大學(xué) | C |
| 96 | 11414 | 中國石油大學(xué) | C |
| 97 | 10052 | 中央民族大學(xué) | C- |
| 98 | 10053 | 中國政法大學(xué) | C- |
| 99 | 10058 | 天津工業(yè)大學(xué) | C- |
| 100 | 10069 | 天津商業(yè)大學(xué) | C- |
| 101 | 10139 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) | C- |
| 102 | 10360 | 安徽工業(yè)大學(xué) | C- |
| 103 | 10602 | 廣西師范大學(xué) | C- |
| 104 | 10657 | 貴州大學(xué) | C- |
| 105 | 10681 | 云南師范大學(xué) | C- |
| 106 | 10718 | 陜西師范大學(xué) | C- |
| 107 | 10759 | 石河子大學(xué) | C- |
| 108 | 11664 | 西安郵電大學(xué) | C- |
經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)相關(guān)介紹
經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)是(包括經(jīng)濟(jì)學(xué)方向和投資經(jīng)濟(jì)方向)為適應(yīng)我國市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要而設(shè)立的一個理論兼應(yīng)用型本科專業(yè)。
經(jīng)濟(jì)學(xué)作為一個大的專業(yè)學(xué)科,下面還有很多的分支,像西方經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、財政學(xué)、數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)等一直都是每年考研學(xué)子關(guān)注的重點(diǎn)。