2023-01-17 15:02:46來(lái)源:魔方格
在生活中,很多人都不知道2021哈爾濱工程大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(哈爾濱工程大學(xué))是什么意思,其實(shí)他的意思是非常簡(jiǎn)單的,下面就是小編搜索到的2021哈爾濱工程大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(哈爾濱工程大學(xué))相關(guān)的一些知識(shí),我們一起來(lái)學(xué)習(xí)下吧!
(相關(guān)資料圖)
高考填報(bào)志愿時(shí),2021哈爾濱工程大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,為大家整理的哈爾濱工程大學(xué)2017-2021年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。
| 年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
| 2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 557 | 6901 | 566.41 | 591 | 415 |
| 2021 | 黑龍江 | 理工 | 國(guó)家專項(xiàng) | 558 | 6764 | 562.29 | 570 | 415 |
| 2021 | 黑龍江 | 理工 | 高校專項(xiàng) | 531 | 10716 | 540.86 | 550 | 415 |
| 2021 | 黑龍江 | 理工 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 300 | 76324 | 397.25 | 498 | 415 |
| 2021 | 黑龍江 | 理工 | 中外合作辦學(xué) | 493 | 17972 | 514.36 | 554 | 415 |
| 2021 | 黑龍江 | 理工 | 中英聯(lián)合學(xué)院 | 526 | 11548 | 539.15 | 556 | 415 |
| 2021 | 黑龍江 | 理工 | 少數(shù)民族預(yù)科生 | 480 | 20790 | 515 | 528 | 415 |
| 2021 | 黑龍江 | 文史 | 普通類 | 553 | 1866 | 558.1 | 570 | 472 |
| 2021 | 黑龍江 | 文史 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 324 | 32188 | 367 | 398 | 472 |
| 2021 | 黑龍江 | 文史 | 少數(shù)民族預(yù)科生 | 475 | 7648 | 486 | 497 | 472 |
2021哈爾濱工程大學(xué)分專業(yè)錄取情況(普通類)
| 年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
| 2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 核工程與核技術(shù) | 557 | 6901 | 560.51 | 580 | 415 |
| 2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 能源動(dòng)力類 | 557 | 6901 | 559.7 | 567 | 415 |
| 2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 材料類 | 557 | 6901 | 559.8 | 566 | 415 |
| 2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 機(jī)械類 | 557 | 6901 | 559.16 | 564 | 415 |
| 2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 工商管理類 | 557 | 6901 | 559.25 | 563 | 415 |
| 2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 應(yīng)用物理學(xué) | 557 | 6901 | 558.33 | 559 | 415 |
| 2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 核化工與核燃料工程 | 558 | 6764 | 561.6 | 568 | 415 |
| 2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 金融學(xué) | 559 | 6647 | 563.33 | 573 | 415 |
| 2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 559 | 6647 | 562.23 | 566 | 415 |
| 2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 海洋工程類 | 560 | 6522 | 564.73 | 591 | 415 |
| 2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 航空航天類 | 560 | 6522 | 563.39 | 583 | 415 |
| 2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 光電信息科學(xué)與工程 | 561 | 6391 | 562.44 | 565 | 415 |
| 2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 電子信息類 | 564 | 6000 | 568.1 | 588 | 415 |
| 2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 自動(dòng)化類 | 564 | 6000 | 570.21 | 582 | 415 |
| 2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 軟件工程 | 564 | 6000 | 568.1 | 577 | 415 |
| 2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 水聲工程(含水聲、水聲電子、海洋信息3個(gè)專業(yè)) | 568 | 5527 | 574.4 | 590 | 415 |
| 2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 計(jì)算機(jī)類 | 572 | 5055 | 576.5 | 581 | 415 |
| 2021 | 黑龍江 | 文史 | 普通類 | 社會(huì)學(xué) | 553 | 1866 | 554.67 | 558 | 472 |
| 2021 | 黑龍江 | 文史 | 普通類 | 英語(yǔ) | 554 | 1830 | 557.81 | 566 | 472 |
| 2021 | 黑龍江 | 文史 | 普通類 | 法學(xué) | 557 | 1722 | 559.81 | 567 | 472 |
| 2021 | 黑龍江 | 文史 | 普通類 | 思想政治教育 | 558 | 1687 | 563 | 570 | 472 |
2021哈爾濱工程大學(xué)分專業(yè)錄取情況(國(guó)家專項(xiàng))
| 年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
| 2021 | 黑龍江 | 理工 | 國(guó)家專項(xiàng) | 能源動(dòng)力類 | 558 | 6764 | 559 | 560 | 415 |
| 2021 | 黑龍江 | 理工 | 國(guó)家專項(xiàng) | 海洋工程類 | 561 | 6391 | 561 | 561 | 415 |
| 2021 | 黑龍江 | 理工 | 國(guó)家專項(xiàng) | 自動(dòng)化類 | 562 | 6266 | 563 | 564 | 415 |
| 2021 | 黑龍江 | 理工 | 國(guó)家專項(xiàng) | 材料類 | 570 | 5295 | 570 | 570 | 415 |
2021哈爾濱工程大學(xué)分專業(yè)錄取情況(高校專項(xiàng))
| 年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
| 2021 | 黑龍江 | 理工 | 高校專項(xiàng) | 材料類 | 531 | 10716 | 533.5 | 538 | 415 |
| 2021 | 黑龍江 | 理工 | 高校專項(xiàng) | 機(jī)械類 | 539 | 9479 | 544 | 549 | 415 |
| 2021 | 黑龍江 | 理工 | 高校專項(xiàng) | 工商管理類 | 539 | 9479 | 539 | 539 | 415 |
| 2021 | 黑龍江 | 理工 | 高校專項(xiàng) | 能源動(dòng)力類 | 541 | 9166 | 541.5 | 542 | 415 |
| 2021 | 黑龍江 | 理工 | 高校專項(xiàng) | 金融學(xué) | 544 | 8732 | 544 | 544 | 415 |
| 2021 | 黑龍江 | 理工 | 高校專項(xiàng) | 航空航天類 | 545 | 8576 | 545 | 545 | 415 |
| 2021 | 黑龍江 | 理工 | 高校專項(xiàng) | 自動(dòng)化類 | 550 | 7866 | 550 | 550 | 415 |
| 2021 | 黑龍江 | 理工 | 高校專項(xiàng) | 電子信息類 | 550 | 7866 | 550 | 550 | 415 |
2021哈爾濱工程大學(xué)分專業(yè)錄取情況(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))
| 年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
| 2021 | 黑龍江 | 理工 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 工商管理類 | 300 | 76324 | 397.25 | 498 | 415 |
| 2021 | 黑龍江 | 文史 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 工商管理類 | 324 | 32188 | 367 | 398 | 472 |
2021哈爾濱工程大學(xué)分專業(yè)錄取情況(中外合作辦學(xué))
| 年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
| 2021 | 黑龍江 | 理工 | 中外合作辦學(xué) | 土木工程(中外合作辦學(xué)) | 493 | 17972 | 506.17 | 527 | 415 |
| 2021 | 黑龍江 | 理工 | 中外合作辦學(xué) | 材料物理(中外合作辦學(xué)) | 502 | 16081 | 511.45 | 537 | 415 |
| 2021 | 黑龍江 | 理工 | 中外合作辦學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 517 | 13217 | 529.55 | 554 | 415 |
| 2021 | 黑龍江 | 理工 | 中英聯(lián)合學(xué)院 | 船舶與海洋工程(中外合作辦學(xué)) | 526 | 11548 | 531.21 | 539 | 415 |
| 2021 | 黑龍江 | 理工 | 中英聯(lián)合學(xué)院 | 輪機(jī)工程(中外合作辦學(xué)) | 527 | 11397 | 533 | 537 | 415 |
| 2021 | 黑龍江 | 理工 | 中英聯(lián)合學(xué)院 | 自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 536 | 9963 | 542.92 | 554 | 415 |
| 2021 | 黑龍江 | 理工 | 中英聯(lián)合學(xué)院 | 水聲工程(中外合作辦學(xué)) | 541 | 9166 | 546.64 | 556 | 415 |
2021哈爾濱工程大學(xué)分專業(yè)錄取情況(少數(shù)民族預(yù)科生)
| 年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
| 2021 | 黑龍江 | 理工 | 少數(shù)民族預(yù)科生 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 480 | 20790 | 515 | 528 | 415 |
| 2021 | 黑龍江 | 文史 | 少數(shù)民族預(yù)科生 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 475 | 7648 | 486 | 497 | 472 |
如需查詢其他省份,請(qǐng)點(diǎn)擊這里:https://zsb.hrbeu.edu.cn/static/front/hrbeu/basic/html_web/lnfs.html
| 年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
| 2020 | 黑龍江 | 文史 | 普通類 | 社會(huì)學(xué) | 558 | 2085 | 559.6 | 563 | 483 |
| 2020 | 黑龍江 | 文史 | 普通類 | 英語(yǔ) | 559 | 2022 | 565.5 | 582 | 483 |
| 2020 | 黑龍江 | 文史 | 普通類 | 思想政治教育 | 560 | 1973 | 562.25 | 567 | 483 |
| 2020 | 黑龍江 | 文史 | 普通類 | 法學(xué) | 562 | 1873 | 566.13 | 573 | 483 |
| 年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
| 2020 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 核工程與核技術(shù) | 592 | 7079 | 597.53 | 619 | 455 |
| 2020 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 航空航天類 | 592 | 7079 | 595.22 | 604 | 455 |
| 2020 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 能源動(dòng)力類 | 592 | 7079 | 593.86 | 602 | 455 |
| 2020 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 核化工與核燃料工程 | 592 | 7079 | 596.33 | 602 | 455 |
| 2020 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 592 | 7079 | 594.08 | 601 | 455 |
| 2020 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 光電信息科學(xué)與工程 | 592 | 7079 | 593.77 | 596 | 455 |
| 2020 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 592 | 7079 | 593.67 | 595 | 455 |
| 2020 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 593 | 6939 | 595.58 | 601 | 455 |
| 2020 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 海洋信息工程 | 593 | 6939 | 595.8 | 599 | 455 |
| 2020 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 金融學(xué) | 593 | 6939 | 595.5 | 598 | 455 |
| 2020 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 海洋工程類 | 594 | 6796 | 598.93 | 623 | 455 |
| 2020 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 軟件工程 | 594 | 6796 | 597.02 | 610 | 455 |
| 2020 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 材料類 | 594 | 6796 | 594.33 | 595 | 455 |
| 2020 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 工商管理類 | 595 | 6656 | 595.5 | 596 | 455 |
| 2020 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 電子信息類 | 597 | 6386 | 599.6 | 618 | 455 |
| 2020 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 自動(dòng)化類 | 598 | 6245 | 603.2 | 621 | 455 |
| 2020 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 計(jì)算機(jī)類 | 601 | 5872 | 604.87 | 619 | 455 |
| 2020 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 電子信息工程(水聲) | 603 | 5627 | 607.12 | 626 | 455 |
| 2020 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 水聲工程 | 603 | 5627 | 607.44 | 621 | 455 |
黑龍江省2020年理工國(guó)家專項(xiàng)類分專業(yè)錄取情況
| 年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
| 2020 | 黑龍江 | 理工 | 國(guó)家專項(xiàng) | 能源動(dòng)力類 | 586 | 7988 | 587.5 | 589 | 455 |
| 2020 | 黑龍江 | 理工 | 國(guó)家專項(xiàng) | 材料類 | 586 | 7988 | 586 | 586 | 455 |
| 2020 | 黑龍江 | 理工 | 國(guó)家專項(xiàng) | 自動(dòng)化類 | 590 | 7385 | 592.5 | 595 | 455 |
| 2020 | 黑龍江 | 理工 | 國(guó)家專項(xiàng) | 海洋工程類 | 597 | 6386 | 597.5 | 598 | 455 |
黑龍江省2020年理工高校專項(xiàng)類分專業(yè)錄取情況
| 年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
| 2020 | 黑龍江 | 理工 | 高校專項(xiàng) | 材料類 | 589 | 7527 | 593 | 597 | 455 |
| 2020 | 黑龍江 | 理工 | 高校專項(xiàng) | 核工程與核技術(shù) | 589 | 7527 | 589.5 | 590 | 455 |
| 2020 | 黑龍江 | 理工 | 高校專項(xiàng) | 能源動(dòng)力類 | 589 | 7527 | 589 | 589 | 455 |
| 2020 | 黑龍江 | 理工 | 高校專項(xiàng) | 金融學(xué) | 591 | 7228 | 591 | 591 | 455 |
| 2020 | 黑龍江 | 理工 | 高校專項(xiàng) | 航空航天類 | 593 | 6939 | 593 | 593 | 455 |
| 2020 | 黑龍江 | 理工 | 高校專項(xiàng) | 海洋工程類 | 594 | 6796 | 594 | 594 | 455 |
| 2020 | 黑龍江 | 理工 | 高校專項(xiàng) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 595 | 6656 | 595 | 595 | 455 |
| 2020 | 黑龍江 | 理工 | 高校專項(xiàng) | 光電信息科學(xué)與工程 | 596 | 6517 | 596 | 596 | 455 |
| 2020 | 黑龍江 | 理工 | 高校專項(xiàng) | 電子信息類 | 598 | 6245 | 598 | 598 | 455 |
| 2020 | 黑龍江 | 理工 | 高校專項(xiàng) | 計(jì)算機(jī)類 | 601 | 5872 | 601 | 601 | 455 |
黑龍江省2020年理工中外合作辦學(xué)類分專業(yè)錄取情況
| 年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
| 2020 | 黑龍江 | 理工 | 中外合作辦學(xué) | 土木工程(中外合作辦學(xué)) | 543 | 15732 | 561.5 | 572 | 455 |
| 2020 | 黑龍江 | 理工 | 中外合作辦學(xué) | 材料物理(中外合作辦學(xué)) | 564 | 11654 | 570.2 | 577 | 455 |
| 2020 | 黑龍江 | 理工 | 中外合作辦學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 574 | 9901 | 581.85 | 590 | 455 |
黑龍江省2020年理工類中英聯(lián)合學(xué)院分專業(yè)錄取情況
| 年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
| 2020 | 黑龍江 | 理工 | 中英聯(lián)合學(xué)院 | 船舶與海洋工程(中外合作辦學(xué)) | 576 | 9585 | 579 | 591 | 455 |
| 2020 | 黑龍江 | 理工 | 中英聯(lián)合學(xué)院 | 輪機(jī)工程(中外合作辦學(xué)) | 576 | 9585 | 576.4 | 577 | 455 |
| 2020 | 黑龍江 | 理工 | 中英聯(lián)合學(xué)院 | 自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 579 | 9095 | 585.58 | 607 | 455 |
| 2020 | 黑龍江 | 理工 | 中英聯(lián)合學(xué)院 | 水聲工程(中外合作辦學(xué)) | 581 | 8793 | 585.75 | 591 | 455 |
黑龍江省2020年理工類少數(shù)民族預(yù)科分專業(yè)錄取情況
| 年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
| 2020 | 黑龍江 | 理工 | 少數(shù)民族預(yù)科生 | 564 | 11654 | 573 | 585 | 455 |
黑龍江省2020年文史類少數(shù)民族預(yù)科分專業(yè)錄取情況
| 年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
| 2020 | 黑龍江 | 文史 | 少數(shù)民族預(yù)科生 | 504 | 6094 | 508.5 | 513 | 483 |
黑龍江2019年本科一批錄取工作已經(jīng)結(jié)束,理工類錄取最低分590分;文史類錄取最低分557分;聯(lián)合辦學(xué)錄取最低分575分。
黑龍江2019年高校專項(xiàng)計(jì)劃錄取工作已經(jīng)結(jié)束,理工類計(jì)劃招生33人,實(shí)際錄取33人,錄取最低分541分。
黑龍江2019年國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃錄取工作已經(jīng)結(jié)束,理工類計(jì)劃招生7人,實(shí)際錄取7人,錄取最低分582分。
2019哈爾濱工程大學(xué)各專業(yè)投檔分?jǐn)?shù)線(黑龍江?。?/span>
| 序號(hào) | 年份 | 省份 | 專業(yè) | 投檔分?jǐn)?shù) | 平均分?jǐn)?shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 黑龍江 | 英語(yǔ)(文) | 564 | 568.3333333333334 |
| 2 | 2019 | 黑龍江 | 法學(xué)(文) | 562 | 566.2 |
| 3 | 2019 | 黑龍江 | 社會(huì)學(xué)(文) | 557 | 561.25 |
| 4 | 2019 | 黑龍江 | 思想政治教育(文) | 559 | 562.375 |
| 5 | 2019 | 黑龍江 | 海洋工程類 | 596 | 601.5076923076923 |
| 6 | 2019 | 黑龍江 | 航空航天類 | 592 | 595.5111111111111 |
| 7 | 2019 | 黑龍江 | 能源動(dòng)力類 | 590 | 592.2222222222222 |
| 8 | 2019 | 黑龍江 | 自動(dòng)化類 | 596 | 600.3563218390805 |
| 9 | 2019 | 黑龍江 | 電子信息工程(水聲) | 602 | 606.9444444444445 |
| 10 | 2019 | 黑龍江 | 水聲工程 | 603 | 607.5263157894736 |
| 11 | 2019 | 黑龍江 | 計(jì)算機(jī)類 | 599 | 602.1219512195122 |
| 12 | 2019 | 黑龍江 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 590 | 592.25 |
| 13 | 2019 | 黑龍江 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 590 | 592.875 |
| 14 | 2019 | 黑龍江 | 電子信息類 | 595 | 598.5483870967741 |
| 15 | 2019 | 黑龍江 | 工商管理類 | 593 | 593.25 |
| 16 | 2019 | 黑龍江 | 金融學(xué) | 593 | 594 |
| 17 | 2019 | 黑龍江 | 化學(xué)工程與工藝 | 590 | 590.2 |
| 18 | 2019 | 黑龍江 | 材料科學(xué)與工程 | 590 | 591.4545454545455 |
| 19 | 2019 | 黑龍江 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 594 | 597.0833333333334 |
| 20 | 2019 | 黑龍江 | 光電信息科學(xué)與工程 | 592 | 593.6666666666666 |
| 21 | 2019 | 黑龍江 | 核工程與核技術(shù) | 590 | 594.7727272727273 |
| 22 | 2019 | 黑龍江 | 核化工與核燃料工程 | 591 | 593 |
| 23 | 2019 | 黑龍江 | 軟件工程 | 594 | 595.53125 |
| 24 | 2019 | 黑龍江 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中英) | 578 | 582.2333333333333 |
| 25 | 2019 | 黑龍江 | 材料物理(中英) | 575 | 578.5333333333333 |
| 26 | 2019 | 黑龍江 | 海洋工程類(國(guó)家專項(xiàng)) | 590 | 593 |
| 27 | 2019 | 黑龍江 | 能源動(dòng)力類(國(guó)家專項(xiàng)) | 582 | 582.5 |
| 28 | 2019 | 黑龍江 | 自動(dòng)化類(國(guó)家專項(xiàng)) | 584 | 585 |
| 29 | 2019 | 黑龍江 | 材料科學(xué)與工程(國(guó)家專項(xiàng)) | 582 | 582 |
| 30 | 2019 | 黑龍江 | 海洋工程類(高校專項(xiàng)) | 587 | 587 |
| 31 | 2019 | 黑龍江 | 航空航天類(高校專項(xiàng)) | 567 | 568.5 |
| 32 | 2019 | 黑龍江 | 能源動(dòng)力類(高校專項(xiàng)) | 577 | 577 |
| 33 | 2019 | 黑龍江 | 計(jì)算機(jī)類(高校專項(xiàng)) | 574 | 574 |
| 34 | 2019 | 黑龍江 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(高校專項(xiàng)) | 558 | 558 |
| 35 | 2019 | 黑龍江 | 電子信息類(高校專項(xiàng)) | 568 | 570.5 |
| 36 | 2019 | 黑龍江 | 工商管理類(高校專項(xiàng)) | 542 | 548 |
| 37 | 2019 | 黑龍江 | 金融學(xué)(高校專項(xiàng)) | 544 | 556.6666666666666 |
| 38 | 2019 | 黑龍江 | 化學(xué)工程與工藝(高校專項(xiàng)) | 541 | 544.5 |
| 39 | 2019 | 黑龍江 | 材料科學(xué)與工程(高校專項(xiàng)) | 550 | 566.3333333333334 |
| 40 | 2019 | 黑龍江 | 光電信息科學(xué)與工程(高校專項(xiàng)) | 542 | 546.75 |
| 41 | 2019 | 黑龍江 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(高校專項(xiàng)) | 558 | 571 |
| 42 | 2019 | 黑龍江 | 核工程與核技術(shù)(高校專項(xiàng)) | 582 | 585 |
2018哈爾濱工程大學(xué)各專業(yè)投檔分數(shù)線(黑龍江省)
| 序號(hào) | 年份 | 省份 | 專業(yè) | 投檔分?jǐn)?shù) | 平均分?jǐn)?shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 黑龍江 | 英語(yǔ)(文) | 551 | 555.34 |
| 2 | 2018 | 黑龍江 | 法學(xué)(文) | 550 | 552.47 |
| 3 | 2018 | 黑龍江 | 社會(huì)學(xué)(文) | 548 | 552.78 |
| 4 | 2018 | 黑龍江 | 思想政治教育(文) | 552 | 553.86 |
| 5 | 2018 | 黑龍江 | 海洋工程類 | 596 | 603.95 |
| 6 | 2018 | 黑龍江 | 航空航天類 | 590 | 594.35 |
| 7 | 2018 | 黑龍江 | 能源動(dòng)力類 | 586 | 591.51 |
| 8 | 2018 | 黑龍江 | 自動(dòng)化類 | 593 | 599.05 |
| 9 | 2018 | 黑龍江 | 電子信息工程(水聲) | 600 | 604.86 |
| 10 | 2018 | 黑龍江 | 水聲工程 | 603 | 608.77 |
| 11 | 2018 | 黑龍江 | 計(jì)算機(jī)類 | 597 | 601.61 |
| 12 | 2018 | 黑龍江 | 軟件工程 | 592 | 595 |
| 13 | 2018 | 黑龍江 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 588 | 591.72 |
| 14 | 2018 | 黑龍江 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 586 | 587.62 |
| 15 | 2018 | 黑龍江 | 電子信息類 | 591 | 595.56 |
| 16 | 2018 | 黑龍江 | 金融學(xué) | 588 | 592.79 |
| 17 | 2018 | 黑龍江 | 工商管理類 | 586 | 588.4 |
| 18 | 2018 | 黑龍江 | 化學(xué)工程與工藝 | 586 | 587 |
| 19 | 2018 | 黑龍江 | 材料科學(xué)與工程 | 586 | 588.7 |
| 20 | 2018 | 黑龍江 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 592 | 596.4 |
| 21 | 2018 | 黑龍江 | 光電信息科學(xué)與工程 | 586 | 588.72 |
| 22 | 2018 | 黑龍江 | 核工程與核技術(shù) | 588 | 593.64 |
| 23 | 2018 | 黑龍江 | 核化工與核燃料工程 | 586 | 594.87 |
| 24 | 2018 | 黑龍江 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中英) | 577 | 580.92 |
| 25 | 2018 | 黑龍江 | 材料物理(中英) | 572 | 575.62 |
| 26 | 2018 | 黑龍江 | 海洋工程類(國(guó)家專項(xiàng)) | 590 | 592.5 |
| 27 | 2018 | 黑龍江 | 能源動(dòng)力類(國(guó)家專項(xiàng)) | 586 | 588.5 |
| 28 | 2018 | 黑龍江 | 自動(dòng)化類(國(guó)家專項(xiàng)) | 594 | 595.5 |
| 29 | 2018 | 黑龍江 | 化學(xué)工程與工藝(國(guó)家專項(xiàng)) | 587 | 587 |
| 30 | 2018 | 黑龍江 | 海洋工程類(高校專項(xiàng)) | 595 | 595.117 |
| 31 | 2018 | 黑龍江 | 航空航天類(高校專項(xiàng)) | 593 | 593.132 |
| 32 | 2018 | 黑龍江 | 能源動(dòng)力類(高校專項(xiàng)) | 587 | 587.122 |
| 33 | 2018 | 黑龍江 | 計(jì)算機(jī)類(高校專項(xiàng)) | 598 | 598.136 |
| 34 | 2018 | 黑龍江 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(高校專項(xiàng)) | 592 | 592.127 |
| 35 | 2018 | 黑龍江 | 電子信息類(高校專項(xiàng)) | 591 | 591.128 |
| 36 | 2018 | 黑龍江 | 金融學(xué)(高校專項(xiàng)) | 590 | 590.123 |
| 37 | 2018 | 黑龍江 | 工商管理類(高校專項(xiàng)) | 580 | 580.109 |
| 38 | 2018 | 黑龍江 | 化學(xué)工程與工藝(高校專項(xiàng)) | 578 | 578.62 |
| 39 | 2018 | 黑龍江 | 材料科學(xué)與工程(高校專項(xiàng)) | 581 | 580.12 |
| 40 | 2018 | 黑龍江 | 光電信息科學(xué)與工程(高校專項(xiàng)) | 581 | 581.13 |
| 41 | 2018 | 黑龍江 | 核工程與核技術(shù)(高校專項(xiàng)) | 588 | 588.11 |
黑龍江2017年本科一批錄取工作已經(jīng)結(jié)束,1402理工類計(jì)劃招生547人,實(shí)際錄取547人,錄取最低分566分;文史類計(jì)劃招生42人,實(shí)際錄取42人,錄取最低分542分。
2017哈爾濱工程大學(xué)各專業(yè)投檔分?jǐn)?shù)線(黑龍江?。?/span>
| 序號(hào) | 年份 | 省份 | 專業(yè) | 投檔分?jǐn)?shù) | 平均分?jǐn)?shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | 黑龍江 | 計(jì)算機(jī)類 | 576 | 580.7 |
| 2 | 2017 | 黑龍江 | 軟件工程 | 574 | 578.3 |
| 3 | 2017 | 黑龍江 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 570 | 575.3 |
| 4 | 2017 | 黑龍江 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 566 | 569 |
| 5 | 2017 | 黑龍江 | 電子信息類 | 571 | 576.5 |
| 6 | 2017 | 黑龍江 | 工商管理類 | 568 | 571.7 |
| 7 | 2017 | 黑龍江 | 金融學(xué) | 579 | 584.3 |
| 8 | 2017 | 黑龍江 | 化學(xué)工程與工藝 | 566 | 568.1 |
| 9 | 2017 | 黑龍江 | 材料科學(xué)與工程 | 567 | 571.8 |
| 10 | 2017 | 黑龍江 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 572 | 577.8 |
| 11 | 2017 | 黑龍江 | 光電信息科學(xué)與工程 | 567 | 570.6 |
| 12 | 2017 | 黑龍江 | 核工程與核技術(shù) | 573 | 579.3 |
| 13 | 2017 | 黑龍江 | 核化工與核燃料工程 | 577 | 581 |
| 14 | 2017 | 黑龍江 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中澳) | 553 | 559 |
| 15 | 2017 | 黑龍江 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中英) | 551 | 558.9 |
| 16 | 2017 | 黑龍江 | 金融學(xué)(中澳) | 552 | 559.3 |
