2023-01-01 16:54:46來源:魔方格
哈嘍小伙伴們 ,今天給大家科普一個小知識。在日常生活中我們或多或少的都會接觸到2021西安郵電大學(xué)錄取分數(shù)線一覽表(西安郵電大學(xué))方面的一些說法,有的小伙伴還不是很了解,今天就給大家詳細的介紹一下關(guān)于2021西安郵電大學(xué)錄取分數(shù)線一覽表(西安郵電大學(xué))的相關(guān)內(nèi)容。
(資料圖片僅供參考)
西安郵電大學(xué)2021年陜西省分專業(yè)招生計劃表
生源地 | 批次名稱 | 科類名稱 | 計劃人數(shù) | 錄取人數(shù) | 校標(biāo)專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制線 | 備注 |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 7 | 7 | 材料物理 | 502 | 502 | 502 | 443 | |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 17 | 17 | 財務(wù)管理 | 506 | 504 | 503 | 443 | |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 11 | 11 | 測控技術(shù)與儀器 | 508 | 505 | 502 | 443 | |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 26 | 26 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 519 | 510 | 506 | 443 | |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 24 | 24 | 電磁場與無線技術(shù) | 510 | 504 | 502 | 443 | |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 90 | 90 | 電氣工程及其自動化 | 522 | 509 | 505 | 443 | |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 39 | 39 | 電信工程及管理 | 515 | 507 | 504 | 443 | |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 86 | 86 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 543 | 511 | 508 | 443 | |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 150 | 150 | 電子信息工程 | 532 | 515 | 511 | 443 | |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 57 | 60 | 電子信息工程(中外合作辦學(xué)) | 505 | 486 | 472 | 443 | |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 38 | 38 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 540 | 518 | 516 | 443 | |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 23 | 23 | 工業(yè)工程 | 506 | 503 | 502 | 443 | |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 93 | 93 | 光電信息科學(xué)與工程 | 518 | 505 | 502 | 443 | |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 42 | 42 | 廣播電視工程 | 523 | 509 | 502 | 443 | |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 24 | 24 | 會計學(xué) | 524 | 511 | 505 | 443 | |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 57 | 57 | 機器人工程 | 539 | 507 | 502 | 443 | |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 89 | 89 | 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 545 | 516 | 511 | 443 | |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 139 | 139 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 551 | 531 | 523 | 443 | |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 19 | 19 | 金融工程 | 507 | 505 | 502 | 443 | |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 4 | 4 | 經(jīng)濟學(xué) | 520 | 511 | 507 | 443 | |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 45 | 45 | 人工智能 | 530 | 517 | 510 | 443 | |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 121 | 121 | 軟件工程 | 546 | 523 | 519 | 443 | |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 47 | 47 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 538 | 520 | 518 | 443 | |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 187 | 187 | 通信工程 | 556 | 531 | 523 | 443 | |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 59 | 59 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 519 | 516 | 514 | 443 | |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 50 | 50 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 525 | 510 | 507 | 443 | |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 38 | 38 | 微電子科學(xué)與工程 | 521 | 512 | 509 | 443 | |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 65 | 65 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 526 | 515 | 512 | 443 | |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 93 | 93 | 信息安全 | 524 | 513 | 510 | 443 | |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 26 | 26 | 信息對抗技術(shù) | 514 | 508 | 506 | 443 | |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 42 | 42 | 信息工程 | 529 | 519 | 517 | 443 | |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 15 | 15 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 518 | 508 | 504 | 443 | |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 38 | 38 | 信息與計算科學(xué) | 514 | 507 | 504 | 443 | |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 21 | 21 | 應(yīng)用物理學(xué) | 509 | 503 | 502 | 443 | |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 12 | 12 | 郵政工程 | 510 | 505 | 502 | 443 | |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 88 | 88 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 537 | 509 | 506 | 443 | |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 74 | 74 | 自動化 | 525 | 506 | 503 | 443 | |
陜西 | 本科一批 | 文史 | 23 | 23 | 財務(wù)管理 | 541 | 525 | 521 | 499 | |
陜西 | 本科一批 | 文史 | 26 | 26 | 電子商務(wù) | 528 | 520 | 513 | 499 | |
陜西 | 本科一批 | 文史 | 17 | 17 | 工商管理 | 527 | 515 | 506 | 499 | |
陜西 | 本科一批 | 文史 | 14 | 14 | 公共事業(yè)管理 | 529 | 518 | 507 | 499 | |
陜西 | 本科一批 | 文史 | 18 | 18 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 527 | 521 | 516 | 499 | |
陜西 | 本科一批 | 文史 | 18 | 18 | 行政管理 | 535 | 523 | 517 | 499 | |
陜西 | 本科一批 | 文史 | 32 | 32 | 會計學(xué) | 565 | 533 | 524 | 499 | |
陜西 | 本科一批 | 文史 | 19 | 19 | 商務(wù)英語 | 531 | 520 | 516 | 499 | |
陜西 | 本科一批 | 文史 | 18 | 18 | 市場營銷 | 522 | 517 | 508 | 499 | |
陜西 | 本科一批 | 文史 | 20 | 20 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 544 | 534 | 529 | 499 | |
陜西 | 本科一批 | 文史 | 38 | 38 | 物流管理 | 534 | 516 | 503 | 499 | |
陜西 | 本科一批 | 文史 | 19 | 19 | 英語 | 539 | 529 | 523 | 499 | |
陜西 | 本科一批 | 文史 | 3 | 3 | 郵政管理 | 533 | 531 | 529 | 499 | |
陜西 | 提前批 | 藝術(shù)(理) | 27 | 27 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 237 | 228 | 218 | 196 | |
陜西 | 提前批 | 藝術(shù)(文) | 72 | 72 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 245 | 236 | 232 | 196 | |
陜西 | 單設(shè)本科(地方專項) | 理工 | 3 | 3 | 材料物理 | 496 | 495 | 495 | 443 | 地方專項 |
陜西 | 單設(shè)本科(地方專項) | 理工 | 9 | 9 | 測控技術(shù)與儀器 | 502 | 497 | 496 | 443 | 地方專項 |
陜西 | 單設(shè)本科(地方專項) | 理工 | 3 | 3 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 509 | 507 | 505 | 443 | 地方專項 |
陜西 | 單設(shè)本科(地方專項) | 理工 | 6 | 6 | 電磁場與無線技術(shù) | 513 | 506 | 499 | 443 | 地方專項 |
陜西 | 單設(shè)本科(地方專項) | 理工 | 10 | 10 | 電氣工程及其自動化 | 510 | 505 | 501 | 443 | 地方專項 |
陜西 | 單設(shè)本科(地方專項) | 理工 | 4 | 4 | 電信工程及管理 | 504 | 503 | 502 | 443 | 地方專項 |
陜西 | 單設(shè)本科(地方專項) | 理工 | 6 | 6 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 508 | 506 | 505 | 443 | 地方專項 |
陜西 | 單設(shè)本科(地方專項) | 理工 | 6 | 6 | 電子信息工程 | 537 | 515 | 509 | 443 | 地方專項 |
陜西 | 單設(shè)本科(地方專項) | 理工 | 8 | 8 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 512 | 509 | 508 | 443 | 地方專項 |
陜西 | 單設(shè)本科(地方專項) | 理工 | 6 | 6 | 工業(yè)工程 | 501 | 499 | 498 | 443 | 地方專項 |
陜西 | 單設(shè)本科(地方專項) | 理工 | 9 | 9 | 光電信息科學(xué)與工程 | 519 | 507 | 501 | 443 | 地方專項 |
陜西 | 單設(shè)本科(地方專項) | 理工 | 8 | 8 | 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 519 | 510 | 507 | 443 | 地方專項 |
陜西 | 單設(shè)本科(地方專項) | 理工 | 12 | 12 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 543 | 523 | 517 | 443 | 地方專項 |
陜西 | 單設(shè)本科(地方專項) | 理工 | 6 | 6 | 經(jīng)濟學(xué) | 506 | 501 | 494 | 443 | 地方專項 |
陜西 | 單設(shè)本科(地方專項) | 理工 | 10 | 10 | 人工智能 | 514 | 509 | 506 | 443 | 地方專項 |
陜西 | 單設(shè)本科(地方專項) | 理工 | 12 | 12 | 軟件工程 | 520 | 516 | 512 | 443 | 地方專項 |
陜西 | 單設(shè)本科(地方專項) | 理工 | 6 | 6 | 通信工程 | 536 | 530 | 525 | 443 | 地方專項 |
陜西 | 單設(shè)本科(地方專項) | 理工 | 6 | 6 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 512 | 511 | 510 | 443 | 地方專項 |
陜西 | 單設(shè)本科(地方專項) | 理工 | 5 | 5 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 505 | 504 | 502 | 443 | 地方專項 |
陜西 | 單設(shè)本科(地方專項) | 理工 | 6 | 6 | 微電子科學(xué)與工程 | 507 | 504 | 503 | 443 | 地方專項 |
陜西 | 單設(shè)本科(地方專項) | 理工 | 7 | 7 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 511 | 508 | 507 | 443 | 地方專項 |
陜西 | 單設(shè)本科(地方專項) | 理工 | 2 | 2 | 物流管理 | 503 | 499 | 494 | 443 | 地方專項 |
陜西 | 單設(shè)本科(地方專項) | 理工 | 7 | 7 | 信息安全 | 508 | 507 | 505 | 443 | 地方專項 |
陜西 | 單設(shè)本科(地方專項) | 理工 | 6 | 6 | 信息對抗技術(shù) | 506 | 504 | 502 | 443 | 地方專項 |
陜西 | 單設(shè)本科(地方專項) | 理工 | 5 | 5 | 信息工程 | 516 | 513 | 510 | 443 | 地方專項 |
陜西 | 單設(shè)本科(地方專項) | 理工 | 3 | 3 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 507 | 503 | 499 | 443 | 地方專項 |
陜西 | 單設(shè)本科(地方專項) | 理工 | 8 | 8 | 信息與計算科學(xué) | 506 | 503 | 500 | 443 | 地方專項 |
陜西 | 單設(shè)本科(地方專項) | 理工 | 7 | 7 | 應(yīng)用物理學(xué) | 502 | 500 | 495 | 443 | 地方專項 |
陜西 | 單設(shè)本科(地方專項) | 理工 | 3 | 3 | 郵政工程 | 509 | 506 | 505 | 443 | 地方專項 |
陜西 | 單設(shè)本科(地方專項) | 理工 | 6 | 6 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 512 | 505 | 501 | 443 | 地方專項 |
陜西 | 單設(shè)本科(地方專項) | 理工 | 12 | 12 | 自動化 | 516 | 506 | 501 | 443 | 地方專項 |
陜西 | 單設(shè)本科(地方專項) | 文史 | 8 | 8 | 電子商務(wù) | 532 | 523 | 521 | 499 | 地方專項 |
陜西 | 單設(shè)本科(地方專項) | 文史 | 2 | 2 | 工商管理 | 530 | 530 | 529 | 499 | 地方專項 |
陜西 | 單設(shè)本科(地方專項) | 文史 | 3 | 3 | 郵政管理 | 527 | 526 | 525 | 499 | 地方專項 |
陜西 | 單設(shè)本科(國家專項) | 理工 | 5 | 5 | 材料物理 | 497 | 497 | 496 | 443 | 國家專項 |
陜西 | 單設(shè)本科(國家專項) | 理工 | 10 | 10 | 測控技術(shù)與儀器 | 510 | 501 | 497 | 443 | 國家專項 |
陜西 | 單設(shè)本科(國家專項) | 理工 | 3 | 3 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 520 | 512 | 508 | 443 | 國家專項 |
陜西 | 單設(shè)本科(國家專項) | 理工 | 6 | 6 | 電磁場與無線技術(shù) | 512 | 510 | 507 | 443 | 國家專項 |
陜西 | 單設(shè)本科(國家專項) | 理工 | 10 | 10 | 電氣工程及其自動化 | 516 | 509 | 505 | 443 | 國家專項 |
陜西 | 單設(shè)本科(國家專項) | 理工 | 3 | 3 | 電信工程及管理 | 516 | 512 | 508 | 443 | 國家專項 |
陜西 | 單設(shè)本科(國家專項) | 理工 | 6 | 6 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 513 | 511 | 510 | 443 | 國家專項 |
陜西 | 單設(shè)本科(國家專項) | 理工 | 8 | 8 | 電子信息工程 | 523 | 515 | 511 | 443 | 國家專項 |
陜西 | 單設(shè)本科(國家專項) | 理工 | 6 | 6 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 524 | 518 | 515 | 443 | 國家專項 |
陜西 | 單設(shè)本科(國家專項) | 理工 | 7 | 7 | 工業(yè)工程 | 502 | 500 | 497 | 443 | 國家專項 |
陜西 | 單設(shè)本科(國家專項) | 理工 | 9 | 9 | 光電信息科學(xué)與工程 | 520 | 511 | 508 | 443 | 國家專項 |
陜西 | 單設(shè)本科(國家專項) | 理工 | 7 | 8 | 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 524 | 517 | 514 | 443 | 國家專項 |
陜西 | 單設(shè)本科(國家專項) | 理工 | 12 | 12 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 536 | 528 | 524 | 443 | 國家專項 |
陜西 | 單設(shè)本科(國家專項) | 理工 | 6 | 6 | 經(jīng)濟學(xué) | 512 | 502 | 497 | 443 | 國家專項 |
陜西 | 單設(shè)本科(國家專項) | 理工 | 6 | 6 | 人工智能 | 524 | 518 | 515 | 443 | 國家專項 |
陜西 | 單設(shè)本科(國家專項) | 理工 | 12 | 12 | 軟件工程 | 534 | 523 | 519 | 443 | 國家專項 |
陜西 | 單設(shè)本科(國家專項) | 理工 | 2 | 2 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 523 | 522 | 520 | 443 | 國家專項 |
陜西 | 單設(shè)本科(國家專項) | 理工 | 5 | 6 | 通信工程 | 534 | 532 | 528 | 443 | 國家專項 |
陜西 | 單設(shè)本科(國家專項) | 理工 | 6 | 6 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 522 | 517 | 514 | 443 | 國家專項 |
陜西 | 單設(shè)本科(國家專項) | 理工 | 5 | 5 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 552 | 520 | 508 | 443 | 國家專項 |
陜西 | 單設(shè)本科(國家專項) | 理工 | 8 | 8 | 微電子科學(xué)與工程 | 510 | 509 | 508 | 443 | 國家專項 |
陜西 | 單設(shè)本科(國家專項) | 理工 | 6 | 6 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 517 | 515 | 512 | 443 | 國家專項 |
陜西 | 單設(shè)本科(國家專項) | 理工 | 2 | 2 | 物流管理 | 504 | 503 | 502 | 443 | 國家專項 |
陜西 | 單設(shè)本科(國家專項) | 理工 | 5 | 5 | 信息安全 | 520 | 517 | 512 | 443 | 國家專項 |
陜西 | 單設(shè)本科(國家專項) | 理工 | 5 | 6 | 信息對抗技術(shù) | 511 | 510 | 507 | 443 | 國家專項 |
陜西 | 單設(shè)本科(國家專項) | 理工 | 6 | 6 | 信息工程 | 524 | 521 | 517 | 443 | 國家專項 |
陜西 | 單設(shè)本科(國家專項) | 理工 | 3 | 3 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 521 | 509 | 503 | 443 | 國家專項 |
陜西 | 單設(shè)本科(國家專項) | 理工 | 7 | 7 | 信息與計算科學(xué) | 525 | 513 | 505 | 443 | 國家專項 |
陜西 | 單設(shè)本科(國家專項) | 理工 | 6 | 6 | 應(yīng)用物理學(xué) | 500 | 499 | 497 | 443 | 國家專項 |
陜西 | 單設(shè)本科(國家專項) | 理工 | 3 | 3 | 郵政工程 | 508 | 504 | 497 | 443 | 國家專項 |
陜西 | 單設(shè)本科(國家專項) | 理工 | 6 | 6 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 515 | 511 | 509 | 443 | 國家專項 |
陜西 | 單設(shè)本科(國家專項) | 理工 | 12 | 12 | 自動化 | 519 | 509 | 502 | 443 | 國家專項 |
陜西 | 單設(shè)本科(國家專項) | 文史 | 3 | 3 | 電子商務(wù) | 576 | 545 | 527 | 499 | 國家專項 |
陜西 | 單設(shè)本科(國家專項) | 文史 | 2 | 2 | 工商管理 | 532 | 531 | 529 | 499 | 國家專項 |
陜西 | 單設(shè)本科(國家專項) | 文史 | 3 | 3 | 郵政管理 | 537 | 533 | 528 | 499 | 國家專項 |
點擊鏈接查看外省各專業(yè)錄取情況:http://zhaosheng.xupt.edu.cn/lnzsjh/gndcx/a2021.htm
2021年各?。▍^(qū)、市)錄取分數(shù)統(tǒng)計
生源地 | 批次名稱 | 科類名稱 | 控制銭 | 最高分 | 最低分 |
安徽 | 提前批藝術(shù)類 | 綜合 | 193 | 310 | 301 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 519 | 599 | 597 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 488 | 581 | 569 |
安徽 | 本科一批 | 理工(中外合作辦學(xué)) | 488 | 563 | 559 |
北京 | 本科 | 綜合改革 | 400 | 551 | 547 |
福建 | 本科 | 歷史組 | 467 | 563 | 557 |
福建 | 本科 | 物理組 | 423 | 588 | 572 |
福建 | 本科 | 物理組(中外合作辦學(xué)) | 423 | 556 | 545 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 341 | 513 | 450 |
甘肅 | 本科二批 | 文史 | 432 | 514 | 510 |
廣東 | 本科 | 歷史組(應(yīng)試英語) | 448 | 545 | 545 |
廣東 | 本科 | 歷史組 | 448 | 565 | 545 |
廣東 | 本科 | 物理組(應(yīng)試英語) | 432 | 562 | 562 |
廣東 | 本科 | 物理組1 | 432 | 591 | 567 |
廣東 | 本科 | 物理組2 | 432 | 562 | 557 |
廣西 | 本科二批 | 文史 | 413 | 533 | 529 |
廣西 | 本科二批 | 理工 | 348 | 542 | 499 |
貴州 | 本科一批 | 文史 | 556 | 585 | 581 |
貴州 | 本科一批 | 理工 | 456 | 545 | 526 |
海南 | 本科 | 綜合改革 | 466 | 641 | 599 |
河北 | 本科 | 歷史組 | 454 | 594 | 582 |
河北 | 本科 | 物理組 | 412 | 597 | 576 |
河北 | 本科 | 物理組(中外合作辦學(xué)) | 412 | 567 | 555 |
河南 | 提前批藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 205 | 264 | 261 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 558 | 602 | 587 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 518 | 604 | 584 |
河南 | 本科一批 | 理工(中外合作辦學(xué)) | 518 | 592 | 577 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 415 | 572 | 540 |
黑龍江 | 本科二批 | 理工 | 280 | 475 | 451 |
湖北 | 本科 | 歷史 | 463 | 569 | 565 |
湖北 | 本科 | 物理組1 | 397 | 584 | 567 |
湖北 | 本科 | 物理組2 | 397 | 555 | 550 |
湖北 | 本科 | 物理組(中外合作辦學(xué)) | 397 | 565 | 548 |
湖南 | 本科 | 歷史組 | 466 | 549 | 543 |
湖南 | 本科 | 物理組1 | 434 | 571 | 558 |
湖南 | 本科 | 物理組2 | 434 | 539 | 539 |
湖南 | 本科 | 物理組(中外合作辦學(xué)) | 434 | 541 | 533 |
吉林 | 本科二批 | 文史 | 335 | 508 | 506 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 305 | 505 | 480 |
江蘇 | 本科批次 | 歷史組 | 476 | 541 | 535 |
江蘇 | 本科批次 | 物理組 | 417 | 555 | 528 |
江西 | 本科 | 文史 | 496 | 574 | 568 |
江西 | 本科 | 理工 | 443 | 557 | 523 |
遼寧 | 本科 | 物理 | 336 | 604 | 583 |
遼寧 | 本科 | 理工(中外合作辦學(xué)) | 336 | 579 | 567 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文史 | 448 | 556 | 545 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理工 | 418 | 561 | 486 |
寧夏 | 本科一批 | 文史 | 505 | 542 | 522 |
寧夏 | 本科一批 | 理工 | 412 | 505 | 488 |
青海 | 提前批藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 170 | 271 | 252 |
青海 | 本科 | 文史 | 333 | 500 | 446 |
青海 | 本科 | 理工 | 405 | 486 | 449 |
山東 | 藝術(shù)類本科 | 綜合改革 | 198 | 267 | 247 |
山東 | 本科 | 綜合改革 | 444 | 608 | 563 |
山西 | 提前批藝術(shù)類 | 綜合 | 202 | 244 | 240 |
山西 | 本科一批 | 文史 | 543 | 557 | 553 |
山西 | 本科一批 | 理工 | 505 | 559 | 539 |
山西 | 本科二批 | 理工(中外合作辦學(xué)) | 410 | 514 | 504 |
陜西 | 提前批藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 196 | 245 | 232 |
陜西 | 提前批藝術(shù)類 | 藝術(shù)(理) | 196 | 237 | 218 |
陜西 | 地方專項 | 文史 | 499 | 532 | 521 |
陜西 | 地方專項 | 理工 | 443 | 543 | 501 |
陜西 | 國家專項 | 文史 | 499 | 537 | 527 |
陜西 | 國家專項 | 理工 | 443 | 552 | 507 |
陜西 | 本科一批 | 文史 | 499 | 565 | 506 |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 443 | 556 | 502 |
陜西 | 本科一批 | 理工(中外合作辦學(xué)) | 443 | 505 | 472 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 474 | 557 | 551 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 430 | 566 | 539 |
天津 | 本科 | 綜合改革 | 463 | 613 | 586 |
西藏 | 本科一批 | 文史 | 448/350(少數(shù)民族) | 474/369(少數(shù)民族) | 472/353(少數(shù)民族) |
西藏 | 本科一批 | 理工 | 415/317(少數(shù)民族) | 512/326(少數(shù)民族) | 455/319(少數(shù)民族) |
新疆 | 提前批藝術(shù)類 | 綜合 | 180 | 256 | 238 |
新疆 | 本科二批 | 文史 | 350 | 488 | 479 |
新疆 | 本科二批 | 理工 | 302 | 485 | 434 |
云南 | 本科一批 | 文史 | 565 | 592 | 590 |
云南 | 本科一批 | 理工 | 520 | 582 | 571 |
浙江 | 本科 | 綜合改革 | 495 | 605 | 578 |
重戻 | 本科 | 物理組 | 446 | 588 | 547 |
重戻 | 本科 | 物理組(中外合作辦學(xué)) | 446 | 546 | 528 |
2020年分?。▍^(qū)、市)錄取分數(shù)統(tǒng)計表
2020年在陜分專業(yè)錄取分數(shù)統(tǒng)計表
2020年藝術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)統(tǒng)計表
2019年西安郵電大學(xué)陜西錄取分數(shù)統(tǒng)計表
批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 控制線 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分控制線分差 |
提前批藝術(shù)類 | 藝術(shù)(理) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 199 | 244 | 237 | 233 | 34 |
藝術(shù)(文) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 199 | 253 | 240 | 238 | 39 | |
本科一批 | 理工 | 通信工程 | 468 | 569 | 548 | 541 | 73 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 468 | 576 | 542 | 537 | 69 | ||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 468 | 558 | 540 | 535 | 67 | ||
信息工程 | 468 | 541 | 536 | 534 | 66 | ||
軟件工程 | 468 | 581 | 539 | 534 | 66 | ||
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 468 | 541 | 533 | 531 | 63 | ||
電子信息工程 | 468 | 541 | 532 | 529 | 61 | ||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 468 | 541 | 532 | 529 | 61 | ||
集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 468 | 564 | 534 | 528 | 60 | ||
信息安全 | 468 | 552 | 533 | 528 | 60 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 468 | 548 | 532 | 528 | 60 | ||
智能科學(xué)與技術(shù) | 468 | 558 | 532 | 527 | 59 | ||
信息對抗技術(shù) | 468 | 533 | 527 | 526 | 58 | ||
電子科學(xué)與技術(shù) | 468 | 554 | 528 | 525 | 57 | ||
微電子科學(xué)與工程 | 468 | 539 | 528 | 525 | 57 | ||
電信工程及管理 | 468 | 535 | 527 | 525 | 57 | ||
郵政工程 | 468 | 525 | 524 | 524 | 56 | ||
郵政管理 | 468 | 524 | 524 | 524 | 56 | ||
電氣工程及其自動化 | 468 | 540 | 526 | 523 | 55 | ||
會計學(xué) | 468 | 536 | 528 | 523 | 55 | ||
財務(wù)管理 | 468 | 536 | 526 | 523 | 55 | ||
物流管理 | 468 | 528 | 524 | 523 | 55 | ||
經(jīng)濟學(xué) | 468 | 533 | 527 | 522 | 54 | ||
金融工程 | 468 | 532 | 526 | 522 | 54 | ||
信息與計算科學(xué) | 468 | 533 | 525 | 522 | 54 | ||
應(yīng)用物理學(xué) | 468 | 534 | 523 | 522 | 54 | ||
測控技術(shù)與儀器 | 468 | 528 | 524 | 522 | 54 | ||
材料物理 | 468 | 534 | 524 | 522 | 54 | ||
光電信息科學(xué)與工程 | 468 | 539 | 525 | 522 | 54 | ||
廣播電視工程 | 468 | 538 | 526 | 522 | 54 | ||
電磁場與無線技術(shù) | 468 | 540 | 525 | 522 | 54 | ||
自動化 | 468 | 538 | 526 | 522 | 54 | ||
信息管理與信息系統(tǒng) | 468 | 552 | 527 | 522 | 54 | ||
工商管理 | 468 | 532 | 526 | 522 | 54 | ||
工業(yè)工程 | 468 | 523 | 522 | 522 | 54 | ||
電子商務(wù) | 468 | 529 | 525 | 522 | 54 | ||
文史 | 財務(wù)管理 | 518 | 575 | 553 | 548 | 30 | |
英語 | 518 | 553 | 547 | 545 | 27 | ||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 518 | 562 | 550 | 545 | 27 | ||
行政管理 | 518 | 555 | 547 | 545 | 27 | ||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 518 | 551 | 546 | 544 | 26 | ||
會計學(xué) | 518 | 578 | 553 | 543 | 25 | ||
商務(wù)英語 | 518 | 551 | 545 | 542 | 24 | ||
公共事業(yè)管理 | 518 | 553 | 544 | 542 | 24 | ||
市場營銷 | 518 | 544 | 542 | 537 | 19 | ||
中外合作辦學(xué) | 理工 | 電子信息工程(中外合作辦學(xué)) | 468 | 548 | 517 | 512 | 44 |
單設(shè)本科A段 | 理工 | 通信工程 | 468 | 572 | 550 | 542 | 74 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 468 | 541 | 541 | 541 | 73 | ||
計算機科學(xué)與技術(shù) | 468 | 556 | 543 | 538 | 70 | ||
工商管理 | 468 | 538 | 538 | 538 | 70 | ||
信息工程 | 468 | 539 | 536 | 534 | 66 | ||
軟件工程 | 468 | 539 | 536 | 534 | 66 | ||
電子信息工程 | 468 | 537 | 534 | 533 | 65 | ||
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 468 | 541 | 536 | 532 | 64 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 468 | 535 | 533 | 531 | 63 | ||
智能科學(xué)與技術(shù) | 468 | 539 | 535 | 531 | 63 | ||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 468 | 531 | 531 | 530 | 62 | ||
信息安全 | 468 | 540 | 533 | 530 | 62 | ||
電子科學(xué)與技術(shù) | 468 | 540 | 531 | 529 | 61 | ||
集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 468 | 536 | 531 | 529 | 61 | ||
信息對抗技術(shù) | 468 | 529 | 528 | 528 | 60 | ||
經(jīng)濟學(xué) | 468 | 536 | 530 | 527 | 59 | ||
信息與計算科學(xué) | 468 | 539 | 531 | 527 | 59 | ||
電氣工程及其自動化 | 468 | 538 | 530 | 527 | 59 | ||
微電子科學(xué)與工程 | 468 | 533 | 529 | 527 | 59 | ||
電信工程及管理 | 468 | 534 | 530 | 527 | 59 | ||
自動化 | 468 | 535 | 529 | 527 | 59 | ||
光電信息科學(xué)與工程 | 468 | 541 | 529 | 526 | 58 | ||
電磁場與無線技術(shù) | 468 | 533 | 530 | 526 | 58 | ||
信息管理與信息系統(tǒng) | 468 | 530 | 527 | 524 | 56 | ||
物流管理 | 468 | 560 | 532 | 524 | 56 | ||
郵政工程 | 468 | 534 | 528 | 523 | 55 | ||
測控技術(shù)與儀器 | 468 | 529 | 525 | 522 | 54 | ||
郵政管理 | 468 | 529 | 524 | 522 | 54 | ||
