2022-12-30 16:43:09來源:魔方格
隨著社會越來越發(fā)達(dá),大家都選擇在網(wǎng)絡(luò)上汲取相關(guān)知識內(nèi)容,比如2021閩南理工學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(閩南理工學(xué)院),為了更好的解答大家的問題,小編也是翻閱整理了相應(yīng)內(nèi)容,下面就一起來看一下吧!
(資料圖片僅供參考)
高考填報(bào)志愿時(shí),2021閩南理工學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,為大家整理的閩南理工學(xué)院2018-2021年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。
2021年福建省各專業(yè)投檔分?jǐn)?shù)及排名
專業(yè) | 物理類(分?jǐn)?shù)) | 歷史類(分?jǐn)?shù)) | ||
最低分 | 排名 | 最低分 | 排名 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 415 | 92086 | ||
機(jī)器人工程 | 412 | 93169 | ||
光電信息科學(xué)與工程 | 412 | 93169 | ||
機(jī)械電子工程 | 414 | 92473 | ||
信息與計(jì)算科學(xué) | 420 | 90262 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 419 | 90649 | ||
信息管理與信息系統(tǒng) | 413 | 92802 | ||
電子商務(wù) | 419 | 90649 | 461 | 31619 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 416 | 91748 | ||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 417 | 91381 | ||
電子信息工程 | 417 | 91381 | ||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 416 | 91748 | ||
通信工程 | 415 | 92086 | ||
建筑電氣與智能化 | 413 | 92802 | ||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 421 | 89863 | 459 | 32284 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 425 | 88369 | 461 | 31619 |
人力資源管理 | 418 | 91016 | 461 | 31619 |
金融工程 | 416 | 91748 | 458 | 32591 |
物流管理 | 414 | 92473 | 459 | 32284 |
財(cái)務(wù)管理 | 424 | 88742 | 460 | 31949 |
資產(chǎn)評估 | 415 | 92086 | 459 | 32284 |
審計(jì)學(xué) | 417 | 91381 | 459 | 32284 |
工程造價(jià) | 416 | 91748 | ||
土木工程 | 412 | 93169 | ||
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 412 | 93169 | ||
工程管理 | 412 | 93169 | ||
給排水科學(xué)與技術(shù) | 412 | 93169 | ||
智能建造 | 412 | 93169 | ||
翻譯 | 416 | 91748 | 462 | 31271 |
商務(wù)英語 | 419 | 90649 | 463 | 30905 |
阿拉伯語 | 412 | 93169 | 459 | 32284 |
服裝設(shè)計(jì)與工程 | 412 | 93169 | 463 | 30905 |
學(xué)前教育 | 427 | 87585 | 466 | 29852 |
小學(xué)教育 | 434 | 84781 | 468 | 29190 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 440 | 434 | ||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 432 | 425 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 445 | 426 | ||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 438 | 429 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 435 | 426 | ||
社會體育指導(dǎo)與管理 | 523 | 533 | ||
休閑體育 | 521 | 528 |
2021年專升本各專業(yè)投檔情況
類別 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
計(jì)算機(jī)類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 404 | 221 | 254 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 364 | 221 | 250.5 | |
電子信息類 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 312 | 188 | 228.8 |
管理類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 317 | 267 | 279.5 |
電子商務(wù) | 361 | 266 | 286.1 | |
人力資源管理 | 328 | 268 | 283.3 | |
工程管理 | 360 | 266 | 287.7 | |
財(cái)會學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 316 | 269 | 284.2 |
審計(jì)學(xué) | 374 | 266 | 280.3 | |
經(jīng)濟(jì)類 | 金融工程 | 365 | 261 | 269.8 |
建筑類 | 工程造價(jià) | 281 | 180 | 209 |
土木工程 | 361 | 180 | 216.6 | |
英語類 | 商務(wù)英語 | 403 | 357 | 370 |
美術(shù)類 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 376 | 342 | 352.6 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 384 | 338 | 350 |
2021年福建省外各批次投檔分?jǐn)?shù)
省份 | 填報(bào)代碼 | 類別 | 批次 | 省控線 | 投檔分 |
山西 | 3175 | 理工 | 本二C批 | 343 | 339 |
文史 | 本二C批 | 393 | 394 | ||
藝術(shù)(不分文理) | 本二C批 | 59 | 59 | ||
體育(理) | 本二C批 | 87 | 87.5 | ||
體育(文) | 本二C批 | 89 | 89.2 | ||
內(nèi)蒙古 | 342 | 理工 | 本二批 | 301 | 301 |
文史 | 本二批 | 392 | 400 | ||
遼寧 | 2710 | 物理 | 本科批 | 336 | 412 |
歷史 | 本科批 | 456 | 488 | ||
四川 | 3550 | 理工 | 本科二批 | 430 | 437 |
文史 | 本科二批 | 474 | 480 | ||
藝術(shù)(不分文理) | 本科一批 | 200 | 215 | ||
體育(不分文理) | 體育本科批 | 70 | 74.9 | ||
江蘇 | 8121 | 物理 | 本科二批 | 417 | 432 |
歷史 | 本科二批 | 476 | 484 | ||
浙江 | 3530 | 物理 | 第二段 | 495 | 518 |
不限 | 第二段 | 495 | 525 | ||
藝術(shù)(不分文理) | 本科二批 | 512 | 519 | ||
安徽 | 1984 | 理工 | 本科二批 | 415 | 419 |
文史 | 本科二批 | 519 | 523 | ||
藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)第二批 | 489.47 | 547 | ||
體育(不分文理) | 體育本科批 | 152 | 154.15 | ||
河南 | 7630 | 理工 | 本科二批 | 400 | 419 |
文史 | 本科二批 | 466 | 472 | ||
藝術(shù)文 | 藝術(shù)本科B段 | 419.8 | 453.2 | ||
廣東 | 12710 | 理工 | 本科批 | 432 | 482 |
文史 | 本科批 | 448 | 485 | ||
廣西 | 12710 | 理工 | 本科二批 | 348 | 348 |
文史 | 本科二批 | 413 | 418 | ||
藝術(shù)理 | 本科提前批 | 428.3 | 473.8 | ||
藝術(shù)文 | 本科提前批 | 443 | 480.8 | ||
海南 | 1200 | 物理 | 本科普通批 | 466 | 493 |
不限 | 本科普通批 | 466 | 504 | ||
貴州 | 1535 | 理工 | 本科二批 | 367 | 383 |
文史 | 本科二批 | 479 | 481 | ||
藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科 | 180 | 201.6 | ||
云南 | 3519 | 理工 | 二本 | 435 | 415 |
文史 | 二本 | 500 | 479 | ||
甘肅 | 1313 | 理工 | 本科二批 | 336 | 336 |
文史 | 本科二批 | 432 | 429 | ||
藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)第二批 | 171 | 186 | ||
西藏 | 464 | 理工 | 本科二批 | 310 | 310 |
文史 | 本科二批 | 335 | 335 | ||
江西 | 6423 | 理工 | 本科二批 | 443 | 456 |
文史 | 本科二批 | 496 | 512 | ||
藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)第二批 | 468.27 | 496.87 |
2020年福建省各專業(yè)投檔分?jǐn)?shù)及排名
科類 | 理工類 | 文史類 | ||
專業(yè) | 最低分 | 排名 | 最低分 | 排名 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 395 | 90738 | ||
機(jī)器人工程 | 394 | 91157 | ||
材料成型及控制工程 | 395 | 90738 | ||
光電信息科學(xué)與工程 | 395 | 90738 | ||
機(jī)械電子工程 | 394 | 91157 | ||
信息與計(jì)算科學(xué) | 399 | 89137 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 401 | 88248 | 460 | 28937 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 394 | 91157 | 458 | 29524 |
電子商務(wù) | 398 | 89542 | 453 | 31040 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 399 | 89137 | ||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 400 | 88696 | ||
電子信息工程 | 400 | 88696 | ||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 394 | 91157 | ||
通信工程 | 395 | 90738 | ||
建筑電氣與智能化 | 394 | 91157 | ||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 394 | 91157 | 453 | 31040 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 402 | 87853 | 455 | 30448 |
人力資源管理 | 395 | 90738 | 453 | 31040 |
金融工程 | 396 | 90335 | 453 | 31040 |
物流管理 | 395 | 90738 | 453 | 31040 |
財(cái)務(wù)管理 | 401 | 88248 | 457 | 29846 |
資產(chǎn)評估 | 394 | 91157 | 453 | 31040 |
審計(jì)學(xué) | 397 | 89943 | 453 | 31040 |
工程造價(jià) | 400 | 88696 | 456 | 30150 |
土木工程 | 394 | 91157 | ||
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 395 | 90738 | ||
工程管理 | 394 | 91157 | 453 | 31040 |
給排水科學(xué)與技術(shù) | 395 | 90738 | ||
翻譯 | 395 | 90738 | 457 | 29846 |
商務(wù)英語 | 400 | 88696 | 459 | 29247 |
阿拉伯語 | 395 | 90738 | 454 | 30720 |
服裝設(shè)計(jì)與工程 | 395 | 90738 | 454 | 30720 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 420 | 470 | ||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 421 | 470 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 429 | 471 | ||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 425 | 470 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 422 | 470 | ||
社會體育指導(dǎo)與管理 | 526 | 527 | ||
休閑體育 | 523 | 516 | ||
學(xué)前教育 | 402 | 87853 | 465 | 27426 |
小學(xué)教育 | 402 | 87853 | 465 | 27426 |
2020年外省各批次投檔分統(tǒng)計(jì)表
省份 | 填報(bào)代碼 | 類別 | 批次 | 省控線 | 投檔分 | 超線分 |
山西 | 3175 | 理工 | 本二C批 | 370 | 369 | -1 |
文史 | 本二C批 | 400 | 396 | -4 | ||
藝術(shù)(不分文理) | 本二C批 | 58.1 | 59 | 0.9 | ||
體育 | 本二C批 | 80 | 81 | 1 | ||
內(nèi)蒙古 | 342 | 理工 | 本二批 | 333 | 334 | 1 |
文史 | 本二批 | 437 | 438 | 1 | ||
遼寧 | 12710 | 理工 | 本科批 | 359 | 420 | 61 |
文史 | 本科批 | 472 | 507 | 35 | ||
四川 | 3550 | 理工 | 本科二批 | 443 | 448 | 5 |
文史 | 本科二批 | 459 | 464 | 5 | ||
藝術(shù)(不分文理) | 本科一批 | 200 | 213.6 | 13.6 | ||
體育(不分文理) | 體育本科批 | 70 | 71.9 | 1.9 | ||
江蘇 | 8121 | 理工 | 本科二批 | 313 | 319 | 6 |
文史 | 本科二批 | 284 | 295 | 11 | ||
浙江 | 3530 | 綜合改革 | 第二段 | 495 | 397 | -98 |
藝術(shù)(不分文理) | 本科二批 | 511 | 522 | 11 | ||
安徽 | 1989 | 理工 | 本科二批 | 435 | 443 | 8 |
文史 | 本科二批 | 499 | 502 | 3 | ||
藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)第二批 | 600.42 | 652.2 | 51.78 | ||
體育(不分文理) | 體育本科批 | 150 | 152.4 | 2.4 | ||
河南 | 7630 | 理工 | 本科二批 | 418 | 432 | 14 |
文史 | 本科二批 | 465 | 468 | 3 | ||
藝術(shù)理 | 藝術(shù)本科B段 | 0 | 0 | |||
藝術(shù)文 | 藝術(shù)本科B段 | 425 | 447.4 | 22.4 | ||
體育理 | 體育本科 | 337 | 388 | 51 | ||
體育文 | 體育本科 | 382 | 399 | 17 | ||
廣東 | 12710 | 理工 | 本科批 | 410 | 456 | 46 |
文史 | 本科批 | 430 | 476 | 46 | ||
廣西 | 12710 | 理工 | 本科二批 | 353 | 362 | 9 |
文史 | 本科二批 | 381 | 381 | 0 | ||
藝術(shù)理 | 本科提前批 | 438 | 458 | 20 | ||
藝術(shù)文 | 本科提前批 | 444 | 461 | 17 | ||
體育(不分文理) | 本科提前批 | 338.5 | 356.5 | 18 | ||
海南 | 1207 | 綜合改革 | 本科普通批 | 463 | 482 | 19 |
貴州 | 1510 | 理工 | 本科二批 | 384 | 391 | 7 |
文史 | 本科二批 | 463 | 468 | 5 | ||
藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科 | 180 | 187 | 7 | ||
體育理 | 體育第二批 | 284 | 287 | 3 | ||
體育文 | 體育第二批 | 320 | 323.5 | 3.5 | ||
云南 | 3519 | 理工 | 二本 | 440 | 424 | -16 |
文史 | 二本 | 480 | 469 | -11 | ||
藝術(shù)(不分文理) | 二本 | 210 | 210 | 0 | ||
體育(不分文理) | 二本 | 70 | 71 | 1 | ||
甘肅 | 12710 | 理工 | 本科二批 | 372 | 360 | -12 |
文史 | 本科二批 | 439 | 433 | -6 | ||
藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)第二批 | 173.1 | 185 | 11.9 | ||
西藏 | 464 | 理工 | 本科二批 | 310 | 310 | 0 |
文史 | 本科二批 | 335 | 335 | 0 | ||
江西 | 6423 | 理工 | 本科二批 | 463 | 472 | 9 |
文史 | 本科二批 | 488 | 497 | 9 | ||
藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)第二批 | 450 | 474.6 | 24.6 |
2020閩南理工學(xué)院在福建省體育類本科批錄取快訊
閩南理工學(xué)院2020年福建省專升本各專業(yè)投檔分?jǐn)?shù)
序號 | 類別 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 計(jì)算機(jī)類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 314 | 200 | 216.2 |
電子信息類 | 電子信息工程 | 282 | 200 | 220.3 | |
2 | 經(jīng)濟(jì)類 | 金融工程 | 342 | 213 | 257.7 |
3 | 財(cái)會類 | 財(cái)務(wù)管理 | 342 | 225 | 250 |
4 | 管理類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 343 | 200 | 226.7 |
5 | 工程管理 | 343 | 200 | 236.5 | |
6 | 人力資源管理 | 346 | 200 | 225 | |
7 | 電子商務(wù) | 321 | 200 | 226.2 | |
8 | 建筑類 | 土木工程 | 292 | 200 | 205 |
英語類 | 商務(wù)英語 | 382 | 293 | 322.6 | |
9 | 美術(shù)類 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 391 | 309 | 326.3 |
2019年閩南理工學(xué)院福建省各專業(yè)投檔分?jǐn)?shù)及排名
2019年閩南理工學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表
省份 | 科類 | 省控線 | 投檔分(最低) |
山西省 | 理工 | 352 | 352 |
文史 | 405 | 406 | |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 理工 | 352 | 342 |
文史 | 436 | 437 | |
遼寧省 | 理工 | 369 | 422 |
文史 | 482 | 504 | |
江蘇省 | 理工 | 307 | 311 |
文史 | 277 | 282 | |
浙江省 | 綜合改革 | 496 | 525 |
藝術(shù)(不分文理) | 461 | 527 | |
安徽省 | 理工 | 426 | 434 |
文史 | 504 | 509 | |
藝術(shù)(不分文理) | 632.87 | 658 | |
體育(不分文理) | 148 | 150 | |
江西省 | 理工 | 449 | 460 |
文史 | 502 | 507 | |
藝術(shù)(不分文理) | 440.5 | 481 | |
河南省 | 理工 | 385 | 398 |
文史 | 447 | 450 | |
藝術(shù)理 | 408.1 | 462.6 | |
藝術(shù)文 | 426.9 | 437.3 | |
體育理 | 305 | 332 | |
體育文 | 349 | 378 | |
廣東省 | 理工 | 390 | 429 |
文史 | 455 | 493 | |
廣西壯族自治區(qū) | 理工 | 347 | 351 |
文史 | 388 | 388 | |
體育(不分文理) | 288 | 310 | |
海南省 | 理工 | 481 | 522 |
文史 | 522 | 559 | |
四川省 | 理工 | 459 | 466 |
文史 | 472 | 477 | |
藝術(shù)(不分文理) | 200 | 210 | |
貴州省 | 理工 | 369 | 383 |
文史 | 453 | 454 | |
云南省 | 理工 | 435 | 415 |
文史 | 480 | 463 | |
甘肅省 | 理工 | 366 | 378 |
文史 | 400 | 416 | |
西藏自治區(qū) | 理工 | 283 | 289 |
文史 | 300 | 308 |
2018年閩南理工學(xué)院在福建省各專業(yè)投檔分?jǐn)?shù)線
理工類(分?jǐn)?shù)) | 文史類(分?jǐn)?shù)) | |||
專業(yè) | 最低 | 排名 | 最低 | 排名 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 365 | 88675 | ||
測控技術(shù)與儀器 | 365 | 88675 | ||
材料成型及控制工程 | 365 | 88675 | ||
光電信息科學(xué)與工程 | 365 | 88675 | ||
機(jī)械電子工程 | 365 | 88675 | ||
信息與計(jì)算科學(xué) | 365 | 88675 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 375 | 84363 | 437 | 32053 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 365 | 88675 | 432 | 33348 |
電子商務(wù) | 374 | 84810 | 432 | 33348 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 365 | 88675 | ||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 368 | 87366 | ||
電子信息工程 | 365 | 88675 | ||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 365 | 88675 | ||
通信工程 | 365 | 88675 | ||
建筑電氣與智能化 | 365 | 88675 | ||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 370 | 86524 | 433 | 33108 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 377 | 83431 | 437 | 32053 |
人力資源管理 | 374 | 84810 | 433 | 33108 |
金融工程 | 374 | 84810 | 432 | 33348 |
物流管理 | 366 | 88239 | 433 | 33108 |
財(cái)務(wù)管理 | 378 | 82971 | 438 | 31784 |
資產(chǎn)評估 | 365 | 88675 | 432 | 33348 |
審計(jì)學(xué) | 373 | 85213 | 432 | 33348 |
工程造價(jià) | 374 | 84810 | 435 | 32602 |
土木工程 | 365 | 88675 | ||
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 365 | 88676 | ||
工程管理 | 365 | 88677 | 432 | 33348 |
給排水科學(xué)與技術(shù) | 365 | 88678 | ||
翻譯 | 374 | 84810 | 432 | 33348 |
商務(wù)英語 | 378 | 82971 | 434 | 32870 |
阿拉伯語 | 367 | 87818 | 432 | 33348 |
服裝設(shè)計(jì)與工程 | 365 | 88675 | 432 | 33348 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 441 | 442 | ||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 446 | 453 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 445 | 450 | ||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 441 | 446 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 438 | 450 | ||
社會體育指導(dǎo)與管理 | 508 | 507 | ||
休閑體育 | 503 | 504 |
2018年閩南理工學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表