2022-12-30 16:41:37來源:魔方格
最近小編看到大家都在討論2021煙臺大學錄取分數(shù)線一覽表(煙臺大學)相關的事情,對此呢小編也是非常的感應興趣,那么這件事究竟是怎么發(fā)生的呢?具體又是怎么回事呢?下面就是小編搜索到的關于2021煙臺大學錄取分數(shù)線一覽表(煙臺大學)事件的相關信息,我們一起來看一下吧!
(相關資料圖)
高考填報志愿時,2021煙臺大學錄取分數(shù)線以及最近三年分數(shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為大家整理的煙臺大學2018-2021年錄取分數(shù)線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
省內(nèi)
省外
煙臺大學2020年山東省招生錄取分數(shù)一覽表
批次 | 科類 | 類別 | 山東省錄取控制分數(shù)線 | 學校錄取分數(shù) | ||
普通類 一段線 | 藝體類 本科線 | 最高分 | 最低分 | |||
提前批 | 理科 | 航海類 | 449 | 539 | 467 | |
常規(guī)批 普通類 | 文科 | 普通 | 449 | 602 | 518 | |
常規(guī)批 合作辦學類 | 文科 | 中外合作 辦學 | 449 | 573 | 485 | |
校企合作 辦學 | 449 | 558 | 503 | |||
藝術類 | 藝術 | 環(huán)境設計 | 314 | 504 | 331/綜合分最低561 | |
音樂學 | 314 | 533 | 321/專業(yè)分最低66.93 | |||
舞蹈編導 | 291 | 464 | 300/專業(yè)分最低164.23 | |||
體育類 | 休閑體育 | 561 (綜合分) | 615.23 (綜合分) | 596.19 (綜合分) | ||
| 煙臺大學2019年山東省招生錄取分數(shù)一覽表 | ||||||
| 批次 | 科類 | 類別 | 山東省錄取控制分數(shù)線 | 學校錄取分數(shù) | ||
| 自招線 | 本科線 | 最高分 | 最低分 | |||
| 本科提前批 | 理工類 | 航海類 | 443 | 556 | 462 | |
| 本科普通類 | 文史類 | 普通 | 542 | 503 | 596 | 556 |
| 理工類 | 普通 | 514 | 443 | 588 | 524 | |
| 本科合作辦學類 | 文史類 | 校企合作辦學 | 503 | 557 | 536 | |
| 中外合作辦學 | 503 | 570 | 558 | |||
| 理工類 | 校企合作辦學 | 443 | 529 | 489 | ||
| 中外合作辦學 | 443 | 552 | 472 | |||
| 本科藝術類 | 藝術文 | 美術 | 326 | 451 | 380/綜合分最低574 | |
| 音樂 | 326 | 456 | 330/專業(yè)分最低66.91 | |||
| 舞蹈 | 326 | 439 | 331/專業(yè)分最低67.05 | |||
| 藝術理 | 美術 | 326 | 449 | 338/綜合分564 | ||
| 本科體育類 | 體育 | 休閑體育 | 303 | 462 | 307/綜合分566 | |
注:普通類專業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)來源為首次投檔錄取情況。 | ||||||
2019各省分數(shù)線(本科提前批和本科一批)
| 地區(qū) | 批次|科類 | 本科 提前批 | 本科一批 | |||||||
航海類 (理工) | 文史 | 理工 | ||||||||
| 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||
| 山東 | 462 | 556 | 482 | 556 | 596 | 561 | 524 | 588 | 532 | |
| 安徽 | 581 | 584 | 584 | 559 | 571 | 562 | ||||
| 北京 | ||||||||||
| 福建 | ||||||||||
| 甘肅 | 560 | 566 | 563 | 511 | 519 | 515 | ||||
| 廣東 | 546 | 556 | 550 | 469 | 499 | 492 | ||||
| 廣西 | 377 | 458 | 408 | |||||||
| 貴州 | 425 | 485 | 446 | 571 | 587 | 575 | 484 | 530 | 499 | |
| 海南 | 550 | 618 | 575 | 661 | 689 | 667 | 572 | 646 | 602 | |
| 河北 | 487 | 515 | 502 | |||||||
| 河南 | 455 | 477 | 466 | |||||||
| 黑龍江 | 474 | 496 | 486 | |||||||
| 湖北 | 484 | 507 | 494 | |||||||
| 湖南 | 462 | 482 | 474 | |||||||
| 吉林 | 506 | 538 | 520 | |||||||
| 江蘇 | 323 | 334 | 326 | |||||||
| 江西 | 525 | 557 | 536 | 574 | 577 | 576 | 549 | 559 | 552 | |
| 遼寧 | 474 | 490 | 480 | 579 | 590 | 582 | 548 | 578 | 552 | |
| 內(nèi)蒙古 | 552 | 585 | 572 | 519 | 559 | 535 | ||||
| 寧夏 | ||||||||||
| 青海 | ||||||||||
| 山西 | 545 | 554 | 547 | 516 | 537 | 522 | ||||
| 陜西 | ||||||||||
| 上海 | ||||||||||
| 四川 | 516 | 553 | 535 | |||||||
| 天津 | ||||||||||
| 新疆 | 539 | 549 | 543 | |||||||
| 云南 | 585 | 590 | 589 | 548 | 576 | 556 | ||||
| 浙江 | ||||||||||
| 重慶 | ||||||||||
| 內(nèi)地新疆班 | 440 | 470 | 456 | 386 | 496 | 434 | ||||
2019各省分數(shù)線(本科二批)
| 地區(qū) | 批次|科類 | 本科二批 | |||||
| 文史 | 理工 | ||||||
| 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||
| 山東 | 山東省為本科普通批 | ||||||
| 安徽 | 563 | 565 | 564 | 505 | 520 | 510 | |
| 北京 | 547 | 560 | 553 | 504 | 524 | 512 | |
| 福建 | 544 | 557 | 547 | 472 | 485 | 479 | |
| 甘肅 | 531 | 535 | 532 | 471 | 484 | 476 | |
| 廣東 | 廣東省為本科普通批 | ||||||
| 廣西 | 478 | 530 | 499 | 文理綜合 | |||
| 貴州 | |||||||
| 海南 | |||||||
| 河北 | 562 | 570 | 564 | 515 | 538 | 520 | |
| 河南 | 537 | 544 | 539 | 514 | 537 | 521 | |
| 黑龍江 | 511 | 527 | 517 | 502 | 527 | 509 | |
| 湖北 | 542 | 551 | 545 | 497 | 509 | 500 | |
| 湖南 | 556 | 563 | 559 | 501 | 519 | 505 | |
| 吉林 | 538 | 544 | 541 | 515 | 528 | 520 | |
| 江蘇 | 336 | 346 | 337 | 343 | 350 | 345 | |
| 江西 | |||||||
| 遼寧 | 遼寧省為本科批 | ||||||
| 內(nèi)蒙古 | |||||||
| 寧夏 | 543 | 553 | 546 | 455 | 467 | 458 | |
| 青海 | 494 | 502 | 496 | 406 | 418 | 410 | |
| 山西 | |||||||
| 陜西 | 522 | 528 | 524 | 471 | 488 | 473 | |
| 上海 | 428 | 467 | 440 | 高考改革,不分文理 | |||
| 四川 | 544 | 561 | 548 | 547 | 603 | 551 | |
| 天津 | 520 | 531 | 524 | 495 | 512 | 502 | |
| 新疆 | 520 | 525 | 522 | 459 | 472 | 464 | |
| 云南 | |||||||
| 浙江 | 573 | 616 | 589 | 高考改革,不分文理 | |||
| 重慶 | 543 | 550 | 546 | 515 | 523 | 519 | |
| 內(nèi)地新疆班 | |||||||
2019各省分數(shù)線(本科藝術類和本科體育類)
| 地區(qū) | 批次|科類 | 本科藝術類 | 本科 體育類 | ||||||||||
美術類 (藝術文) | 美術類 (藝術理) | 音樂 舞蹈類 | 休閑體育 | ||||||||||
| 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||
| 山東 | 380 | 451 | 427 | 338 | 449 | 400 | 330 | 456 | 376 | 307 | 462 | 380 | |
| 甘肅 | 246 | 483 | 352 | ||||||||||
| 廣西 | 301 | 473 | 363 | 文理綜合 | |||||||||
| 黑龍江 | 279 | 430 | 379 | 藝術綜合 | 267 | 344 | 304 | ||||||
| 湖南 | 344 | 447 | 397 | ||||||||||
| 江西 | 351 | 469 | 420 | 藝術綜合 | 315 | 460 | 387 | ||||||
| 山西 | 310 | 400 | 358 | 藝術綜合 | 346 | 445 | 376 | ||||||
| 陜西 | 342 | 424 | 382 | 347 | 361 | 354 | |||||||
煙臺大學2018年山東省招生錄取分數(shù)一覽表
批次 | 科類 | 類別 | 山東省錄取控制分數(shù)線 | 學校錄取分數(shù) | |||
自主 招生線 | 本科線 | 藝術 本科線 | 最高分 | 最低分 | |||
本科 提前批 | 理科 | 航海類 | 435 | 525 | 455 | ||
本科 普通類 | 文科 | 普通 | 550 | 505 | 618 | 567 | |
理科 | 普通 | 517 | 435 | 595 | 528 | ||
本科 合作辦學類 | 文科 | 校企合作辦學 | 505 | 574 | 539 | ||
中外合作辦學 | 505 | 578 | 563 | ||||
理科 | 校企合作辦學 | 435 | 536 | 481 | |||
中外合作辦學 | 435 | 555 | 482 | ||||
本科 藝術類 | 藝術文 | 美術 | 328 | 440 | 331 /綜合分最低563 | ||
音樂 | 328 | 491 | 330 /專業(yè)分最低排名350 | ||||
舞蹈 | 328 | 415 | 329 /專業(yè)分最低排名157 | ||||
藝術理 | 美術 | 282 | 372 | 314 /綜合分最低557 | |||
本科 體育類 | 休閑體育 | 293 | 461 | 295 /綜合分最低548 | |||
注:普通類專業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)來源為首次投檔錄取情況。 | |||||||
2018各省分數(shù)線(本科提前批和本科一批)
| 地區(qū) | 批次|科類 | 本科提前批 | 本科一批 | |||||||
航海類 (理工) | 文史 | 理工 | ||||||||
| 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||
| 山東 | 455 | 525 | 478 | 567 | 618 | 574 | 528 | 595 | 537 | |
| 安徽 | 593 | 593 | 593 | 559 | 569 | 564 | ||||
| 北京 | ||||||||||
| 福建 | ||||||||||
| 甘肅 | 533 | 540 | 537 | 520 | 528 | 524 | ||||
| 廣東 | 542 | 551 | 545 | 488 | 498 | 492 | ||||
| 廣西 | 358 | 449 | 407 | |||||||
| 貴州 | 382 | 445 | 419 | 604 | 614 | 607 | 506 | 550 | 519 | |
| 海南 | 558 | 637 | 580 | 638 | 684 | 663 | 602 | 619 | 607 | |
| 河北 | 507 | 529 | 523 | |||||||
| 河南 | 461 | 507 | 482 | |||||||
| 黑龍江 | 468 | 524 | 480 | |||||||
| 湖北 | 492 | 561 | 514 | |||||||
| 湖南 | 476 | 514 | 485 | |||||||
| 吉林 | 505 | 517 | 511 | |||||||
| 江蘇 | 302 | 312 | 308 | |||||||
| 江西 | 529 | 567 | 543 | 589 | 593 | 590 | 555 | 563 | 557 | |
| 遼寧 | 471 | 507 | 481 | 556 | 574 | 565 | 543 | 553 | 547 | |
| 內(nèi)蒙古 | 540 | 566 | 553 | 518 | 561 | 535 | ||||
| 寧夏 | ||||||||||
| 青海 | ||||||||||
| 山西 | 547 | 570 | 554 | 522 | 549 | 531 | ||||
| 陜西 | ||||||||||
| 四川 | 531 | 563 | 541 | |||||||
| 天津 | ||||||||||
| 新疆 | 536 | 551 | 541 | |||||||
| 云南 | 598 | 607 | 602 | 534 | 590 | 553 | ||||
| 浙江 | ||||||||||
| 重慶 | ||||||||||
| 內(nèi)地新疆班 | 423 | 503 | 450 | 364 | 527 | 451 | ||||
2018各省分數(shù)線(本科二批)
| 地區(qū) | 批次|科類 | 本科二批 | |||||
| 文史 | 理工 | ||||||
| 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||
| 山東 | 注:1.山東為本科普通批;2.統(tǒng)計依據(jù)為普通批首次投檔錄取數(shù)據(jù)。 | ||||||
| 安徽 | 567 | 575 | 570 | 514 | 552 | 518 | |
| 北京 | 551 | 557 | 554 | 500 | 526 | 509 | |
| 福建 | 545 | 566 | 550 | 468 | 489 | 476 | |
| 甘肅 | 511 | 516 | 513 | 488 | 496 | 490 | |
| 廣東 | 廣東省為本科普通批 | ||||||
| 廣西 | 457 | 554 | 506 | 文理綜合 | |||
| 貴州 | |||||||
| 海南 | |||||||
| 河北 | 571 | 581 | 575 | 513 | 556 | 531 | |
| 河南 | 552 | 558 | 554 | 513 | 551 | 523 | |
| 黑龍江 | 496 | 507 | 501 | 493 | 519 | 500 | |
| 湖北 | 561 | 571 | 565 | 463 | 509 | 501 | |
| 湖南 | 571 | 577 | 574 | 513 | 549 | 520 | |
| 吉林 | 536 | 545 | 539 | 506 | 534 | 524 | |
| 江蘇 | 334 | 339 | 336 | 332 | 355 | 336 | |
| 江西 | |||||||
| 遼寧 | 遼寧省為本科批 | ||||||
| 內(nèi)蒙古 | |||||||
| 寧夏 | 531 | 542 | 535 | 453 | 476 | 465 | |
| 青海 | 477 | 480 | 478 | 397 | 440 | 404 | |
| 山西 | |||||||
| 陜西 | 519 | 533 | 523 | 469 | 485 | 476 | |
| 四川 | 539 | 566 | 558 | 499 | 588 | 547 | |
| 天津 | 545 | 564 | 549 | 501 | 519 | 507 | |
| 新疆 | 511 | 531 | 520 | 479 | 508 | 487 | |
| 云南 | |||||||
| 浙江 | 569 | 612 | 584 | 高考改革,不分文理 | |||
| 重慶 | 516 | 526 | 521 | 512 | 534 | 518 | |
| 內(nèi)地新疆班 | |||||||
2018各省分數(shù)線(本科藝術類和本科體育類)
| 地區(qū) | 批次|科類 | 本科藝術類 | 本科 體育類 | ||||||||||
美術類 (藝術文) | 美術類 (藝術理) | 音樂舞蹈類 | 休閑體育 | ||||||||||
| 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||
| 山東 | 331 | 440 | 378 | 314 | 372 | 343 | 329 | 491 | 374 | 295 | 461 | 366 | |
| 甘肅 | 282 | 396 | 332 | ||||||||||
| 廣西 | 242 | 458 | 313 | 文理綜合 | |||||||||
| 黑龍江 | 240 | 326 | 283 | 藝術綜合 | 248 | 399 | 312 | ||||||
| 湖南 | 352 | 448 | 400 | ||||||||||
| 江西 | 325 | 424 | 373 | 藝術綜合 | 307 | 410 | 348 | ||||||
| 山西 | 293 | 389 | 336 | 藝術綜合 | 300 | 382 | 339 | ||||||
| 陜西 | 317 | 400 | 351 | 323 | 323 | 323 | |||||||
煙臺大學(Yantai University)位于山東省煙臺市,是山東省屬重點綜合性大學,山東省“一流學科”建設單位 ,山東特色名校工程重點建設高校、山東省“強特色”建設高校和“高水平學科”建設高校,CDIO工程教育聯(lián)盟成員,入選卓越法律人才教育培養(yǎng)計劃、卓越工程師教育培養(yǎng)計劃。
學校1985年正式招生,1998年成為碩士學位授權單位。2001年3月,經(jīng)山東省政府批準,原山東省建材工業(yè)學校、原山東省水產(chǎn)學校并入煙臺大學。