2022-12-24 10:09:27來源:魔方格
最近這段時間總有小伙伴問小編2021遼東學院錄取分數線一覽表(遼東學院簡介)是什么,小編為此在網上搜尋了一些有關于2021遼東學院錄取分數線一覽表(遼東學院簡介)的知識送給大家,希望能解答各位小伙伴的疑惑。
(資料圖片)
高考填報志愿時,2021遼東學院錄取分數線以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為大家整理的遼東學院2017-2021年錄取分數線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。
遼東學院2021年在遼寧省錄取分數線
| 省份 | 年份 | 專業(yè) | 層次 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
| 遼寧 | 2021 | 航空服務藝術與管理 | 本科 | 物理 | 411 | 379 |
| 遼寧 | 2021 | 環(huán)境設計 | 本科 | 物理 | 398.6 | 376.7 |
| 遼寧 | 2021 | 視覺傳達設計 | 本科 | 物理 | 384.5 | 382.7 |
| 遼寧 | 2021 | 動畫 | 本科 | 物理 | 388.6 | 379.2 |
| 遼寧 | 2021 | 服裝與服飾設計 | 本科 | 物理 | 385.7 | 373.4 |
| 遼寧 | 2021 | 航空服務藝術與管理 | 本科 | 歷史 | 458 | 409 |
| 遼寧 | 2021 | 環(huán)境設計 | 本科 | 歷史 | 427.8 | 416.4 |
| 遼寧 | 2021 | 視覺傳達設計 | 本科 | 歷史 | 431.5 | 419 |
| 遼寧 | 2021 | 動畫 | 本科 | 歷史 | 432.8 | 420.1 |
| 遼寧 | 2021 | 服裝與服飾設計 | 本科 | 歷史 | 426.6 | 414.6 |
| 遼寧 | 2021 | 護理學 | 本科 | 物理 | 498 | 483 |
| 遼寧 | 2021 | 測控技術與儀器 | 本科 | 物理 | 448 | 437 |
| 遼寧 | 2021 | 信息管理與信息系統 | 本科 | 物理 | 457 | 451 |
| 遼寧 | 2021 | 計算機科學與技術 | 本科 | 物理 | 483 | 464 |
| 遼寧 | 2021 | 網絡工程 | 本科 | 物理 | 466 | 455 |
| 遼寧 | 2021 | 電子信息工程 | 本科 | 物理 | 469 | 449 |
| 遼寧 | 2021 | 動物科學 | 本科 | 物理 | 488 | 440 |
| 遼寧 | 2021 | 種子科學與工程 | 本科 | 物理 | 459 | 435 |
| 遼寧 | 2021 | 園藝 | 本科 | 物理 | 449 | 435 |
| 遼寧 | 2021 | 動物醫(yī)學 | 本科 | 物理 | 486 | 469 |
| 遼寧 | 2021 | 機械設計制造及其自動化 | 本科 | 物理 | 452 | 440 |
| 遼寧 | 2021 | 輕化工程 | 本科 | 物理 | 442 | 431 |
| 遼寧 | 2021 | 化學工程與工藝 | 本科 | 物理 | 458 | 432 |
| 遼寧 | 2021 | 服裝設計與工程 | 本科 | 物理 | 466 | 433 |
| 遼寧 | 2021 | 紡織工程 | 本科 | 物理 | 440 | 421 |
| 遼寧 | 2021 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科 | 物理 | 461 | 435 |
| 遼寧 | 2021 | 土木工程 | 本科 | 物理 | 465 | 438 |
| 遼寧 | 2021 | 工程管理 | 本科 | 物理 | 456 | 443 |
| 遼寧 | 2021 | 英語(師范類) | 本科 | 物理 | 521 | 503 |
| 遼寧 | 2021 | 小學教育(師范類) | 本科 | 物理 | 509 | 501 |
| 遼寧 | 2021 | 數學與應用數學(師范類) | 本科 | 物理 | 520 | 504 |
| 遼寧 | 2021 | 漢語言文學(師范類) | 本科 | 物理 | 523 | 522 |
| 遼寧 | 2021 | 日語 | 本科 | 物理 | 485 | 473 |
| 遼寧 | 2021 | 漢語國際教育(師范類) | 本科 | 物理 | 517 | 490 |
| 遼寧 | 2021 | 朝鮮語 | 本科 | 物理 | 496 | 439 |
| 遼寧 | 2021 | 旅游管理 | 本科 | 物理 | 464 | 448 |
| 遼寧 | 2021 | 財務管理 | 本科 | 物理 | 495 | 482 |
| 遼寧 | 2021 | 會計學 | 本科 | 物理 | 502 | 497 |
| 遼寧 | 2021 | 市場營銷 | 本科 | 物理 | 472 | 452 |
| 遼寧 | 2021 | 稅收學 | 本科 | 物理 | 480 | 468 |
| 遼寧 | 2021 | 經濟統計學 | 本科 | 物理 | 477 | 456 |
| 遼寧 | 2021 | 金融學 | 本科 | 物理 | 489 | 472 |
| 遼寧 | 2021 | 投資學 | 本科 | 物理 | 460 | 453 |
| 遼寧 | 2021 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 物理 | 468 | 454 |
| 遼寧 | 2021 | 護理學 | 本科 | 歷史 | 526 | 522 |
| 遼寧 | 2021 | 種子科學與工程 | 本科 | 歷史 | 523 | 512 |
| 遼寧 | 2021 | 園藝 | 本科 | 歷史 | 518 | 510 |
| 遼寧 | 2021 | 服裝設計與工程 | 本科 | 歷史 | 515 | 511 |
| 遼寧 | 2021 | 紡織工程 | 本科 | 歷史 | 515 | 514 |
| 遼寧 | 2021 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科 | 歷史 | 526 | 515 |
| 遼寧 | 2021 | 英語(師范類) | 本科 | 歷史 | 542 | 531 |
| 遼寧 | 2021 | 小學教育(師范) | 本科 | 歷史 | 535 | 529 |
| 遼寧 | 2021 | 漢語言文學(師范類) | 本科 | 歷史 | 545 | 532 |
| 遼寧 | 2021 | 日語 | 本科 | 歷史 | 524 | 520 |
| 遼寧 | 2021 | 漢語國際教育(師范類) | 本科 | 歷史 | 534 | 528 |
| 遼寧 | 2021 | 朝鮮語 | 本科 | 歷史 | 519 | 512 |
| 遼寧 | 2021 | 旅游管理 | 本科 | 歷史 | 520 | 513 |
| 遼寧 | 2021 | 財務管理 | 本科 | 歷史 | 532 | 521 |
| 遼寧 | 2021 | 會計學 | 本科 | 歷史 | 544 | 534 |
| 遼寧 | 2021 | 市場營銷 | 本科 | 歷史 | 520 | 515 |
| 遼寧 | 2021 | 稅收學 | 本科 | 歷史 | 532 | 519 |
| 遼寧 | 2021 | 經濟統計學 | 本科 | 歷史 | 520 | 515 |
| 遼寧 | 2021 | 金融學 | 本科 | 歷史 | 534 | 519 |
| 遼寧 | 2021 | 投資學 | 本科 | 歷史 | 521 | 516 |
| 遼寧 | 2021 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 歷史 | 525 | 516 |
| 遼寧 | 2021 | 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)盤錦市盤山縣) | 專科 | 物理 | 427 | 350 |
| 遼寧 | 2021 | 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)朝陽市凌源市) | ???/td> | 物理 | 460 | 420 |
| 遼寧 | 2021 | 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)朝陽市喀喇沁左翼蒙古族自治縣) | ???/td> | 物理 | 434 | 388 |
| 遼寧 | 2021 | 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)朝陽市建平縣) | 專科 | 物理 | 417 | 340 |
| 遼寧 | 2021 | 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)朝陽市朝陽縣) | ???/td> | 物理 | 439 | 421 |
| 遼寧 | 2021 | 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)遼陽市遼陽縣) | ???/td> | 物理 | 412 | 391 |
| 遼寧 | 2021 | 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)阜新市彰武縣) | ???/td> | 物理 | 330 | 312 |
| 遼寧 | 2021 | 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)阜新市蒙古族自治縣) | 專科 | 物理 | 411 | 389 |
| 遼寧 | 2021 | 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)錦州市義縣) | ???/td> | 物理 | 418 | 418 |
| 遼寧 | 2021 | 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)錦州市凌海市) | 專科 | 物理 | 444 | 373 |
| 遼寧 | 2021 | 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)錦州市黑山縣) | ???/td> | 物理 | 393 | 356 |
| 遼寧 | 2021 | 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)錦州市北鎮(zhèn)市) | ???/td> | 物理 | 419 | 403 |
| 遼寧 | 2021 | 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)丹東市寬甸滿族自治縣) | ???/td> | 物理 | 420 | 384 |
| 遼寧 | 2021 | 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)丹東市東港市) | ???/td> | 物理 | 387 | 333 |
| 遼寧 | 2021 | 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)本溪市桓仁滿族自治縣) | ???/td> | 物理 | 449 | 311 |
| 遼寧 | 2021 | 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)本溪市本溪滿族自治縣) | 專科 | 物理 | 421 | 357 |
| 遼寧 | 2021 | 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)撫順市撫順縣) | ???/td> | 物理 | 455 | 378 |
| 遼寧 | 2021 | 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)撫順市新賓滿族自治縣) | ???/td> | 物理 | 456 | 410 |
| 遼寧 | 2021 | 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)撫順市清原滿族自治縣) | 專科 | 物理 | 446 | 327 |
| 遼寧 | 2021 | 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)鞍山市臺安縣) | ???/td> | 物理 | 426 | 356 |
| 遼寧 | 2021 | 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)大連市莊河市) | 專科 | 物理 | 402 | 402 |
| 遼寧 | 2021 | 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)沈陽市新民市) | ???/td> | 物理 | 419 | 413 |
| 遼寧 | 2021 | 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)沈陽市康平縣) | 專科 | 物理 | 439 | 376 |
| 遼寧 | 2021 | 臨床醫(yī)學 | ???/td> | 物理 | 440 | 369 |
| 遼寧 | 2021 | 計算機應用技術 | 專科 | 物理 | 417 | 352 |
| 遼寧 | 2021 | 醫(yī)學美容技術 | ???/td> | 物理 | 405 | 383 |
| 遼寧 | 2021 | 醫(yī)學檢驗技術 | 專科 | 物理 | 413 | 363 |
| 遼寧 | 2021 | 口腔醫(yī)學 | ???/td> | 物理 | 494 | 413 |
| 遼寧 | 2021 | 護理 | ???/td> | 物理 | 422 | 405 |
| 遼寧 | 2021 | 無人機應用技術 | ???/td> | 物理 | 375 | 373 |
| 遼寧 | 2021 | 機械制造及自動化 | ???/td> | 物理 | 411 | 316 |
| 遼寧 | 2021 | 機電一體化技術 | ???/td> | 物理 | 406 | 321 |
| 遼寧 | 2021 | 電子信息工程技術 | ???/td> | 物理 | 413 | 363 |
| 遼寧 | 2021 | 應用化工技術 | ???/td> | 物理 | 377 | 181 |
| 遼寧 | 2021 | 空中乘務 | 專科 | 物理 | 395 | 255 |
| 遼寧 | 2021 | 商務英語 | ???/td> | 物理 | 410 | 350 |
| 遼寧 | 2021 | 學前教育(師范) | 專科 | 物理 | 409 | 351 |
| 遼寧 | 2021 | 酒店管理與數字化運營 | ???/td> | 物理 | 365 | 207 |
| 遼寧 | 2021 | 導游 | 專科 | 物理 | 342 | 249 |
| 遼寧 | 2021 | 大數據與會計 | ???/td> | 物理 | 424 | 368 |
| 遼寧 | 2021 | 市場營銷 | ???/td> | 物理 | 388 | 296 |
| 遼寧 | 2021 | 工商企業(yè)管理 | ???/td> | 物理 | 412 | 303 |
| 遼寧 | 2021 | 醫(yī)學美容技術 | ???/td> | 歷史 | 470 | 453 |
| 遼寧 | 2021 | 護理 | 專科 | 歷史 | 508 | 491 |
| 遼寧 | 2021 | 空中乘務 | ???/td> | 歷史 | 447 | 318 |
| 遼寧 | 2021 | 商務英語 | 專科 | 歷史 | 508 | 488 |
| 遼寧 | 2021 | 學前教育(師范類) | ???/td> | 歷史 | 500 | 471 |
| 遼寧 | 2021 | 酒店管理與數字化運營 | ???/td> | 歷史 | 467 | 430 |
| 遼寧 | 2021 | 導游 | ???/td> | 歷史 | 462 | 438 |
| 遼寧 | 2021 | 大數據與會計 | ???/td> | 歷史 | 507 | 474 |
| 遼寧 | 2021 | 市場營銷 | ???/td> | 歷史 | 468 | 449 |
| 遼寧 | 2021 | 工商企業(yè)管理 | ???/td> | 歷史 | 502 | 454 |
| 遼寧 | 2021 | 護理學 | 專升本 | 專升本 | 586 | 230 |
| 遼寧 | 2021 | 動物醫(yī)學 | 專升本 | 專升本 | 512 | 230 |
| 遼寧 | 2021 | 動物科學 | 專升本 | 專升本 | 564 | 229 |
| 遼寧 | 2021 | 園藝 | 專升本 | 專升本 | 532 | 333 |
| 遼寧 | 2021 | 土木工程 | 專升本 | 專升本 | 490 | 172 |
| 遼寧 | 2021 | 網絡工程 | 專升本 | 專升本 | 532 | 244 |
| 遼寧 | 2021 | 計算機科學與技術 | 專升本 | 專升本 | 538 | 173 |
| 遼寧 | 2021 | 化學工程與工藝 | 專升本 | 專升本 | 583 | 202 |
| 遼寧 | 2021 | 機械設計制造及自動化 | 專升本 | 專升本 | 534 | 188 |
| 遼寧 | 2021 | 旅游管理 | 專升本 | 專升本 | 647 | 460 |
點擊查看其他省份錄取分數線:http://www.elnu.edu.cn/zsw/cxzx/lnfscx.htm
遼東學院2020年各省錄取分數線
| 年份 | 類別 | 分數線 | 遼寧 | 河北 | 內蒙古 | 吉林 | 黑龍江 | 安徽 | 江西 |
| 2020 | 本科理 | 最高分 | 519 | 412 | 479 | 499 | |||
| 最低分 | 446 | 366 | 464 | 486 | |||||
| 本科文 | 最高分 | 558 | 532 | 518 | |||||
| 最低分 | 526 | 518 | 509 | ||||||
| 藝術本 | 最高分 | 442.7 | 539.9 | 554.8 | 459.3 | 497.4 | |||
| 最低分 | 395.6 | 508.1 | 522.4 | 451.8 | 490.3 | ||||
| ??评?/td> | 最高分 | 467 | 506 | 328 | 336 | 414 | 365 | ||
| 最低分 | 376 | 419 | 287 | 297 | 386 | 234 | |||
| ??莆?/td> | 最高分 | 511 | 469 | 428 | 377 | 442 | 489 | ||
| 最低分 | 462 | 466 | 377 | 174 | 431 | 396 | |||
| 年份 | 類別 | 分數線 | 山東 | 河南 | 四川 | 貴州 | 甘肅 | 云南 | 廣西 |
| 2020 | 本科理 | 最高分 | 523 | 499 | 439 | 428 | 481 | 432 | |
| 最低分 | 499 | 483 | 414 | 404 | 474 | 394 | |||
| 本科文 | 最高分 | 539 | 496 | 517 | 497 | 507 | 452 | ||
| 最低分 | 525 | 495 | 499 | 484 | 499 | 401 | |||
| 藝術本 | 最高分 | 238 | 231.7 | 205.9 | 70.9 | ||||
| 最低分 | 236 | 222.7 | 203.1 | 64.5 | |||||
| 專科理 | 最高分 | 469(綜合改革) | 461 | 427 | 394 | 345 | 315 | ||
| 最低分 | 323 | 175 | 347 | 186 | 183 | ||||
| ??莆?/td> | 最高分 | 450(綜合改革) | 455 | 446 | 450 | 438 | 473 | 374 | |
| 最低分 | 412 | 426 | 416 | 408 | 451 | 180 | |||
| 年份 | 類別 | 分數線 | 山西 | 新疆 | 青海 | 寧夏 | 西藏 | ||
| 2020 | 本科理 | 最高分 | 451 | 400 | |||||
| 最低分 | 439 | 387 | |||||||
| 本科文 | 最高分 | 501 | 424 | 405 | |||||
| 最低分 | 475 | 405 | 330 | ||||||
| 藝術本 | 最高分 | ||||||||
| 最低分 | |||||||||
| ??评?/td> | 最高分 | 331 | |||||||
| 最低分 | 238 | ||||||||
| ??莆?/td> | 最高分 | 397 | 395 | ||||||
| 最低分 | 269 | 395 |
遼東學院2017-2019年在各省錄取分數線
2019遼東學院在省內分專業(yè)錄取分數
| 專業(yè) | 層次 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
| 空中乘務 | 專科 | 文史 | 527.1 | 175.03 |
| 美容美體藝術 | ???/td> | 文史 | 507 | 253 |
| 醫(yī)學美容技術 | 專科 | 文史 | 519.09 | 468.1 |
| 人物形象設計 | 專科 | 文史 | 475.1 | 468.1 |
| 商務英語 | ???/td> | 文史 | 520.1 | 479.1 |
| 學前教育(師范) | ???/td> | 文史 | 521.11 | 476.09 |
| 酒店管理 | 專科 | 文史 | 513 | 438 |
| 導游 | ???/td> | 文史 | 487.1 | 472.1 |
| 會計 | ???/td> | 文史 | 527.1 | 480.1 |
| 市場營銷 | ???/td> | 文史 | 530.1 | 472.1 |
| 工商企業(yè)管理 | ???/td> | 文史 | 508.11 | 473.1 |
| 空中乘務 | 專科 | 理工 | 380.09 | 217.01 |
| 醫(yī)學影像技術 | ???/td> | 理工 | 433.09 | 391.05 |
| 醫(yī)學檢驗技術 | ???/td> | 理工 | 432.1 | 386.08 |
| 口腔醫(yī)學 | ???/td> | 理工 | 523.11 | 434.07 |
| 護理 | ???/td> | 理工 | 435.1 | 380.06 |
| 美容美體藝術 | ???/td> | 理工 | 431 | 366 |
| 醫(yī)學美容技術 | 專科 | 理工 | 438.07 | 374.07 |
| 人物形象設計 | ???/td> | 理工 | 421.08 | 366.07 |
| 商務英語 | ???/td> | 理工 | 433.1 | 379.05 |
| 學前教育(師范) | 專科 | 理工 | 442.09 | 376.06 |
| 無人機應用技術 | ???/td> | 理工 | 426.09 | 364.08 |
| 精密機械技術 | ???/td> | 理工 | 431 | 274 |
| 機電一體化技術 | 專科 | 理工 | 424 | 356 |
| 電子信息工程技術 | ???/td> | 理工 | 436.06 | 369.08 |
| 應用化工技術 | 專科 | 理工 | 415 | 224 |
| 酒店管理 | ???/td> | 理工 | 442 | 364 |
| 導游 | ???/td> | 理工 | 405.08 | 366.06 |
| 會計 | 專科 | 理工 | 436.08 | 393.08 |
| 市場營銷 | ???/td> | 理工 | 414.09 | 369.07 |
| 工商企業(yè)管理 | 專科 | 理工 | 421.1 | 374.06 |
| 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)撫順市新賓滿族自治縣) | ???/td> | 理工 | 418 | 370 |
| 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)營口市大石橋市) | ???/td> | 理工 | 465 | 465 |
| 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)營口市蓋州市) | ???/td> | 理工 | 439 | 439 |
| 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)盤錦市盤山縣) | ???/td> | 理工 | 489 | 447 |
| 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)朝陽市喀喇沁左翼蒙古族自治縣) | 專科 | 理工 | 456 | 420 |
| 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)朝陽市建平縣) | ???/td> | 理工 | 444 | 399 |
| 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)朝陽市朝陽縣) | ???/td> | 理工 | 465 | 443 |
| 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)朝陽市北票市) | ???/td> | 理工 | 416 | 395 |
| 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)朝陽市凌源市) | ???/td> | 理工 | 455 | 416 |
| 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)葫蘆島市興城市) | ???/td> | 理工 | 442 | 438 |
| 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)錦州市黑山縣) | 專科 | 理工 | 468 | 468 |
| 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)錦州市凌海市) | ???/td> | 理工 | 423 | 423 |
| 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)錦州市北鎮(zhèn)市) | 專科 | 理工 | 444 | 444 |
| 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)錦州市義縣) | ???/td> | 理工 | 430 | 429 |
| 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)丹東市寬甸滿族自治縣) | 專科 | 理工 | 501 | 481 |
| 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)丹東市鳳城市) | ???/td> | 理工 | 458 | 408 |
| 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)丹東市東港市) | ???/td> | 理工 | 483 | 445 |
| 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)本溪市桓仁滿族自治縣) | ???/td> | 理工 | 500 | 418 |
| 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)本溪市本溪滿族自治縣) | ???/td> | 理工 | 461 | 435 |
| 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)遼陽市遼陽縣) | ???/td> | 理工 | 426 | 426 |
| 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)阜新市彰武縣) | 專科 | 理工 | 456 | 440 |
| 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)阜新市阜新蒙古族自治縣) | ???/td> | 理工 | 462 | 442 |
| 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)鞍山市臺安縣) | ???/td> | 理工 | 441 | 431 |
| 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)大連市莊河市) | ???/td> | 理工 | 498 | 441 |
| 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)大連市長??h) | ???/td> | 理工 | 476 | 419 |
| 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)鐵嶺市西豐縣) | ???/td> | 理工 | 411 | 398 |
| 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)撫順市清原滿族自治縣) | ???/td> | 理工 | 437 | 336 |
| 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)撫順市撫順縣) | 專科 | 理工 | 449 | 435 |
| 小學教育 | 中師本 | 502 | 387 | |
| 生物技術 | 中職本 | 565 | 409 | |
| 園藝 | 中職本 | 545 | 363 | |
| 護理學 | 中職本 | 445 | 373 | |
| 計算機科學與技術 | 中職本 | 645 | 544 | |
| 機械設計制造及其自動化 | 中職本 | 619 | 503 | |
| 機械設計制造及其自動化 | 專升本 | 579 | 402 | |
| 旅游管理 | 專升本 | 596 | 509 | |
| 英語 | 專升本 | 575 | 476 | |
| 市場營銷 | 專升本 | 584 | 478 | |
| 信息管理與信息系統 | 專升本 | 584 | 402 | |
| 財務管理 | 專升本 | 626 | 462 | |
| 會計學 | 專升本 | 621 | 554 | |
| 環(huán)境設計 | 本科 | 藝理 | 414.5 | 399.9 |
| 環(huán)境設計 | 本科 | 藝文 | 443.2 | 433.8 |
| 視覺傳達設計 | 本科 | 藝文 | 448.2 | 435.4 |
| 動畫 | 本科 | 藝文 | 441.3 | 432 |
| 服裝與服飾設計 | 本科 | 藝文 | 451.4 | 431.2 |
| 日語 | 本科 | 文 | 541 | 537 |
| 英語(師范) | 本科 | 文 | 548 | 538 |
| 小學教育(師范) | 本科 | 文 | 543 | 538 |
| 漢語言文學(師范類) | 本科 | 文 | 551 | 542 |
| 服裝設計與工程 | 本科 | 文 | 538 | 533 |
| 旅游管理 | 本科 | 文 | 538 | 533 |
| 勞動與社會保障 | 本科 | 文 | 536 | 533 |
| 金融學 | 本科 | 文 | 541 | 536 |
| 貿易經濟 | 本科 | 文 | 537 | 533 |
| 投資學 | 本科 | 文 | 535 | 533 |
| 國際經濟與貿易 | 本科 | 文 | 578 | 535 |
| 漢語國際教育(師范類) | 本科 | 文 | 544 | 535 |
| 朝鮮語 | 本科 | 文 | 543 | 534 |
| 稅收學 | 本科 | 文 | 536 | 534 |
| 會計學 | 本科 | 文 | 553 | 542 |
| 財務管理 | 本科 | 文 | 542 | 535 |
| 市場營銷 | 本科 | 文 | 538 | 533 |
| 人力資源管理 | 本科 | 文 | 544 | 535 |
| 護理學 | 本科 | 理 | 496 | 490 |
| 信息管理與信息系統 | 本科 | 理 | 477 | 454 |
| 網絡工程 | 本科 | 理 | 476 | 457 |
| 計算機科學與技術 | 本科 | 理 | 494 | 477 |
| 電子信息工程 | 本科 | 理 | 478 | 454 |
| 日語 | 本科 | 理 | 494 | 478 |
| 英語(師范) | 本科 | 理 | 516 | 496 |
| 數學與應用數學(師范) | 本科 | 理 | 511 | 499 |
| 小學教育(師范) | 本科 | 理 | 500 | 494 |
| 動物科學 | 本科 | 理 | 476 | 450 |
| 種子科學與工程 | 本科 | 理 | 475 | 449 |
| 園藝 | 本科 | 理 | 472 | 450 |
| 動物醫(yī)學 | 本科 | 理 | 489 | 458 |
| 機械設計制造及其自動化 | 本科 | 理 | 479 | 457 |
| 測控技術與儀器 | 本科 | 理 | 466 | 450 |
| 高分子材料與工程 | 本科 | 理 | 492 | 449 |
| 輕化工程 | 本科 | 理 | 493 | 449 |
| 化學工程與工藝 | 本科 | 理 | 481 | 450 |
| 服裝設計與工程 | 本科 | 理 | 478 | 451 |
| 紡織工程 | 本科 | 理 | 472 | 450 |
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科 | 理 | 480 | 449 |
| 土木工程 | 本科 | 理 | 498 | 449 |
| 工程造價 | 本科 | 理 | 490 | 464 |
| 工程管理 | 本科 | 理 | 468 | 450 |
| 旅游管理 | 本科 | 理 | 486 | 456 |
| 經濟統計學 | 本科 | 理 | 482 | 466 |
| 勞動與社會保障 | 本科 | 理 | 477 | 450 |
| 金融學 | 本科 | 理 | 514 | 490 |
| 貿易經濟 | 本科 | 理 | 474 | 456 |
| 投資學 | 本科 | 理 | 488 | 465 |
| 國際經濟與貿易 | 本科 | 理 | 486 | 470 |
| 朝鮮語 | 本科 | 理 | 496 | 453 |
| 稅收學 | 本科 | 理 | 500 | 476 |
| 會計學 | 本科 | 理 | 518 | 507 |
| 財務管理 | 本科 | 理 | 501 | 483 |
| 市場營銷 | 本科 | 理 | 475 | 459 |
| 人力資源管理 | 本科 | 理 | 494 | 474 |
2018遼東學院在省內分專業(yè)錄取分數
| 專業(yè) | 層次 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
| 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)鞍山市岫巖滿族自治縣) | 專科 | 理 | 437 | 429 |
| 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)鐵嶺市西豐縣) | ???/td> | 理 | 417 | 410 |
| 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)鐵嶺市鐵嶺縣) | ???/td> | 理 | 455 | 433 |
| 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)錦州市黑山縣) | ???/td> | 理 | 433 | 424 |
| 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)錦州市凌海市) | ???/td> | 理 | 428 | 425 |
| 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)錦州市北鎮(zhèn)市) | ???/td> | 理 | 414 | 408 |
| 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)錦州市義縣) | 專科 | 理 | 438 | 423 |
| 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)鞍山市臺安縣) | ???/td> | 理 | 446 | 442 |
| 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)盤錦市盤山縣) | ???/td> | 理 | 465 | 403 |
| 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)遼陽市遼陽縣) | ???/td> | 理 | 459 | 414 |
| 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)葫蘆島市綏中縣) | ???/td> | 理 | 428 | 413 |
| 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)營口市蓋州市) | ???/td> | 理 | 471 | 420 |
| 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)營口市大石橋市) | 專科 | 理 | 448 | 402 |
| 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)阜新市彰武縣) | ???/td> | 理 | 473 | 455 |
| 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)阜新市阜新蒙古族自治縣) | ???/td> | 理 | 470 | 456 |
| 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)沈陽市法庫縣) | ???/td> | 理 | 459 | 422 |
| 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)丹東市寬甸滿族自治縣) | ???/td> | 理 | 431 | 386 |
| 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)丹東市鳳城市) | ???/td> | 理 | 469 | 465 |
| 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)丹東市東港市) | 專科 | 理 | 455 | 455 |
| 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)撫順市清原滿族自治縣) | ???/td> | 理 | 465 | 440 |
| 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)撫順市撫順縣) | ???/td> | 理 | 408 | 406 |
| 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)大連市莊河市) | ???/td> | 理 | 515 | 445 |
| 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)大連市長??h海洋中心衛(wèi)生院) | ???/td> | 理 | 456 | 454 |
| 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)鐵嶺市昌圖縣) | 專科 | 理 | 466 | 382 |
| 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)本溪市桓仁滿族自治縣) | ???/td> | 理 | 429 | 395 |
| 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)本溪市本溪滿族自治縣) | ???/td> | 理 | 470 | 447 |
| 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)朝陽市喀喇沁左翼蒙古族自治縣) | 專科 | 理 | 432 | 427 |
| 臨床醫(yī)學(定向就業(yè)朝陽市朝陽縣) | ???/td> | 理 | 444 | 408 |
