2022-11-26 20:16:29來源:魔方格
最近這段時間總有小伙伴問小編2022鄭州工商學院學費多少錢一年-鄭州工商學院收費標準是什么,小編為此在網(wǎng)上搜尋了一些有關(guān)于2022鄭州工商學院學費多少錢一年-鄭州工商學院收費標準的知識送給大家,希望能解答各位小伙伴的疑惑。
(資料圖片僅供參考)
1、學費
2022年分專業(yè)學費標準為:
普招本科、普招專升本專業(yè):文史類15000元/學年/生、理工類16000元/學年/生、藝術(shù)類18000元/學年/生;
普招??茖I(yè):文史類15000元/學年/生、理工類15300元/學年/生、藝術(shù)類16300元/學年/生;
2、住宿費
1500元/學年/生
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 學制 | 學費(元/年) |
01 | 工程造價 | 120105 | 4 | 16000 |
02 | 地理信息科學 | 070504 | 4 | 16000 |
03 | 機械設計制造及其自動化 | 080202 | 4 | 16000 |
04 | 寶石及材料工藝學 | 080410 | 4 | 16000 |
05 | 電氣工程及其自動化 | 080601 | 4 | 16000 |
06 | 土木工程 | 081001 | 4 | 16000 |
07 | 機械電子工程 | 080204 | 4 | 16000 |
08 | 電子信息工程 | 080701 | 4 | 16000 |
09 | 計算機科學與技術(shù) | 080901 | 4 | 16000 |
10 | 網(wǎng)絡工程 | 080903 | 4 | 16000 |
11 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 4 | 16000 |
12 | 軟件工程 | 080902 | 4 | 16000 |
13 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910 | 4 | 16000 |
14 | 市場營銷 | 120202 | 4 | 15000 |
15 | 人力資源管理 | 120206 | 4 | 15000 |
16 | 物流管理 | 120601 | 4 | 15000 |
17 | 電子商務 | 120801 | 4 | 15000 |
18 | 投資學 | 020304 | 4 | 15000 |
19 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 020401 | 4 | 15000 |
20 | 工商管理 | 120201 | 4 | 15000 |
21 | 旅游管理 | 120901 | 4 | 15000 |
22 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 020309 | 4 | 15000 |
23 | 財務管理 | 120204 | 4 | 15000 |
24 | 會計學 | 120203 | 4 | 15000 |
25 | 審計學 | 120207 | 4 | 15000 |
26 | 法學 | 030101 | 4 | 15000 |
27 | 學前教育 | 040106 | 4 | 15000 |
28 | 英語 | 050201 | 4 | 15000 |
29 | 商務英語 | 050262 | 4 | 15000 |
30 | 小學教育 | 040107 | 4 | 15000 |
31 | 視覺傳達設計 | 130502 | 4 | 18000 |
32 | 環(huán)境設計 | 130503 | 4 | 18000 |
33 | 服裝與服飾設計 | 130505 | 4 | 18000 |
34 | 廣告學 | 050303 | 4 | 15000 |
35 | 產(chǎn)品設計 | 130504 | 4 | 18000 |
36 | 表演 | 130301 | 4 | 18000 |
37 | 播音與主持藝術(shù) | 130309 | 4 | 18000 |
38 | 舞蹈表演 | 130204 | 4 | 18000 |
39 | 舞蹈表演 | 130204 | 4 | 18000 |
40 | 音樂表演 | 130201 | 4 | 18000 |
41 | 廣播電視編導 | 130305 | 4 | 18000 |
42 | 社會體育指導與管理 | 040203 | 4 | 15000 |
43 | 運動康復 | 040206 | 4 | 15000 |
44 | 寶玉石鑒定與加工 | 420107 | 3 | 15300 |
45 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 3 | 15300 |
46 | 建筑工程技術(shù) | 440301 | 3 | 15300 |
47 | 工程造價 | 440501 | 3 | 15300 |
48 | 機電一體化技術(shù) | 460301 | 3 | 15300 |
49 | 機械設計與制造 | 460101 | 3 | 15300 |
50 | 510202 | 3 | 15300 | |
51 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 530301 | 3 | 15000 |
52 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 3 | 15000 |
53 | 市場營銷 | 530605 | 3 | 15000 |
54 | 530701 | 3 | 15000 | |
55 | 工商企業(yè)管理 | 530601 | 3 | 15000 |
56 | 空中乘務 | 500405 | 3 | 15000 |
57 | 時尚表演與傳播 | 550217 | 3 | 16300 |
58 | 舞蹈表演 | 550202 | 3 | 16300 |
59 | 音樂表演 | 550201 | 3 | 16300 |
60 | 人物形象設計 | 550117 | 3 | 16300 |
61 | 學前教育 | 570102 | 3 | 15000 |
62 | 社會體育 | 570301 | 3 | 15000 |
鄭州工商學院(Zhengzhou Technology and Business University),位于河南省鄭州市,是經(jīng)教育部批準設立的一所全日制民辦普通本科院校。學校建于2002年,前身為河南理工大學萬方科技學院,2016年更為現(xiàn)名。
學校始終秉承“好學力行”校風,恪守“誠信、勤奮”校訓,堅持質(zhì)量立校、依法治校、特色興校、人才強校、文化鑄校戰(zhàn)略,構(gòu)建“把思政課程建好、課程思政做實、日常思政教育做強”三維育人格局,以“調(diào)整結(jié)構(gòu)、強化內(nèi)涵、彰顯特色、提升水平”為主線加強內(nèi)涵建設,大力推行“素質(zhì)教育五項工程”,致力于培養(yǎng)“知識基礎(chǔ)厚、動力能力強、綜合素質(zhì)高、發(fā)展后勁足”的高素質(zhì)應用型人才,力爭“把本領(lǐng)教給學生、把放心交給家長、把實用型人才交給社會”。