2022-11-26 09:01:33來源:魔方格
關于2021桂林理工大學錄取分數(shù)線一覽表(桂林理工大學)的知識大家了解嗎?以下就是小編整理的關于2021桂林理工大學錄取分數(shù)線一覽表(桂林理工大學)的介紹,希望可以給到大家一些參考,一起來了解下吧!
(資料圖片僅供參考)
高考填報志愿時,2021桂林理工大學錄取分數(shù)線以及最近三年分數(shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為大家整理的桂林理工大學2018-2021年錄取分數(shù)線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
桂林理工大學2021年廣西分專業(yè)錄取分數(shù)線
| 年份 | 省份 | 科類 | 專業(yè) | 批次 | 計劃類別 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 遙感科學與技術 | 本科第一批 | 國家專項計劃 | 506 | 496 | 504 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 行政管理 | 本科第一批 | 國家專項計劃 | 509 | 506 | 508 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 水利類 | 本科第一批 | 國家專項計劃 | 505 | 503 | 504 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 信息與計算科學 | 本科第一批 | 國家專項計劃 | 510 | 505 | 507 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 新聞傳播學類 | 本科第一批 | 國家專項計劃 | 509 | 505 | 507 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 會計學 | 本科第一批 | 國家專項計劃 | 523 | 508 | 516 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 自然地理與資源環(huán)境 | 本科第一批 | 國家專項計劃 | 505 | 502 | 504 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 生物工程 | 本科第一批 | 國家專項計劃 | 504 | 503 | 504 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 計算機類 | 本科第一批 | 國家專項計劃 | 535 | 510 | 519 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 機械類 | 本科第一批 | 國家專項計劃 | 510 | 510 | 510 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 日語 | 本科第一批 | 國家專項計劃 | 501 | 501 | 501 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 英語 | 本科第一批 | 國家專項計劃 | 516 | 503 | 511 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 應用物理學 | 本科第一批 | 普通類 | 539 | 487 | 496 |
| 2021 | 廣西 | 文史 | 少數(shù)民族預科班 | 本科第二批 | 預科B | 509 | 453 | 466 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 地質工程 | 本科第一批 | 地方專項計劃 | 505 | 503 | 504 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 電子信息類 | 本科第一批 | 國家專項計劃 | 508 | 505 | 507 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 勘查技術與工程 | 本科第一批 | 普通類 | 517 | 487 | 497 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 電子商務 | 本科第一批 | 國家專項計劃 | 505 | 495 | 498 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 會計學 | 本科第一批 | 民族班 | 512 | 494 | 500 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 英語 | 本科第一批 | 普通類 | 519 | 497 | 503 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 材料類 | 本科第一批 | 民族班 | 493 | 472 | 484 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 少數(shù)民族預科班 | 本科第二批 | 預科A | 483 | 395 | 418 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 旅游管理類 | 本科第一批 | 普通類 | 543 | 467 | 494 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 風景園林 | 本科第一批 | 普通類 | 530 | 468 | 494 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 少數(shù)民族預科班 | 本科第二批 | 預科B | 489 | 413 | 425 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 工商管理類 | 本科第一批 | 普通類 | 529 | 487 | 497 |
| 2021 | 廣西 | 文史 | 旅游管理類 | 本科第一批 | 普通類 | 548 | 511 | 523 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 行政管理 | 本科第一批 | 地方專項計劃 | 509 | 504 | 507 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 環(huán)境工程 | 本科第一批 | 普通類 | 511 | 487 | 496 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 光電信息科學與工程 | 本科第一批 | 地方專項計劃 | 503 | 502 | 502 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 本科第一批 | 普通類 | 532 | 488 | 499 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 地球化學 | 本科第一批 | 普通類 | 507 | 487 | 492 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 自動化類 | 本科第一批 | 地方專項計劃 | 507 | 504 | 505 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 信息與計算科學 | 本科第一批 | 民族班 | 490 | 487 | 488 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 物流管理 | 本科第一批 | 普通類 | 507 | 488 | 496 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 水利類 | 本科第一批 | 地方專項計劃 | 506 | 502 | 504 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 給排水科學與工程 | 本科第一批 | 普通類 | 522 | 487 | 497 |
| 2021 | 廣西 | 文史 | 英語 | 本科第一批 | 普通類 | 554 | 531 | 536 |
| 2021 | 廣西 | 文史 | 英語 | 本科第一批 | 地方專項計劃 | 542 | 537 | 540 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 應用統(tǒng)計學 | 本科第一批 | 普通類 | 511 | 487 | 498 |
| 2021 | 廣西 | 文史 | 新聞傳播學類 | 本科第一批 | 普通類 | 549 | 530 | 536 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 資源勘查工程 | 本科第一批 | 地方專項計劃 | 504 | 502 | 503 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 日語 | 本科第一批 | 民族班 | 470 | 470 | 470 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 應用化學 | 本科第一批 | 地方專項計劃 | 510 | 502 | 506 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 機械類 | 本科第一批 | 地方專項計劃 | 508 | 506 | 507 |
| 2021 | 廣西 | 文史 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 本科第一批 | 地方專項計劃 | 547 | 534 | 541 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 建筑類 | 本科第一批 | 普通類 | 532 | 496 | 507 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 地理信息科學 | 本科第一批 | 普通類 | 551 | 487 | 498 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 寶石及材料工藝學 | 本科第一批 | 國家專項計劃 | 511 | 495 | 500 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 本科第一批 | 普通類 | 510 | 473 | 493 |
| 2021 | 廣西 | 文史 | 風景園林 | 本科第一批 | 國家專項計劃 | 532 | 532 | 532 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 勘查技術與工程 | 本科第一批 | 地方專項計劃 | 506 | 502 | 504 |
| 2021 | 廣西 | 文史 | 物流管理 | 本科第一批 | 普通類 | 535 | 529 | 532 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 化工與制藥類 | 本科第一批 | 國家專項計劃 | 508 | 504 | 506 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 工商管理類 | 本科第一批 | 民族班 | 493 | 490 | 492 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 會計學 | 本科第一批 | 普通類 | 523 | 507 | 513 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 英語 | 本科第一批 | 地方專項計劃 | 506 | 502 | 504 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 行政管理 | 本科第一批 | 普通類 | 507 | 487 | 495 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 材料類 | 本科第一批 | 普通類 | 542 | 467 | 489 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 地質工程 | 本科第一批 | 民族班 | 469 | 469 | 469 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 電子信息類 | 本科第一批 | 民族班 | 509 | 497 | 504 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 英語 | 本科第一批 | 民族班 | 507 | 487 | 494 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 給排水科學與工程 | 本科第一批 | 民族班 | 499 | 472 | 486 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 工程管理 | 本科第一批 | 地方專項計劃 | 509 | 503 | 506 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 風景園林 | 本科第一批 | 民族班 | 493 | 473 | 481 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 測繪工程 | 本科第一批 | 民族班 | 502 | 481 | 491 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 應用物理學 | 本科第一批 | 地方專項計劃 | 505 | 503 | 504 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 寶石及材料工藝學 | 本科第一批 | 普通類 | 520 | 467 | 494 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 本科第一批 | 民族班 | 493 | 487 | 490 |
| 2021 | 廣西 | 文史 | 英語 | 本科第一批 | 國家專項計劃 | 542 | 537 | 540 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 工商管理類 | 本科第一批 | 國家專項計劃 | 507 | 503 | 505 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 土木工程 | 本科第一批 | 普通類 | 548 | 487 | 501 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 生物工程 | 本科第一批 | 普通類 | 510 | 468 | 490 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 電子信息類 | 本科第一批 | 普通類 | 532 | 495 | 504 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 環(huán)境工程 | 本科第一批 | 民族班 | 495 | 473 | 485 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 化工與制藥類 | 本科第一批 | 民族班 | 497 | 476 | 486 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 本科第一批 | 國家專項計劃 | 507 | 505 | 506 |
| 2021 | 廣西 | 文史 | 風景園林 | 本科第一批 | 普通類 | 547 | 510 | 529 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 光電信息科學與工程 | 本科第一批 | 普通類 | 511 | 487 | 495 |
| 2021 | 廣西 | 文史 | 工商管理類 | 本科第一批 | 國家專項計劃 | 540 | 531 | 536 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 應用統(tǒng)計學 | 本科第一批 | 地方專項計劃 | 506 | 504 | 505 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 測繪工程 | 本科第一批 | 普通類 | 519 | 487 | 495 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 機械類 | 本科第一批 | 普通類 | 516 | 487 | 498 |
| 2021 | 廣西 | 文史 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 本科第一批 | 普通類 | 557 | 530 | 540 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 水利類 | 本科第一批 | 普通類 | 509 | 467 | 493 |
| 2021 | 廣西 | 文史 | 行政管理 | 本科第一批 | 普通類 | 552 | 519 | 531 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 新聞傳播學類 | 本科第一批 | 民族班 | 498 | 481 | 488 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 測繪工程 | 本科第一批 | 地方專項計劃 | 514 | 507 | 510 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 計算機類 | 本科第一批 | 普通類 | 531 | 507 | 513 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 日語 | 本科第一批 | 普通類 | 505 | 489 | 496 |
| 2021 | 廣西 | 文史 | 社會工作 | 本科第一批 | 地方專項計劃 | 535 | 532 | 534 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 電子信息類 | 本科第一批 | 地方專項計劃 | 509 | 507 | 508 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 電子商務 | 本科第一批 | 民族班 | 490 | 488 | 489 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 土木工程 | 本科第一批 | 民族班 | 493 | 487 | 490 |
| 2021 | 廣西 | 文史 | 日語 | 本科第一批 | 普通類 | 545 | 510 | 522 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 化工與制藥類 | 本科第一批 | 普通類 | 534 | 467 | 492 |
| 2021 | 廣西 | 文史 | 會計學 | 本科第一批 | 普通類 | 557 | 530 | 538 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 計算機類 | 本科第一批 | 地方專項計劃 | 514 | 508 | 510 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 資源勘查工程 | 本科第一批 | 普通類 | 515 | 487 | 498 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 材料類 | 本科第一批 | 地方專項計劃 | 524 | 503 | 510 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 地質工程 | 本科第一批 | 普通類 | 510 | 487 | 494 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 應用化學 | 本科第一批 | 普通類 | 548 | 494 | 501 |
| 2021 | 廣西 | 文史 | 少數(shù)民族預科班 | 本科第二批 | 預科A | 487 | 426 | 448 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 工程管理 | 本科第一批 | 普通類 | 526 | 487 | 497 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 地理信息科學 | 本科第一批 | 國家專項計劃 | 516 | 495 | 501 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 電子商務 | 本科第一批 | 普通類 | 511 | 487 | 496 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 新聞傳播學類 | 本科第一批 | 普通類 | 519 | 491 | 502 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 遙感科學與技術 | 本科第一批 | 普通類 | 529 | 487 | 495 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 應用化學 | 本科第一批 | 民族班 | 493 | 487 | 489 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 遙感科學與技術 | 本科第一批 | 民族班 | 495 | 489 | 491 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 風景園林 | 本科第一批 | 國家專項計劃 | 512 | 509 | 511 |
| 2021 | 廣西 | 文史 | 社會工作 | 本科第一批 | 普通類 | 538 | 510 | 520 |
| 2021 | 廣西 | 文史 | 電子商務 | 本科第一批 | 普通類 | 545 | 533 | 539 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 行政管理 | 本科第一批 | 民族班 | 492 | 469 | 482 |
| 2021 | 廣西 | 文史 | 新聞傳播學類 | 本科第一批 | 國家專項計劃 | 542 | 541 | 542 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 計算機類 | 本科第一批 | 民族班 | 517 | 498 | 505 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 自然地理與資源環(huán)境 | 本科第一批 | 普通類 | 540 | 476 | 492 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 材料類 | 本科第一批 | 國家專項計劃 | 507 | 503 | 504 |
| 2021 | 廣西 | 文史 | 日語 | 本科第一批 | 國家專項計劃 | 545 | 535 | 540 |
| 2021 | 廣西 | 文史 | 工商管理類 | 本科第一批 | 普通類 | 554 | 531 | 536 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 社會工作 | 本科第一批 | 普通類 | 505 | 470 | 488 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 土木工程 | 本科第一批 | 地方專項計劃 | 509 | 502 | 505 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 信息與計算科學 | 本科第一批 | 普通類 | 517 | 497 | 502 |
| 2021 | 廣西 | 文史 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 本科第一批 | 普通類 | 531 | 511 | 519 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 化工與制藥類 | 本科第一批 | 地方專項計劃 | 509 | 505 | 507 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 自動化類 | 本科第一批 | 普通類 | 515 | 493 | 501 |
| 2021 | 廣西 | 文史 | 行政管理 | 本科第一批 | 國家專項計劃 | 536 | 530 | 533 |
| 2021 | 廣西 | 理工 | 給排水科學與工程 | 本科第一批 | 地方專項計劃 | 506 | 505 | 506 |
點擊鏈接查詢桂林理工大學2021年全國各專業(yè)錄取分數(shù)線:https://zj.glut.edu.cn/index/lnfs.htm
2021年各省藝術投檔原則及錄取分數(shù)
| 省份 | 專業(yè) | 科類 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 | 投檔最低分 | 投檔規(guī)則 |
| 江蘇 | 設計學類 | 藝術文 | 304.4 | 300.2 | 301.7 | 473 | 平行志愿,[(文化分÷文化滿分)×0.6+(專業(yè)分÷專業(yè)滿分)×0.4]×750 |
| 江蘇 | 設計學類 | 藝術理 | 274.6 | 251 | 263.4 | 395 | 平行志愿,[(文化分÷文化滿分)×0.6+(專業(yè)分÷專業(yè)滿分)×0.4]×750 |
| 上海 | 設計學類 | 藝術綜 | 361 | 357.1 | 358.2 | 440.3 | 平行志愿,文化成績×50%+專業(yè)統(tǒng)考成績×600/450×50% |
| 上海 | 產(chǎn)品設計 | 藝術綜 | 360.8 | 355.7 | 358.3 | 439.3 | 平行志愿,文化成績×50%+專業(yè)統(tǒng)考成績×600/450×50% |
| 河北 | 設計學類 | 藝術綜 | 311.9 | 275.2 | 293.4 | 535.7 | 平行志愿,文化成績×0.3+(專業(yè)成績÷專業(yè)滿分)×750×0.7 |
| 陜西 | 設計學類 | 藝術理 | 216 | 216 | 216 | 216 | 平行志愿,按照專業(yè)課成績從高分到低分錄取,專業(yè)課成績相同時按高考文化課成績及位次從高到低依次錄取 |
| 陜西 | 設計學類 | 藝術文 | 229 | 226 | 227 | 226 | 平行志愿,按照專業(yè)課成績從高分到低分錄取,專業(yè)課成績相同時按高考文化課成績及位次從高到低依次錄取 |
| 重慶 | 設計學類 | 藝術綜 | 316.6 | 297.8 | 306.8 | 211.5 | 平行志愿, |
| ([文化成績(含政策性加分)/750]×300×30% )+(專業(yè)成績×70%),成績保留兩位小數(shù) | |||||||
| 遼寧 | 設計學類 | 藝術文 | 310.8 | 303.4 | 306.7 | 442 | 平行志愿,文化成績÷2+專業(yè)成績 |
| 遼寧 | 設計學類 | 藝術理 | 286.5 | 280 | 283.1 | 405.1 | 平行志愿,文化成績÷2+專業(yè)成績 |
| 省份 | 專業(yè) | 科類 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 | 投檔最低分 | 投檔規(guī)則 |
| 廣西 | 設計學類 | 藝術理 | 317.4 | 264.6 | 278.8 | 529.9 | 平行志愿,綜合分=總分× 30%+藝術統(tǒng)考成績×(750/300)×70% |
| 廣西 | 產(chǎn)品設計 | 藝術理 | 300.6 | 259.6 | 268.2 | 528.9 | 平行志愿,綜合分=總分× 30%+藝術統(tǒng)考成績×(750/300)×70% |
| 廣西 | 設計學類 | 藝術文 | 328.6 | 282.6 | 298 | 546 | 平行志愿,綜合分=總分× 30%+藝術統(tǒng)考成績×(750/300)×70% |
| 廣西 | 產(chǎn)品設計 | 藝術文 | 322.6 | 279.4 | 289.4 | 546 | 平行志愿,綜合分=總分× 30%+藝術統(tǒng)考成績×(750/300)×70% |
| 湖南 | 產(chǎn)品設計 | 藝術文 | 325.4 | 320.6 | 323 | 301.2 | 平行志愿,綜合成績=高考文化成績(含政策性加分)×30%+專業(yè)統(tǒng)考成績 ×70%,最終結果保留 1 位小數(shù) |
| 湖南 | 設計學類 | 藝術文 | 326.4 | 317.2 | 321.1 | 300.4 | 平行志愿,綜合成績=高考文化成績(含政策性加分)×30%+專業(yè)統(tǒng)考成績 ×70%,最終結果保留 1 位小數(shù) |
| 湖南 | 設計學類 | 藝術理 | 320.4 | 315.2 | 317.8 | 296.8 | 平行志愿,綜合成績=高考文化成績(含政策性加分)×30%+專業(yè)統(tǒng)考成績 ×70%,最終結果保留 1 位小數(shù) |
| 天津 | 設計學類 | 藝術綜 | 301.9 | 290.6 | 294.6 | 501.6 | 平行志愿,文化總分×40%+專業(yè)統(tǒng)考成績×2.5×60% |
| 天津 | 產(chǎn)品設計 | 藝術綜 | 288.4 | 288.2 | 288.3 | 502.1 | 平行志愿,文化總分×40%+專業(yè)統(tǒng)考成績×2.5×60% |
| 黑龍江 | 設計學類 | 藝術理 | 303.4 | 284.4 | 293.9 | 498.6 | 平行志愿,(專業(yè)課成績÷專業(yè)課滿分×750)×60%+文化課成績(含照顧政策分)×40% |
| 黑龍江 | 設計學類 | 藝術文 | 298 | 296.8 | 297.8 | 505.6 | 平行志愿,(專業(yè)課成績÷專業(yè)課滿分×750)×60%+文化課成績(含照顧政策分)×40% |
| 省份 | 專業(yè) | 科類 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 | 投檔最低分 | 投檔規(guī)則 |
| 內蒙古 | 設計學類 | 藝術綜 | 290.2 | 247.4 | 283 | 265 | 順序志愿,文化總分×40%+專業(yè)成績×60% |
| 貴州 | 設計學類 | 藝術綜 | 348.8 | 277.4 | 306 | 242.7 | 專業(yè)統(tǒng)考成績從高到低排序投檔,專業(yè)統(tǒng)考成績相同按高考文化成績位次排序,文化成績位次相同藝術(文)考生優(yōu)先。 |
| 安徽 | 設計學類 | 藝術綜 | 359.9 | 333.8 | 346.5 | 714.6 | 平行志愿,綜合分=專業(yè)成績/專業(yè)滿分*700+文化成績/文化滿分*300 |
| 河南 | 設計學類 | 藝術理 | 307.4 | 298.6 | 301.5 | 298.6 | 平行志愿,文化分*0.4+專業(yè)分*0.6 |
| 河南 | 設計學類 | 藝術文 | 315.2 | 300.2 | 307.6 | 300.2 | 平行志愿,文化分*0.4+專業(yè)分*0.6 |
| 河南 | 產(chǎn)品設計 | 藝術文 | 308.4 | 300.2 | 304.3 | 300.2 | 平行志愿,文化分*0.4+專業(yè)分*0.6 |
| 浙江 | 設計學類 | 藝術綜 | 514.2 | 489.6 | 502.3 | 532 | 平行志愿,高考總分×50%+專業(yè)省統(tǒng)考成績×7.5×50% |
| 山東 | 設計學類 | 藝術綜 | 327.8 | 287.9 | 302.7 | 538.8 | 平行志愿,綜合成績=專業(yè)成績×70%+文化成績×30% |
| 山東 | 產(chǎn)品設計 | 藝術綜 | 314.6 | 284.1 | 299.3 | 539.1 | 平行志愿,綜合成績=專業(yè)成績×70%+文化成績×30% |
| 江西 | 設計學類 | 藝術綜 | 382.2 | 358.4 | 371 | 533.9 | 平行志愿,綜合成績=(文化成績×30%)+(專業(yè)成績/450×750×70%) |
| 省份 | 專業(yè) | 科類 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 | 投檔最低分 | 投檔規(guī)則 |
| 廣東 | 設計學類 | 藝術綜 | 312.8 | 308.2 | 310.1 | 505 | 平行志愿,文化課成績×40%+術科統(tǒng)考成績×2.5×60% |
| 廣東 | 產(chǎn)品設計 | 藝術綜 | 311.2 | 296 | 302.7 | 506 | 平行志愿,文化課成績×40%+術科統(tǒng)考成績×2.5×60% |
| 四川 | 設計學類 | 藝術綜 | 332.8 | 290.2 | 308.8 | 246.7 | 平行志愿,專業(yè)課成績從高分到低分錄取,專業(yè)成績總分相同依次比較語文、外語成績 |
| 四川 | 產(chǎn)品設計 | 藝術綜 | 317.2 | 317.2 | 317.2 | 247.3 | 平行志愿,專業(yè)課成績從高分到低分錄取,專業(yè)成績總分相同依次比較語文、外語成績 |
| 湖北 | 設計學類 | 藝術綜 | 304 | 301.6 | 302.4 | 603.2 | 平行志愿,(文化總分×40%+專業(yè)統(tǒng)考成績×60%)×2 |
| 吉林 | 設計學類 | 藝術理 | 316.8 | 316 | 316.4 | 505.8 | 平行志愿,高考文化總分(含照顧分)×0.6+美術與設計類省統(tǒng)考總分 |
| 吉林 | 設計學類 | 藝術文 | 329 | 325.8 | 327.4 | 519.2 | 平行志愿,高考文化總分(含照顧分)×0.6+美術與設計類省統(tǒng)考總分 |
| 山西 | 設計學類 | 藝術綜 | 288.5 | 276.4 | 281.4 | 203.2 | 順序志愿,專業(yè)分 |
| 云南 | 設計學類 | 藝術綜 | 329.3 | 307.9 | 315.9 | 70.7 | 平行志愿,按文化成績(含照顧分)30%(折合成30分)加專業(yè)成績70%(折合成70分)排序從高到低錄取 |
| 備注: 1.表中錄取最高分、最低分、平均分統(tǒng)計內容為綜合分,計算公式為:藝術成績×0.6+文化成績×0.4;投檔最低分根據(jù)各省投檔規(guī)則對應項統(tǒng)計; 2.錄取規(guī)則:以綜合分(計算公式為:綜合分=藝術成績×0.6+文化成績×0.4)按高分到低分順序(各省、市、自治區(qū)有規(guī)定的從其規(guī)定),根據(jù)考生填報的專業(yè)志愿擇優(yōu)錄取,綜合分相同者,藝術專業(yè)分優(yōu)先,先安排志愿,最后從高分到低分調劑,直至完成計劃為止; 3.各省出檔時間以當?shù)乜荚囋和稒n時間為準。 | |||||||
2020桂林理工大學各專業(yè)錄取分數(shù)線【廣西】
| 年份 | 省份 | 科類 | 專業(yè) | 批次 | 計劃類別 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 2020 | 廣西 | 理工 | 自動化 | 本科第一批 | 地方專項計劃 | 515 | 511 | 513 |
| 2020 | 廣西 | 文史 | 旅游管理類 | 本科第一批 | 國家專項計劃 | 500 | 500 | 500 |
| 2020 | 廣西 | 理工 | 材料類 | 本科第一批 | 地方專項計劃 | 510 | 508 | 509 |
| 2020 | 廣西 | 文史 | 物流管理 | 本科第二批 | 普通類 | 499 | 470 | 479 |
| 2020 | 廣西 | 文史 | 電子商務 | 本科第一批 | 普通類 | 515 | 504 | 509 |
| 2020 | 廣西 | 理工 | 自然地理與資源環(huán)境 | 本科第二批 | 普通類 | 493 | 477 | 484 |
| 2020 | 廣西 | 理工 | 環(huán)境工程 | 本科第一批 | 普通類 | 521 | 496 | 505 |
| 2020 | 廣西 | 理工 | 環(huán)境工程 | 本科第一批 | 民族班 | 512 | 512 | 512 |
| 2020 | 廣西 | 理工 | 信息與計算科學 | 本科第一批 | 地方專項計劃 | 509 | 507 | 508 |
| 2020 | 廣西 | 文史 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 本科第一批 | 普通類 | 535 | 500 | 511 |
| 2020 | 廣西 | 文史 | 英語 | 本科第一批 | 普通類 | 523 | 500 | 505 |
| 2020 | 廣西 | 理工 | 光電信息科學與工程 | 本科第二批 | 普通類 | 499 | 489 | 492 |
| 2020 | 廣西 | 理工 | 英語 | 本科第一批 | 國家專項計劃 | 516 | 509 | 512 |
| 2020 | 廣西 | 文史 | 日語 | 本科第一批 | 國家專項計劃 | 503 | 502 | 503 |
| 2020 | 廣西 | 理工 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 本科第二批 | 精準脫貧 | 472 | 465 | 469 |
| 2020 | 廣西 | 理工 | 行政管理 | 本科第一批 | 國家專項計劃 | 513 | 506 | 510 |
| 2020 | 廣西 | 理工 | 機械類 | 本科第一批 | 普通類 | 527 | 496 | 505 |
| 2020 | 廣西 | 理工 | 社會工作 | 本科第二批 | 普通類 | 487 | 477 | 482 |
| 2020 | 廣西 | 理工 | 計算機類 | 本科第一批 | 民族班 | 519 | 510 | 515 |
| 2020 | 廣西 | 理工 | 測繪工程 | 本科第一批 | 民族班 | 497 | 496 | 497 |
| 2020 | 廣西 | 理工 | 英語 | 本科第一批 | 地方專項計劃 | 507 | 506 | 507 |
| 2020 | 廣西 | 理工 | 遙感科學與技術 | 本科第一批 | 普通類 | 518 | 496 | 504 |
| 2020 | 廣西 | 理工 | 行政管理 | 本科第一批 | 普通類 | 516 | 497 | 503 |
| 2020 | 廣西 | 理工 | 信息與計算科學 | 本科第一批 | 國家專項計劃 | 535 | 510 | 518 |
| 2020 | 廣西 | 文史 | 工商管理類 | 本科第一批 | 普通類 | 522 | 500 | 509 |
| 2020 | 廣西 | 理工 | 地球化學 | 本科第一批 | 國家專項計劃 | 509 | 506 | 507 |
| 2020 | 廣西 | 理工 | 應用化學 | 本科第一批 | 普通類 | 522 | 497 | 503 |
| 2020 | 廣西 | 理工 | 物流管理 | 本科第二批 | 普通類 | 510 | 482 | 490 |
| 2020 | 廣西 | 理工 | 地理信息科學 | 本科第一批 | 地方專項計劃 | 509 | 507 | 508 |
| 2020 | 廣西 | 理工 | 遙感科學與技術 | 本科第一批 | 地方專項計劃 | 509 | 506 | 507 |
| 2020 | 廣西 | 理工 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 本科第二批 | 普通類 | 493 | 478 | 484 |
| 2020 | 廣西 | 理工 | 給排水科學與工程 | 本科第一批 | 民族班 | 503 | 497 | 500 |
| 2020 | 廣西 | 理工 | 風景園林 | 本科第一批 | 國家專項計劃 | 509 | 509 | 509 |
| 2020 | 廣西 | 理工 | 應用物理學 | 本科第二批 | 普通類 | 503 | 478 | 487 |
| 2020 | 廣西 | 理工 | 會計學 | 本科第一批 | 國家專項計劃 | 514 | 511 | 513 |
| 2020 | 廣西 | 理工 | 工商管理類 | 本科第一批 | 國家專項計劃 | 511 | 508 | 509 |
