2022-11-20 20:18:22來源:魔方格
隨著社會越來越發(fā)達,大家都選擇在網(wǎng)絡(luò)上汲取相關(guān)知識內(nèi)容,比如2021湖南工商大學(xué)錄取分數(shù)線一覽表(湖南工商大學(xué)),為了更好的解答大家的問題,小編也是翻閱整理了相應(yīng)內(nèi)容,下面就一起來看一下吧!
(資料圖片僅供參考)
2021年湖南工商大學(xué)在湖南錄取情況
| 省份 | 計劃類別 | 計劃科類 | 錄取數(shù) | 控制線 | 錄取線 | 備注 |
| 湖南 | 普通本科 | 物17地方組 | 919 | 504 | 523 | 無 |
| 湖南 | 普通本科 | 物16國家組 | 161 | 504 | 516 | 無 |
| 湖南 | 普通本科 | 物15中外組 | 144 | 504 | 480 | 無 |
| 湖南 | 普通本科 | 物14卓越組 | 215 | 504 | 541 | 無 |
| 湖南 | 普通本科 | 物13金融組 | 42 | 504 | 544 | 無 |
| 湖南 | 普通本科 | 物12會計組 | 82 | 504 | 551 | 無 |
| 湖南 | 普通本科 | 物11大組 | 1012 | 504 | 536 | 無 |
| 湖南 | 普通本科 | 歷10地方租 | 181 | 521 | 545 | 無 |
| 湖南 | 普通本科 | 歷09國家組 | 39 | 521 | 543 | 無 |
| 湖南 | 普通本科 | 歷08中外組 | 96 | 521 | 497 | 無 |
| 湖南 | 普通本科 | 歷07金融組 | 4 | 521 | 565 | 無 |
| 湖南 | 普通本科 | 歷06會計組 | 21 | 521 | 561 | 無 |
| 湖南 | 普通本科 | 歷05大組 | 191 | 521 | 555 | 無 |
| 湖南 | 本科提前批 | 音樂/物 | 5 | 325/240 | 312.7 | 文化*30%+統(tǒng)考*70% |
| 湖南 | 本科提前批 | 音樂/歷 | 39 | 349/253 | 319.9 | 文化*30%+統(tǒng)考*70% |
| 湖南 | 本科提前批 | 美術(shù)/物 | 14 | 325/202 | 294.4 | 文化*30%+統(tǒng)考*70% |
| 湖南 | 本科提前批 | 美術(shù)/歷 | 125 | 349/223 | 299.5 | 文化*30%+統(tǒng)考*70% |
| 湖南 | 職高類 | 綜合 | 45 | 632 | 662 | 職高對口(旅游類) |
如需查詢其他省市錄取情況,請點擊鏈接:http://admi.hutb.edu.cn/e/action/ListInfo/?classid=14
2020本科普通類錄取情況及投檔分數(shù)線
省份 | 科類 | 投檔最高分 | 投檔線 | 控制線 |
湖南 | 文科 | 603 | 579 | 550 |
理科 | 586 | 544 | 507 | |
湖南國家 專項 | 文科 | 589 | 574 | 550 |
理科 | 570 | 533 | 507 | |
湖南地方 專項 | 文科 | 588 | 570 | 550 |
理科 | 559 | 528 | 507 | |
北京 | 高考改革 | 512 | 496 | 436 |
天津 | 高考改革 | 585 | 535 | 476 |
河北 | 文科 | 579 | 567 | 465 |
理科 | 571 | 560 | 415 | |
遼寧 | 文科 | 584 | 575 | 472 |
理科 | 570 | 535 | 359 | |
黑龍江 | 文科 | 529 | 522 | 483 |
理科 | 534 | 521 | 455 | |
上海 | 高考改革 | 453 | 445 | 400 |
江蘇 | 文科 | 355 | 348 | 343 |
理科 | 364 | 352 | 347 | |
安徽 | 文科 | 569 | 561 | 541 |
理科 | 563 | 547 | 515 | |
福建 | 文科 | 558 | 547 | 465 |
理科 | 541 | 519 | 402 | |
江西 | 文科 | 571 | 564 | 547 |
理科 | 569 | 560 | 535 | |
山東 | 高考改革 | 572 | 549 | 449 |
廣東 | 文科 | 551 | 536 | 430 |
理科 | 544 | 536 | 410 | |
河南 | 文科 | 592 | 581 | 556 |
理科 | 601 | 586 | 544 | |
廣西 | 文科 | 541 | 529 | 500 |
理科 | 567 | 529 | 496 | |
海南 | 本普 | 624 | 596 | 463 |
甘肅 | 文科 | 550 | 540 | 520 |
理科 | 504 | 482 | 458 | |
青海 | 文科 | 500 | 490 | 480 |
理科 | 459 | 418 | 393 | |
寧夏 | 文科 | 537 | 527 | 523 |
理科 | 460 | 443 | 434 |
批次 | 科類 | 類別 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 已錄數(shù) | 最高分 | 最低分 |
提前批 | 文史 | 美術(shù) | 視覺傳達設(shè)計 | 45 | 45 | 316 | 306 |
提前批 | 文史 | 美術(shù) | 環(huán)境設(shè)計 | 53 | 53 | 315 | 305 |
提前批 | 文史 | 美術(shù) | 服裝與服飾設(shè)計 | 30 | 30 | 310 | 305 |
提前批 | 文史 | 音樂 | 音樂表演 | 48 | 48 | 335 | 323 |
提前批 | 理工 | 美術(shù) | 視覺傳達設(shè)計 | 18 | 18 | 292 | 281 |
提前批 | 理工 | 美術(shù) | 環(huán)境設(shè)計 | 25 | 25 | 291 | 276 |
提前批 | 理工 | 美術(shù) | 服裝與服飾設(shè)計 | 9 | 9 | 284 | 276 |
提前批 | 理工 | 音樂 | 音樂表演 | 12 | 12 | 313 | 300 |
國家專項批 | 文史 | 普通 | 經(jīng)濟學(xué) | 1 | 1 | 582 | 582 |
國家專項批 | 文史 | 普通 | 會計學(xué) | 3 | 3 | 585 | 582 |
國家專項批 | 文史 | 普通 | 財政學(xué) | 2 | 2 | 581 | 578 |
國家專項批 | 文史 | 普通 | 審計學(xué) | 2 | 2 | 582 | 578 |
國家專項批 | 文史 | 普通 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 2 | 587 | 577 |
國家專項批 | 文史 | 普通 | 法學(xué) | 6 | 6 | 589 | 577 |
國家專項批 | 文史 | 普通 | 金融學(xué)類 | 5 | 5 | 579 | 577 |
國家專項批 | 文史 | 普通 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | 1 | 576 | 576 |
國家專項批 | 文史 | 普通 | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 2 | 2 | 576 | 576 |
國家專項批 | 文史 | 普通 | 供應(yīng)鏈管理 | 1 | 1 | 576 | 576 |
國家專項批 | 文史 | 普通 | 中國語言文學(xué)類 | 5 | 5 | 578 | 575 |
國家專項批 | 文史 | 普通 | 新聞傳播學(xué)類 | 4 | 4 | 580 | 575 |
國家專項批 | 文史 | 普通 | 城市管理 | 2 | 2 | 574 | 574 |
國家專項批 | 文史 | 普通 | 物流管理 | 1 | 1 | 574 | 574 |
國家專項批 | 文史 | 普通 | 2 | 2 | 576 | 574 | |
國家專項批 | 文史 | 普通 | 旅游管理類 | 4 | 4 | 587 | 574 |
國家專項批 | 文史 | 普通 | 工商管理類 | 10 | 10 | 587 | 574 |
國家專項批 | 理工 | 普通 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 | 2 | 556 | 554 |
國家專項批 | 理工 | 普通 | 會計學(xué) | 7 | 7 | 557 | 547 |
國家專項批 | 理工 | 普通 | 財政學(xué) | 3 | 3 | 550 | 544 |
國家專項批 | 理工 | 普通 | 審計學(xué) | 3 | 3 | 546 | 544 |
國家專項批 | 理工 | 普通 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | 1 | 542 | 542 |
國家專項批 | 理工 | 普通 | 信息與計算科學(xué) | 5 | 5 | 551 | 539 |
國家專項批 | 理工 | 普通 | 經(jīng)濟學(xué) | 4 | 4 | 547 | 538 |
國家專項批 | 理工 | 普通 | 物流管理 | 2 | 2 | 541 | 538 |
國家專項批 | 理工 | 普通 | 應(yīng)用物理學(xué) | 2 | 2 | 538 | 537 |
國家專項批 | 理工 | 普通 | 法學(xué) | 5 | 5 | 549 | 537 |
國家專項批 | 理工 | 普通 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5 | 5 | 554 | 537 |
國家專項批 | 理工 | 普通 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 2 | 2 | 537 | 536 |
國家專項批 | 理工 | 普通 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 8 | 8 | 553 | 536 |
國家專項批 | 理工 | 普通 | 中國語言文學(xué)類 | 3 | 3 | 544 | 535 |
國家專項批 | 理工 | 普通 | 金融數(shù)學(xué) | 5 | 5 | 546 | 535 |
國家專項批 | 理工 | 普通 | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 3 | 3 | 537 | 535 |
國家專項批 | 理工 | 普通 | 金融學(xué)類 | 10 | 10 | 570 | 535 |
國家專項批 | 理工 | 普通 | 人工智能 | 10 | 10 | 562 | 535 |
國家專項批 | 理工 | 普通 | 計算機類 | 19 | 19 | 560 | 535 |
國家專項批 | 理工 | 普通 | 城市管理 | 3 | 3 | 536 | 534 |
國家專項批 | 理工 | 普通 | 供應(yīng)鏈管理 | 1 | 1 | 534 | 534 |
國家專項批 | 理工 | 普通 | 電子商務(wù) | 3 | 3 | 540 | 534 |
國家專項批 | 理工 | 普通 | 電子與信息工程 | 5 | 5 | 540 | 534 |
國家專項批 | 理工 | 普通 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 5 | 5 | 540 | 534 |
國家專項批 | 理工 | 普通 | 新聞傳播學(xué)類 | 3 | 3 | 547 | 534 |
國家專項批 | 理工 | 普通 | 旅游管理類 | 10 | 10 | 546 | 533 |
國家專項批 | 理工 | 普通 | 工商管理類 | 13 | 13 | 547 | 533 |
國家專項批 | 理工 | 普通 | 工程管理 | 5 | 5 | 544 | 533 |
本科一批 | 文史 | 普通 | 會計學(xué) | 23 | 23 | 595 | 587 |
本科一批 | 文史 | 普通 | 經(jīng)濟學(xué) | 7 | 7 | 603 | 585 |
本科一批 | 文史 | 普通 | 供應(yīng)鏈管理 | 1 | 1 | 584 | 584 |
本科一批 | 文史 | 普通 | 金融學(xué)類 | 18 | 18 | 591 | 583 |
本科一批 | 文史 | 普通 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 3 | 3 | 583 | 582 |
本科一批 | 文史 | 普通 | 財政學(xué) | 12 | 12 | 588 | 582 |
本科一批 | 文史 | 普通 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 9 | 9 | 596 | 582 |
本科一批 | 文史 | 普通 | 法學(xué) | 32 | 32 | 593 | 582 |
本科一批 | 文史 | 普通 | 財務(wù)管理 | 5 | 5 | 587 | 582 |
本科一批 | 文史 | 普通 | 審計學(xué) | 12 | 12 | 590 | 582 |
本科一批 | 文史 | 普通 | 英語 | 29 | 29 | 588 | 581 |
本科一批 | 文史 | 普通 | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 9 | 9 | 582 | 581 |
本科一批 | 文史 | 普通 | 會計學(xué)(卓越ACCA) | 36 | 36 | 590 | 581 |
本科一批 | 文史 | 普通 | 15 | 15 | 588 | 580 | |
本科一批 | 文史 | 普通 | 商務(wù)英語 | 37 | 37 | 585 | 580 |
本科一批 | 文史 | 普通 | 中國語言文學(xué)類 | 42 | 42 | 589 | 580 |
本科一批 | 文史 | 普通 | 物流管理 | 4 | 4 | 581 | 580 |
本科一批 | 文史 | 普通 | 工商管理類 | 27 | 27 | 595 | 580 |
本科一批 | 文史 | 普通 | 新聞傳播學(xué)類 | 29 | 29 | 586 | 580 |
本科一批 | 文史 | 普通 | 金融學(xué)(卓越CFA) | 30 | 30 | 590 | 580 |
本科一批 | 文史 | 普通 | 城市管理 | 20 | 20 | 581 | 579 |
本科一批 | 文史 | 普通 | 電子商務(wù) | 10 | 10 | 582 | 579 |
本科一批 | 文史 | 普通 | 旅游管理類 | 20 | 20 | 583 | 579 |
本科一批 | 理工 | 普通 | 會計學(xué) | 51 | 51 | 586 | 556 |
本科一批 | 理工 | 普通 | 財務(wù)管理 | 11 | 11 | 569 | 556 |
本科一批 | 理工 | 普通 | 經(jīng)濟學(xué) | 15 | 15 | 569 | 554 |
本科一批 | 理工 | 普通 | 金融學(xué)類 | 26 | 26 | 576 | 554 |
本科一批 | 理工 | 普通 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 13 | 13 | 562 | 553 |
本科一批 | 理工 | 普通 | 審計學(xué) | 25 | 25 | 573 | 553 |
本科一批 | 理工 | 普通 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 24 | 24 | 572 | 551 |
本科一批 | 理工 | 普通 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 38 | 38 | 566 | 550 |
本科一批 | 理工 | 普通 | 法學(xué) | 27 | 27 | 569 | 548 |
本科一批 | 理工 | 普通 | 信息與計算科學(xué) | 36 | 36 | 559 | 547 |
本科一批 | 理工 | 普通 | 英語 | 26 | 26 | 566 | 547 |
本科一批 | 理工 | 普通 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 15 | 15 | 571 | 547 |
本科一批 | 理工 | 普通 | 計算機類 | 188 | 188 | 571 | 546 |
本科一批 | 理工 | 普通 | 金融學(xué)(卓越CFA) | 70 | 70 | 577 | 546 |
本科一批 | 理工 | 普通 | 應(yīng)用物理學(xué) | 15 | 15 | 553 | 545 |
本科一批 | 理工 | 普通 | 財政學(xué) | 30 | 30 | 556 | 545 |
本科一批 | 理工 | 普通 | 金融數(shù)學(xué) | 34 | 34 | 572 | 545 |
本科一批 | 理工 | 普通 | 電子商務(wù) | 23 | 23 | 557 | 545 |
本科一批 | 理工 | 普通 | 工商管理類 | 77 | 77 | 561 | 545 |
本科一批 | 理工 | 普通 | 電子與信息工程 | 43 | 43 | 556 | 545 |
本科一批 | 理工 | 普通 | 會計學(xué)(卓越ACCA) | 84 | 84 | 578 | 545 |
本科一批 | 理工 | 普通 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 7 | 7 | 544 | 544 |
本科一批 | 理工 | 普通 | 法語 | 15 | 15 | 553 | 544 |
本科一批 | 理工 | 普通 | 商務(wù)英語 | 35 | 35 | 558 | 544 |
本科一批 | 理工 | 普通 | 中國語言文學(xué)類 | 29 | 29 | 561 | 544 |
本科一批 | 理工 | 普通 | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 23 | 23 | 554 | 544 |
本科一批 | 理工 | 普通 | 城市管理 | 20 | 20 | 556 | 544 |
本科一批 | 理工 | 普通 | 物流管理 | 19 | 19 | 556 | 544 |
本科一批 | 理工 | 普通 | 供應(yīng)鏈管理 | 11 | 11 | 554 | 544 |
本科一批 | 理工 | 普通 | 旅游管理類 | 54 | 54 | 553 | 544 |
本科一批 | 理工 | 普通 | 人工智能 | 90 | 90 | 565 | 544 |
本科一批 | 理工 | 普通 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 43 | 43 | 558 | 544 |
本科一批 | 理工 | 普通 | 工程管理 | 36 | 36 | 554 | 544 |
本科一批 | 理工 | 普通 | 新聞傳播學(xué)類 | 29 | 29 | 558 | 544 |
本科一批 | 文史 | 地方專項 | 財務(wù)管理 | 2 | 2 | 584 | 583 |
本科一批 | 文史 | 地方專項 | 經(jīng)濟學(xué) | 5 | 5 | 581 | 578 |
本科一批 | 文史 | 地方專項 | 審計學(xué) | 10 | 10 | 578 | 575 |
本科一批 | 文史 | 地方專項 | 供應(yīng)鏈管理 | 1 | 1 | 574 | 574 |
本科一批 | 文史 | 地方專項 | 金融學(xué)類 | 20 | 20 | 584 | 574 |
本科一批 | 文史 | 地方專項 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 2 | 573 | 573 |
本科一批 | 文史 | 地方專項 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 20 | 20 | 579 | 572 |
本科一批 | 文史 | 地方專項 | 法學(xué) | 30 | 30 | 582 | 572 |
本科一批 | 文史 | 地方專項 | 物流管理 | 3 | 3 | 580 | 572 |
本科一批 | 文史 | 地方專項 | 新聞傳播學(xué)類 | 20 | 20 | 580 | 572 |
本科一批 | 文史 | 地方專項 | 財政學(xué) | 10 | 10 | 575 | 571 |
本科一批 | 文史 | 地方專項 | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 7 | 7 | 572 | 571 |
本科一批 | 文史 | 地方專項 | 電子商務(wù) | 9 | 9 | 577 | 571 |
本科一批 | 文史 | 地方專項 | 工商管理類 | 30 | 30 | 581 | 571 |
本科一批 | 文史 | 地方專項 | 中國語言文學(xué)類 | 35 | 35 | 588 | 570 |
本科一批 | 文史 | 地方專項 | 城市管理 | 14 | 14 | 573 | 570 |
本科一批 | 文史 | 地方專項 | 旅游管理類 | 22 | 22 | 572 | 570 |
本科一批 | 理工 | 地方專項 | 財務(wù)管理 | 4 | 4 | 549 | 543 |
本科一批 | 理工 | 地方專項 | 經(jīng)濟學(xué) | 20 | 20 | 553 | 540 |
本科一批 | 理工 | 地方專項 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 15 | 15 | 558 | 538 |
本科一批 | 理工 | 地方專項 | 審計學(xué) | 23 | 23 | 552 | 536 |
本科一批 | 理工 | 地方專項 | 金融學(xué)類 | 60 | 60 | 559 | 536 |
本科一批 | 理工 | 地方專項 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | 1 | 535 | 535 |
本科一批 | 理工 | 地方專項 | 計算機類 | 103 | 103 | 559 | 535 |
本科一批 | 理工 | 地方專項 | 法學(xué) | 29 | 29 | 559 | 534 |
本科一批 | 理工 | 地方專項 | 電子商務(wù) | 17 | 17 | 543 | 534 |
本科一批 | 理工 | 地方專項 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 40 | 40 | 556 | 533 |
本科一批 | 理工 | 地方專項 | 電子與信息工程 | 35 | 35 | 547 | 531 |
本科一批 | 理工 | 地方專項 | 人工智能 | 53 | 53 | 549 | 531 |
本科一批 | 理工 | 地方專項 | 信息與計算科學(xué) | 40 | 40 | 549 | 530 |
本科一批 | 理工 | 地方專項 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 18 | 18 | 556 | 530 |
本科一批 | 理工 | 地方專項 | 財政學(xué) | 29 | 29 | 541 | 530 |
本科一批 | 理工 | 地方專項 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 26 | 26 | 539 | 530 |
本科一批 | 理工 | 地方專項 | 新聞傳播學(xué)類 | 20 | 20 | 540 | 530 |
本科一批 | 理工 | 地方專項 | 應(yīng)用物理學(xué) | 15 | 15 | 543 | 529 |
本科一批 | 理工 | 地方專項 | 中國語言文學(xué)類 | 20 | 20 | 549 | 529 |
本科一批 | 理工 | 地方專項 | 金融數(shù)學(xué) | 35 | 35 | 548 | 529 |
本科一批 | 理工 | 地方專項 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 33 | 33 | 556 | 529 |
本科一批 | 理工 | 地方專項 | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 19 | 19 | 539 | 529 |
本科一批 | 理工 | 地方專項 | 城市管理 | 13 | 13 | 536 | 529 |
本科一批 | 理工 | 地方專項 | 工商管理類 | 80 | 80 | 551 | 529 |
本科一批 | 理工 | 地方專項 | 工程管理 | 26 | 26 | 542 | 529 |
本科一批 | 理工 | 地方專項 | 物流管理 | 20 | 20 | 540 | 528 |
本科一批 | 理工 | 地方專項 | 供應(yīng)鏈管理 | 12 | 12 | 535 | 528 |
本科一批 | 理工 | 地方專項 | 旅游管理類 | 54 | 54 | 537 | 528 |
本科二批 | 綜合 | 職高對口 | 旅游管理類 | 32 | 32 | 658 | 652 |
本科二批 | 文史 | 普通 | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 36 | 36 | 563 | 542 |
本科二批 | 文史 | 普通 | 會計學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 36 | 36 | 559 | 542 |
本科二批 | 理工 | 普通 | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 84 | 84 | 524 | 484 |
本科二批 | 理工 | 普通 | 會計學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 84 | 84 | 525 | 484 |
高職專科 | 文史 | 普通 | 會計(中外合作辦學(xué)) | 36 | 36 | 502 | 492 |
高職???/p> | 理工 | 普通 | 會計(中外合作辦學(xué)) | 24 | 26 | 459 | 429 |
湖南工商大學(xué)2020年外省分專業(yè)錄取線
省份 | 科類 | 錄取批次 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 錄取線 | 對應(yīng)排名 |
北京市 | 綜合改革 | 本科普通批次 | 金融學(xué)類 | 2 | 5 | 496 | 28170 |
會計學(xué) | 3 | 3 | 498 | 27789 | |||
天津市 | 綜合改革 | 本科批A階段 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 4 | 4 | 557 | 23459 |
商務(wù)英語 | 4 | 4 | 547 | 25659 | |||
財務(wù)管理 | 3 | 3 | 564 | 21859 | |||
物流管理 | 4 | 4 | 550 | 25021 | |||
信息管理與信息系統(tǒng) | 3 | 3 | 535 | 28364 | |||
河北省 | 文史類 | 本科批 | 工商管理類 | 2 | 6 | 567 | 10729 |
會計學(xué) | 2 | 2 | 568 | 10438 | |||
經(jīng)濟學(xué) | 2 | 3 | 570 | 9880 | |||
理工類 | 本科批 | 電子信息工程 | 2 | 3 | 561 | 61202 | |
工程管理 | 1 | 2 | 566 | 57090 | |||
會計學(xué) | 2 | 2 | 570 | 53772 | |||
人工智能 | 4 | 4 | 560 | 62079 | |||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 3 | 563 | 59562 | |||
山西省 | 文史類 | 第二批本科A類 | 金融學(xué)類 | 2 | 2 | 538 | 6601 |
法學(xué) | 3 | 3 | 537 | 6787 | |||
工商管理類 | 3 | 3 | 537 | 6787 | |||
財務(wù)管理 | 2 | 2 | 538 | 6601 | |||
供應(yīng)鏈管理 | 2 | 2 | 538 | 6601 | |||
旅游管理類 | 2 | 2 | 537 | 6787 | |||
理工類 | 第二批本科A類 | 金融學(xué)類 | 4 | 4 | 530 | 36659 | |
信息與計算科學(xué) | 4 | 4 | 528 | 37760 | |||
工商管理類 | 4 | 4 | 527 | 38294 | |||
財務(wù)管理 | 4 | 4 | 530 | 36659 | |||
供應(yīng)鏈管理 | 4 | 4 | 526 | 38866 | |||
電子商務(wù) | 3 | 3 | 526 | 38866 | |||
遼寧省 | 文史類 | 本科批次 | 財務(wù)管理 | 2 | 2 | 578 | 5646 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 2 | 576 | 5905 | |||
英語 | 2 | 2 | 575 | 6048 | |||
理工類 | 本科批次 | 財務(wù)管理 | 3 | 3 | 544 | 25482 | |
法學(xué) | 2 | 2 | 535 | 28655 | |||
工程管理 | 2 | 3 | 535 | 28655 | |||
工商管理類 | 2 | 4 | 537 | 27925 | |||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 2 | 544 | 25482 | |||
人工智能 | 2 | 3 | 542 | 26153 | |||
信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 3 | 537 | 27925 | |||
英語 | 2 | 2 | 536 | 28264 | |||
吉林省 | 文史類 | 第二批A段 | 工商管理類 | 2 | 2 | 532 | 4239 |
會計學(xué) | 2 | 2 | 540 | 3630 | |||
金融學(xué)類 | 2 | 2 | 540 | 3630 | |||
旅游管理類 | 2 | 2 | 535 | 40006 | |||
理工類 | 第二批A段 | 城市管理 | 2 | 2 | 500 | 21370 | |
工商管理類 | 3 | 3 | 501 | 21142 | |||
會計學(xué) | 3 | 3 | 514 | 20476 | |||
金融數(shù)學(xué) | 3 | 3 | 512 | 18752 | |||
金融學(xué)類 | 3 | 3 | 514 | 18351 | |||
信息與計算科學(xué) | 2 | 2 | 501 | 21142 | |||
黑龍江省 | 文史類 | 一批本科(A) | 金融學(xué)類 | 2 | 4 | 523 | 4406 |
工商管理類 | 2 | 3 | 522 | 4481 | |||
二批本科(A) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 1 | 511 | 5424 | ||
會計學(xué) | 1 | 1 | 526 | 4142 | |||
物流管理 | 1 | 1 | 507 | 5824 | |||
理工類 | 一批本科(A) | 金融學(xué)類 | 2 | 5 | 528 | 3991 | |
工商管理類 | 3 | 7 | 521 | 4562 | |||
二批本科(A) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 2 | 491 | 28431 | ||
會計學(xué) | 1 | 1 | 492 | 28172 | |||
工程管理 | 1 | 1 | 484 | 30377 | |||
物流管理 | 1 | 1 | 488 | 29274 | |||
信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 2 | 484 | 30377 | |||
電子信息工程 | 1 | 2 | 482 | 30957 | |||
上海市 | 綜合改革 | 本科普通批次 | 金融學(xué)類 | 2 | 2 | 449 | 27408 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 2 | 449 | 27408 | |||
法學(xué) | 2 | 2 | 446 | 28039 | |||
電子商務(wù) | 2 | 2 | 445 | 28220 | |||
浙江省 | 綜合改革 | 普通類 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 6 | 6 | 586 | 62578 |
商務(wù)英語 | 5 | 5 | 583 | 65831 | |||
計算機類 | 4 | 4 | 576 | 73429 | |||
旅游管理類 | 5 | 5 | 578 | 71289 | |||
經(jīng)濟學(xué) | 5 | 5 | 587 | 71289 | |||
審計學(xué) | 5 | 5 | 591 | 57080 | |||
會計學(xué) | 4 | 4 | 593 | 54858 | |||
工商管理類 | 7 | 7 | 583 | 66831 | |||
電子商務(wù) | 4 | 4 | 582 | 66910 | |||
福建省 | 文史類 | 本科批 | 經(jīng)濟學(xué) | 2 | 2 | 550 | 6946 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 3 | 548 | 7287 | |||
英語 | 2 | 4 | 547 | 7436 | |||
工商管理類 | 2 | 2 | 552 | 6628 | |||
會計學(xué) | 2 | 2 | 553 | 6466 | |||
旅游管理類 | 2 | 2 | 547 | 7436 | |||
理工類 | 本科批 | 經(jīng)濟學(xué) | 3 | 3 | 527 | 11076 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 3 | 522 | 12186 | |||
英語 | 3 | 3 | 524 | 11729 | |||
應(yīng)用物理 | 2 | 2 | 519 | 12823 | |||
工商管理類 | 3 | 3 | 522 | 12186 | |||
會計學(xué) | 3 | 3 | 525 | 11525 | |||
旅游管理類 | 2 | 2 | 519 | 12823 | |||
江西省 | 文史類 | 一本 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 3 | 566 | 5679 |
金融學(xué)類 | 3 | 6 | 564 | 6106 | |||
工商管理類 | 3 | 6 | 564 | 6106 | |||
物流管理 | 2 | 3 | 564 | 6106 | |||
財務(wù)管理 | 3 | 3 | 564 | 6106 | |||
二本(含藝術(shù)普本) | 法學(xué) | 2 | 2 | 558 | 7624 | ||
旅游管理類 | 2 | 2 | 558 | 7624 | |||
商務(wù)英語 | 2 | 2 | 558 | 7624 | |||
理工類 | 一本 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 6 | 8 | 561 | 28180 | |
金融學(xué)類 | 2 | 9 | 562 | 17641 | |||
工商管理類 | 7 | 10 | 561 | 28180 | |||
物流管理 | 7 | 9 | 558 | 29753 | |||
財務(wù)管理 | 6 | 7 | 562 | 27641 | |||
二本(含藝術(shù)普本) | 法學(xué) | 3 | 3 | 551 | 33831 | ||
金融數(shù)學(xué) | 6 | 4 | 548 | 35618 | |||
旅游管理類 | 2 | 3 | 547 | 36244 | |||
計算機類 | 2 | 4 | 551 | 33831 | |||
商務(wù)英語 | 3 | 3 | 547 | 36244 | |||
山東省 | 綜合改革 | 常規(guī)批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 4 | 4 | 559 | 69127 |
金融學(xué)類 | 4 | 4 | 564 | 62552 | |||
工商管理類 | 4 | 4 | 559 | 69127 | |||
財務(wù)管理 | 4 | 4 | 562 | 65214 | |||
旅游管理類 | 4 | 4 | 554 | 75979 | |||
電子信息工程 | 3 | 3 | 549 | 83232 | |||
人工智能 | 3 | 3 | 549 | 83232 | |||
湖北省 | 文史類 | 本科第二批 | 經(jīng)濟學(xué) | 1 | 2 | 536 | 11375 |
金融學(xué)類 | 2 | 3 | 534 | 11861 | |||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 3 | 535 | 11598 | |||
法學(xué) | 1 | 1 | 539 | 10709 | |||
英語 | 1 | 1 | 535 | 11598 | |||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | 1 | 535 | 11598 | |||
工商管理類 | 2 | 2 | 535 | 11598 | |||
會計學(xué) | 2 | 2 | 536 | 11375 | |||
供應(yīng)鏈管理 | 1 | 1 | 535 | 11598 | |||
