2022-11-18 11:23:58來(lái)源:魔方格
隨著社會(huì)越來(lái)越發(fā)達(dá),大家都選擇在網(wǎng)絡(luò)上汲取相關(guān)知識(shí)內(nèi)容,比如2022全國(guó)風(fēng)景園林專業(yè)大學(xué)排名一覽表,為了更好的解答大家的問題,小編也是翻閱整理了相應(yīng)內(nèi)容,下面就一起來(lái)看一下吧!
(資料圖片)
2022高考填報(bào)志愿時(shí),全國(guó)風(fēng)景園林專業(yè)大學(xué)排名情況怎樣是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問題,然而教育部門并沒有公布權(quán)威的風(fēng)景園林專業(yè)大學(xué)排名,但是公布了風(fēng)景園林學(xué)學(xué)科評(píng)估結(jié)果,通常來(lái)說某大學(xué)學(xué)科排名較好其下屬專業(yè)排名也不錯(cuò),以下是具體評(píng)估結(jié)果一覽表,希望對(duì)大家有所幫助。
| 序號(hào) | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評(píng)選結(jié)果 |
| 1 | 10003 | 清華大學(xué) | A+ |
| 2 | 10022 | 北京林業(yè)大學(xué) | A+ |
| 3 | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | A- |
| 4 | 10286 | 東南大學(xué) | A- |
| 5 | 10298 | 南京林業(yè)大學(xué) | A- |
| 6 | 10056 | 天津大學(xué) | B+ |
| 7 | 10225 | 東北林業(yè)大學(xué) | B+ |
| 8 | 10389 | 福建農(nóng)林大學(xué) | B+ |
| 9 | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | B+ |
| 10 | 10561 | 華南理工大學(xué) | B+ |
| 11 | 10703 | 西安建筑科技大學(xué) | B+ |
| 12 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | B |
| 13 | 10341 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | B |
| 14 | 10611 | 重慶大學(xué) | B |
| 15 | 10626 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | B |
| 16 | 10712 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | B |
| 17 | 10153 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | B- |
| 18 | 10248 | 上海交通大學(xué) | B- |
| 19 | 10466 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | B- |
| 20 | 10487 | 華中科技大學(xué) | B- |
| 21 | 10538 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | B- |
| 22 | 10564 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | B- |
| 23 | 10677 | 西南林業(yè)大學(xué) | B- |
| 24 | 10086 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | C+ |
| 25 | 10224 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | C+ |
| 26 | 10285 | 蘇州大學(xué) | C+ |
| 27 | 10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | C+ |
| 28 | 10635 | 西南大學(xué) | C+ |
| 29 | 10016 | 北京建筑大學(xué) | C |
| 30 | 10157 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | C |
| 31 | 10201 | 北華大學(xué) | C |
| 32 | 10332 | 蘇州科技大學(xué) | C |
| 33 | 10410 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | C |
| 34 | 10610 | 四川大學(xué) | C |
| 35 | 10364 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | C- |
| 36 | 10429 | 青島理工大學(xué) | C- |
| 37 | 10435 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | C- |
| 38 | 10489 | 長(zhǎng)江大學(xué) | C- |
| 39 | 10589 | 海南大學(xué) | C- |
風(fēng)景園林專業(yè)相關(guān)介紹