魔方格合作機(jī)構(gòu)>
邵陽(yáng)培訓(xùn)學(xué)校>邵陽(yáng)優(yōu)路教育培訓(xùn)學(xué)校
發(fā)布時(shí)間:2019-12-02 14:21:21來(lái)源:魔方格

2019年執(zhí)業(yè)藥師考試七大學(xué)科的每個(gè)章節(jié)在今年考試試題中各占多大的比重呢?讓我們一起來(lái)看看統(tǒng)計(jì)的結(jié)果吧。準(zhǔn)備參加2020年執(zhí)業(yè)藥師考試的同學(xué)可以對(duì)比一下今年和往年的各章節(jié)考點(diǎn)比重,來(lái)制定明年的備考計(jì)劃。
藥事管理與法規(guī)
| 章節(jié) | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
| 第1章藥物與藥學(xué)專業(yè)知識(shí) | 7 | 7 | 9 | 7 | 5 |
| 第2章藥物結(jié)構(gòu)與藥物作用 | 11 | 9 | 10 | 7 | 11 |
| 第3章藥物固體制劑和液體制劑與臨床應(yīng)用 | 9 | 10 | 12 | 5 | 7 |
| 第4章藥物滅菌制劑和其他制劑與臨床應(yīng)用 | 9 | 5 | 6 | 6 | 10 |
| 第5章藥物遞送系統(tǒng)(DDS)與臨床應(yīng)用 | 7 | 11 | 9 | 12 | 3 |
| 第6章生物藥劑學(xué) | 9 | 13 | 6 | 7 | 10 |
| 第7章藥效學(xué) | 25 | 24 | 19 | 19 | 15 |
| 第8章藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)控 | 13 | 5 | 13 | 14 | 15 |
| 第9章藥物的體內(nèi)動(dòng)力學(xué)過(guò)程 | 4 | 10 | 10 | 16 | 11 |
| 第10章藥品質(zhì)量與藥品標(biāo)準(zhǔn) | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| 第11章常用藥物的結(jié)構(gòu)特征與作用 | 21 | 21 | 20 | 22 | 27 |
藥學(xué)專業(yè)知識(shí)(二)
| 章節(jié) | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
| 第1章執(zhí)業(yè)藥師與藥學(xué)服務(wù) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 第2章藥品調(diào)劑和藥品管理 | 17 | 17 | 14 | 19 | 16 |
| 第3章用藥教育與咨詢 | 15 | 13 | 12 | 5 | 7 |
| 第4章用藥安全 | 15 | 16 | 19 | 2 | 13 |
| 第5章藥品的臨床評(píng)價(jià)方法與應(yīng)用 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 第6章藥物治療基礎(chǔ)知識(shí) | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 第7章常 用醫(yī)學(xué)檢查指標(biāo)的解讀 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 |
| 第8章常見疾病的自我藥療 | 18 | 15 | 19 | 20 | 11 |
| 第9章呼吸系統(tǒng)常見疾病 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| 第10章心血管系統(tǒng)常見病 | 15 | 12 | 8 | 13 | 11 |
| 第11章神經(jīng)系統(tǒng)常見病 | 3 | 5 | 6 | 14 | 11 |
| 第12章消化系統(tǒng)常見病 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 第13章內(nèi)泌及代謝性疾病 | 6 | 8 | 9 | 13 | 13 |
| 第14章泌尿系統(tǒng)常見疾病 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 第15章血液系統(tǒng)疾病 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 第16章惡性腫瘤 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 第17章常見骨關(guān)節(jié)疾病 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 第18章病毒性疾病 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 第19章婦科疾病與計(jì)劃生育 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 第20章中毒解救 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
中藥學(xué)專業(yè)知識(shí)(一)
| 章節(jié) | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
| 第一部份單味藥 | |||||
| 第1章解表藥 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 第2章清熱藥 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 第3章瀉下藥 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 第4章祛風(fēng)濕藥 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 第5章芳香化濕藥 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 第6章利水滲濕藥 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 第7章溫里藥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 第8章理氣藥 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 第9章消食藥 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 第10章驅(qū)蟲藥 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 第11章止血藥 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 第12章活血祛瘀藥 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 第13章化痰止咳平喘藥 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 |
| 第14章安神藥 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 第15章平肝息風(fēng)藥 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 第16章開竅藥 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 第17章補(bǔ)虛藥 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 |
| 第18章收澀藥 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 第19章涌吐藥 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 第20章殺蟲燥濕止癢藥 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 第21章拔毒消腫斂瘡藥 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 第二部分常用中成藥 | |||||
| 第1章內(nèi)科常用中成藥 | 41 | 40 | 41 | 41 | 44 |
| 第2章外科、皮膚科常用中成藥 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 第3章婦科常用中成藥 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 第4章兒科常用中成藥 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 第5章眼科常用中成藥 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 第6章耳鼻喉、口腔科常用中成藥 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 第7章骨傷科常用中成藥 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |