2022-01-26 16:03:50來源:
2018年高考本科批次的錄取工作已經(jīng)進(jìn)行到了尾聲,部分高校的錄取分?jǐn)?shù)線也已經(jīng)公布了下來,下文小編給大家整理了2018全國部分高校的錄取分?jǐn)?shù)線,供參考!
廈門大學(xué)
省份 | 文史類本一線 | 文史類 | 理工類本一線 | 理工類 | 批次 |
北京 | 576 | 532 | 藝術(shù)類 | ||
特殊類 | |||||
644 | 642 | 中外合作 | |||
645 | 644 | 本一批 | |||
天津 | 436 | 625 | 407 | 640 | 本一批 |
河北 | 559 | 623 | 511 | 583 | 馬來西亞分校 |
654 | 648 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | |||
特殊類 | |||||
藝術(shù)類 | |||||
663 | 657 | 本一批 | |||
山西 | 546 | - | 516 | 602 | 醫(yī)護(hù)類 |
- | 607 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | |||
藝術(shù)類 | |||||
特殊類 | |||||
614 | 613 | 本一批 | |||
內(nèi)蒙古 | 501 | 478 | 藝術(shù)類 | ||
599 | 621 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | |||
特殊類 | |||||
607 | 633 | 本一批 | |||
少民預(yù)科 | |||||
遼寧 | 461 | 368 | 特殊類 | ||
藝術(shù)類 | |||||
604 | 599 | 馬來西亞分校 | |||
627 | 654 | 本一批 | |||
吉林 | 542 | - | 533 | 643 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 |
藝術(shù)類 | |||||
特殊類 | |||||
604 | 632 | 本一批 | |||
黑龍江 | 490 | - | 472 | 619 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 |
藝術(shù)類 | |||||
特殊類 | |||||
593 | 634 | 本一批 | |||
上海 | 401 | 401 | 藝術(shù)類 | ||
特殊類 | |||||
554 | 554 | 中外合作 | |||
554 | 554 | 本一批 | |||
江蘇 | 337 | 366 | 336 | 356 | 馬來西亞分校 |
藝術(shù)類 | |||||
特殊類 | |||||
386 | 383 | 本一批 | |||
浙江 | 588 | 588 | 藝術(shù)類 | ||
特殊類 | |||||
619 | 619 | 馬來西亞分校 | |||
646 | 646 | 中外合作 | |||
652 | 652 | 本一批 | |||
安徽 | 550 | 505 | 特殊類 | ||
藝術(shù)類 | |||||
634 | 642 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | |||
- | 611 | 醫(yī)護(hù)類 | |||
641 | 644 | 本一批 | |||
福建 | 551 | 490 | 特殊類 | ||
藝術(shù)類 | |||||
589 | 536 | 馬來西亞分校 | |||
- | 552 | 護(hù)理類 | |||
- | 587 | 醫(yī)學(xué)類 | |||
608 | 595 | 中外合作 | |||
603 | 592 | 面向漳州 | |||
621 | 611 | 面向廈門 | |||
623 | 610 | 面向全省 | |||
江西 | 568 | 616 | 527 | 587 | 馬來西亞分校 |
642 | 639 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | |||
藝術(shù)類 | |||||
特殊類 | |||||
637 | 636 | 本一批 | |||
山東 | 505 | 435 | 藝術(shù)類 | ||
特殊類 | |||||
621 | 624 | 中外合作 | |||
602 | 585 | 馬來西亞分校 | |||
639 | 646 | 本一批 | |||
河南 | 547 | 635 | 499 | 629 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 |
藝術(shù)類 | |||||
特殊類 | |||||
- | 603 | 醫(yī)護(hù)類 | |||
628 | 620 | 中外合作 | |||
611 | 559 | 馬來西亞分校 | |||
641 | 637 | 本一批 | |||
湖北 | 561 | 512 | 藝術(shù)類 | ||
特殊類 | |||||
639 | 628 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | |||
631 | 616 | 馬來西亞分校 | |||
632 | 628 | 中外合作 | |||
638 | 633 | 本一批 | |||
湖南 | 569 | 652 | 513 | 640 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 |
特殊類 | |||||
藝術(shù)類 | |||||
637 | 616 | 中外合作 | |||
614 | 560 | 馬來西亞分校 | |||
652 | 644 | 本一批 | |||
少民預(yù)科 | |||||
廣東 | 443 | 376 | 特殊類 | ||
藝術(shù)類 | |||||
575 | 535 | 馬來西亞分校 | |||
601 | 590 | 中外合作 | |||
618 | 604 | 本一批 | |||
廣西 | 547 | - | 513 | 611 | 醫(yī)護(hù)類 |
藝術(shù)類 | |||||
588 | 542 | 馬來西亞分校 | |||
605 | 607 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | |||
特殊類 | |||||
- | 611 | 定向西藏 | |||
627 | 635 | 本一批 | |||
少民預(yù)科 | |||||
海南 | 579 | 539 | 藝術(shù)類 | ||
- | 737 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | |||
特殊類 | |||||
717 | 570 | 馬來西亞分校 | |||
785 | 743 | 本一批 | |||
重慶 | 524 | 601 | 524 | 645 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 |
特殊類 | |||||
藝術(shù)類 | |||||
605 | 649 | 本一批 | |||
定向西藏 | |||||
少民預(yù)科 | |||||
四川 | 553 | 612 | 546 | 639 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 |
藝術(shù)類 | |||||
特殊類 | |||||
592 | 609 | 馬來西亞分校 | |||
- | 629 | 醫(yī)護(hù)類 | |||
616 | 656 | 本一批 | |||
少民預(yù)科 | |||||
定向西藏 | |||||
貴州 | 575 | 484 | 藝術(shù)類 | ||
670 | 630 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | |||
特殊類 | |||||
614 | 537 | 馬來西亞分校 | |||
- | 613 | 醫(yī)護(hù)類 | |||
669 | 633 | 本一批 | |||
553 | 定向西藏 | ||||
少民預(yù)科 | |||||
云南 | 575 | 644 | 530 | 643 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 |
藝術(shù)類 | |||||
特殊類 | |||||
647 | 653 | 本一批 | |||
607 | 578 | 馬來西亞分校 | |||
- | 627 | 醫(yī)護(hù)類 | |||
少民預(yù)科 | |||||
西藏 | 460(漢)375(少) | - | 445(漢)327(少) | 641(漢)427(少) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 |
特殊類 | |||||
本一批 | |||||
少民預(yù)科 | |||||
內(nèi)地西藏班 | |||||
陜西 | 518 | 474 | 藝術(shù)類 | ||
601 | 587 | 馬來西亞分校 | |||
623 | 636 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | |||
特殊類 | |||||
634 | 641 | 本一批 | |||
甘肅 | 502 | - | 483 | 600 | 醫(yī)護(hù)類 |
特殊類 | |||||
藝術(shù)類 | |||||
582 | 607 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | |||
548 | 534 | 馬來西亞分校 | |||
591 | 626 | 本一批 | |||
少民預(yù)科 | |||||
青海 | 475 | - | 403 | 505 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 |
534 | 478 | 馬來西亞分校 | |||
特殊類 | |||||
579 | 566 | 本一批 | |||
定向西藏 | |||||
少民預(yù)科 | |||||
寧夏 | 528 | - | 463 | 594 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 |
藝術(shù)類 | |||||
特殊類 | |||||
593 | 511 | 馬來西亞分校 | |||
621 | 603 | 本一批 | |||
定向西藏 | |||||
新疆 | 500 | 467 | 藝術(shù)類 | ||
592 | 533 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃南疆計(jì)劃 | |||
特殊類 | |||||
610 | 634 | 本一批 | |||
少民預(yù)科 | |||||
內(nèi)地新疆班 |
山東大學(xué)
省份名稱 | 文史 | 理工 | ||||||||
錄取人數(shù) | 一批控制線 | 一志愿投檔線 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取人數(shù) | 一批控制線 | 一志愿投檔線 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | |
11北京 | 576 | 532 | ||||||||
12天津 | 527 | 554 | ||||||||
13河北 | 559 | 511 | ||||||||
14山西 | 546 | 516 | ||||||||
15內(nèi)蒙古 | 18 | 501 | 599 | 609 | 599 | 47 | 478 | 604 | 653 | 604 |
21遼寧 | 553 | 517 | ||||||||
22吉林 | 542 | 533 | ||||||||
23黑龍江 | 490 | 472 | ||||||||
31上海 | 綜合改革不分文理,按專業(yè)組錄取 | 502 | ||||||||
32江蘇 | 45 | 337 | 377 | 383 | 377 | 118 | 336 | 377 | 388 | 377 |
33浙江 | 綜合改革不分文理,按專業(yè)錄取 | 588 | ||||||||
34安徽 | 550 | 505 | ||||||||
35福建 | 551 | 490 | ||||||||
36江西 | 568 | 527 | ||||||||
37山東 | 550 | 517 | ||||||||
41河南 | 547 | 499 | ||||||||
42湖北 | 561 | 512 | ||||||||
43湖南 | 569 | 513 | ||||||||
44廣東 | 41 | 550 | 601 | 611 | 601 | 106 | 500 | 585 | 634 | 585 |
45廣西 | 26 | 547 | 611 | 622 | 611 | 84 | 513 | 615 | 648 | 615 |
46海南 | 655 | 602 | ||||||||
50重慶 | 524 | 524 | ||||||||
51四川 | 553 | 546 | ||||||||
52貴州 | 575 | 484 | ||||||||
53云南 | 575 | 530 | ||||||||
54西藏 | 漢460 | 漢445 | ||||||||
少375 | 少327 | |||||||||
61陜西 | 518 | 474 | ||||||||
62甘肅 | 502 | 483 | ||||||||
63青海 | 475 | 403 | ||||||||
64寧夏 | 528 | 463 | ||||||||
65新疆 | 500 | 467 |
武漢大學(xué)
武漢大學(xué)2018年普通本科招生錄取最低分統(tǒng)計(jì)表(一本) | ||||
省份 | 文史 | 理工 | ||
最低分 | 一本線 | 最低分 | 一本線 | |
北京市 | 652 | 576 | 653 | 532 |
天津市 | 632 | 527 | 649 | 554 |
河北省 | 672 | 559 | 671 | 511 |
山西省 | 624 | 546 | 629 | 516 |
內(nèi)蒙古 | 606 | 501 | 642 | 478 |
遼寧省 | 628 | 553 | 659 | 517 |
吉林省 | 615 | 542 | 632 | 533 |
黑龍江 | 600 | 490 | 643 | 472 |
上海市 | 按專業(yè)組投檔,最低分555 (本科錄取控制線401,不分文理) | |||
江蘇省 | 386 | 337 | 386 | 336 |
浙江省 | 按專業(yè)投檔,最低分652(一段線588) | |||
安徽省 | 643 | 550 | 654 | 505 |
福建省 | 641 | 551 | 638 | 490 |
江西省 | 636 | 568 | 641 | 527 |
山東省 | 644 | 550 | 656 | 517 |
河南省 | 643 | 547 | 643 | 499 |
湖北省 | 640 | 561 | 637 | 512 |
湖南省 | 654 | 569 | 647 | 513 |
廣東省 | 625 | 550 | 625 | 500 |
廣西區(qū) | 630 | 547 | 642 | 513 |
海南省 | 816 | 655 | 771 | 602 |
重慶市 | 612 | 524 | 662 | 524 |
四川省 | 621 | 553 | 659 | 546 |
貴州省 | 674 | 575 | 645 | 484 |
云南省 | 654 | 575 | 659 | 530 |
陜西省 | 640 | 518 | 662 | 474 |
甘肅省 | 596 | 502 | 630 | 483 |
青海省 | 587 | 475 | 586 | 403 |
寧夏區(qū) | 625 | 528 | 615 | 463 |
新疆區(qū) | 605 | 500 | 636 | 467 |
備注:1.空白表示該省相應(yīng)批次尚未錄取結(jié)束。2.以上統(tǒng)計(jì)分?jǐn)?shù)不含各省單列投檔單位、特殊專業(yè)、征集志愿等分?jǐn)?shù)。 |
中國石油大學(xué)(北京)
省市 | 理工 | 文史 | 綜合改革 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
湖北省 | 603 | 585 | 589.03 | 611 | 608 | 609.33 | |||
安徽省 | 600 | 590 | 592.42 | 615 | 609 | 611.83 | |||
新疆區(qū) | 590 | 550 | 559.17 | 574 | 572 | 573.25 | |||
黑龍江 | 597 | 569 | 582.22 | 566 | 556 | 561.5 | |||
吉林省 | 641 | 574 | 583.29 | 582 | 574 | 578.75 | |||
青海省 | 529 | 454 | 474.12 | ||||||
云南省 | 604 | 588 | 594.7 | ||||||
貴州省 | 579 | 562 | 567.21 | ||||||
陜西省 | 602 | 567 | 576.12 | 599 | 592 | 593.67 | |||
甘肅省 | 596 | 560 | 566.75 | ||||||
山東省 | 626 | 602 | 606.65 | 619 | 612 | 615.4 | |||
遼寧省 | 614 | 597 | 601.77 | 599 | 593 | 595.6 | |||
上海市 | 510 | 502 | 506.38 | ||||||
河北省 | 646 | 621 | 626.44 | 648 | 640 | 644.71 | |||
江西省 | 604 | 591 | 594.88 | 612 | 612 | 612 | |||
四川省 | 628 | 616 | 619.44 | 599 | 595 | 596.67 | |||
福建省 | 575 | 556 | 560.28 | 598 | 596 | 596.67 | |||
河南省 | 608 | 592 | 597.14 | 618 | 614 | 615.5 | |||
天津市 | 612 | 592 | 598.35 | 613 | 602 | 605.33 | |||
重慶市 | 608 | 590 | 596.75 | 575 | 569 | 571.2 | |||
北京市 | 633 | 591 | 595.93 | 630 | 626 | 627.86 | |||
廣東省 | 573 | 554 | 559.05 | 582 | 578 | 579.75 | |||
江蘇省 | 365 | 357 | 358.52 | 362 | 359 | 360.75 | |||
內(nèi)蒙古 | 610 | 574 | 588.47 | 587 | 549 | 574.75 | |||
廣西區(qū) | 590 | 571 | 577.85 | 596 | 592 | 594.67 | |||
海南省 | 691 | 659 | 673.69 | ||||||
山西省 | 583 | 571 | 575.2 | 587 | 586 | 586.75 | |||
浙江省 | 633 | 620 | 627.1 |
中國人民大學(xué)
省份 | 批次 | 文科 | 理科 | 綜合改革 | |||
提檔線 | 錄取線 | 提檔線 | 錄取線 | 投檔線 | 錄取線 | ||
(含加分) | (實(shí)考分) | (含加分) | (實(shí)考分) | (含加分) | (實(shí)考分) | ||
四川 | 提前批(黨史+小語種) | 631 | 631 | 669 | 669 | ||
河北 | 提前批黨史 | 678 | 678 | ||||
江西 | 提前批(黨史+小語種) | 648 | 648 | ||||
北京 | 提前批外語 | 666 | 666 | 666 | 666 | ||
黑龍江 | 提前批外語 | 606 | 608 | 655 | 657 | ||
山東 | 提前批外語 | 652 | 652 | 669 | 669 | ||
福建 | 提前批外語 | 648 | 648 | 647 | 647 | ||
安徽 | 提前批外語 | 649 | 649 | 660 | 666 | ||
廣東 | 提前批外語 | 639 | 639 | 655 | 655 | ||
重慶 | 提前批外語 | 616 | 617 | ||||
吉林 | 提前批外語 | 630 | 628 | 667 | 667 | ||
湖南 | 提前批外語 | 663 | 643 | 666 | 666 | ||
浙江 | 提前批外語 | 670 | 670 | ||||
云南 | 提前批黨史 | 662 | 662 | ||||
遼寧 | 提前批外語 | 634 | 634 | 656 | 656 | ||
湖北 | 提前批外語 | 657 | 657 | ||||
廣西 | 一批 | 644 | 624 | 665 | 646 | ||
廣東 | 一批 | 640 | 640 | 656 | 656 | ||
內(nèi)蒙古 | 一批 | 628 | 618 | 662 | 661 | ||
廣東 | 中法 | 614 | 614 | 633 | 633 | ||
江蘇 | 中法 | 379 | 379 | 382 | 382 | ||
內(nèi)蒙古 | 中法 | 619 | 614 | 662 | 662 |
清華大學(xué)
【提前批錄取分?jǐn)?shù)線】
廣西:定向,679分
甘肅:定向,659分
四川:定向,681分
黑龍江:定向,673分
上海:物理學(xué)科組610分,不限學(xué)科組611分
福建:定向,676分
江蘇:定向,406分
貴州,定向,674分
安徽:定向,687分
山西:定向,657分
河南:定向,681分
重慶:定向,690分
浙江:定向,681分
陜西:定向,691分
廣東:定向,661分
云南:定向,689分
江西:定向,679分
湖南:定向,686分
天津:定向,679分
【一批錄取分?jǐn)?shù)線】
西藏:文科,漢族656分,藏族567分;理科,漢族690分,藏族580分
港澳臺聯(lián)招:678分
廣西:文科661分,理科684分
內(nèi)蒙:文科648分,理科686分
【國家專項(xiàng)錄取分?jǐn)?shù)線】
西藏:理科570分,文科532分
廣西:文科630分,理科650分
青海:文科599分,理科608分
甘肅:文科606分,理科660分
內(nèi)蒙:文科617分,理科680分
河南:文科655分,理科677分
山西:文科621分,理科648分
新疆:文科626分,理科666分
貴州:文科690分,理科674分
重慶:文科631分,理科688分
云南:文科663分,理科686分
黑龍江:文科593分,理科655分
江西:文科657分,理科679分
河北:文科669分,理科688分
湖南:文科675分,理科682分
海南:文科771分,理科784分
四川:文科627分,理科671分
陜西:文科648分,理科681分
安徽:文科648分,理科679分
吉林:文科651分,理科664分
華北電力大學(xué)(北京)
湖北:
2018年7月22日,湖北 本一批 投檔。
我校北京校部在該省投檔,理科:最低分 621 ,最高分 643 ,文科:最低分 610 ,最高分 616 。
2018年該省本一批錄取最低控制分?jǐn)?shù)線:理科 512 分,文科 561 分。
新疆;
2018年7月21日,新疆協(xié)作計(jì)劃 投檔。
我校北京校部在該自治區(qū)投檔,理科:最低分 522 ,最高分 564 ,文科:最低分 532 ,最高分 551 。
2018年該自治區(qū)民考漢本科一批錄取最低控制分?jǐn)?shù)線:理科 398 分,文科 421 分。
2018年7月11日,新疆 國家專項(xiàng)計(jì)劃 及 南疆單列計(jì)劃 投檔。
我校北京校部在該省投檔,理科:最低分 484 分,最高分 587 分;文科:最低分 539 ,最高分 539 。
陜西:
2018年7月21日,陜西 本一批 投檔。
我校北京校部在該省投檔,理科:最低分 599 ,最高分 654 ,文科:最低分 595 ,最高分 606 。
2018年該省本一批錄取最低控制分?jǐn)?shù)線:理科 474 分,文科 518 分。
2018年7月15日, 陜西 國家專項(xiàng)計(jì)劃 投檔。
我校北京校部在該省投檔,理科:最低分 605 分,最高分 629 分;文科:最低分 591 分,最高分 591 分。
甘肅:
2018年7月21日,甘肅 本一批 投檔。
我校北京校部在該省投檔,理科:最低分 584 ,最高分 607 ,文科:最低分 549 ,最高分 557 。
2018年該省本一批錄取最低控制分?jǐn)?shù)線:理科 483 分,文科 503 分。
2018年7月11日,甘肅 國家專項(xiàng)計(jì)劃 投檔。
我校北京校部在該省投檔,理科:最低分 587 ,最高分 596 ;文科:最低分 548 分,最高分 550 。
遼寧:
2018年7月20日,遼寧 本科批次 投檔。
我校北京校部在該省投檔,理科:最低分 637 ,最高分 660 ,文科:最低分 601 ,最高分 606 。
2018年該省本科批次錄取最低控制分?jǐn)?shù)線:理科 368 分,文科 461 分。
吉林:
2018年7月20日,吉林 本一批 投檔。
我校北京校部在該省投檔,理科:最低分 602 ,最高分 650 ,文科:最低分 572 ,最高分 583 。
2018年該省本一批錄取最低控制分?jǐn)?shù)線:理科 533 分,文科 542 分。
湖南:
2018年7月20日,湖南 本一批 投檔。
我校北京校部在該省投檔,理科:最低分 610 ,最高分 633 ,文科:最低分 629 ,最高分 633 。
2018年該省本一批錄取最低控制分?jǐn)?shù)線:理科 513 分,文科 569 分。
2018年7月14日,湖南 國家專項(xiàng)計(jì)劃 投檔。
我校北京校部在該省投檔,理科:最低分 611 分,最高分 623 分;文科:最低分 631 分,最高分 631 分。
貴州:
2018年7月20日,貴州 本一批 投檔。
我校北京校部在該省投檔,理科:最低分 589 ,最高分 619 ,文科:最低分 628 ,最高分 647 。
2018年該省本一批錄取最低控制分?jǐn)?shù)線:理科 484 分,文科 575 分。
山東:
2018年7月20日,山東 本科批次 投檔。
我校北京校部在該省投檔,理科:最低分 624 ,最高分 652 ,文科:最低分 613 ,最高分 622 。
2018年該省本科批次錄取最低控制分?jǐn)?shù)線:理科 435 分,文科 505 。
上海:
2018年7月19日,上海 本科普通批 投檔。我校北京校部在上海市投檔各專業(yè)組最低分:001華電北京(1) 526 分,002華電北京(2) 525 分,003華電北京(3) 513 分;投檔最高分:001華電北京(1) 552 分,002華電北京(2) 526 分,003華電北京(3) 522 分。
更多錄取分?jǐn)?shù)線請點(diǎn)擊查看《2018年全國各高校錄取分?jǐn)?shù)線》
一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設(shè)施操作員 BIM 造價(jià)工程師 環(huán)評師 監(jiān)理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 公路水運(yùn)檢測 通信工程 智慧消防工程師 裝配工程師 一級注冊建筑師 二級注冊建筑師 注冊電氣工程師 智慧建造工程師 房地產(chǎn)估價(jià)師 應(yīng)急救援員 EPC工程總承包 PLC智能制造 碳排放管理師 雅思 托福 GRE 托業(yè) SAT GMAT A-Level ACT AP課程 OSSD 多鄰國英語 考研英語 英語四六級 商務(wù)英語 青少兒英語 IB英語 劍橋英語 職場英語 提升英語 AEAS 英語口語 出國英語 初高中英語 學(xué)生英語 成人英語 公共英語 詞庫 經(jīng)濟(jì)師 初級會計(jì)師 中級會計(jì)師 注冊會計(jì)師 基金從業(yè) 證券從業(yè) 薪稅師 銀行從業(yè) CMA ACCA 會計(jì)實(shí)訓(xùn) 稅務(wù)師 CFA 企業(yè)合規(guī)師 審計(jì)師 FRM 高級會計(jì)師 會計(jì)就業(yè) 期貨從業(yè) CQF 真賬實(shí)操技能 葡萄牙語 日語 德語 法語 韓語 西班牙 意大利 高考小語種 粵語 泰語 俄語 阿拉伯語 優(yōu)路 火星時(shí)代 環(huán)球雅思 櫻花日語 啟德雅思 新通 達(dá)內(nèi) 高頓 童程童美 樂博樂博 小碼王 秦漢胡同 新航道 秦學(xué)教育 學(xué)大教育 東方瑞通