2020-07-06 15:30:35來源:大學(xué)生必備網(wǎng)
2020高考填報志愿時,江蘇一本大學(xué)排名情況怎樣是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是小編根據(jù)2019年江蘇各大學(xué)在江蘇省內(nèi)本科一批投檔分?jǐn)?shù)線為大家整理的2019-2020江蘇一本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線,包含理科和文科,以下是具體排名情況,供大家參考:

說明:1、有些二本大學(xué)的部分專業(yè)也在本科一批招生,這里的數(shù)據(jù)為各學(xué)校本科一批專業(yè)的最低投檔分。
2、有些大學(xué)出現(xiàn)了兩次及兩次以上的情況是因?yàn)椋搶W(xué)校招生專業(yè)或者招生專業(yè)類型不同,或者學(xué)校校區(qū)不同,具體請參照第二列學(xué)校代碼欄;同樣學(xué)校不同排名,是因?yàn)橐韵卤砀癜凑胀稒n分?jǐn)?shù)線排名整理。
2019年江蘇本科第一批次錄取控制線:理科345分,文科339分。
1、江蘇一本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【理科】
從榜單中可知,排名第一的是南京大學(xué),排名第二的是東南大學(xué),排名第三的是南京航空航天大學(xué)。
2019年江蘇本科一批各大學(xué)投檔分排名(理科)
排名 代碼 學(xué)校名稱 所在城市 公辦/民辦 投檔分 專業(yè)名稱或組
1 1101 南京大學(xué)(985/211/雙一流) 南京 公辦 399 AA
2 1102 東南大學(xué)(985/211/雙一流) 南京 公辦 398 物理A,另一門B
3 1103 南京航空航天大學(xué)(211/雙一流) 南京 公辦 388 物理A,另一門B
4 1104 南京理工大學(xué)(211/雙一流) 南京 公辦 387 物理A,另一門B
5 1105 河海大學(xué)(211/雙一流) 南京 公辦 383 AB
6 1112 南京醫(yī)科大學(xué) 南京 公辦 381 B+B
7 1261 蘇州大學(xué)(211/雙一流) 蘇州 公辦 377 AB
8 1108 南京師范大學(xué)(211/雙一流) 南京 公辦 376 AB
9 1113 南京中醫(yī)藥大學(xué)(雙一流) 南京 公辦 375 B+B
10 1201 江南大學(xué)(211/雙一流) 無錫 公辦 373 BB
11 1107 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(211/雙一流) 南京 公辦 371 AB
12 1109 中國藥科大學(xué)(211/雙一流) 南京 公辦 371 AB
13 1603 南京航空航天大學(xué)(211/雙一流) 南京 公辦 370 BB
14 1605 河海大學(xué)(211/雙一流) 南京 公辦 370 BB
15 1111 南京郵電大學(xué)(雙一流) 南京 公辦 369 BB
16 1221 中國礦業(yè)大學(xué)(211/雙一流) 徐州 公辦 369 B+B
17 1241 河海大學(xué)(常州校區(qū))(211/雙一流) 南京 公辦 369 BB
18 1609 中國藥科大學(xué)(211/雙一流) 南京 公辦 368 BB
19 1604 南京理工大學(xué)(211/雙一流) 南京 公辦 366 BB
20 1106 南京信息工程大學(xué)(雙一流) 南京 公辦 364 BB
21 1223 徐州醫(yī)科大學(xué) 徐州 公辦 364 BB
22 1921 西交利物浦大學(xué) 蘇州 中外合作辦學(xué) 364 BC
23 1626 江南大學(xué)(211/雙一流) 無錫 公辦 363 BB
24 1783 南京師范大學(xué)(211/雙一流) 南京 公辦 363 BB
25 1619 南京審計大學(xué) 南京 公辦 362 BB
26 1116 南京財經(jīng)大學(xué) 南京 公辦 361 B+B
27 1119 南京審計大學(xué) 南京 公辦 361 B+B
28 1266 蘇州大學(xué)(211/雙一流) 蘇州 公辦 361 BB
29 1608 南京師范大學(xué)(211/雙一流) 南京 公辦 361 BB
30 1627 中國礦業(yè)大學(xué)(211/雙一流) 徐州 公辦 360 B+B
南京林業(yè)大學(xué)(淮安校區(qū))
(雙一流)
南京 公辦 348 BB
51 1797 南京工業(yè)大學(xué) 南京 公辦 348 BB
56 1647 江蘇大學(xué) 鎮(zhèn)江 公辦 347 BB
57 1636 蘇州科技大學(xué) 蘇州 公辦 346 BC
58 1613 南京中醫(yī)藥大學(xué)(雙一流) 南京 公辦 345 BC
58 1628 江蘇師范大學(xué) 徐州 公辦 345 BC
58 1631 常州大學(xué) 常州 公辦 345 BC
58 1639 南通大學(xué) 南通 公辦 345 BC
58 1646 揚(yáng)州大學(xué) 揚(yáng)州 公辦 345 BC
58 1648 江蘇科技大學(xué) 鎮(zhèn)江 公辦 345 BC
58 1791 南通大學(xué) 南通 公辦 345 BC
58 1794 揚(yáng)州大學(xué) 揚(yáng)州 公辦 345 BB
58 1796 江蘇大學(xué) 鎮(zhèn)江 公辦 345 BB
2、江蘇一本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【文科】
從榜單中可知,排名第一的是南京大學(xué),排名第二的是東南大學(xué),排名第三的是南京航空航天大學(xué)。
2019年江蘇本科一批各大學(xué)投檔分排名(文科)
排名 代碼 學(xué)校名稱 所在城市 公辦/民辦 投檔分 專業(yè)名稱或組
1 1101 南京大學(xué)(985/211、雙一流) 南京 公辦 391 AA
2 1102 東南大學(xué)(985/211、雙一流) 南京 公辦 386 歷史A,另一門B
3 1103 南京航空航天大學(xué)(211/雙一流) 南京 公辦 376 AB
4 1104 南京理工大學(xué)(211/雙一流) 南京 公辦 370 AB
4 1108 南京師范大學(xué)(211/雙一流) 南京 公辦 370 AB
6 1113 南京中醫(yī)藥大學(xué)(雙一流) 南京 公辦 368 B+B
6 1261 蘇州大學(xué)(211/雙一流) 蘇州 公辦 368 AB
8 1105 河海大學(xué)(211/雙一流) 南京 公辦 367 AB
9 1107 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(211/雙一流) 南京 公辦 365 AB
9 1201 江南大學(xué)(211/雙一流) 無錫 公辦 365 BB
11 1221 中國礦業(yè)大學(xué)(211/雙一流) 徐州 公辦 362 B+B
12 1109 中國藥科大學(xué)(211/雙一流) 南京 公辦 361 AB
13 1241 河海大學(xué)(常州校區(qū))(211/雙一流) 南京 公辦 359 BB
14 1921 西交利物浦大學(xué) 蘇州 中外合作辦學(xué) 356 BC
15 1635 蘇州大學(xué)(211/雙一流) 蘇州 公辦 355 BB
16 1116 南京財經(jīng)大學(xué) 南京 公辦 354 B+B
17 1626 江南大學(xué)(211/雙一流) 無錫 公辦 354 BB
18 1119 南京審計大學(xué) 南京 公辦 353 B+B
19 1111 南京郵電大學(xué)(雙一流) 南京 公辦 351 BB
20 1619 南京審計大學(xué) 南京 公辦 351 BB
21 1783 南京師范大學(xué)(211/雙一流) 南京 公辦 351 BB
22 1106 南京信息工程大學(xué)(雙一流) 南京 公辦 350 BB
一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設(shè)施操作員 BIM 造價工程師 環(huán)評師 監(jiān)理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 公路水運(yùn)檢測 通信工程 智慧消防工程師 裝配工程師 一級注冊建筑師 二級注冊建筑師 注冊電氣工程師 智慧建造工程師 房地產(chǎn)估價師 EPC工程總承包 碳排放管理師 雅思 托福 GRE 托業(yè) SAT GMAT A-Level ACT AP課程 OSSD 多鄰國英語 考研英語 英語四六級 商務(wù)英語 青少兒英語 IB英語 劍橋英語 職場英語 提升英語 AEAS 英語口語 出國英語 初高中英語 學(xué)生英語 成人英語 公共英語 詞庫 經(jīng)濟(jì)師 初級會計師 中級會計師 注冊會計師 基金從業(yè) 證券從業(yè) 薪稅師 銀行從業(yè) CMA ACCA 會計實(shí)訓(xùn) 稅務(wù)師 CFA 企業(yè)合規(guī)師 審計師 FRM 高級會計師 稅務(wù)師 期貨從業(yè) CQF 真賬實(shí)操技能 葡萄牙語 日語 德語 法語 韓語 西班牙 意大利 高考小語種 粵語 泰語 俄語 阿拉伯語 電商視覺設(shè)計 影視后期 剪輯包裝 游戲設(shè)計 游戲程序 UI設(shè)計 室內(nèi)設(shè)計 UXD全鏈路 平面設(shè)計 CAD設(shè)計制圖 商業(yè)空間設(shè)計